>> Rangliste >> Spieler Steckbrief
Spieler des BC Bruck im Finale 2000 - 2025 |
2024 / 2025 |
|||||
Rang | Datum | Veranstalter | Disziplin | Name |
GD |
3.Platz | 28. - 29.10.2024 | WBA | KB ÖM Dreiband Senioren | Löffler Günther | 0,624 |
5. Platz | 28. - 29.10.2024 | WBA | KB ÖM Dreiband Senioren | Safarik Heinz | 0,450 |
7. Platz | 28. - 29.10.2024 | WBA | KB ÖM Dreiband Senioren | Edelmann Ernst | 0,410 |
6. Platz | 05. - 06.10.2024 | Eisenstadt | MB Nationalklasse Einband | Löffler Günther | 1,793 |
2023 / 2024 |
|||||
Rang | Datum | Veranstalter | Disziplin | Name |
GD |
6.Platz | 23. - 24.10.2023 | Baden | KB Finale 3. Klasse Freie Partie | Edelmann Ernst | 2,424 |
7. Platz | 31.09. - 01.10.2023 | Floridsdorf | KB ÖM Dreiband Senioren | Safarik Heinz | 0,537 |
9. Platz | 31.09. - 01.10.2023 | Floridsdorf | KB ÖM Dreiband Senioren | Bäcker Klaus | 0,610 |
6. Platz | 25. - 26.11.2023 | Wr. Neustadt | KB NÖ-LM Dreiband Senioren | Bäcker Klaus | 0,483 |
8. Platz | 25. - 26.11.2023 | Wr. Neustadt | KB NÖ-LM Dreiband Senioren | Safarik Heinz | 0,483 |
4. Platz | 24. - 25.02.2024 | WBA | KB Finale 3. Klasse Einband | Edelmann Ernst | 1,400 |
4. Platz | 20. - 21.04.2024 | Floridsdorf | KB Finale 2. Klasse Einband | Bäcker Klaus | 2,339 |
4. Platz | 01. - 02.06.2024 | Floridsdorf | KB Finale 2. Klasse Dreiband | Löffler Günther | 0,682 |
8. Platz | 01. - 02.06.2024 | Floridsdorf | KB Finale 2. Klasse Dreiband | Safarik Heinz | 0,440 |
4. Platz | 10. - 11.01.2024 | Augarten | MB WL-M Cadre 47/2 | Löffler Günther | 4,008 |
8. Platz | 17. - 18.02.2024 | St. Pölten | MB NÖ-LM Einband | Bäcker Klaus | 0,933 |
1. Platz | 26. - 28.03.2024 | BSK Augarten | MB WL-M Einband | Löffler Günther | 2,008 |
14. Platz | 29. - 20.03.2024 | Floridsdorf | MB ÖM Dreiband Senioren | Safarik Heinz | 0,233 |
4. Platz | 20. - 21.04.2024 | Floridsdorf | MB Finale 1. Klasse Einband | Bäcker Klaus | 2,339 |
2022 / 2023 |
|||||
Rang | Datum | Veranstalter | Disziplin | Name |
GD |
6.Platz | 24. - 25.09.2022 | St. Pölten | KB Finale 3. Klasse Freie Partie | Safarik Heinz | 3,857 |
7. Platz | 01. - 02.11.2022 | Pottendorf | KB ÖM Dreiband Senioren | Edelmann Ernst | 0,511 |
3. Platz | 26. - 27.11.2022 | Wr. Neustadt | KB NÖ-LM Dreiband Senioren | Safarik Heinz | 0,647 |
8. Platz | 07. - 08.01.2022 | Marchfeld | KB Finale 3. Klasse Cadre 35/2 | Safarik Heinz Überspielt | 3,232 |
4. Platz | 21. - 22.01.2023 | WBA | KB Finale 3. Klasse Cadre 35/2 | Löffler Günther | 7,986 |
7. Platz | 25. 26.02.2023 | Wr. Neustadt | KB NÖ-LM Einband | Bäcker Klaus | 2,071 |
2. Platz | 15. - 16.04.2023 | Melk | KB Finale 2. Klasse Einband | Bäcker Klaus | 2,160 |
4. Platz | 15. - 16.04.2023 | Melk | KB Finale 2. Klasse Einband | Safarik Heinz | 1,926 |
8. Platz | 03. - 04.06.2023 | Wieselburg | KB Finale 2. Klasse Dreiband | Safarik Heinz | 0,425 |
6. Platz | 10. - 11.06.2023 | Stockerau | KB NÖ-LM Dreiband | Bäcker Klaus | 0,522 |
6. Platz | 17. - 18.06.2023 | Floridsdorf | KB Finale 1. Klasse Dreiband | Bäcker Klaus | 0,272 |
10. Platz | 03. - 04.09.2022 | Eisenstadt | MB DGPA Quali | Huber Walter | 0,542 |
1. Platz | 10.09.2022 | Eisenstadt | MB Finale 2. Klasse Einband | Huber Walter | 1,484 |
3. Platz | 10.09.2022 | Eisenstadt | MB Finale 2. Klasse Einband | Kreuzthaler Thomas | 1,043 |
6. Platz | 18. - 19.02.2023 | Eisenstadt | MB 2. Klasse Dreiband | Safarik Heinz | 0,272 |
. |
2021 / 2022 |
|||||
Rang | Datum | Veranstalter | Disziplin | Name |
GD |
8.Platz | 25. - 26.09.2021 | Floridsdorf | KB ÖM Dreiband Senioren | Safarik Heinz | 0,500 |
5. Platz | 19. - 20.02.2022 | Stockerau | KB ÖM Cadre 52/2 | Löffler Günther | 5,894 |
8. Platz | 05. - 06.03.2022 | Wr. Neustadt | KB 3. Klasse Einband | Kreuzthaler Thomas | 1,155 |
6. Platz | 17.07.2021 | Eisenstadt | MB Ranglistenturnier | Huber Walter | 0,541 |
8. Platz | 01.08.2021 | Eisenstadt | MB Ranglistenturnier | Huber Walter | 0,475 |
8. Platz | 01.08.2021 | Eisenstadt | MB Ranglistenturnier | Huber Walter | 0,584 |
1. Platz | 04. - 05.09.2021 | WBA | MB 2. Klasse Einband | Edelmann Ernst | 0,731 |
3. Platz | 04. - 05.09.2021 | WBA | MB 2. Klasse Einband | Kreuzthaler Thomas | 0,681 |
3. Platz | 06. - 10.09.2021 | Augarten | MB W-LM Dreiband | Löffler Günther | 0,748 |
2. Platz | 24. - 25.09.2021 | Augarten | MB NKL Einband | Löffler Günther | 1,750 |
1. Platz | 20. - 21.11.2021 | WBA | MB 2. Klasse Freie Partie | Krakhofer Robert | 2,017 |
2. Platz | 20. - 21.11.2021 | WBA | MB 2. Klasse Freie Partie | Kreuzthaler Thomas | 1,433 |
. |
2020 / 2021 |
|||||
Rang | Datum | Veranstalter | Disziplin | Name |
GD |
4. Platz | 26. - 27.09.2020 | Floridsdorf | KB ÖM Dreiband Senioren | Bäcker Klaus | 0,521 |
1. Platz | 03. - 04.10.2020 | Augarten | KB 2. Klasse Freie Partie | Löffler Günther | 10,135 |
1. Platz | 19.06.2021 | Eisenstadt | MB Ranglistenturnier | Huber Walter | 0,658 |
. |
2019 / 2020 |
|||||
Rang | Datum | Veranstalter | Disziplin | Name |
GD |
7. Platz | 07. - 08.09.2019 | Marchfeld | KB 4. Klasse Freie Partie | Kreuzthaler Thomas | 1,842 |
4. Platz | 21. - 22.09.2019 | Bruck / L | KB NÖ-LM Dreiband Senioren | Safarik Heinz | 0,489 |
5. Platz | 21. - 22.09.2019 | Bruck / L | KB NÖ-LM Dreiband Senioren | Edelmann Ernst | 0,474 |
4. Platz | 28. - 29.09.2019 | WBA | KB ÖM Dreiband Senioren | Edelmann Ernst | 0,543 |
8. Platz | 28. - 29.09.2019 | WBA | KB ÖM Dreiband Senioren | Safarik Heinz | 0,338 |
3. Platz | 31.10 - 01.11.2019 | Marchfeld | KB 4. Klasse Cadre 35/2 | Kudler Leo | 1,880 |
4. Platz | 31. - 01.11.2019 | Marchfeld | KB 4. Klasse Cadre 35/2 | Kreuzthaler Thomas | 1,664 |
3. Platz | 14. - 15.12.2020 | Melk | KB 3. Klasse Cadre 35/2 | Safarik Heinz | 4,214 |
3. Platz | 11. - 12.01.2020 | WBA | KB 2. Klasse Cadre 35/2 | Krakhofer Robert | 6,236 |
7. Platz | 22.02.2020 | WBA | KB WBA - Cup 5 Kegel | Katz Michael | 0,718 |
1. Platz | 21. - 22.09.2019 | Pottendorf | MB 1. Klasse Dreiband | Bäcker Klaus | 1,306 |
7. Platz | 12. - 13.10.2019 | Margarethen | MB 4. Klasse Dreiband | Katz Michael | 0,210 |
2. Platz | 07. - 08.11.2019 | WBA | MB 2. Klasse Freie Partie | Krakhofer Robert | 2,068 |
4. Platz | 11. - 12.01.2020 | Wr. Neustadt | MB NÖ-LM Cadre 47/2 | Safarik Heinz | 2,366 |
5. Platz | 11. - 12.01.2020 | Augarten | MB ÖSTM Dreiband Sonderklasse | Huber Walter | 0,592 |
. |
2018 / 2019 |
|||||
Rang | Datum | Veranstalter | Disziplin | Name |
GD |
2. Platz | 16. -17.02.2019 | Augarten | KB 1. Klasse Cadre 52/2 | Löffler Günther | 8,096 |
7. Platz | 09. - 10.05.2019 | Augarten | KB 3. Klasse Einband | Kreuzthaler Thomas | 1,284 |
5. Platz | 04. - 05.05.2019 | Marchfeld | KB 2. Klasse Einband | Safarik Heinz | 2,077 |
4. Platz | 01. - 02.06.2019 | Melk | KB 2. Klasse Dreiband | Eidler Kurt | 0,538 |
5. Platz | 13. - 14.10.2018 | Artistik ABC | MB Artistik | Wick Bernhard | 26,66% |
1. Platz | 27.10.2018 | Floridsdorf | MB 3. Klasse Dreiband | Krakhofer Robert Überersp. | 0,414 |
5. Platz | 27.10.2018 | BC Elite | MB 9. Kegel Grand Prix | Huber Walter | 1,055 |
17. Platz | 27.10.2018 | BC Elite | MB 9. Kegel Grand Prix | Katz Michael | 0,479 |
10. Platz | 11. - 13.01.2019 | Eisenstadt | MB Sonderklasse Dreiband | Huber Walter | 0,513 |
17. Platz | 27.01.2019 | Augarten | MB 10. Kegel Grand Prix | Katz Michael | 0,670 |
4. Platz | 02. - 03.03.2019 | Pottendorf | MB Cadre 47/2 NKL | Krakhofer Robert | 2,583 |
6. Platz | 16. - 20.04.2019 | Pottendorf | MB Dreiband Senioren | Krakhofer Robert | 0,345 |
9. Platz | 16. - 20.04.2019 | Pottendorf | MB Dreiband Senioren | Krakhofer Robert | 0,423 |
3. Platz | 25. - 27.02.2019 | Augarten | MB W-LM Cadre 47/2 | Löffler Günther | 4,187 |
14. Platz | 15.06.2019 | WBA | MB 14. ÖGP 5-Kegel | Katz Michael | 0,590 |
. |
2017 / 2018 |
|||||
Rang | Datum | Veranstalter | Disziplin | Name |
GD |
2. Platz | 09. - 10.09.2017 | Bruck/L | KB 4. Klasse Freie Partie | Edelmann Ernst Überspielt | 3,126 |
5. Platz | 09. - 10.09.2017 | Bruck/L | KB 4. Klasse Freie Partie | Huber Walter | 2,870 |
2. Platz | 13. - 14.01.2018 | Stockerau | KB 2. Klasse Cadre 35/2 | Löffler Günther | 11,063 |
4. Platz | 24. - 25.02.2018 | Augarten | KB 1. Klasse Cadre 52/2 | Löffler Günther | 7,408 |
1. Platz | 17. - 18.03.2018 | Marchfeld | KB 3. Klasse Einband | Edelmann Ernst | 1,830 |
6. Platz | 17. - 18.03.2018 | Marchfeld | KB 3. Klasse Einband | Kreuzthaler Thomas | 1,127 |
6. Platz | 05. - 06.05.2018 | Floridsdorf | KB 2. Klasse Einband | Krakhofer Robert | 2,106 |
8. Platz | 12. - 13.05.2018 | Bruck/L | KB NÖ-LM Einband | Krakhofer Robert | 2,123 |
5. Platz | 12. - 13.05.2018 | in der WBA | KB 3. Klasse Dreiband | Katz Michael | 0,310 |
1. Platz | 02. - 03.06.2018 | Augarten | KB 2. Klasse Dreiband | Kolm Gerhard | 0,771 |
5. Platz | 09. - 10.06.2018 | Pottendorf | KB NÖ-LM Dreiband | Huber Walter | 1,054 |
5. Platz | 23. - 24.09.2017 | Pottendorf | MB 1. Klasse Einband | Safarik Heinz | 1,352 |
3. Platz | 14. - 15.10.2017 | Margareten | MB 4. Klasse Dreiband | Hofer Andreas Überspielt | 0,306 |
6. Platz | 20. - 22.10.2017 | Augarten | MB 74. ÖSTM Einband | Löffler Günther | 2,054 |
6. Platz | 23. - 26.11.2018 | WBA | MB Sonderklasse Dreiband | Huber Walter | 0,579 |
4. Platz | 20. - 21.01.2018 | WBA | MB 1. Klasse Freie Partie | Krakhofer Robert | 3,626 |
2. Platz | 24. - 25.02.2018 | Wieselburg | MB 1. Klasse Cadre 47/2 | Safarik Heinz | 2,591 |
17. Platz | 09. - 10.09.2017 | Elite | MB ÖM Kegel Billard | Katz Michael | 0,873 |
. |
2016 / 2017 |
|||||
Rang | Datum | Veranstalter | Disziplin | Name |
GD |
2.Platz | 08. - 09.10.2016 | WBA | KB 2. Klasse Freie Partie | Krakhofer Robert | 8,486 |
1. Platz | 03. - 04.12.2016 | West Wien | KB 4. Klasse Cadre 35/2 | Edelmann Ernst | 2,307 |
2. Platz | 17. - 18.09.2016 | WBA | MB W-LM Einband | Löffler Günther | 1,982 |
4. Platz | 23. - 24.09.2016 | POT | MB 1. Klasse Einband | Krakhofer Robert | 1,158 |
4. Platz | 19. - 20.11.2016 | FLO | MB 2. Klasse Dreiband | Krakhofer Robert | 0,343 |
9. Platz | 03. - 04.12.2016 | WBC | MB ÖM 5 Kegel | Huber Walter | 1,220 |
14. Platz | 03. - 04.12.2016 | WBC | MB ÖM 5 Kegel | Katz Michael | 0,706 |
. |
2015 / 2016 |
|||||
Rang | Datum | Veranstalter | Disziplin | Name |
GD |
7.Platz | 16. - 17.01.2016 | WBA | KB 2. Klasse Cadre 35/2 | Safarik Heinz | 5,328 |
5. Platz | 30.04. - 01.05.2016 | West Wien | KB 2. Klasse Einband | Kolm Gerhard | 2,143 |
2. Platz | 04. - 05.06.2016 | BRU | KB 2.Klasse Dreiband | Eidler Kurt | 0,612 |
3. Platz | 04. - 05.06.2016 | BRU | KB 2.Klasse Dreiband | Kolm Gerhard | 0,651 |
5. Platz | 04. - 05.06.2016 | BRU | KB 2.Klasse Dreiband | Safarik Heinz | 0,531 |
5. Platz | 14.02.2016 | Eisenstadt | MB ÖM Jun U21 Freie Partie | Wick Bernhard | 0,720 |
3. Platz | 01.07.2016 | BAD | MB ÖM Jun U21 Dreiband | Wick Bernhard | 0,268 |
6. Platz | 06. - 07.02.2016 | POT | MB NÖ-LM Cadre 47/2 | Krakhofer Robert | 3,028 |
1. Platz | 23. - 24.04.2016 | Floridsdorf | MB W-LM Einband | Löffler Günther | 4,464 |
. |
2014 / 2015 |
|||||
Rang |
Datum | Veranstalter | Disziplin | Name |
GD |
6. Platz | 27. - 28.09.2014 | St. Pölten | KB 3. Klasse Freie Partie | Schwarzott Gerhard | 3,191 |
5. Platz | 04. - 05.10.2014 | WBA | KB ÖM Dreiband Senioren | Safarik Heinz | 0,508 |
4. Platz | 11. - 12.10.2014 | West Wien | KB 2. Klasse Freie Partie | Krakhofer Robert | 8,968 |
1. Platz | 29. - 30.11.2014 | Bruck/L | KB 4. Klasse Cadre 35/2 | Kastovsky Gerd | 3,333 |
2. Platz | 29. - 30.11.2014 | Bruck/L | KB 4. Klasse Cadre 35/2 | Weiss Rudolf | 2,347 |
4. Platz | 29. - 30.11.2014 | Bruck/L | KB 4. Klasse Cadre 35/2 | Strasser Alfred | 2,136 |
8. Platz | 13. - 14.12.2014 | Pottendorf | KB 3. Klasse Cadre 35/2 | Kolm Gerhard | 3,818 |
8. Platz | 10. - 11.01.2015 | WBA | KB 2. Klasse Cadre 35/2 | Safarik Heinz | 4,925 |
8. Platz | 25. - 26.04.2015 | Pottendorf | KB 2. Klasse Einband | Kolm Gerhard | 2,517 |
1. Platz | 30. - 31.05.2015 | Bruck/L | KB 2. Klasse Dreiband | Safarik Heinz | 0,628 |
. | |||||
4. Platz | 13. - 14.12.214 | Wr. Neustadt | KB NÖ-LM Freie Partie | Krakhofer Robert | 8,400 |
7. Platz | 10. - 11.01.2015 | Stockerau | KB NÖ-LM Cadre 35/2 | Krakhofer Robert | 5,907 |
5. Platz | 25. - 26.04.2015 | Bruck/L | KB NÖ-LM Cadre 52/2 | Safarik Heinz | 5,490 |
6. Platz | 25. - 26.04.2015 | Bruck/L | KB NÖ-LM Cadre 52/2 | Krakhofer Robert | 5,285 |
. |
2013 / 2014 |
|||||
Rang |
Datum |
Veranstalter | Disziplin | Name |
GD |
1. Platz | 21. - 22.12.2013 | Bruck/L | KB 3. Klasse Cadre 35/2 | Safarik Heinz | 6,405 |
6. Platz | 21. - 22.12.2013 | Bruck/L | KB 3. Klasse Cadre 35/2 | Kolm Gerhard | 3,688 |
1. Platz | 17. - 19.01.2014 | Wieselburg | KB 2. Klasse Cadre 35/2 | Krakhofer Robert | 9,800 |
3. Platz | 17. - 19.01.2014 | Wieselburg | KB 2. Klasse Cadre 35/2 | Safarik Heinz | 6,712 |
6. Platz | 25. - 26.01.2014 | WBA | KB 1. Klasse Cadre 35/2 | Krakhofer Robert | 11,250 |
3. Platz | 01. - 02.02.2014 | Floridsdorf | KB 3. Klasse Einband | Weiss Rudolf | 1,382 |
2. Platz | 15. - 16.03.2014 | Herzogenburg | KB 2. Klasse Einband | Safarik Heinz | 2,763 |
. | |||||
5. Platz | 07. - 08.06.2014 | Bruck/L | KB 13. NÖ-LM Dreiband | Huber Walter | 0,869 |
. |
2012 / 2013 |
|||||
Rang |
Datum |
Veranstalter | Disziplin | Name |
GD |
2. Platz | 29. - 30.09.2012 | WBA | KB 4. Klasse Freie Partie | Safarik Heinz | 4,848 |
4. Platz | 08. - 09.12.2012 | Herzogenburg | KB 3. Klasse Cadre 35/2 | Safarik Heinz | 4,787 |
2. Platz | 15. - 16.2013 | Pottendorf | KB 1. Klasse Dreiband | Huber Walter | 0,850 |
. | |||||
6. Platz | 27. - 28.04.2013 | Herzogenburg | KB 5. NÖ-LM DB Satzsystem Einzel | Huber Walter | 0,668 |
. |
2011 / 2012 |
|||||
Rang | Datum | Veranstalter | Disziplin | Name |
GD |
6.Platz | 10. - 11.12.2011 | Herzogenburg | KB 4. Klasse Cadre 35/2 | Strasser Alfred | 2,163 |
8.Platz | 21. - 22.04.2012 | Hollabrunn | KB 2. Klasse Einband | Safarik Heinz | 2,160 |
3. Platz | 28. - 29.04.2011 | Pottendorf | KB 3. Klasse Dreiband | Mrazek Josef | 0,313 |
. |
2010 / 2011 |
|||||
Rang | Datum | Veranstalter | Disziplin | Name |
GD |
3. Platz | 02. - 03.10.2010 | Hollabrunn | KB 4. Klasse Freie Partie | Huber Walter | 4,667 |
2. Platz | 08. - 09.10.2010 | UB Hollabrunn | KB ÖM Dreiband Senioren | Safarik Heinz | 0,653 |
4. Platz | 16. - 17.10.2010 | WBA | KB 3. Klasse Freie Partie | Bastl Erwin | 5,775 |
6. Platz | 28. - 29.11.2010 | Wr. Neustadt | KB 4. Klasse Cadre 35/2 | Strasser Alfred | 2,217 |
6. Platz | 08. - 09.01.2011 | St. Pölten | KB 3. Klasse Cadre 35/2 | Safarik Heinz | 4,538 |
4. Platz | 12. - 13.02.2011 | CC Pythagoras | KB 3. Klasse Einband | Bastl Erwin | 1,581 |
5. Platz | 05. - 06.03.2011 | ABS Salzburg | KB 2. Klasse Einband | Safarik Heinz | 1,994 |
8. Platz | 14. - 15.05.2011 | CC Pythagoras | KB 3. Klasse Dreiband | Mrazek Josef | 0,205 |
5. Platz | 28. - 29.05.2011 | Baden | 2KB . Klasse Dreiband | Weiss Rudolf | 0,462 |
. | |||||
8. Platz | 21. - 22.05.2011 | Wr. Neustadt | KB NÖ-LM DB Satz Einzel | Huber Walter | 0,545 |
. |
2009 / 2010 |
|||||
Rang | Datum | Veranstalter | Disziplin | Name |
GD |
4. Platz | 03. - 04.10.2009 | St. Pölten | KB4. Klasse Freie Partie | Huber Walter | 3,854 |
4. Platz | 28. - 29.11.2009 | West Wien | 4KB . Klasse Cadre 35/2 | Weiss Rudolf | 2,425 |
2. Platz | 10. - 11.10.2009 | Bruck/L | KB ÖM Dreiband Senioren | Safarik Heinz | 0,578 |
. |
2008 / 2009 |
|||||
Rang | Datum | Veranstalter | Disziplin | Name |
GD |
4. Platz |
20. - 21.09.2008 | Salzburg | KB Fin 5. Klasse Freie Partie | STRASSER Alfred |
2,139 |
5. Platz |
20. - 21.09.2008 | WBA | KB Fin 4. Klasse Freie Partie | EDELMANN Ernst | 3,312 |
4. Platz |
10. - 12.10.2008 | Ottakring | KB ÖM Dreiband Senioren | SAFARIK Heinz | 0,548 |
1. Platz |
06.-07.12.2008 |
Bruck/L |
KB Fin 4. Klasse Ca 35/2 | HUBER Walter | 3,514 |
5. Platz |
25. - 26.01.2009 |
Melk |
KB Fin 2. Klasse Cadre 35/2 | SAFARIK Heinz | 6,315 |
1. Platz |
14.-15.02.2009 |
CC Pythagoras |
KB Fin 3. Klasse Einband | HUBER Walter | 2,255 |
4. Platz |
27.02.-01.03.2009 |
Hollabrunn | KB Fin 2. Klasse Einband | EDELMANN Ernst | 2,129 |
5. Platz | 02. - 03.05.2009 | Bruck/L | KB NÖ-LM DB Satzsystem | Huber Walter | 0,518 |
6. Platz | 02. - 03.05.2009 | Bruck/L | KB NÖ-LM DB Satzsystem | Safarik Heinz | 0,630 |
. |
2007 / 2008 |
|||||
Rang | Datum | Veranstalter | Disziplin | Name |
GD |
2. Platz | 22.-23.09.2007 | Hollabrunn | KB Fin 5. Kl. Freie Partie | STRASSER Alfred |
2,816 |
8. Platz | 06. - 07.10.2007 | Baden | KB Fin 4. Klasse Freie Partie | EDELMANN Ernst | 3,126 |
7. Platz | 14. - 15.10.2007 | Amstetten | KB ÖM Dreiband Senioren | DEIBL Karl | 0,551 |
8. Platz | 14. - 15.10.2007 | Amstetten | KB ÖM Dreiband Senioren | SAFARIK Heinz | 0,543 |
4. Platz | 08. - 09.12.2007 | Hollabrunn | KB Fin 4. Klasse Cadre 35/2 | STRASSER Alfred | 2,326 |
6. Platz |
19. - 20.01.2008 | WBA | KB Fin 2. Klasse Cadre 35/2 | SAFARIK Heinz | 7,000 |
1. Platz |
09.-10.02.2008 |
Wr. Neustadt | KB Fin 3. Klasse Einband | EDELMANN Ernst | 2,092 |
2. Platz |
23.-24.02.2008 |
Hollabrunn | KB Fin 2. Klasse Einband | SAFARIK Heinz | 2,863 |
6. Platz |
12.-13.02.2008 |
Hollabrunn | KB 2. Kl. Dreiband Satzsystem | SAFARIK Heinz | 0,505 |
. |
2006 / 2007 |
||||
Rang |
Disziplin | Name |
GD |
|
11. Platz |
KB ÖM Freie Partie Schüler U17 |
MENYHART Benjamin |
1,024 | |
1. Platz |
KB 5. Klasse Freie Partie | DEIBL Karl | 2,537 | |
7. Platz |
KB 4. Klasse Freie Partie |
EDELMANN Ernst |
3,038 | |
5. Platz | KB ÖM Dreiband Senioren | KRAKHOFER Robert | 0,594 | |
8. Platz | KB ÖM Dreiband Senioren | SAFARIK Heinz | 0,558 | |
6. Platz |
KB 3. Klasse Freie Partie |
BASTL Erwin |
5,211 | |
1. Platz |
KB 2. Klasse Freie Partie |
KRAKHOFER Robert |
18,506 | |
2. Platz | KB1. Klasse Freie Partie | KRAKHOFER Robert | 17,323 | |
9. Platz | KB 4. Klasse Cadre 35/2 | LÜFTNER Josef | 1,250 | |
10. Platz | KB 4. Klasse Cadre 35/2 | ZEUGNER Franz | 1,760 | |
5. Platz | KB 3. Klasse Cadre 35/2 | BASTL Erwin | 5,185 | |
8. Platz | KB 2. Klasse Cadre 35/2 | SAFARIK Heinz | 5,720 | |
2. Platz | KB 1. Klasse Einband | SAFARIK Heinz | 3,348 | |
4. Platz | KB 1. Klasse Einband | KRAKHOFER Robert | 3,861 | |
5. Platz | KB 2. Klasse Dreiband | SAFARIK Heinz | 0,508 | |
. | . | . | . | . |
3. Platz | MB NÖ-LM Cadre 47/2 | KRAKHOFER Robert | 4,559 | |
5. Platz |
MB NÖ-LM Dreiband |
SAFARIK Heinz |
0,371 | |
5. Platz |
NÖ-LM Einband |
SAFARIK Heinz |
3,500 | |
5. Platz |
MB NÖ-LM Einband |
SAFARIK Heinz |
1,428 | |
3. Platz |
NÖ-LM Freie Partie |
KRAKHOFER Robert |
6,151 | |
6. Platz |
MB NÖ-LM 3-Band für 2er Man |
SAFARIK Heinz u. PITSCH Heinz |
0,594 | |
5. Platz |
NÖ-LM Dreiband |
KRAKHOFER Robert |
0,553 |
. |
2005 / 2006 |
||||
Rang |
Disziplin | Name |
GD |
|
6. Platz | KB 5. Klasse Freie Partie | ZEUGNER Franz | 1,616 | |
12. Platz | KB 5. Klasse Freie Partie | LÜFTNER Josef | 1,000 | |
3. Platz | KB 2. Klasse Freie Partie | KRAKHOFER Robert | 13,702 | |
2. Platz | KB 4. Klasse Cadre 35/2 | EDELMANN Ernst | 3,000 | |
2. Platz | KB 3. Klasse Cadre 35/2 | BASTL Erwin | 5,914 | |
2. Platz | KB 2. Klasse Cadre 35/2 | KRAKHOFER Robert | 10,134 | |
4. Platz | KB ÖM Dreiband Senioren | PITSCH Heinz | 0,537 | |
9. Platz | KB ÖM Dreiband Senioren | SAFARIK Heinz | 0,559 | |
15. Platz | KB ÖM Dreiband Senioren | ZEUGNER Franz | 0,338 | |
2. Platz | KB 3. Klasse Einband | DEIBL Karl | 1,526 | |
5. Platz | KB 3. Klasse Einband | ZEUGNER Franz | 1,223 | |
1. Platz |
KB 2. Klasse Einband | SAFARIK Heinz | 3,099 | |
3. Platz | KB 1. Klasse Einband | SAFARIK Heinz | 3,400 | |
4. Platz | KB 1. Klasse Einband | KRAKHOFER Robert | 2,899 | |
7. Platz | KB 3. Klasse Dreiband | SCHWARZOTT Gerhard | 0,441 | |
10. Platz | KB 3. Klasse Dreiband | ZEUGNER Franz | 0,320 | |
3. Platz | KB 2. Klasse Dreiband | EDELMANN Ernst | 0,517 | |
. | . | . | . | . |
3. Platz | MB 2. Klasse Freie Partie | KRAKHOFER Robert | 6,153 | Überspielt |
3. Platz | KB NÖ-LM MB Einband | KRAKHOFER Robert | 1,776 | |
8. Platz | KB NÖ-LM Freie Partie | SAFARIK Heinz | 11,943 | |
14. Platz | MB ÖM Freie Partie | KRAKHOFER Robert | 6,770 | |
4. Platz | KB NÖ-LM Cadre 52/2 | KRAKHOFER Robert | 8,617 | |
6. Platz | KB NÖ-LM DB im Satzsystem | SAFARIK Heinz | 0,520 |
2004 / 2005 | ||||
Rang |
Disziplin | Name |
GD |
|
5. Platz | KB 5. Klasse Freie Partie | SCHWARZOTT Gerhard | 2,659 | |
8. Platz | KB 5. Klasse Freie Partie | STRASSER Alfred | 2,287 | |
1. Platz |
KB 4. Klasse Freie Partie | BASTL Erwin | 7,142 | Überspielt |
4. Platz |
KB 4. Klasse Freie Partie | DEIBL Karl | 3,211 | |
4. Platz | KB 3. Klasse Freie Partie | BASTL Erwin | 6,766 | |
3. Platz | KB 2. Klasse Freie Partie | KRAKHOFER Robert | 16,493 | |
2. Platz | KB 3. Klasse Cadre 35/2 | SAFARIK Heinz | 6,808 | Überspielt |
7. Platz |
KB 2. Klasse Einband MB | KRAKHOFER Robert | 1,214 | |
3. Platz | KB 2. Klasse Cadre 35/2 | SAFARIK Heinz | 8,565 | |
4. Platz | KB 1. Klasse Cadre 35/2 | KRAKHOFER Robert | 10,338 | |
2. Platz | KB 3. Klasse Einband | SCHWARZOTT Gerhard | 1,893 | |
7. Platz |
3KB . Klasse Einband | DEIBL Karl | 1,600 | |
3. Platz | KB 1. Klasse Einband | KRAKHOFER Robert | 3,403 | |
1. Platz |
KB 3. Klasse Dreiband | HUBER Walter | 0,526 | Überspielt |
10. Platz | KB 3. Klasse Dreiband | SCHWALM Gerhard | 0,256 | |
3. Platz | KB 2. Klasse Dreiband | SAFARIK Heinz | 0,688 | |
5. Platz | KB 1. Klasse Cadre 52/2 | KRAKHOFER Robert | 9,547 | |
5. Platz | KB ÖM Cadre 52/2 | KRAKHOFER Robert | 7,149 | |
10. Platz |
KB ÖM Dreiband Senioren | SAFARIK Heinz | 0,477 | |
13. Platz |
KB ÖM Dreiband Senioren | PITSCH Heinz | 0,486 | |
4. Platz | KB NÖ-LM Freie Partie U21 | HUBER Walter | 2,764 | |
6. Platz |
KB NÖ-LM für Mannschaften | SAFARIK KRAKHOFER EDELMANN | 15,501 | |
9. Platz | KB NÖ-LM Einband | KRAKHOFER Robert | 3,707 | |
2. Platz | MB 3. Klasse Dreiband | SAFARIK Heinz | 0,336 | |
3. Platz | MB NÖ-LM MB Cadre 47/2 | KRAKHOFER Robert | 4,262 | |
3. Platz | MB Zwiathlon Junioren | HUBER Walter | 0,256 | |
5. Platz | MB NÖ-LM Freie Partie | KRAKHOFER Robert | 4,473 | |
2003 / 2004 | ||||
Rang |
