Einzelwertung BC Bruck 2011/2012 - 2018/2019
Kleinbillard
. |
>>> Spieler des BC Bruck im Finale 2000 - 2018 << |
. |
>>> Steckbrief der Spieler des BC Bruck/L |
. |
Kleinbrett Freie Partie 2018/2019 | |||||||||
Name |
18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 | 13/14 | 12/13 | 11/12 | |
2. Klasse | LÖFFLER Günther | ---- | 11,666 | ---- | 5,555 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2. Klasse | KRAKHOFER Robert | 7,107 | ---- | 8,486 | ---- | 11,659 | ---- | ---- | ---- |
2. Klasse | EIDLER Kurt | ---- | ---- | ---- | 6,340 | 4,686 | 4,561 | ---- | ---- |
.. | |||||||||
3. Klasse | BASTL Erwin | ---- | 4,200 | 3,906 | 4,947 | 6,306 | 6,874 | 7,894 | 5,402 |
3. Klasse | HUBER Walter | 3,750 | 2,870 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
3. Klasse | WICK Bernhard | ---- | 3,650 | 2,622 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
3. Klasse | KASTOVSKY Gerd | ---- | 3,322 | 3,652 | 5,705 | 4,293 | 2,228 | 2,312 | ---- |
3. Klasse | EDELMANN Ernst | ---- | 3,126 | 2,608 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
.. | |||||||||
4. Klasse | STRASSER Alfred | 2,852 | 2,152 | 2,027 | 2,173 | 2,415 | 2,082 | 2,509 | 2,197 |
4. Klasse | BASTL Gerhard | 2,800 | 2,300 | 2,462 | 1,840 | 1,931 | 2,144 | 1,837 | 1,956 |
4. Klasse | PITSCH Walter | ---- | 2,710 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4. Klasse | KREUZTHALER Thomas | 1,783 | 1,966 | 1,417 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4. Klasse | KATZ Michael | ---- | ---- | 1,306 | 1,592 | 1,042 | ---- | ---- | ---- |
4. Klasse | DIETRICH Norbert | ---- | ---- | 1,280 | ---- | 1,398 | 1,102 | ---- | 1,220 |
4. Klasse | BICHL Markus | ---- | ---- | ---- | 1,048 | 0,930 | 0,697 | ---- | ---- |
.. |
Kleinbrett Cadre 35/2 2018/2019 | |||||||||
Name |
18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 | 13/14 | 12/13 | 11/12 | |
1. Klasse | LÖFFLER Günther AUG | 12,500 | 11,063 | 8,170 | 11,500 | 9,144 | ---- | ---- | ---- |
. | |||||||||
2. Klasse | KRAKHOFER Robert | 7,725 | 6,031 | 6,442 | 8,342 | 8,227 | 11,250 | 10,087 | 11,545 |
. | |||||||||
3. Klasse | BASTL Erwin | ---- | 4,678 | ---- | 4,262 | 4,743 | ---- | ---- | 7,162 |
3. Klasse | HUBER Walter | 4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
3. Klasse | SAFARIK Heinz | 3,860 | 5,263 | 4,892 | 5,594 | 7,192 | 8,304 | 4,787 | 5,468 |
3. Klasse | KASTOVSKY Gerd | ---- | ---- | ---- | 3,356 | 3,333 | 2,300 | ---- | ---- |
3. Klasse | EDELMANN Ernst | 3,222 | 2,804 | 2,307 | |||||
.. | |||||||||
4. Klasse | STRASSER Alfred | 2,453 | 2,116 | 2,342 | 2,393 | 2,136 | 2,398 | 2,293 | 2,651 |
4. Klasse | PITSCH Heinz | ---- | ---- | 2,130 | ---- | ---- | ---- | --- | --- |
4. Klasse | KREUZTHALER Thomas | 2,030 | 2,488 | 1,480 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4. Klasse | BASTL Gerhard | 1,424 | 2,318 | 1,977 | 1,991 | 1,808 | 1,956 | 2,097 | 1,714 |
4. Klasse | DIETRICH Norbert | ---- | ---- | ---- | 1,361 | 1,528 | ---- | 0,986 | ---- |
4. Klasse | KATZ Michael | 1,327 | 1,563 | 1,240 | 1,400 | 1,322 | ---- | ---- | ---- |
.l |
Kleinbrett Cadre 52/2 2018/2019 | |||||||||
Name |
18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 | 13/14 | 12/13 | 11/12 | |
1. Klasse | LÖFFLER Günther AUG | 8,096 | 8,661 | 8,224 | 7,737 | ---- | ---- | ---- | ---- |
.. | |||||||||
Quali | SAFARIK Heinz | ---- | ---- | 3,689 | 4,050 | 5,490 | ---- | ---- | ---- |
Quali | KRAKHOFER Robert | ---- | 3,615 | 3,357 | 6,243 | 5,285 | 8,581 | ---- | ---- |
Quali | BASTL Erwin | ---- | ---- | ---- | 3,444 | 3,992 | ---- | ---- | ---- |
Quali | Edelmann Ernst | ---- | 2,562 | 2,300 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Quali | BASTL Gerhard | ---- | ---- | ---- | 2,490 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Quali | STRASSER Alfred | ---- | 2,300 | 2,266 | 2,283 | 2,442 | ---- | ---- | ---- |
Quali | KREUZTHALER Thomas | ---- | ---- | 1,700 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Quali | DIETRICH Norbert | ---- | ---- | 1,550 | 1,550 | 1,312 | ---- | ---- | ---- |
Quali | KATZ Michael | ---- | ---- | 1,155 | 1,220 | 1,300 | ---- | ---- | ---- |
.l |
Kleinbrett Einband 2018/2019 | |||||||||
Name |
18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 | 13/14 | 12/13 | 11/12 | |
1. Klasse | LÖFFLER Günther AUG | ---- | 4,994 | 5,384 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
.. | |||||||||
2. Klasse | EIDLER Kurt | ---- | 2,144 | 2,222 | ---- | ---- | 1,854 | ---- | ---- |
2. Klasse | KRAKHOFER Robert | 2,280 | 2,127 | 2,612 | 2,345 | ---- | ---- | ---- | 3,587 |
2. Klasse | BASTL Erwin | ---- | ---- | ---- | 2,022 | 1,567 | 1,816 | 2,134 | 1,559 |
2. Klasse | SAFARIK Heinz | 2,126 | 2,016 | 2,215 | 2,992 | 2,547 | 2,763 | 1,900 | 2,308 |
..-- | |||||||||
3. Klasse | PITSCH Heinz | ---- | ---- | 1,528 | 1,376 | ---- | 1,301 | 1,658 | 2,317 |
3. Klasse | WICK Bernhard | ---- | ---- | 1,481 | 1,089 | ---- | ---- | ---- | ---- |
3. Klasse | KREUZTHALER Thomas | 1,390 | 1,521 | 1,190 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
3. Klasse | EDELMANN Ernst | 1,318 | 1,966 | 1,308 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
3. Klasse | STRASSER Alfred | 1,215 | 1,520 | 1,323 | 1,365 | 1,420 | 1,268 | 0,877 | 1,237 |
3. Klasse | BASTL Gerhard | 1,159 | 1,302 | 1,350 | 1,389 | 1,402 | 1,384 | 1,603 | 1,282 |
3. Klasse | Kudler Leo | 1,040 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
3. Klasse | KATZ Michael | 1,000 | 1,149 | 1,063 | 1,066 | 1,013 | ---- | ---- | ---- |
3. Klasse | DIETRICH Norbert | ---- | ---- | ---- | 0,872 | 0,868 | 0,901 | 0,733 | 0,715 |
.. |
Kleinbrett Dreiband 2018/2019 | |||||||||
Name |
18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 | 13/14 | 12/13 | 11/12 | |
Meisterklasse | HUBER Walter | 1,054 | 0,835 | 0,844 | 0,909 | 0,791 | 0,850 | 0,954 | |
.. | |||||||||
1. Klasse | LÖFFLER Günther | 0,837 | 0,657 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
.. | |||||||||
2. Klasse | EIDLER Kurt | 0,714 | ---- | 0,624 | 0,619 | 0,513 | 0,539 | 0,632 | ---- |
2. Klasse | KRAKHOFER Robert | 0,544 | 0,462 | 0,630 | ---- | 0,706 | 0,703 | ---- | ---- |
2. Klasse | WICK Bernhard | 0,532 | 0,540 | 0,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
2. Klasse | HOFER Andreas | 0,521 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
.. | |||||||||
3. Klasse | SAFARIK Heinz | 0,476 | 0,590 | 0,618 | 0,617 | 0,645 | 0,569 | 0,626 | 0,563 |
3. Klasse | EDELMANN Ernst | 0,457 | 0,584 | 0,701 | 0,436 | ---- | ---- | ---- | ---- |
3. Klasse | BASTL Erwin | ---- | ---- | ---- | 0,441 | 0,465 | 0,505 | 0,541 | 0,636 |
3. Klasse | BASTL Gerhard | 0,377 | 0,543 | 0,395 | 0,440 | 0,360 | 0,419 | 0,447 | 0,348 |
3. Klasse | KUDLER LEO | 0,324 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
3. Klasse | KREUZTHALER Thomas | 0,305 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
3. Klasse | STRASSER Alfred | ---- | ---- | ---- | 0,314 | 0,315 | 0,338 | 0,322 | ---- |
3. Klasse | PITSCH Heinz | ---- | 0,297 | ---- | 0,436 | 0,347 | 0,357 | 0,549 | 0,447 |
3. Klasse | DIETRICH Norbert | ---- | ---- | ---- | 0,284 | 0,314 | ---- | 0,293 | 0,214 |
3. Klasse | KATZ Michael | 0,283 | 0,310 | 0,361 | 0,364 | 0,357 | ---- | ---- | ---- |
.. |
Matchbillard
MB Freie Partie 2018/2019 | |||||||||
Name |
18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 | 13/14 | 12/13 | 11/12 | |
1. Klasse | LÖFFLER Günther AUG | ---- | ---- | ---- | 5,555 | ---- | ---- | ---- | ---- |
1. Klasse | KRAKHOFER Robert | 3,626 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
.. | |||||||||
2. Klasse | KREUZTHALER Thomas | 1,333 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
2. Klasse | WICK Bernhard | 0,720 | 1,720 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
.. |
MB Cadre 47/2 2018/2019 | |||||||||
Name |
18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 | 13/14 | 12/13 | 11/12 | |
1. Klasse | LÖFFLER Günther AUG | ---- | 2,691 | ---- | 4,857 | ---- | ---- | ---- | ---- |
1. Klasse | SAFARIK Heinz | ---- | 2,691 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
1. Klasse | KRAKHOFER Robert | 2,583 | 1,675 | 3,028 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
2. Klasse | EDELMANN Ernst | ---- | 1,600 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
2. Klasse | BASTL Erwin | ---- | 1,325 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
2. Klasse | KATZ Michael | ---- | 0,958 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
.. |
MB Einband 2018/2019 | |||||||||
Name |
18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 | 13/14 | 12/13 | 11/12 | |
Nationalklasse | LÖFFLER Günther AUG | ---- | 2,460 | 1,982 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
.. | |||||||||
1. Klasse | HUBER Walter EBC | 1,458 | 1,352 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
1. Klasse | SAFARIK Heinz | ---- | 1,352 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
1. Klasse | KRAKHOFER Robert | 1,150 | 0,975 | 1,848 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
1. Klasse | EIDLER Kurt | ---- | 1,100 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
.. | |||||||||
2. Klasse | BASTL Erwin | ---- | 0,918 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
2. Klasse | KATZ Michael | 0,556 | 0,456 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
.. |
MB Dreiband 2018/2019 | |||||||||
Name |
18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 | 13/14 | 12/13 | 11/12 | |
1. Klasse | HUBER Walter EBC | 0,603 | 0,579 | 0,660 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
.. | |||||||||
2. Klasse | LÖFFLER Günther AUG | 0,448 | 0,531 | 0,561 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
2. Klasse | KRAKHOFER Robert | 0,414 | 0,376 | 0,380 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
2. Klasse | SAFARIK Heinz | 0,408 | 0,360 | 0,250 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
.. | |||||||||
3. Klasse | EDELMANN Ernst | 0,388 | 0,355 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
3. Klasse | WICK Bernhard | ---- | 0,360 | 0,315 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
3. Klasse | BASTL Erwin | ---- | 0,312 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
. | |||||||||
4. Klasse | HOFER Andreas | 0,228 | 0,354 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4. Klasse | KATZ Michael | 0,183 | 0,233 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
. |