Finale
4.Klasse Dreiband MB 2023 / 2024
21. - 22.10.2023
in BK Margarethen
GD 0,000 - 0,299
15 Punkte 50 Aufnahmen
Rupprecht | Frank | Glanz | Eckmüller | Stumvoll |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Ü | Rupprecht Günther | AUG | 6 | 52 | 170 | 0,305 | 0,42 | 4 |
1. | Frank Bernhard | MAR | 5 | 51 | 178 | 0,286 | 0,34 | 4 |
2. | Glanz Andreas | AUG | 5 | 38 | 191 | 0,198 | 0,24 | 2 |
3. | Eckmüller Werner | MAR | 4 | 47 | 176 | 0,267 | 0,45 | 4 |
4. | Stumvoll Alfred | AUG | 0 | 30 | 177 | 0,169 | 0,00 | 3 |
Durchschnitt |
218 | 892 | 0,244 |
Vorrunde 3. Klasse Dreiband MB am 23. - 29.10.2023 in Bruck/L 0,000 - 0,399 20 Punkte 50 Aufnahmen |
Kreuzthaler | Edelmann | Safarik | Krakhofer | Schwalm | Kudler |
>> Ergebnis
Rang |
Name | CLUB | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Kreuzthaler Thomas | BRU | 8 | 71 | 250 | 0,284 | 0,36 | 3 |
2. | Edelmann Ernst | BRU | 6 | 64 | 250 | 0,256 | 0,36 | 3 |
3. | Safarik Heinz | BRU | 5 | 64 | 250 | 0,256 | 0,36 | 3 |
4. | Krakhofer Robert | BRU | 5 | 57 | 250 | 0,258 | 0,30 | 3 |
5. | Schwalm Gerhard | BRU | 4 | 52 | 250 | 0,208 | 0,24 | 3 |
6. | Kudler Leo | BRU | 0 | 47 | 250 | 0,188 | 0,18 | 3 |
Durchschnitt |
355 | 1500 | 0,236 |
Finale 3.
Klasse Dreiband MB 2023 / 2024
18. - 19.11.2023 in
0.300 - 0,399
20 Punkte 50 Aufnahmen
Anreiter | Großkopf | Kratochwill | Schwarz | Tragl | Yildirim |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Ü | Yildirim Ümit | WRN | 6 | 60 | 114 | 0,526 | 0,76 | 4 |
2. | Kratochwill Michael | GBK | 3 | 45 | 141 | 0,319 | 0,40 | 4 |
3. | Anreiter Alois | GMU | 3 | 35 | 119 | 0,394 | 0,46 | 3 |
4. | Tragl Willibald | FLO | 0 | 47 | 138 | 0,38 | 0,00 | 4 |
5. | Schwarz Walter | MAR | 0,00 | |||||
6. | Großkopf Manfred | FLO | 0,00 | |||||
Durchschnitt190 |
Finale
2. Klasse Dreiband MB 2023 / 2024
09.12.2023
in BSK Union
GD 0,500 - 0,599 30 Punkte
50 Aufnahmen
Pilipic | Al-Mamar | Cevik | Suchanek |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Pilipic Johann | EBC | 6 | 67 | 135 | 0,496 | 0,71 | 4 |
2. | Al-Mamar Natascha | BCN | 4 | 56 | 150 | 0,373 | 0,40 | 3 |
3. | Cevik Metin | AUG | 2 | 52 | 133 | 0,390 | 0,52 | 4 |
4. | Suchanek Ludwig | VIE | 0 | 46 | 148 | 0,378 | 0,00 | 4 |
Durchschnitt |
221 | 566 | 0,390 |
Finale 1. Klasse Dreiband MB
2023 / 2024
13. - 14.01.2024
in Margarethen
GD 0,500 - 0,599 30 Punkte
50 Aufnahmen
Gruppe A
Hotko | Mitterböck | Praus |
Gruppe B
Kaygisiz | Mehdi | Vaclavek | Yldirim |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Vaclavek Dietmar | MAR | 8 | 114 | 250 | 0,456 | 0,56 | 5 |
2. | Praus Friedrich | AUG | 6 | 99 | 186 | 0,532 | 0,78 | 4 |
3. | Kaygisiz Akar | WBA | 8 | 117 | 238 | 0,491 | 0,57 | 4 |
4. | Mitterböck Helga | MAR | 5 | 97 | 200 | 0,485 | 0,60 | 4 |
5. | Hotko Thomas | WBA | 3 | 43 | 98 | 0,438 | 0,42 | 3 |
6. | Mehdi Nien | BAR | 2 | 60 | 150 | 0,400 | 0,42 | 3 |
7. | Yldirim Ümit | WRN | 0 | 44 | 150 | 0,293 | 0,00 | 3 |
Durchschnitt |
80. ÖSTM Dreiband MB
2023 / 2024
20. - 21.01.2024
in WBA
Distanz 40 Punkte /
50 Aufnahmen
Limit 40 2 Time Out
Gruppe A | Gruppe B | ||||
Kahofer | Gajs | Kogelbauer | Kostistansky | Weiss | Hikl |
Gruppe C | Gruppe D | ||||
Makik | Simperler | Szivacz | Maurer | Müller | Schachner |
>> Ergebnis
19.
ÖSTM Dreiband Damen
MB 2023 / 2024
20. -
21.01.2024
in der WBA
Distanz
25/50, Limit 40, 2 Time Out
Gruppe A | Gruppe B | ||||||
Beer | Eder | Kolm | Mehdi | Arnhold | Gröbner | Mrazek | Pilipic |
Gruppe C | Gruppe D | ||||||
Perusch | Safarik | Schwarz | Tschachler | Brabatsch | Dercsaly | Magraf | Oboril |
>> Ergebnis
7.
DGPA Qualifikation MB 2023
/ 2024
08.
- 10.09.2023 in der WBA
30
Punkte / 50 HAZ
.>> Ergebnis
7.
DGPA Grand Prix MB 2023 / 2024
29.09.
- 01.10.2023 in Augarten
30
Punkte / 50 HAZ
>> Ergebnis
8.
DGPA Qualifikation MB 2023
/ 2024
08.
- 10.09.2023 in der WBA
30
Punkte / 50 HAZ
>> Ergebnis
8.
DGPA MB 2023
/ 2024
25.
- 26.11.2023 in Floridsdorf
30
Punkte / 50 HAZ
>> Ergebnis
9. DGPA Qualifikation MB 2023
/ 2024
23.
- 25.02.2024 in der WBA
30
Punkte / 50 HAZ
>> Ergebnis
9.
DGPA MB 2023
/ 2024
08.
- 10.03.2024 in BSK Union
30
Punkte / 50 HAZ
>> Ergebnis
10. DGPA Qualifikation MB 2023
/ 2024
03.
- 05.05.2024 in der WBA
30
Punkte / 50 HAZ
>> Ergebnis
10 DGPA MB
2023 / 2024
10.
- 12.05.2024 in der WBA
30
Punkte / 50 HAZ
>> Ergebnis