BSVÖ Dreiband - Kleinbillard 2023 / 2024 | |||
3. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse | 59. ÖM |
19. ÖM Damen |
Vorrunde 39. Dreiband Senioren 39. ÖM Senioren |
||
|
Vorrunde 3.Klasse Dreiband am 22. - 28.04.2024 in Bruck/L 0,000 - 0,500 20 Punkte 50 Aufnahmen NS: 16.04.2024 |
Kreuzthaler | Dietrich | Havelka | Strasser |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Kreuzthaler Thomas | BRU | 4 | 53 | 129 | 0,410 | 0,53 | 4* |
2. | Dietrich Norbert | BRU | 4 | 47 | 143 | 0,328 | 0,47 | 5 |
3. | Havelka Otto | BRU | 2 | 38 | 141 | 0,269 | 2,28 | 3 |
4. | Strasser Alfred | BRU | 2 | 30 | 131 | 0,229 | 0,32 | 3 |
Durchschnitt |
168 | 544 | 0,308 |
Finale
3.Klasse Dreiband 2023/2024
04. - 05.05.2024
in
GD 0,000 - 0,500
20 Punkte 50 Aufnahmen
Brandl | Pahr | Pröglhöf | Danner | Hoser | Schloffer |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Brandl Reinhard | WRN | 10 | 100 | 195 | 0,512 | 0,66 | 5 |
2. | Pahr Günther | BAD | 6 | 94 | 202 | 0,465 | 0,62 | 6 |
3. | Pröglhöf Andreas | AUG | 6 | 91 | 202 | 0,450 | 0,66 | 3 |
4. | Danner Lambert | WBA | 4 | 83 | 183 | 0,453 | 0,55 | 4 |
5. | Hoser Markus | AMS | 2 | 84 | 211 | 0,398 | 0,54 | 4 |
6. | Schloffer Walter | POT | 2 | 63 | 173 | 0,364 | 0,57 | 3 |
Durchschnitt |
515 | 1166 | 0,442 |
Vorrunde 2.Klasse Dreiband am 20. - 26.05.2024 in Bruck/L 0,501 - 0,750 30 Punkte 50 Aufnahmen |
Edelmann | Safarik | Krakhofer |
Doppelrunde
>> Spielplan >> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. U | Edelmann Ernst | BRU | 6 | 79 | 200 | 0,395 | 0,50 | 4 |
2. U | Safarik Heinz | BRU | 4 | 98 | 198 | 0,494 | 0,58 | 5 |
3. U | Krakhofer Robert | BRU | 2 | 90 | 198 | 0,454 | 0,63 | 4 |
Durchschnitt |
267 | 596 | 0,447 |
Finale 2.
Klasse Dreiband 2022/2023
01. -
02.06.2024 in Floridsdorf
0.451 - 0,700
30 Punkte 50 Aufnahmen
Gruppe A | Gruppe B | ||||||
Fiel | Löffler | Morawetz | Safarik | Gwiss | Oboril | Kolm | Waitz |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Fiel Walter | BCA | 10 | 173 | 214 | 0,808 | 0,97 | 6 |
2. | Morawetz Heinz | FLO | 8 | 163 | 209 | 0,779 | 1,00 | 6 |
3. | Kolm Gerhard | FLO | 8 | 166 | 243 | 0,683 | 0,97 | 10 |
4. | Löffler Günther | AUG | 8 | 138 | 246 | 0,682 | 0,86 | 6 |
5. | Oboril Robert | FLO | 4 | 146 | 222 | 0,657 | 0,81 | 5 |
6. | Gwiss Thomas | MEL | 4 | 161 | 246 | 0,654 | 0,77 | 5 |
7. | Waitz Peter | BWW | 0 | 69 | 125 | 0,552 | 0,00 | 6 |
8. | Safarik Heinz | BRU | 0 | 55 | 125 | 0,440 | 0,00 | 5 |
Durchschnitt |
1101 | 1630 | 0,675 |
Finale
1. Klasse Dreiband 2022/2023
15. - 16.06.2024
in Wr. Neustadt
GD 0,750 - 1,100 40 Punkte
60 Aufnahmen
Baumgartner | Lechner | Ederl | Pelzmann | Antel |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Ü. | Baumgartner Udo | WIS | 8 | 160 | 152 | 1,053 | 1,60 | 11 |
1. | Lechner Gerd | FAV | 6 | 145 | 150 | 0,967 | 1,25 | 5 |
2. | Ederl Horst | WRN | 4 | 142 | 171 | 0,83 | 1,08 | 7 |
3. | Pelzmann Kurt | WRN | 2 | 134 | 164 | 0,817 | 0,62 | 5 |
U. | Antel Kerim | FLO | 0 | 116 | 191 | 0,607 | 0,00 | 5 |
Durchschnitt |
697 | 828 | 0,842 |
12. ÖSTM
Dreiband (59. ÖM) 2023/2024
21. - 23.06.2024
in Mariahilf
50
Punkte 50 Aufnahmen
Gruppe A
Cusumano | Fuchs | Makik | Praus | Reichner |
Gruppe B
Baumgartner | Schiller | Simperler | Straub | Wiesauer |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Makik Karl | MBK | 12 | 293 | 237 | 1,236 | 2,08 | 13 |
2. | Simperler Andreas | WBA | 8 | 266 | 253 | 1,051 | 1,16 | 8 |
3. | Schiller Bernd | WIS | 8 | 240 | 282 | 0,851 | 1,22 | 8 |
4. | Fuchs Klemens | MEL | 6 | 237 | 291 | 0,814 | 1,22 | 11 |
5. | Straub Gerhard | WRN | 4 | 180 | 185 | 0,973 | 1,82 | 5 |
6. | Reichner Andreas | WRN | 4 | 136 | 182 | 0,749 | 0,86 | 8 |
7. | Baumgartner Udo | WIS | 4 | 169 | 182 | 0,929 | 1,00 | 6 |
8. | Praus Friedrich | AUG | 2 | 136 | 191 | 0,712 | 0,94 | 6 |
9. | Cusumano Giovanni | STO | 0 | 144 | 189 | 0,762 | 0,00 | 6 |
10. | Wiesauer Ferdinand | STO | 0 | 149 | 198 | 0,753 | 0,00 | 7 |
Durchschnitt |
Vorrunde zur 39.
ÖM Dreiband Senioren 2023/2024
über 65 ab 1.9. Distanz 25 /
50
18. - 24.09.2023
in Bruck/L
Bäcker | Edelmann | Safarik |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Bäcker Klaus | BRU | 8 | 95 | 187 | 0,508 | 0,60 | 4 |
2. | Edelmann Ernst | BRU | 2 | 86 | 183 | 0,469 | 0,58 | 4 |
3. | Safarik Heinz | BRU | 2 | 88 | 190 | 0,463 | 0,46 | 6 |
Durchschnitt |
269 | 560 | 0,480 |
39. ÖM Dreiband
Senioren 2023/2024
30.09. - 01.10.2023 in
Floridsdorf
über 65 ab 1.9. Distanz
30 /
50
Gruppe A
Bäcker | Cusumano | Gröbner | Mrazek |
Gruppe B
Arnhold | Oboril | Pfneiszl | Tschachler |
Gruppe C
Jäggle | Mehdi | Safarik | Sedlak |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Cusumano Giovanni | STO | 8 | 149 | 160 | 0,931 | 0,97 | 7 |
2. | Sedlak Herbert | WBA | 8 | 140 | 197 | 0,710 | 0,91 | 7 |
3. | Arnhold Ludwig | POT | 6 | 130 | 162 | 0,802 | 1,36 | 5 |
4. | Gröbner Helmut | WIS | 6 | 135 | 194 | 0,695 | 0,94 | 5 |
5. | Tschachler Heimo | BAR | 4 | 73 | 107 | 0,682 | 0,71 | 4 |
6. | Oboril Robert | FLO | 4 | 83 | 125 | 0,664 | 0,75 | 4 |
7. | Safarik Heinz | BRU | 4 | 71 | 132 | 0,537 | 0,65 | 4 |
8. | Mehdi Nien | BAR | 2 | 81 | 121 | 0,669 | 1,20 | 4 |
9. | Bäcker Nikolaus | BRU | 2 | 72 | 118 | 0,610 | 0,75 | 5 |
10. | Pfneiszl Johann | BAD | 0 | 57 | 113 | 0,504 | 0,00 | 5 |
11. | Jäggle Wolfgang | BAD | 0 | 51 | 121 | 0,421 | 0,00 | 5 |
12 | Mrazek Josef | WBA | 0 | 51 | 122 | 0,418 | 0,00 | 3 |
Durchschnitt |
0,623 |
19. ÖM
Dreiband Damen
08. - 10.12.12.2023
in
GD 30
Punkte 50 Aufnahmen
Englbrecht | Grabner | Mitterböck | Steinberger | Scholze |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Englbrecht Ingrid | AUG | 6 | 111 | 163 | 0,680 | 0,79 | 10 |
2. | Grabner Elisabeth | AUG | 6 | 96 | 183 | 0,524 | 0,67 | 5 |
3. | Mitterböck Helga | MAR | 4 | 101 | 191 | 0,528 | 0,65 | 5 |
4. | Steinberger Monika | BAR | 4 | 91 | 184 | 0,494 | 0,68 | 4 |
5. | Scholze Petra | WBA | 0 | 62 | 183 | 0,338 | 0,00 | 3 |
Durchschnitt |
461 | 904 | 0,510 |