Dreiband - Kleinbillard 2017 / 2018 | |||||
. | |||||
3. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse | ÖM | ||
. | |||||
13. ÖM Damen | 34. ÖM Senioren | ||||
. | |||||
NIEDERÖSTERREICHISCHE - LANDESMEISTERSCHAFTEN 2017 / 2018 | |||||
. | |||||
12. NÖ - LM Dreiband im Team Bruck/L 1 | 12. NÖ - LM Dreiband im Team Bruck/L 2 | ||||
. | |||||
15. NÖ - LM Dreiband | 1. NÖ-LM Dreiband Senioren | 11. NÖ - LM Dreiband im Team | |||
. |
Vorrunde 3.Klasse Dreiband am 07. - 13.05.2018 in Bruck/L 0,000 - 0,450 20 Punkte 60 Aufnahmen NS: 01.05.2018 |
Wick | Bastl G. | Schwarzott | Katz |
>> Ergebnis
Rang |
Name | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
Ü | Wick Bernhard | 6 | 60 | 111 | 0,540 | 0,63 | 4 | Überspielt |
Ü | Bastl Gerhard | 4 | 56 | 103 | 0,543 | 0,63 | 5 | Überspielt |
1. | Schwarzott Gerhard | 2 | 51 | 109 | 0,467 | 0,59 | 4 | |
2. | Katz Michael | 0 | 33 | 109 | 0,302 | 0,00 | 4 | |
Durchschnitt |
200 | 432 | 0,462 |
Finale
3.Klasse Dreiband
12. - 13.05.2018
in der WBA
GD 0,000 - 0,450
20 Punkte 60 Aufnahmen
Riedl | Pilgram | Seidner | Schallmayer | Katz | Zwickl |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Riedl Egon | ZZZ | 6 | 90 | 245 | 0,367 | 0,52 | 4 |
2. | Pilgram Helmut | FLO | 6 | 88 | 259 | 0,339 | 0,39 | 4 |
3. | Seidner Othmar | AUG | 6 | 90 | 283 | 0,318 | 0,38 | 3 |
4. | Schallmayer Johann | BAD | 4 | 79 | 210 | 0,376 | 0,55 | 4 |
5. | Katz Michael | BRU | 4 | 74 | 238 | 0,310 | 0,76 | 5 |
6. | Zwickl Walter | MBF | 4 | 67 | 267 | 0,250 | 0,30 | 3 |
Durchschnitt |
488 | 1502 | 0,325 |
Vorrunde 2.Klasse Dreiband am 21. - 27.05.2018 in Bruck/L 0,451 - 0,700 30 Punkte 60 Aufnahmen NS: 15.05.2018 |
Kolm | Safarik | Edelmann | Krakhofer |
>> Ergebnis
Rang |
Name | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Kolm Gerhard | 4 | 77 | 132 | 0,583 | 0,79 | 5* | |
2. | Safarik Heinz | 4 | 69 | 125 | 0,552 | 0,88 | 6 | |
3. | Edelmann Ernst | 2 | 66 | 113 | 0,584 | 0,73 | 4 | |
4. | Krakhofer Robert | 2 | 61 | 132 | 0,462 | 0,68 | 4 | |
Durchschnitt |
273 | 502 | 0,543 |
Finale 2.
Klasse Dreiband
02. -
03.06.2018 in Augarten
0.451 - 0,700
30 Punkte 60 Aufnahmen
Gruppe A
Kolm | Oboril | Rath | Steinberger |
Gruppe B
Luksch | Partmann | Pavlon | Tuma |
>> Spielplan >> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Kolm Gerhard | BRU | 8 | 145 | 188 | 0,771 | 1,07 | 7 |
2. | Rath Alfred | AUG | 8 | 143 | 201 | 0,711 | 1,00 | 5 |
3. | Tuma Franz | PÖL | 6 | 122 | 219 | 0,557 | 0,75 | 5 |
4. | Partmann Gerhard | STO | 3 | 135 | 239 | 0,564 | 0,65 | 4 |
5. | Pavlon Walter | AIR | 5 | 116 | 189 | 0,613 | 0,69 | 4 |
6. | Steinberger Monika | BAR | 2 | 93 | 186 | 0,500 | 0,52 | 9 |
7. | Luksch Oswald | AUG | 4 | 107 | 175 | 0,611 | 0,96 | 7 |
8. | Oboril Robert | FLO | 0 | 105 | 177 | 0,593 | 0,00 | 6 |
Durchschnitt |
966 | 1574 | 0,614 |
Finale
1. Klasse Dreiband
16. - 17.06.2018
in der WBA
GD 0,701 - 1,100 40 Punkte
60 Aufnahmen
Zijlstra | Fuchs | Antel | Schachner | Ederl |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Zijlstra Uilke | POT | 7 | 143 | 192 | 0,744 | 0,86 | 7 |
2. | Fuchs Klemens | LBC | 6 | 153 | 181 | 0,845 | 1,02 | 6 |
3. | Antel Kerim | MBK | 4 | 141 | 186 | 0,758 | 1,02 | 6 |
4. | Schachner Hubert | BAR | 2 | 124 | 174 | 0,712 | 0,92 | 6 |
5. | Ederl Horst | POT | 1 | 114 | 199 | 0,572 | 0,69 | 4 |
Durchschnitt |
675 | 922 | 0,732 |
8. ÖSTM
Dreiband (54. ÖM)
22. - 24.06.2018
in Pottendorf
GD über 1,100 50
Punkte 60 Aufnahmen
Szivacz | Makik | Nebuda | Wiesauer | Cusumano | Ergüney |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Szivacz Herbert | POT | 8 | 233 | 134 | 1,738 | 3,84 | 14 |
2. | Makik Karl | MBK | 8 | 244 | 175 | 1,394 | 2,17 | 11 |
3. | Nebuda Alfred | POT | 6 | 207 | 150 | 1,380 | 1,72 | 11 |
4. | Wiesauer Ferdinand | STO | 4 | 188 | 195 | 0,964 | 1,11 | 6 |
5. | Cusumano Giovanni | STO | 4 | 185 | 222 | 0,830 | 1,02 | 7 |
6. | Ergüney Ali | POT | 0 | 145 | 172 | 0,843 | 0,00 | 8 |
Durchschnitt |
1202 | 1048 | 1,147 |
14. ÖM
Dreiband Damen
09. - 10.12.2017
in der WBA
GD
Punkte Aufnahmen
Mitterböck | Matulla | Scholze | Steinberger | Stojicevic | Studnicka |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Mitterböck Helga | MAR | 8 | 139 | 193 | 0,720 | 0,85 | 5 |
2. | Matulla Bettina | WBA | 8 | 109 | 244 | 0,446 | 0,57 | 4 |
3. | Scholze Petra | WBA | 6 | 122 | 235 | 0,519 | 0,71 | 5 |
4. | Steinberger Monika | BAR | 6 | 107 | 230 | 0,465 | 0,66 | 5 |
5. | Stojicevic Daniela | POT | 2 | 80 | 235 | 0,340 | 0,50 | 5 |
6. | Scholze Petra | WBA | 0 | 64 | 235 | 0,272 | 0,00 | 4 |
Durchschnitt |
621 | 1372 | 0,453 |
Vorrunde zur 35.
ÖM Dreiband Senioren
über 65 ab 1.9. Distanz 25 / 60
18. - 24.09.2017
in Bruck/L
? | ||||
Schwarz | Edelmann | Safarik | Reuter | Pitsch |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Schwarz Heinz | AIR | 7 | 97 | 179 | 0,541 | 0,96 | 4 |
2. | Edelmann Ernst | BRU | 6 | 87 | 150 | 0,580 | 1,00 | 6 |
3. | Safarik Heinz | BRU | 4 | 82 | 176 | 0,465 | 0,69 | 5 |
4. | Reuter Rudolf | AIR | 2 | 83 | 191 | 0,434 | 0,76 | 3 |
5. | Pitsch Heinz | BRU | 1 | 63 | 212 | 0,297 | 0,38 | 5 |
Durchschnitt |
412 | 908 | 0,453 |
35. ÖM Dreiband
Senioren
über 65 ab 1.9. Distanz 25 / 60
und 30 / 60
29.09. - 01.10.2017 in
St. Pölten
Cusumano | Branc | Schwarz | Zijlstra | Tschachler | Buchegger | Luksch | Tuma |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Cusumano Giovanni | STO | 12 | 165 | 142 | 1,161 | 1,78 | 8 |
2. | Branc Horst | WBA | 10 | 154 | 186 | 0,827 | 1,38 | 6 |
3. | Schwarz Heinz | AIR | 8 | 126 | 207 | 0,608 | 0,83 | 6 |
4. | Zijlstra Uilke | POT | 6 | 136 | 213 | 0,638 | 0,81 | 4 |
5. | Tschachler Heimo | BAR | 4 | 137 | 205 | 0,668 | 1,04 | 7 |
6. | Buchegger Karl | MEL | 2 | 117 | 218 | 0,536 | 0,73 | 5 |
7. | Luksch Oswald | AUG | 0 | 65 | 84 | 0,773 | 0,00 | 6 |
8. | Tuma Franz | PÖL | 0 | 62 | 91 | 0,681 | 0,00 | 6 |
Durchschnitt |
962 | 1346 | 0,715 |
Cusumano Giovanni STO |
Ergüney Ali POT |
Nebuda Alfred POT |
Schiller Bernd MEL |
Arnhold Ludwig POT |
Huber Walter BRU |
Szivacz Herbert POT |
Wiesauer Ferdinand STO |
>> Ergebnis
ENDSTAND
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Szivacz Herbert | POT | 8 | 197 | 133 | 1,481 | 2,50 | 14 |
2. | Wiesauer Ferdinand | STO | 6 | 194 | 170 | 1,141 | 1,29 | 8 |
3. | Nebuda Alfred | POT | 7 | 199 | 156 | 1,275 | 1,60 | 7 |
4. | Schiller Bernd | MEL | 5 | 163 | 181 | 0,900 | 1,18 | 7 |
5. | Huber Walter | BRU | 4 | 96 | 91 | 1,054 | 1,11 | 7 |
6. | Cusumano Giovanni | STO | 2 | 94 | 117 | 0,803 | 0,83 | 6 |
7. | Ergüney Ali | POT | 0 | 106 | 122 | 0,868 | 0,00 | 8 |
8. | Arnhold Ludwig | POT | 0 | 97 | 116 | 0,836 | 0,00 | 8 |
Durchschnitt |
1146 | 1086 | 1,055 |
? | |||||||
Cusumano | Gröbner | Haidvogel | Gattinger | Bäcker | Kurecka | Starkow | Moser |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Cusumano Giovanni | STO | 10 | 150 | 151 | 0,993 | 1,39 | 7 |
2. | Gröbner Helmut | WIS | 6 | 130 | 229 | 0,567 | 0,83 | 4 |
3. | Haidvogel Peter | BAD | 6 | 120 | 234 | 0,512 | 0,68 | 5 |
4. | Gattinger Otto | MEL | 4 | 116 | 211 | 0,549 | 0,83 | 5 |
5. | Bäcker Nikolaus | AIR | 4 | 119 | 238 | 0,500 | 0,64 | 6 |
6. | Starkow Walter | EBC | 2 | 47 | 112 | 0,419 | 0,44 | 3 |
7. | Kurecka Heinrich | STO | 2 | 94 | 238 | 0,394 | 0,89 | 4 |
8. | Moser Bruno | PÖL | 2 | 46 | 119 | 0,386 | 0,48 | 5 |
Durchschnitt |
822 | 1532 | 0,536 |
12. NÖ-LM - Team Dreiband
40 / 50
30.06. - 01.07.2018 in
Stockerau
>> Ergebnis
Spieler |
Club |
MP | PP | Points | Aufn | VMGD |
Pottendorf 1 | 5 | 17 | 459 | 484 | 0,948 | |
Nebuda Alfred Ergüney Ali | ||||||
Stockerau | 4 | 15 | 458 | 450 | 1,017 | |
Cusumano Giovanni Wiesauer Ferdinand | ||||||
Pottendorf 2 | 3 | 11 | 359 | 511 | 0,702 | |
Arnhold Ludwig Zijlstra Uilke | ||||||
Melk 1 | 0 | 5 | 288 | 487 | 0,591 | |
Kurzbauer Karl Schiller Bernd | ||||||
Turnierdurchschnitt | 1564 | 1932 | 0,809 |
Einzelwertung der Spieler
Rang |
Name | Club | PP | GD | BED | HS |
1. | Nebuda Alfred | POT 1 | 10 | 1,088 | 1,60 | 12 |
2. | Wiesauer Ferdinand | STO | 8 | 1,050 | 1,33 | 9 |
3. | Cusumano Giovanni | STO | 7 | 0,987 | 1,54 | 9 |
4. | Ergüney Ali | POT 1 | 7 | 0,836 | 1,00 | 6 |
5. | Arnhold Ludwig | POT 2 | 7 | 0,658 | 0,89 | 6 |
6. | Zijlstra Uilke | POT 2 | 4 | 0,751 | 0,91 | 8 |
7. | Kurzbauer Karl | MEL 1 | 3 | 0,456 | 0,72 | 5 |
8. | Schiller Bernd | MEL 1 | 2 | 0,748 | 1,,18 | 8 |
12. NÖ - LM Dreiband im Team |
|||
BRUCK/L 1 |
|||
Huber Walter MF 0650 / 711 19 60 |
Kolm Gerhard | Eidler Kurt | Wick Bernhard |
Landesliga A
Landesliga C |
Spiele | MP | PP+ | PP- | Pkt | Aufn | MGD | BED | HS | |
1. | Wr. Neustadt | 8 | 15 | 51 | 13 | 926 | 988 | 0,937 | 1,231 | 9 |
2. | Pottendorf 1 | 6 | 10 | 40 | 8 | 686 | 720 | 0,953 | 1,50 | 9 |
3. | Pottendorf 2 | 7 | 9 | 31 | 25 | 730 | 1002 | 0,729 | 0,87 | 9 |
4. | Bruck/L 1 | 7 | 6 | 27 | 29 | 693 | 881 | 0,787 | 0,83 | 8 |
5. | Bruck/L 2 | 8 | 1 | 13 | 51 | 669 | 1238 | 0,540 | 0,53 | 6 |
6. | Airport | 6 | 1 | 6 | 42 | 470 | 949 | 0,495 | 0,52 | 5 |
Spielerwertung BC Bruck/L
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Huber | Walter | BRU | 14 | 18 | 10 | 380 | 377 | 1,008 | 2,307 | 8 |
10 | Kolm | Gerhard | BRU | 14 | 9 | 19 | 313 | 504 | 0,621 | 0,967 | 5 |
11 | Safarik | Heinz | BRU | 16 | 6 | 26 | 337 | 581 | 0,580 | 0,810 | 6 |
14 | Edelmann | Ernst | BRU | 16 | 7 | 25 | 332 | 657 | 0,505 | 1,000 | 5 |
Club | MP | PP | Pts | AN | MGD | HS |
Bruck/L 1 | 2 | 6 | 99 | 155 | 0,638 | 6 |
Bruck/L 2 | 0 | 2 | 87 | 155 | 0,561 | 3 |
. | ||||||
Club |
Zu- und Vorname | PP | Pts | AN | DS | HS |
BRU 1 | Huber Walter | 2 | 30 | 35 | 0,857 | 4 |
BRU 2 | Edelmann Ernst | 0 | 16 | 35 | 0,457 | 2 |
. | ||||||
BRU 1 | Kolm Gerhard | 2 | 27 | 50 | 0,540 | 4 |
BRU 2 | Safarik Heinz | 0 | 18 | 50 | 0,360 | 3 |
. | ||||||
BRU 1 | Huber Walter | 2 | 30 | 40 | 0,750 | 6 |
BRU 2 | Safarik Heinz | 0 | 23 | 40 | 0,575 | 3 |
. | ||||||
BRU 1 | Kolm Gerhard | 0 | 12 | 30 | 0,400 | 3 |
BRU 2 | Edelmann Ernst | 2 | 30 | 30 | 1,000 | 3 |
Club | MP | PP | Pts | AN | MGD | HS |
Bruck / L 1 | 0 | 2 | 97 | 135 | 0,718 | 5 |
Wr. Neustadt | 2 | 6 | 107 | 135 | 0,792 | 7 |
. | ||||||
Club |
Zu- und Vorname | PP | Pts | AN | DS | HS |
BRU 1 | Huber Walter | 0 | 17 | 19 | 0,894 | 5 |
WRN | Reichner Andreas | 2 | 30 | 19 | 1,578 | 7 |
. | ||||||
BRU 1 | Kolm Gerhard | 0 | 25 | 49 | 0,510 | 6 |
WRN | Ederl Horst | 2 | 30 | 49 | 0,612 | 4 |
. | ||||||
BRU 1 | Huber Walter | 2 | 30 | 34 | 0,882 | 4 |
WRN | Ederl Horst | 0 | 17 | 34 | 0,500 | 5 |
. | ||||||
BRU 1 | Kolm Gerhard | 0 | 25 | 33 | 0,757 | 4 |
WRN | Reichner Andreas | 2 | 30 | 33 | 0,909 | 7 |
Club | MP | PP | Pts | AN | MGD | HS |
Pottendorf 1 | 2 | 8 | 120 | 80 | 1,500 | 7 |
Bruck/L 1 | 0 | 0 | 60 | 80 | 0,750 | 5 |
. | ||||||
Club |
Zu- und Vorname | PP | Pts | AN | DS | HS |
POT 1 | Nebuda Alfred | 2 | 30 | 17 | 1,764 | 6 |
BRU 1 | Kolm Gerhard | 0 | 11 | 17 | 0,647 | 2 |
. | ||||||
POT 1 | Ergüney Ali | 2 | 30 | 28 | 1,071 | 5 |
BRU 1 | Huber Walter | 0 | 28 | 28 | 1,071 | 5 |
. | ||||||
POT 1 | Nebuda Alfred | 2 | 30 | 12 | 2,500 | 7 |
BRU 1 | Huber Walter | 0 | 15 | 12 | 1,250 | 4 |
. | ||||||
POT 1 | Ergüney Ali | 2 | 30 | 23 | 1,304 | 4 |
BRU 1 | Kolm Gerhard | 0 | 6 | 23 | 0,260 | 3 |
Landesliga A 4. Runde 03.01 - 24.01.2018
Club | MP | PP | Pts | AN | MGD | HS |
Bruck/L 1 | 2 | 8 | 116 | 139 | 0,834 | 6 |
Airport | 0 | 0 | 58 | 139 | 0,417 | 3 |
. | ||||||
Club |
Zu- und Vorname | PP | Pts | AN | DS | HS |
BRU 1 | Huber Walter | 2 | 30 | 26 | 1,153 | 4 |
AIR | Reuter Rudolf | 0 | 7 | 26 | 0,269 | 2 |
. | ||||||
BRU 1 | Kolm Gerhard | 2 | 29 | 50 | 0,580 | 3 |
AIR | Mandl Kurt | 0 | 27 | 50 | 0,540 | 3 |
. | ||||||
BRU 1 | Huber Walter | 2 | 30 | 13 | 2,307 | 6 |
AIR | Mandl Kurt | 0 | 7 | 13 | 0,538 | 3 |
. | ||||||
BRU 1 | Kolm Gerhard | 2 | 27 | 50 | 0,540 | 4 |
AIR | Reuter Rudolf | 0 | 17 | 50 | 0,340 | 2 |
Club | MP | PP | Pts | AN | MGD | HS |
Pottendorf 2 | 2 | 5 | 113 | 132 | 0,856 | 8 |
Bruck/L 1 | 0 | 3 | 106 | 132 | 0,803 | 5 |
. | ||||||
Club |
Zu- und Vorname | PP | Pts | AN | DS | HS |
POT 2 | Arnhold Ludwig | 0 | 23 | 37 | 0,621 | 5 |
BRU 1 | Huber Walter | 2 | 30 | 37 | 0,810 | 5 |
. | ||||||
POT 2 | Zijlstra Uilke | 2 | 30 | 29 | 1,034 | 7 |
BRU 1 | Kolm Gerhard | 0 | 22 | 29 | 0,755 | 4 |
. | ||||||
POT 2 | Arnhold Ludwig | 1 | 30 | 37 | 0,810 | 4 |
BRU 1 | Kolm Gerhard | 1 | 30 | 37 | 0,810 | 5 |
. | ||||||
POT 2 | Zijlstra Uilke | 2 | 30 | 29 | 1,034 | 8 |
BRU 1 | Huber Walter | 0 | 24 | 29 | 0,827 | 5 |
Landesliga A 6. Runde 15,02. - 29.02.2018
Club | MP | PP | Pts | AN | MGD | HS |
Bruck/L 2 | 0 | 6 | 80 | 145 | 0,551 | 4 |
Bruck/L 1 | 2 | 2 | 113 | 145 | 0,779 | 8 |
. | ||||||
Club |
Zu- und Vorname | PP | Pts | AN | DS | HS |
BRU 2 | Edelmann Ernst | 0 | 18 | 31 | 0,580 | 3 |
BRU 1 | Kolm Gerhard | 2 | 30 | 31 | 0,967 | 4 |
. | ||||||
BRU 2 | Safarik Heinz | 0 | 19 | 37 | 0,513 | 3 |
BRU 1 | Huber Walter | 2 | 30 | 37 | 0,810 | 6 |
. | ||||||
BRU 2 | Edelmann Ernst | 0 | 14 | 27 | 0,518 | 2 |
BRU 1 | Huber Walter | 2 | 30 | 27 | 1,111 | 8 |
. | ||||||
BRU 2 | Safarik Heinz | 2 | 29 | 50 | 0,580 | 4 |
BRU 1 | Kolm Gerhard | 0 | 23 | 50 | 0,460 | 3 |
Landesliga A 7. Runde 09.03. - 29.03.2018
Club | MP | PP | Pts | AN | MGD | HS |
Wr. Neustadt | 2 | 6 | 117 | 95 | 1,231 | 6 |
Bruck/L 1 | 0 | 2 | 102 | 95 | 1,073 | 5 |
. | ||||||
Club |
Zu- und Vorname | PP | Pts | AN | DS | HS |
WRN | Reichner Andreas | 2 | 30 | 28 | 1,071 | 5 |
BRU 1 | Kolm Gerhard | 0 | 24 | 28 | 0,857 | 5 |
. | ||||||
WRN | Ederl Horst | 2 | 30 | 23 | 1,130 | 5 |
BRU 1 | Huber Walter | 0 | 26 | 23 | 1,588 | 3 |
. | ||||||
WRN | Reichner Andreas | 0 | 27 | 17 | 1,588 | 6 |
BRU 1 | Huber Walter | 2 | 30 | 17 | 1,764 | 4 |
. | ||||||
WRN | Ederl Horst | 2 | 30 | 27 | 1,111 | 5 |
BRU 1 | Kolm Gerhard | 0 | 22 | 27 | 0,814 | 4 |
Landesliga A 8. Runde 30.03. - 24.04.2018
Club | MP | PP | Pts | AN | MGD | HS |
Bruck/L 1 | 0 | 0 | 90 | 123 | 0,731 | 5 |
Pottendorf 1 | 2 | 8 | 120 | 123 | 0,975 | 6 |
. | ||||||
Club |
Zu- und Vorname | PP | Pts | AN | DS | HS |
BRU 1 | Huber Walter | 0 | 24 | 27 | 0,888 | 4 |
POT 1 | Ergüney Ali | 2 | 30 | 27 | 1,111 | 6 |
. | ||||||
BRU 1 | Wick Bernhard | 0 | 18 | 30 | 0,600 | 3 |
POT 1 | Nebuda Alfred | 2 | 30 | 30 | 1,000 | 4 |
. | ||||||
BRU 1 | Huber Walter | 0 | 29 | 40 | 0,725 | 5 |
POT 1 | Nebuda Alfred | 2 | 30 | 40 | 0,750 | 4 |
. | ||||||
BRU 1 | Wick Bernhard | 0 | 19 | 26 | 0,750 | 4 |
POT 1 | Ergüney Ali | 2 | 30 | 26 | 1,153 | 6 |
Club | MP | PP | Pts | AN | MGD | HS |
Airport | 0 | 2 | 88 | 174 | 0,505 | 6 |
Bruck/L 1 | 2 | 6 | 108 | 174 | 0,620 | 8 |
. | ||||||
Club |
Zu- und Vorname | PP | Pts | AN | DS | HS |
AIR | Schwarz Heinz | 0 | 26 | 50 | 0,520 | 2 |
BRU 1 | Kolm Gerhard | 2 | 28 | 50 | 0,560 | 3 |
. | ||||||
AIR | Mandl Kurt | 0 | 16 | 35 | 0,457 | 4 |
BRU 1 | Huber Walter | 2 | 30 | 35 | 0,857 | 8 |
. | ||||||
AIR | Mandl Kurt | 0 | 16 | 50 | 0,320 | 2 |
BRU 1 | Kolm Gerhard | 2 | 26 | 50 | 0,520 | 3 |
. | ||||||
AIR | Schwarz Heinz | 2 | 30 | 39 | 0,769 | 6 |
BRU 1 | Huber Walter | 0 | 24 | 39 | 0,615 | 6 |
Club | MP | PP | Pts | AN | MGD | HS |
Bruck/L 1 | 1 | 4 | 114 | 168 | 0,678 | 6 |
Pottendorf 2 | 1 | 4 | 116 | 168 | 0,690 | 6 |
. | ||||||
Club |
Zu- und Vorname | PP | Pts | AN | DS | HS |
BRU 1 | Huber Walter | 0 | 27 | 37 | 0,729 | 6 |
POT 2 | Zijlstra Uilke | 2 | 30 | 37 | 0,810 | 6 |
. | ||||||
BRU 1 | Kolm Gerhard | 2 | 30 | 41 | 0,731 | 3 |
POT 2 | Arnhold Ludwig | 0 | 29 | 41 | 0,707 | 4 |
. | ||||||
BRU 1 | Huber Walter | 2 | 30 | 42 | 0,714 | 4 |
POT 2 | Arnhold Ludwig | 0 | 27 | 42 | 0,642 | 4 |
. | ||||||
BRU 1 | Kolm Gerhard | 0 | 27 | 48 | 0,562 | 3 |
POT 2 | Zijlstra Uilke | 2 | 30 | 48 | 0,625 | 2 |
12. NÖ - LM Dreiband im Team
2 |
||
BRUCK/L 2 |
||
Edelmann Ernst |
Safarik Heinz
MF 0664 / 73870088 |
Krakhofer Robert |
Landesliga A
Landesliga C |
Spiele | MP | PP+ | PP- | Pkt | Aufn | MGD | BED | HS | |
1. | Wr. Neustadt | 7 | 13 | 46 | 10 | 809 | 851 | 0,951 | 1,231 | 9 |
2. | Pottendorf 1 | 6 | 10 | 40 | 8 | 686 | 720 | 0,953 | 1,50 | 9 |
3. | Pottendorf 2 | 7 | 9 | 31 | 25 | 730 | 1002 | 0,729 | 0,87 | 9 |
4. | Bruck/L 1 | 7 | 6 | 27 | 29 | 693 | 881 | 0,787 | 0,83 | 8 |
5. | Bruck/L 2 | 7 | 1 | 10 | 46 | 583 | 1101 | 0,530 | 0,53 | 6 |
6. | Airport | 6 | 1 | 6 | 42 | 470 | 949 | 0,495 | 0,52 | 5 |
Spielerwertung BC Bruck/L
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Huber | Walter | BRU | 14 | 18 | 10 | 380 | 377 | 1,008 | 2,307 | 8 |
10 | Kolm | Gerhard | BRU | 14 | 9 | 19 | 313 | 504 | 0,621 | 0,967 | 5 |
11 | Safarik | Heinz | BRU | 14 | 6 | 22 | 311 | 527 | 0,590 | 0,810 | 6 |
14 | Edelmann | Ernst | BRU | 14 | 4 | 24 | 272 | 574 | 0,474 | 1,000 | 5 |
Club | MP | PP | Pts | AN | MGD | HS |
Bruck/L 1 | 2 | 6 | 99 | 155 | 0,638 | 6 |
Bruck/L 2 | 0 | 2 | 87 | 155 | 0,561 | 3 |
. | ||||||
Club |
Zu- und Vorname | PP | Pts | AN | ED | HS |
BRU 1 | Huber Walter | 2 | 30 | 35 | 0,857 | 4 |
BRU 2 | Edelmann Ernst | 0 | 16 | 35 | 0,457 | 2 |
. | ||||||
BRU 1 | Kolm Gerhard | 2 | 27 | 50 | 0,540 | 4 |
BRU 2 | Safarik Heinz | 0 | 18 | 50 | 0,360 | 3 |
. | ||||||
BRU 1 | Huber Walter | 2 | 30 | 40 | 0,750 | 6 |
BRU 2 | Safarik Heinz | 0 | 23 | 40 | 0,575 | 3 |
. | ||||||
BRU 1 | Kolm Gerhard | 0 | 12 | 30 | 0,400 | 3 |
BRU 2 | Edelmann Ernst | 2 | 30 | 30 | 1,000 | 3 |
Club | MP | PP | Pts | AN | MGD | HS |
Pottendorf 2 | 2 | 6 | 112 | 172 | 0,651 | 7 |
Bruck/L 2 | 0 | 2 | 97 | 172 | 0,563 | 5 |
. | ||||||
Club |
Zu- und Vorname | PP | Pts | AN | ED | HS |
POT 2 | Arnhold Ludwig | 2 | 30 | 39 | 0,769 | 5 |
BRU 2 | Safarik Heinz | 0 | 27 | 39 | 0,692 | 4 |
. | ||||||
POT 2 | Zijlstra Ulike | 2 | 30 | 46 | 0,652 | 6 |
BRU 2 | Edelmann Ernst | 0 | 21 | 46 | 0,456 | 3 |
. | ||||||
POT 2 | Arnhold Ludwig | 2 | 28 | 50 | 0,560 | 5 |
BRU 2 | Edelmann Ernst | 0 | 19 | 50 | 0,380 | 3 |
. | ||||||
POT 2 | Zijlstra Ulike | 0 | 24 | 37 | 0,648 | 7 |
BRU 2 | Safarik Heinz | 2 | 30 | 37 | 0,810 | 5 |
Club | MP | PP | Pts | AN | MGD | HS |
Bruck/L 2 | 0 | 0 | 120 | 141 | 0,851 | 6 |
Wr. Neustadt | 2 | 8 | 73 | 141 | 0,518 | 6 |
. | ||||||
Club |
Zu- und Vorname | PP | Pts | AN | DS | HS |
BRU 2 | Edelmann Ernst | 0 | 14 | 38 | 0,368 | 2 |
WRN | Ederl Horst | 2 | 30 | 38 | 0,789 | 5 |
. | ||||||
BRU 2 | Safarik Heinz | 0 | 22 | 32 | 0,689 | 4 |
WRN | Reichner Andreas | 2 | 30 | 32 | 0,939 | 2 |
. | ||||||
BRU 2 | Edelmann Ernst | 0 | 13 | 31 | 0,419 | 2 |
WRN | Reichner Andreas | 2 | 30 | 31 | 0,968 | 4 |
. | ||||||
BRU 2 | Safarik Heinz | 0 | 24 | 40 | 0,600 | 6 |
WRN | Ederl Horst | 2 | 30 | 40 | 0,750 | 6 |
Landesliga A 4. Runde -
03.01. - 24.01.2018
Club | MP | PP | Pts | AN | MGD | HS |
Pottendorf 1 | 2 | 8 | 120 | 144 | 0,833 | 7 |
Bruck/L 2 | 0 | 0 | 65 | 144 | 0,451 | 6 |
. | ||||||
Club |
Zu- und Vorname | PP | Pts | AN | DS | HS |
POT 1 | Nebuda Alfred | 2 | 30 | 29 | 1,031 | 7 |
BRU 2 | Safarik Heinz | 0 | 11 | 29 | 0,379 | 2 |
. | ||||||
POT 1 | Nebuda Dominik | 2 | 30 | 50 | 0,600 | 3 |
BRU 2 | Edelmann Ernst | 0 | 21 | 50 | 0,420 | 3 |
. | ||||||
POT 1 | Nebuda Alfred | 2 | 30 | 37 | 0,810 | 4 |
