BSVÖ Cadre 52/2 - Kleinbillard 2023 / 2024 |
.. | ||
Quali Cadre 52/2 | 1. Klasse Cadre 52/2 | 49. ÖM Cadre 52/2 |
. |
|
Kreuzthaler | Krakhofer | Safarik | Kudler | Dietrich |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Kreuzthaler Thomas | BRU | 8 | 232 | 80 | 2,900 | 3,15 | 17 |
2. | Krakhofer Robert | BRU | 6 | 223 | 80 | 2,787 | 3,85 | 22 |
3. | Safarik Heinz | BRU | 4 | 232 | 80 | 2,900 | 3,15 | 15 |
4. | Kudler Leo | BRU | 2 | 206 | 80 | 2,575 | 2,25 | 20 |
5. | Dietrich Norbert | BRU | 0 | 149 | 80 | 1,862 | 0,00 | 10 |
Durchschnitt |
1042 | 400 | 2,605 |
Finale 1. Klasse Cadre 52/2
2023/2024
03. -
04.02.2024
in St. Pölten
GD 6,001 - 15,000 150 Punkte
20 Aufnahmen
Mader | Schrafl | Ederl | Höpfler | Mittermayer | Kraus |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1.Ü | Mader Martin | PÖL | 7 | 737 | 58 | 12,706 | 21,43 | 100 |
2. | Schrafl Manfred | WRN | 6 | 453 | 46 | 9,847 | 12,50 | 58 |
3. | Ederl Korst | WRN | 6 | 653 | 79 | 8,265 | 10,00 | 50 |
4. | Höpfler Christoph | WBA | 6 | 453 | 46 | 9,847 | 12,50 | 103 |
5. | Mittermayer Andreas | MEL | 4 | 554 | 76 | 7,289 | 10,71 | 47 |
6. | Kraus Jörg | STO | 2 | 504 | 61 | 8,262 | 8,24 | 49 |
Durchschnitt |
3585 | 386 | 9,287 |
49.
ÖM Cadre
52/2 2023/2024
10. - 11.02.2024
in Wr. Neustadt
GD über 12 200 Punkte
20 Aufnahmen
Reichner | Karner | Schrafl | Krska | Mader |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Reichner Andreas | WRN | 6 | 780 | 44 | 17,727 | 33,33 | 122 |
2. | Karner Gregor | WIS | 6 | 786 | 71 | 11,070 | 12,50 | 65 |
3. | Schrafl Manfred | WRN | 6 | 734 | 67 | 10,955 | 11,76 | 51 |
4. | Krska Markus | MBK | 2 | 713 | 62 | 11,500 | 13,33 | 63 |
5. | Mader Martin | PÖL | 0 | 493 | 58 | 8,500 | 0,00 | 45 |
Durchschnitt |
3506 | 302 | 11,61 |