Cadre 35/2 - Kleinbillard 2023 / 2024 | ||||
. | ||||
4. Klasse | 3. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse | 59. ÖM |
. |
|
Kudler | Edelmann | Strasser | Dietrich | Schwalm |
>> Ergebnis
Rang |
Name | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Kudler Leo | 6 | 210 | 83 | 2,530 | 6,67 | 20 |
2. | Edelmann Ernst | 6 | 222 | 90 | 2,466 | 3,00 | 15 |
3. | Strasser Alfred | 4 | 178 | 88 | 2,022 | 3,33 | 15 |
4. | Dietrich Norbert | 3 | 145 | 99 | 1,464 | 1,44 | 9 |
5. | Schwalm Gerhard | 1 | 103 | 74 | 1,391 | 1,44 | 7 |
Durchschnitt |
858 | 434 | 1,976 |
Finale
4. Klasse Cadre 35/2 2023/2024
25. - 26.11.2023
in Melk
GD 0,000 -
3,000 60 Punkte 25 Aufnahmen
Gruppe A
Danner | Gwiss | Hoser | Wastl |
Gruppe B
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1.Ü | Gwiss Thomas | MEL | 10 | 360 | 102 | 3,529 | 4,28 | 17 |
2.Ü | Danner Lambert | WBA | 8 | 350 | 113 | 3,097 | 4,61 | 25 |
3. | Thaun Gottfried | WBA | 6 | 285 | 111 | 2,567 | 2,72 | 23 |
4. | Blohberger Erwin | WBA | 2 | 210 | 112 | 1,875 | 2,04 | 11 |
5. | Hora Florian | AMS | 2 | 190 | 111 | 1,711 | 2,04 | 11 |
6. | Wastl Friedrich | BWW | 2 | 89 | 64 | 1,390 | 1,84 | 8 |
7. | Hoser Markus | AMS | 2 | 101 | 61 | 1,655 | 1,84 | 7 |
8. | Seuhs Friedrich | FLO | ||||||
Durchschnitt |
|
Krakhofer | Safarik | Kreuzthaler | Kastovsky |
>> Ergebnis
Rang | Name | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Krakhofer Robert | 4 | 281 | 58 | 4,844 | 6,25 | 23 |
2. | Safarik Heinz | 4 | 257 | 56 | 4,589 | 5,26 | 28 |
3. | Kreuzthaler Thomas | 2 | 254 | 61 | 4,163 | 4,76 | 26 |
4. | Kastovsky Gerd | 2 | 218 | 63 | 3,460 | 4,76 | 19 |
Durchschnitt |
1010 | 238 | 4,243 |
Finale 3.Klasse Cadre 35/2
2023/2024
16. - 17.12.2023
in
GD 3,001 - 6,000 100 Punkte 25 Aufnahmen
Schiller | Arnhold | Hailzl | Blieweis | Jäggle | Karas | Danner |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. Ü | Schiller Bernd | WIS | 11 | 600 | 83 | 7,228 | 12,50 | 32 |
2. | Arnhold Ludwig | POT | 7 | 458 | 125 | 3,664 | 5,88 | 37 |
3. | Hailzl Hans | WRN | 6 | 538 | 102 | 5,274 | 7,69 | 12 |
4. | Blieweis Mathias | MEL | 6 | 466 | 115 | 4,052 | 6,67 | 24 |
5. | Jäggle Wolfgang | BAD | 6 | 474 | 126 | 3,761 | 5,88 | 21 |
6. | Karas Peter | WRN | 4 | 440 | 118 | 3,828 | 5,26 | 27 |
7. | Danner Lambert | WBA | 2 | 312 | 123 | 2,536 | 2,52 | 12 |
Durchschnitt |
3288 | 792 | 4,152 |
Finale 2.
Klasse Cadre 35/2 2023/2024
06. - 07.01.2024 in St. Pölten
6,001 - 12,000
150 Punkte 20 Aufnahmen
Mader | Trawniczek | Perina | Karner W. | Triendl |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Mader Martin | PÖL | 8 | 589 | 57 | 10,333 | 13,64 | 52 |
2. | Trawniczek Franz | WBA | 6 | 566 | 59 | 9,593 | 11,54 | 52 |
3. | Perina Fritz | AMS | 4 | 458 | 72 | 6,361 | 7,50 | 40 |
4. | Karner Wolfgang | WIS | 2 | 403 | 75 | 5,373 | 6,50 | 23 |
5. | Triendl Friedrich | WBA | 0 | 296 | 67 | 4,417 | 0,00 | 24 |
Durchschnitt |
2312 | 330 | 7,006 |
Finale
1. Klasse Cadre 35/2 2023/2024
13 - 14.01.2024 in
Augarten
GD 12,001 - 18,000 200 Punkte
20 Aufnahmen
Krska | Höpfler | Kraus | Mader | Trawnicek |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Krska Markus | MBK | 6 | 766 | 54 | 14,185 | 28,57 | 94 |
2. | Höpfler Christoph | WBA | 6 | 789 | 63 | 12,523 | 18,18 | 51 |
3. | Kraus Jörg | STO | 4 | 772 | 51 | 15,137 | 16,67 | 76 |
4. | Mader Martin | PÖL | 5 | 690 | 53 | 13,018 | 20,00 | 80 |
5. | Trawnicek Franz | WBA | 0 | 445 | 59 | 7,542 | 0,00 | 65 |
Durchschnitt |
3462 | 280 | 12,364 |
Rang | Name | Distanz | Klub | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Karner Gregor | 300 / 20 | WIS | 8 | 1200 | 50 | 24,000 | 33,33 | 127 |
2. | Reichner Andreas | 300 / 20 | WRN | 6 | 1041 | 47 | 22,148 | 33,33 | 129 |
3. | Kraus Jörg | 250 / 20 | STO | 2 | 921 | 58 | 15,879 | 22,73 | 81 |
4. | Höpfler Christoph | 250 / 20 | WBA | 2 | 643 | 47 | 13,380 | 25,00 | 91 |
5. | Krska Markus | 250 / 20 | MBK | 2 | 695 | 52 | 13,365 | 13,89 | 80 |
Durchschnitt | 4500 | 254 | 17,716 |