Cadre 35/2 - Kleinbillard 2017 / 2018 | ||||
. | ||||
4. Klasse | 3. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse | ÖM |
. |
Cadre 52/2 - Kleinbillard 2017 / 2018 |
.. | ||
Quali Cadre 52/2 | 1. Klasse Cadre 52/2 | ÖM Cadre 52/2 |
. |
Niederösterreichische Landesmeisterschaften 2017 / 2018 |
.. |
5. NÖ-LM Cadre 35/2 Team Finale |
. |
|
Edelmann | Kreuzthaler | Bastl G. | Strasser | Katz |
>>
Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Edelmann Ernst | BRU | 6 | 230 | 82 | 2,804 | 3,53 | 19 | |
2. | Kreuzthaler Thomas | BRU | 6 | 214 | 86 | 2,488 | 4,00 | 12 | |
3. | Bastl Gerhard | BRU | 6 | 204 | 88 | 2,318 | 2,86 | 12 | |
4. | Strasser Alfred | BRU | 2 | 182 | 86 | 2,116 | 2,20 | 15 | |
5. | Katz Michael | BRU | 0 | 147 | 94 | 1,563 | 0,00 | 8 | |
Durchschnitt |
977 | 436 | 2,240 |
Finale
4. Klasse Cadre 35/2
02. - 03.12.2017
in der WBA
GD 0,000 -
3,000 60 Punkte 25 Aufnahmen
Studnicka | Nagy | Nozin | Resch | Seuhs | Thaun |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Studnicka Brigitte | WBA | 10 | 270 | 108 | 2,500 | 3,75 | 20 |
2. | Nagy Herbert | POT | 6 | 225 | 125 | 1,800 | 2,12 | 10 |
3. | Nozin Richard | AIR | 6 | 216 | 124 | 1,741 | 2,50 | 9 |
4. | Resch Robert | MEL | 4 | 255 | 122 | 2,090 | 2,72 | 13 |
5. | Seuhs Friedrich | FLO | 4 | 217 | 115 | 1,886 | 2,60 | 12 |
6. | Thaun Gottfried | WBA | 0 | 185 | 110 | 1,681 | 0,00 | 12 |
Durchschnitt |
1368 | 704 | 1,943 |
|
Safarik | Murzek | Bastl E. | Schwarzott |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Ü | Murzek Hans | STO | 4 | 288 | 42 | 6,857 | 16,67 | 35 |
1. | Safarik Heinz | BRU | 6 | 300 | 57 | 5,263 | 8,33 | 39 |
2. | Bastl Erwin | BRU | 2 | 262 | 56 | 4,678 | 5,88 | 23 |
3. | Schwarzott Gerhard | BRU | 0 | 138 | 35 | 3,942 | 0,00 | 19 |
Durchschnitt |
988 | 190 | 5,200 |
Hingerl | Zettl | Gröbner | Kurzbauer | Hailzl |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Hingerl Heike | GBK | 6 | 387 | 71 | 5,450 | 8,33 | 22 |
2. | Zettl Andreas | WIS | 6 | 388 | 79 | 4,911 | 6,67 | 39 |
3. | Gröbner Helmut | WIS | 6 | 394 | 81 | 4,864 | 5,26 | 21 |
4. | Kurzbauer Karl | MEL | 2 | 290 | 74 | 3,918 | 4,17 | 30 |
5. | Hailzl Hans | WRN | 0 | 329 | 79 | 4,164 | 0,00 | 29 |
Durchschnitt |
1788 | 384 | 4,656 |
Vorrunde 2. Klasse
Cadre 35/2 |
Löffler | Leeb | Olejak | Krakhofer | Triendl | Ruppert |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Löffler Günther | BRU | 10 | 735 | 72 | 10,208 | 13,63 | 49 | im Finale |
2. | Leeb Gerald | POT | 8 | 658 | 82 | 8,024 | 10,00 | 54 | im Finale |
3. | Olejak Friedrich | MBK | 6 | 533 | 87 | 6,126 | 10,16 | 41 | |
4. | Krakhofer Robert | BRU | 4 | 579 | 87 | 6,126 | 10,16 | 41 | |
5. | Triendl Friedrich | WBA | 2 | 490 | 91 | 5,384 | 10,00 | 32 | |
6. | Ruppert Franz | WBA | 0 | 462 | 88 | 5,250 | 0,00 | 38 | |
Durchschnitt |
3457 | 516 | 6,700 |
Finale 2.
Klasse Cadre 35/2
13. - 14.01.2018 in Stockerau
6,001 - 12,000
150 Punkte 20 Aufnahmen
Schocklitsch | Leeb | Hingerl | König |
Gruppe A
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Schocklitsch Roland | STO | 6 | 450 | 27 | 16,666 | 21,43 | 64 |
2. | Leeb Gerald | POT | 4 | 367 | 38 | 9,657 | 11,54 | 48 |
3. | Hingerl Heike | GBK | 2 | 241 | 37 | 6,513 | 8,82 | 36 |
4. | König Gerhard | WIS | 0 | 306 | 48 | 6,375 | 0,00 | 31 |
Durchschnitt |
1364 | 150 | 9,093 |
Herfert | Löffler | Ruthner | Udel |
Gruppe B
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Herfert Manfred | GBK | 6 | 450 | 36 | 12,500 | 15,00 | 66 |
2. | Löffler Günther | AUG | 4 | 402 | 36 | 11,166 | 16,67 | 58 |
3. | Ruthner Michael | PÖL | 2 | 276 | 49 | 5,632 | 4,35 | 36 |
4. | Udel Heinz | STO | 0 | 145 | 39 | 3,717 | 0,00 | 29 |
Durchschnitt |
1273 | 160 | 7,956 |
Schocklitsch | Leeb | Löffler | Herfert | Hingerl | Ruthner | König | Udel |
>> Zwischenstand >> Ergebnis
Endstand
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Ü | Schocklitsch Roland | STO | 10 | 900 | 47 | 19,148 | 50,00 | 104 |
1. | Leeb Gerald | POT | 8 | 817 | 77 | 10,610 | 16,66 | 56 |
2. | Löffler Günther | AUG | 4 | 697 | 63 | 11,063 | 16,66 | 58 |
3. | Herfert Manfred | GBK | 4 | 808 | 84 | 9,619 | 15,00 | 66 |
4. | Hingerl Heike | GBK | 4 | 589 | 88 | 6,693 | 8,33 | 36 |
5. | Ruthner Michael | PÖL | 0 | 460 | 84 | 5,476 | 0,00 | 36 |
6. | König Gerhard | WIS | 0 | 306 | 48 | 6,375 | 0,00 | 31 |
7. | Udel Heinz | STO | 0 | 145 | 39 | 3,717 | 0,00 | 29 |
Durchschnitt |
4722 | 530 | 9,909 |
Finale
1. Klasse Cadre 35/2
27 - 28.01.2018 in
Floridsdorf
GD 12,001 - 18,000 200 Punkte
20 Aufnahmen
Rammer | Mader | Leeb | Buchegger | Bichler |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Rammer Rudolf | FLO | 6 | 768 | 64 | 12,000 | 18,18 | 122 |
2. | Mader Martin | PÖL | 6 | 670 | 65 | 10,307 | 11,76 | 64 |
3. | Leeb Gerald | POT | 6 | 670 | 69 | 9,710 | 13,33 | 54 |
4. | Buchegger Karl | MEL | 2 | 522 | 65 | 8,030 | 18,18 | 102 |
5. | Bichler Johann | MBK | 0 | 400 | 69 | 5,797 | 0,00 | 38 |
Durchschnitt |
3030 | 332 | 9,126 |
Krska | Reichner | Mader | Gugumuck | Ederl |
>> Ergebnis
Rang | Name | Klub | PP | Points | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Krska Markus | MBK | 8 | 972 | 66 | 14,727 | 25,00 | 77 |
2. | Reichner Andreas | WRN | 4 | 1040 | 51 | 20,392 | 23,07 | 91 |
3. | Mader Martin | PÖL | 4 | 907 | 69 | 13,144 | 25,00 | 63 |
4. | Gugumuck Walter | WBA | 2 | 935 | 63 | 14,841 | 20,83 | 102 |
5. | Ederl Horst | WRN | 2 | 788 | 59 | 13,355 | 8,90 | 56 |
Durchschnitt | 4642 | 308 | 15,071 |
|
Bäcker | Krakhofer | Kolm | Edelmann | Strasser | Schwarzott |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Bäcker Nikolaus | AIR | 8 | 269 | 80 | 3,362 | 4,30 | 21 | |
2. | Krakhofer Robert | BRU | 6 | 282 | 78 | 3,615 | 5,56 | 21 | |
3. | Kolm Gerhard | BRU | 3 | 233 | 78 | 2,987 | 3,45 | 17 | |
4. | Edelmann Ernst | BRU | 3 | 205 | 80 | 2,562 | 3,95 | 15 | |
5. | Strasser Alfred | BRU | 0 | 184 | 80 | 2,300 | 0,00 | 16 | |
Schwarzott Gerhard w.o. | BRU | ||||||||
Durchschnitt |
1173 | 396 | 2,962 |
|
Löffler | Franzel | Brestian |
Doppelrunde
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Löffler Günther | AUG | 8 | 563 | 65 | 8,662 | 15,00 | 61 |
2. | Franzel Robert | AUG | 2 | 398 | 61 | 6,525 | 13,64 | 56 |
3. | Brestian Wilhelm | AUG | 2 | 375 | 66 | 5,682 | 6,00 | 25 |
Durchschnitt |
1336 | 192 | 6,958 |
Finale 1. Klasse Cadre 52/2
23. -
25.02.2018
in Augarten
GD 6,001 - 12,000 150 Punkte
20 Aufnahmen
Krska | Ederl | Herfert | Löffler | Hingerl |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Krska Markus | MBK | 8 | 600 | 51 | 11,764 | 25,00 | 51 |
2. | Ederl Horst | WRN | 4 | 520 | 55 | 9,454 | 21,42 | 45 |
3. | Herfert Manfred | GBK | 4 | 506 | 64 | 7,906 | 10,71 | 46 |
4. | Löffler Günther | AUG | 4 | 363 | 49 | 7,408 | 9,37 | 37 |
5. | Hingerl Heike | GBK | 0 | 308 | 67 | 4,597 | 0,00 | 26 |
Durchschnitt |
2297 | 286 | 8,031 |
44. ÖM Cadre
52/2
03. - 04.03.2018
in Stockerau
GD über 12 200 Punkte
20 Aufnahmen
Reichner | Krska | Ederl | Schoklitsch | Piller |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Reichner Andreas | WRN | 8 | 800 | 32 | 25,000 | 50,00 | 180 |
2. | Krska Markus | MBK | 6 | 656 | 43 | 15,255 | 18,18 | 52 |
3. | Ederl Horst | WRN | 4 | 689 | 50 | 13,780 | 20,00 | 78 |
4. | Schoklitsch Roland | STO | 2 | 632 | 55 | 11,490 | 20,00 | 98 |
5. | Piller Josef | MBK | 0 | 204 | 36 | 5,666 | 0,00 | 33 |
Durchschnitt |
2981 | 216 | 13,800 |
5.
NÖ-LM Cadre 35/2 im Team
150 / 20
19. - 20.05.2018 in UBH
Hollabrunn
>>
Ergebnis
>>
Bilder
Platz |
Klub | Spieler | MP | PP | Points | Aufn | VMGD | ||
1. | WRN 1 | 6 | 22 | 1717 | 106 | 16,198 | |||
Reichner Andreas | Ederl Horst | ||||||||
2. | WIS 1 | 3 | 10 | 1091 | 153 | 7,130 | |||
Karner Gregor | Steiner Gerhard | Karner Wolfgang | |||||||
3. | MEL 1 | 2 | 10 | 1012 | 158 | 6,405 | |||
Hochenauer Robert | Blieweis Mathias | ||||||||
4. | POT 1 | 1 | 6 | 1043 | 161 | 6,478 | |||
Lacher Alfred | Leeb Gerald | ||||||||
Turnierdurchschnitt | 4863 | 578 | 8,413 |
Einzelwertung
Rang |
Name | Club | PP | GD | BED | HS |
1. | Ederl Horst | WRN | 12 | 15,254 | 30,00 | 101 |
2. | Reichner Andreas | WRN | 10 | 17,383 | 30,00 | 103 |
3. | Hochenauer Robert | MEL | 10 | 13,400 | 25,00 | 97 |
4. | Karner Gregor | WIS | 4 | 10,688 | 16,67 | 55 |
5. | Leeb Gerald | POT | 4 | 7,792 | 10,71 | 39 |
6. | Steiner Gerhard | WIS | 4 | 5,908 | 5,05 | 32 |
7. | Karner Wolfgang | WIS | 3 | 6,912 | 9,38 | 37 |
8. | Lacher Alfred | POT | 2 | 5,416 | 5,00 | 26 |
9. | Blieweis Mathias | MEL | 0 | 2,122 | 0,00 | 16 |