Walter Weiss |
|
Teilnehmer 8 >> Ergebnis
07.12.2023 1. Runde 07.12.2023 |
|||||||||||||
Name | Distanz | PP | Pts | Auf | GD | HS | Name | Distanz | PP | Pts | Auf | GD | HS |
Huber Walter | 28/30 | Safarik Heinz | 19/30 | ||||||||||
bye | |||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Havelka Otto | 9/30 | Dietrich Norbert | 10/30 | ||||||||||
bye | bye | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Krakhofer Robert | 17/30 | Strasser Alfred | 12/30 | ||||||||||
bye | |||||||||||||
Kreuzthaler Thomas | 13/30 | Kudler Leo | 12/30 | ||||||||||
bye | bye | ||||||||||||
11.12.2023 2. Runde 11.12.2023 |
|||||||||||||
Huber Walter | 28/30 | 2 | Krakhofer Robert | 17/30 | 0 | 14 | 30 | 0,466 | 4 | ||||
Havelka Otto | 9/30 | 0 | Strasser Alfred | 12/30 | 2 | 12 | 30 | 0,400 | 3 | ||||
Kudler Leo | 12/30 | 0 | 10 | 27 | 0,370 | 2 | Dietrich Norbert | 10/30 | 2 | 9 | 30 | 0,300 | 2 |
Kreuzthaler Thomas | 13/30 | 2 | 13 | 27 | 0,481 | 3 | Safarik Heinz | 19/30 | 0 | 17 | 30 | 0,566 | 3 |
13.12.2023 3. Runde 13.12.2023 |
|||||||||||||
Havelka Otto | 9/30 | 0 | 5 | 28 | 0,178 | 2 | Strasser Alfred | 12/30 | 2 | 12 | 20 | 0,600 | 2 |
Kudler Leo | 12/30 | 2 | 12 | 28 | 0,428 | 5 | Dietrich Norbert | 10/30 | 0 | 3 | 20 | 0,150 | 2 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Huber Walter | 28/30 | 0 | 12 | 17 | 0,750 | 5 | Krakhofer Robert | 17/30 | 2 | ||||
Kreuzthaler Thomas | 13/30 | 2 | 13 | 17 | 0,764 | 3 | Safarik Heinz | 19/30 | 0 | ||||
18.12.2023 4. Runde 18.12.2023 |
|||||||||||||
Kudler Leo | 12/30 | 2 | 12 | 28 | 0,266 | 5 | Krakhofer Robert | 17/30 | 2 | 12 | 30 | 0,400 | 2 |
Dietrich Norbert | 10/30 | 0 | 3 | 20 | 0,150 | 2 | Huber Walter | 28/30 | 0 | 18 | 30 | 0,600 | 3 |
Spiel um Platz 3 und Platz 4 21.12.2023 |
||||||
Name | Distanz | PP | Pts | Auf | GD | HS |
Kudler Leo | 12/30 | 2 | 12 | 22 | 0,545 | 2 |
Krakhofer Robert | 17/30 | 0 | 10 | 22 | 0,454 | 2 |
Finale 1. Platz und 2. Platz 21.12.2023 | ||||||
Kreuzthaler Thomas | 13/30 | 2 | 10 | 30 | 0,333 | 3 |
Strasser Alfred | 12/30 | 0 | 8 | 30 | 0,266 | 2 |
E N D S T A N D |
|||||||||
|
|||||||||
Rang |
Name |
GD / Eing. P | PP | P | Auf | GD | BED | HS | % |
1. | Kreuzthaler Thomas | 0,387 / 13 | 6 | 36 | 74 | 0,486 | 0,76 | 3 | 125,47 |
2. | Strasser Alfred | 0,384 / 12 | 4 | 32 | 80 | 0,400 | 0,60 | 4 | 115,05 |
3. | Kudler Leo | 0,362 / 12 | 6 | 42 | 107 | 0,392 | 0,55 | 5 | 108,29 |
4. | Krakhofer Robert | 0,530 / 17 | 4 | 36 | 82 | 0,439 | 0,40 | 4 | 82,83 |
. | |||||||||
5. | Dietrich Norbert | 0,290 / 10 | 2 | 18 | 80 | 0,225 | 0,30 | 2 | 77,59 |
6. | Huber Walter | 0,908 / 28 | 2 | 30 | 47 | 0,638 | 0,00 | 4 | 70,24 |
. | |||||||||
7. | Safarik Heinz | 0,584 / 19 | 0 | 17 | 30 | 0,566 | 0,00 | 3 | 96,86 |
8. | Havelka Otto | 0,258 / 9 | 0 | 5 | 28 | 0,178 | 0,00 | 2 | 38,90 |