.
Walter Weiss |
|
16 Teilnehmer
E N D S T A N D |
||||||||||
|
||||||||||
Rang |
Name |
GD / Eing. P | PP | P | Auf | GD | BED | HS | % | |
1. |
|
Eidler Kurt | 0,557 / 18 | 8 | 72 | 77 | 0,935 | 1,13 | 9 | 167,86 |
2. |
|
Edelmann Ernst | 0,458 / 15 | 6 | 52 | 91 | 0,751 | 0,83 | 5 | 124,58 |
3. | Safarik Heinz | 0,610 / 19 | 10 | 103 | 162 | 0,635 | 0,86 | 6 | 104,04 | |
4. | Hofer Andreas | 0,325 / 11 | 8 | 58 | 149 | 0,389 | 0,65 | 3 | 119,69 | |
. | ||||||||||
5. |
|
Kolm Gerhard | 0,677 / 21 | 4 | 74 | 104 | 0,711 | 1,00 | 4 | 105,07 |
6. |
|
Krakhofer Robert | 0,678 / 21 | 4 | 54 | 103 | 0,524 | 0,60 | 3 | 77,25 |
. | ||||||||||
7. |
|
Jilek Helmut | 0,252 / 9 | 4 | 30 | 74 | 0,405 | 0,53 | 3 | 160,93 |
8. |
|
Bastl Gerhard | 0,406 / 13 | 4 | 37 | 104 | 0,355 | 0,59 | 3 | 87,37 |
. | ||||||||||
9. | Dietrich Norbert | 0,297 / 10 | 2 | 24 | 58 | 0,413 | 1,00 | 4 | 139,06 | |
10. | Schwarzott Gerhard | 0,442 / 14 | 2 | 30 | 74 | 0,405 | 1,00 | 5 | 91,56 | |
11. | Strasser Alfred | 0,322 / 11 | 2 | 19 | 67 | 0,283 | 0,58 | 3 | 87,80 | |
12. | Deibl Karl | 0,402 / 13 | 2 | 25 | 79 | 0,316 | 0,33 | 2 | 78,61 | |
. | ||||||||||
13. | Pitsch Heinz | 0,380 / 13 | 0 | 12 | 31 | 0,387 | 0,00 | 2 | 101,84 | |
14. | Bastl Erwin | 0,470 / 16 | 0 | 12 | 29 | 0,413 | 0,00 | 3 | 87,81 | |
15. | Kreuzthaler Thomas | 0,196 / 8 | 0 | 7 | 52 | 0,134 | 0,00 | 1 | 68,37 | |
16. | Totz Helmut | 0,254 / 9 | 0 | 9 | 54 | 0,166 | 0,00 | 2 | 65,44 |
25.11.2016 1. Runde 25.11.2016 |
|||||||||||||
Name | Dist | PP | Pts | Auf | GD | HS | Name | Dist | PP | Pts | Auf | GD | HS |
Krakhofer Robert | 21 / 30 | 2 | 18 | 30 | 0,600 | 3 | Kolm Gerhard | 21 / 30 | 2 | 21 | 21 | 1,00 | 4 |
Kreuzthaler Thomas | 8 / 30 | 0 | 4 | 30 | 0,133 | 1 | Jilek Helmut | 9 / 30 | 0 | 8 | 21 | 0,00 | 1 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Bastl Gerhard | 13 / 30 | 0 | 5 | 30 | 0,166 | 2 | Schwarzott Gerhard | 14 / 30 | 2 | 14 | 14 | 1,000 | 5 |
Deibl Karl | 13 / 30 | 2 | 10 | 30 | 0,333 | 2 | Pitsch Heinz | 13 / 30 | 0 | 5 | 14 | 0,357 | 2 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Bastl Erwin | 16 / 30 | 0 | 10 | 19 | 0,526 | 3 | Edelmann Ernst | 15 / 30 | 2 | 15 | 18 | 0,833 | 5 |
Strasser Alfred | 11 / 30 | 2 | 11 | 19 | 0,578 | 3 | Hofer Andreas | 11 / 30 | 0 | 5 | 18 | 0,277 | 2 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Eidler Kurt | 18 / 30 | 2 | 18 | 23 | 0,782 | 5 | Safarik Heinz | 19 / 30 | 2 | 19 | 26 | 0,730 | 3 |
Dietrich Norbert | 10 / 30 | 0 | 8 | 25 | 0,347 | 3 | Totz Helmut | 9 / 30 | 0 | 5 | 26 | 0,192 | 1 |
30.11.2016 2. Runde 30.11.2016 |
|||||||||||||
Dietrich Norbert | 10 / 30 | 2 | 10 | 10 | 1,000 | 4 | Jilek Helmut | 9 / 30 | 2 | 9 | 17 | 0,529 | 2 |
Bastl Erwin | 16 / 30 | 0 | 2 | 10 | 0,200 | 1 | Pitsch Heinz | 13 / 30 | 0 | 7 | 17 | 0,411 | 2 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Bastl Gerhard | 13 / 30 | 2 | 11 | 30 | 0,366 | 3 | Hofer Andreas | 11 / 30 | 2 | 11 | 28 | 0,392 | 3 |
Kreuzthaler Thomas | 8 / 30 | 0 | 10 | 30 | 0,333 | 3 | Totz Helmut | 9 / 30 | 0 | 4 | 28 | 0,142 | 2 |
02.12.2016 3. Runde 02.12.2016 |
|||||||||||||
Eidler Kurt | 18 / 30 | 2 | 18 | 18 | 1,000 | 4 | Kolm Gerhard | 21 / 30 | 2 | 20 | 30 | 0,666 | 4 |
Strasser Alfred | 11 / 30 | 0 | 2 | 18 | 0,111 | 1 | Schwarzott Gerhard | 14 / 30 | 0 | 6 | 30 | 0,200 | 2 |
Deibl Karl | 13 / 30 | 0 | 7 | 30 | 0,233 | 2 | Edelmann Ernst | 15 / 30 | 2 | 14 | 30 | 0,466 | 3 |
Krakhofer Robert | 21 / 30 | 2 | 15 | 30 | 0,500 | 3 | Safarik Heinz | 19 / 30 | 0 | 10 | 30 | 0,330 | 3 |
07.12.2016 4. Runde 07.12.2016 |
|||||||||||||
Strasser Alfred | 11 / 30 | 0 | 6 | 30 | 0,200 | 2 | Jilek Helmut | 9 / 30 | 2 | 9 | 19 | 0,473 | 2 |
Hofer Andreas | 11 / 30 | 2 | 11 | 30 | 0,366 | 3 | Deibl Karl | 13 / 30 | 0 | 8 | 19 | 0,421 | 2 |
Dietrich Norbert | 10 / 30 | 0 | 6 | 25 | 0,240 | 3 | Bastl Gerhard | 13 / 30 | 2 | 11 | 30 | 0,366 | 3 |
Safarik Heinz | 19 / 30 | 2 | 19 | 25 | 0,76 | 4 | Schwarzott Gerhard | 14 / 30 | 0 | 10 | 30 | 0,333 | 3 |
|
|||||||||||||
Eidler Kurt | 18 / 30 | 2 | 18 | 16 | 1,125 | 9 | Kolm Gerhard | 21 / 30 | 0 | 18 | 23 | 0,782 | 4 |
Krakhofer Robert | 21 / 30 | 0 | 11 | 16 | 0,687 | 3 | Edelmann Ernst | 15 / 30 | 2 | 15 | 23 | 0,650 | 4 |
Hofer Andreas | 11 / 30 | 2 | 11 | 17 | 0,647 | 3 | Bastl Gerhard | 13 / 30 | 0 | 8 | 22 | 0,363 | 2 |
Jilek Helmut | 9 / 30 | 0 | 7 | 17 | 0,411 | 3 | Safarik Heinz | 19 / 30 | 2 | 19 | 22 | 0,863 | 4 |
12.12.2016 6. Runde 12.12.2016 |
|||||||||||||
Krakhofer Robert | 21 / 30 | 0 | 10 | 27 | 0,370 | 3 | Kolm Gerhard | 21 / 30 | 0 | 15 | 30 | 0,500 | 2 |
Hofer Andreas | 11 / 30 | 2 | 11 | 27 | 0,410 | 3 | Safarik Heinz | 19 / 30 | 2 | 17 | 30 | 0,566 | 4 |
. |
Spiel um Platz 3 und Platz 4 14.12.2016 |
||||||
Name | Dist | PP | Pts | Auf | GD | HS |
Hofer Andreas | 11 / 30 | 0 | 9 | 29 | 0,310 | 3 |
Safarik Heinz | 19 / 30 | 2 | 19 | 29 | 0,655 | 6 |
Finale 1. Platz und 2. Platz 14.12.2016 | ||||||
Eidler Kurt | 18 / 30 | 2 | 18 | 20 | 0,900 | 5 |
Edelmann Ernst | 15 / 30 | 0 | 8 | 20 | 0,400 | 3 |