.
Walter Weiss |
|
17 Teilnehmer
>> Ergebnis
Qualifikation Weihnachtsturnier (Vorgabe / 30 HAZ) 26.11.2015 |
|||||||
Name | Dist | PP | Pts | Auf | GD | HS | |
Kastovsky Gerd | 9/30 | 5 | 27 | 43 | 0,627 | 4 | |
Wick Bernhard | 8/30 | 4 | 24 | 62 | 0,387 | 5 | |
Vrbljanin Marion | 8/30 | 3 | 17 | 56 | 0,320 | 3 | |
Bichl Markus | 8/30 | 0 | 11 | 60 | 0,183 | 3 |
23.11.2015 1. Runde 23.11.2015 |
|||||||||||||||
Name | Dist | PP | Pts | Auf | GD | HS | Name | Dist | PP | Pts | Auf | GD | HS | ||
Huber Walter | 26/30 | 2 | 26 | 30 | 0,866 | 5 | Kolm Gerhard | 22/30 | 2 | 22 | 29 | 0,758 | 4 | ||
Wick Bernhard | 8/30 | 0 | 2 | 30 | 0,066 | 1 |
|
Vrbljanin Mario | 8/30 | 0 | 4 | 29 | 0,137 | 2 | |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Krakhofer Robert | 22/30 | 0 | 7 | 6 | 1,166 | 4 | Safarik Heinz | 21/30 | 2 | 21 | 21 | 1,00 | 4 | ||
Kastovsky Gerd | 9/30 | 2 | 9 | 6 | 1,500 | 5 | Bichl Markus | 8/30 | 0 | 3 | 21 | 0,142 | 1 | ||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Eidler Kurt | 19/30 | 0 | 15 | 29 | 0,517 | 2 | Bastl Erwin | 18/30 | 2 | 14 | 30 | 0,470 | 2 | ||
Dietrich Norbert | 10/30 | 2 | 10 | 29 | 0,344 | 3 | Strasser Alfred | 11/30 | 0 | 8 | 30 | 0,266 | 1 | ||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Deibl Karl | 16/30 | 0 | 11 | 22 | 0,500 | 3 | Schwarzott Gerhard | 16/30 | 2 | 16 | 24 | 0,666 | 5 | ||
Bastl Gerhard | 13/30 | 2 | 13 | 22 | 0,590 | 3 | Pitsch Heinz | 13/30 | 0 | 11 | 24 | 0,458 | 3 | ||
27.11.2015 2. Runde 27.11.2015 |
|||||||||||||||
|
Eidler Kurt | 19/30 | w.o. |
|
Krakhofer Robert | 22/30 | 0 | 12 | 19 | 0,631 | 3 | ||||
|
Bichl Markus | 8/30 |
|
Strasser Alfred | 11/30 | 2 | 11 | 19 | 0,578 | 3 | |||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
Pitsch Heinz | 13/30 | 0 | 9 | 24 | 0,375 | 2 |
|
Deibl Karl | 16/30 | 0 | 6 | 10 | 0,600 | 2 |
|
Wick Bernhard | 8/30 | 2 | 8 | 24 | 0,333 | 3 |
|
Vrbljanin Mario | 8/30 | 2 | 8 | 10 | 0,800 | 3 |
30.11.2015 3. Runde 30.12.2015 |
|||||||||||||||
|
Dietrich Norbert | 10/30 | 2 | 10 | 29 | 0,300 | 2 |
|
Bastl Erwin | 18/30 | 0 | 7 | 11 | 0,636 | 2 |
|
Safarik Heinz | 21/30 | 0 | 11 | 30 | 0,366 | 3 |
|
Kastovsky Gerd | 9/30 | 2 | 9 | 11 | 0,818 | 2 |
. | |||||||||||||||
|
Huber Walter | 26/30 | 0 | 20 | 30 | 0,666 | 4 |
|
Kolm Gerhard | 22/30 | 0 | 9 | 18 | 0,500 | 3 |
|
Schwarzott Gerhard | 16/30 | 2 | 13 | 30 | 0,433 | 3 |
|
Bastl Gerhard | 13/30 | 2 | 13 | 18 | 0,722 | 5 |
04.12.2015 4. Runde 04.12.2015 |
|||||||||||||||
|
Safarik Heinz | 21/30 | 0 | 14 | 30 | 0,466 | 3 | Huber Walter | 26/30 | 0 | 14 | 30 | 0,466 | 2 | |
Strasser Alfred | 11/30 | 2 | 11 | 30 | 0,366 | 2 | Vrbljanin Mario | 8/30 | 2 | 5 | 30 | 0,166 | 1 | ||
. | |||||||||||||||
|
Wick Bernhard | 8/30 | 0 | 2 | 25 | 0,080 | 1 |
|
Bastl Erwin | 18/30 | 0 | 12 | 28 | 0,428 | 2 |
|
Kolm Gerhard | 22/30 | 2 | 22 | 25 | 0,880 | 4 |
|
Bichl Markus | 8/30 | 2 | 8 | 28 | 0,285 | 2 |
09.12.2015 5. Runde 09.12.2015 |
|||||||||||||||
|
Dietrich Norbert | 10/30 | 0 | 3 | 21 | 0,142 | 1 |
|
Strasser Alfred | 11/30 | 0 | 10 | 19 | 0,526 | 2 |
Schwarzott Gerhard | 16/30 | 2 | 16 | 25 | 0,640 | 3 |
|
Vrbljanin Mario | 8/30 | 2 | 8 | 19 | 0,421 | 4 | |
. | |||||||||||||||
|
Kastovsky Gerd | 9/30 | 0 | 5 | 25 | 0,200 | 1 |
|
Kolm Gerhard | 22/30 | 2 | 15 | 30 | 0,500 | 4 |
|
Bastl Gerhard | 13/30 | 2 | 13 | 25 | 0,520 | 2 |
|
Bichl Markus | 8/30 | 0 | 4 | 30 | 0,133 | 2 |
14.12.2015 6. Runde 14.12.2015 |
|||||||||||||||
|
Dietrich Norbert | 10/30 | 2 | 10 | 24 | 0,416 | 2 |
|
Kolm Gerhard | 22/30 | 0 | 12 | 12 | 1,000 | 3 |
|
Vrbljanin Mario | 8/30 | 0 | 3 | 24 | 0,125 | 1 |
|
Kastovsky Gerd | 9/30 | 2 | 9 | 12 | 0,750 | 3 |
. |
Spiel um Platz 3 und Platz 4 16.12.2015 |
|||||||
Name | Dist | PP | Pts | Auf | GD | HS | |
|
Kastovsky Gerd | 9/30 | 2 | 9 | 26 | 0,346 | 3 |
|
Dietrich Norbert | 10/30 | 0 | 6 | 26 | 0,230 | 2 |
Finale 1. Platz und 2. Platz 16.12.2015 | |||||||
|
Schwarzott Gerhard | 16/30 | 0 | 13 | 30 | 0,433 | 2 |
|
Bastl Gerhard | 13/30 | 2 | 11 | 30 | 0,366 | 2 |
E N D S T A N D |
||||||||||
|
||||||||||
Rang |
Name |
GD / Eing. P | PP | P | Auf | GD | BED | HS | % | |
1. |
|
Bastl Gerhard | 0,409 / 13 | 8 | 50 | 95 | 0,526 | 0,72 | 5 | 128,71 |
2. |
|
Schwarzott Gerhard | 0,420 / 16 | 6 | 58 | 109 | 0,532 | 0,67 | 5 | 126,67 |
3. | Kastovsky Gerd | 0,250 / 9 | 8 | 41 | 80 | 0,512 | 1,50 | 5 | 205,07 | |
4. | Dietrich Norbert | 0,274 / 10 | 6 | 44 | 134 | 0,328 | 0,42 | 3 | 119,85 | |
. | ||||||||||
5. |
|
Vrbljanin Mario | 0,201 / 8 | 6 | 28 | 112 | 0,250 | 0,80 | 4 | 124,17 |
6. |
|
Kolm Gerhard | 0,683 / 22 | 6 | 80 | 114 | 0,701 | 0,88 | 4 | 102,59 |
. | ||||||||||
7. |
|
Strasser Alfred | 0,325 / 11 | 4 | 40 | 98 | 0,408 | 0,58 | 3 | 125,54 |
8. |
|
Bichl Markus | 0,214 / 8 | 4 | 15 | 79 | 0,189 | 0,29 | 2 | 88,46 |
. | ||||||||||
9. | Bastl Erwin | 0,504 / 18 | 2 | 33 | 69 | 0,478 | 0,47 | 2 | 94,90 | |
10. | Safarik Heinz | 0,645 / 21 | 2 | 46 | 81 | 0,567 | 1,00 | 4 | 87,86 | |
11. | Huber Walter | 0,850 / 26 | 2 | 60 | 90 | 0,666 | 0,87 | 5 | 78,35 | |
12. | Wick Bernhard | 0,200 / 8 | 2 | 12 | 79 | 0,151 | 0,33 | 3 | 75,50 | |
. | ||||||||||
13. | Deibl Karl | 0,422 / 16 | 0 | 17 | 32 | 0,531 | 0,00 | 3 | 125,93 | |
14. | Krakhofer Robert | 0,665 / 22 | 0 | 19 | 25 | 0,760 | 0,00 | 4 | 114,23 | |
15. | Pitsch Heinz | 0,418 / 13 | 0 | 20 | 48 | 0,416 | 0,00 | 3 | 99,60 | |
16. | Eidler Kurt | 0,548 / 19 | 0 | 15 | 29 | 0,517 | 0,00 | 2 | 94,40 |