>> 2012 | >> 2013 | >> 2014 | >> 2015 | >> 2016 | >> 2017 |
>> 2018 | >> 2019 | >> 2022 | >> 2023 |
Walter Weiss |
|
Spiel um Platz 3 und Platz 4 21.12.2023 |
||||||
Name | Distanz | PP | Pts | Auf | GD | HS |
Kudler Leo | 12/30 | 2 | 12 | 22 | 0,545 | 2 |
Krakhofer Robert | 17/30 | 0 | 10 | 22 | 0,454 | 2 |
Finale 1. Platz und 2. Platz 21.12.2023 | ||||||
Kreuzthaler Thomas | 13/30 | 2 | 10 | 30 | 0,333 | 3 |
Strasser Alfred | 12/30 | 0 | 8 | 30 | 0,266 | 2 |
E N D S T A N D |
|||||||||
|
|||||||||
Rang |
Name |
GD / Eing. P | PP | P | Auf | GD | BED | HS | % |
1. | Kreuzthaler Thomas | 0,387 / 13 | 6 | 36 | 74 | 0,486 | 0,76 | 3 | 125,47 |
2. | Strasser Alfred | 0,384 / 12 | 4 | 32 | 80 | 0,400 | 0,60 | 4 | 115,05 |
3. | Kudler Leo | 0,362 / 12 | 6 | 42 | 107 | 0,392 | 0,55 | 5 | 108,29 |
4. | Krakhofer Robert | 0,530 / 17 | 4 | 36 | 82 | 0,439 | 0,40 | 4 | 82,83 |
. | |||||||||
5. | Dietrich Norbert | 0,290 / 10 | 2 | 18 | 80 | 0,225 | 0,30 | 2 | 77,59 |
6. | Huber Walter | 0,908 / 28 | 2 | 30 | 47 | 0,638 | 0,00 | 4 | 70,24 |
. | |||||||||
7. | Safarik Heinz | 0,584 / 19 | 0 | 17 | 30 | 0,566 | 0,00 | 3 | 96,86 |
8. | Havelka Otto | 0,258 / 9 | 0 | 5 | 28 | 0,178 | 0,00 | 2 | 38,90 |
. |
Walter Weiss |
|
Spiel um Platz 3 und Platz 4 18.12.2019 |
||||||
Name |
Dist | PP | Pts | Auf | GD | HS |
Kreuzthaler Thomas | 12/30 | 2 | 12 | 18 | 0,666 | 5 |
Strasser Alfred | 12/30 | 0 | 7 | 18 | 0,388 | 3 |
Finale 1. Platz und 2. Platz 22.12.2022 | ||||||
Huber Walter | 28/30 | 0 | 18 | 30 | 0,600 | 3 |
Kudler Leo | 12/30 | 2 | 11 | 30 | 0,366 | 2 |
. | ||||||
2. Huber Walter 1. Kudler Leo 3. Kreuzthaler Thomas |
.
Walter Weiss |
|
Spiel um Platz 3 und Platz 4 18.12.2019 |
||||||
Name |
Dist | PP | Pts | Auf | GD | HS |
Kreuzthaler Thomas |
12/30 | 0 | 10 | 30 | 0,333 | 2 |
Safarik Heinz |
19/30 | 2 | 16 | 30 | 0,533 | 3 |
Finale 1. Platz und 2. Platz 18.12.2019 | ||||||
Huber Walter |
28/30 | 2 | 28 | 24 | 1,166 | 6 |
Edelmann Ernst |
19/30 | 0 | 10 | 24 | 0,416 | 3 |
. | ||||||
2. Edelmann Ernst 1. Huber Walter 3. Safarik Heinz |
Walter Weiss |
|
Spiel um Platz 3 und Platz 4 21.12.2018 |
||||||
Name | Dist | PP | Pts | Auf | GD | HS |
Löffler Günther | 22 / 30 | 2 | 9 | 30 | 0,300 | 2 |
Krakhofer Robert | 19 / 30 | 0 | 5 | 30 | 0,166 | 2 |
Finale 1. Platz und 2. Platz 21.12.2018 | ||||||
Eidler Kurt | 19 / 30 | 0 | 19 | 28 | 0,678 | 5 |
Kreuzthaler Thomas | 10 / 30 | 0 | 10 | 28 | 0,367 | 3 |
. | ||||||
2. Eidler Kurt 1. Kreuzthaler Thomas 3. Löffler Günther |
Walter Weiss |
|
Spiel um Platz 3 und Platz 4 13.12.2017 |
||||||
Name | Dist | PP | Pts | Auf | GD | HS |
Kreuzthaler Thomas | 8 / 30 | 2 | 8 | 11 | 0,727 | 2 |
Kolm Gerhard | 20 / 30 | 0 | 2 | 11 | 0,181 | 1 |
Finale 1. Platz und 2. Platz 13.12.2017 | ||||||
Hofer Andreas | 12 / 30 | 2 | 12 | 18 | 0,666 | 2 |
Dietrich Norbert | 10 / 30 | 0 | 3 | 18 | 0,166 | 1 |
. | ||||||
2. Dietrich Norbert 1. Hofer Andreas 3. Kreuzthaler Thomas |
Walter Weiss |
|
Spiel um Platz 3 und Platz 4 14.12.2016 |
||||||
Name | Dist | PP | Pts | Auf | GD | HS |
Hofer Andreas | 11 / 30 | 0 | 9 | 29 | 0,310 | 3 |
Safarik Heinz | 19 / 30 | 2 | 19 | 29 | 0,655 | 6 |
Finale 1. Platz und 2. Platz 14.12.2016 | ||||||
Eidler Kurt | 18 / 30 | 2 | 18 | 20 | 0,900 | 5 |
Edelmann Ernst | 15 / 30 | 0 | 8 | 20 | 0,400 | 3 |
. | ||||||
2. Edelmann Ernst 1. Eidler Kurt 3. Safarik Heinz |
Walter Weiss |
|
Spiel um Platz 3 und Platz 4 16.12.2015 |
||||||
Name | Dist | PP | Pts | Auf | GD | HS |
Kastovsky Gerd |
9/30 | 2 | 9 | 26 | 0,346 | 3 |
Dietrich Norbert |
10/30 | 0 | 6 | 26 | 0,230 | 2 |
Finale 1. Platz und 2. Platz 16.12.2015 | ||||||
Schwarzott Gerhard |
16/30 | 0 | 13 | 30 | 0,433 | 2 |
Bastl Gerhard |
13/30 | 2 | 11 | 30 | 0,366 | 2 |
. | ||||||
2. Schwarzott Gerhard 1. Bastl Gerhard 3. Kastovsky Gerd |
Walter Weiss |
|
Spiel um Platz 3 und Platz 4 17.12.2014 |
||||||
Name | Dist | PP | Pts | Auf | GD | HS |
Jilek Helmut | 9 | 2 | 9 | 26 | 0,355 | 2 |
Safarik Heinz | 20 | 0 | 11 | 26 | 0,423 | 3 |
Finale 1. Platz und 2. Platz 17.12.2014 | ||||||
Strasser Alfred | 11 | 2 | 11 | 17 | 0,647 | 4 |
Krakhofer Robert | 21 | 0 | 9 | 17 | 0,529 | 4 |
. | ||||||
2. Krakhofer Robert 1. Strasser Alfred 3. Jilek Helmut |
Walter Weiss |
|
Spiel um Platz 3 und Platz 4 20.12.2013 |
||||||
Name | Dist | PP | Pts | Auf | GD | HS |
Strasser Alfred | 11/30 | 2 | 9 | 25 | 0,333 | 2 |
Vrbljanin Mario | 6/30 | 0 | 4 | 25 | 0,133 | 1 |
Finale 1. Platz und 2. Platz 20.12.2013 | ||||||
Schwarzott Gerhard | 13/30 | 2 | 13 | 13 | 1,00 | 3 |
Huber Walter | 26/30 | 0 |
11 |
13 | 0,846 | 6 |
2. Huber Walter 1. Schwarzott Gerhard 3. Strasser Alfred |
Walter Weiss |
|
Spiel um Platz 3 und Platz 4 12.12.2012 |
||||||
Name.............. | .Dist | PP | Pts | Auf | GD | HS |
Pitsch H. | 14 | 2 | 14 | 30 | 0,466 | 3 |
Schwarzott G. | 12 | 0 | 10 | 30 | 0,333 | 3 |
Finale 1. Platz und 2. Platz 12.12.2012 | ||||||
Schwalm G. | 9 | 0 | 4 | 30 | 0,133 | 1 |
Kastovsky G. | 8 | 2 | 5 | 30 | 0,166 | 1 |
. | ||||||
2. Kastovsky Gerd 1. Schwalm Gerd 3. Pitsch Heinz |