Freie Partie Matchbillard 2017 / 2018 | |||
. | |||
2. Klasse | 1. Klasse | NKL | ÖM |
. | |||
32. ÖM Freie Partie Damen | 15. NÖ-LM Freie Partie | ||
. | |||
2. Bundesliga Mehrkampf | |||
. |
Finale 2. Klasse Freie
Partie MB
06. - 07.01.2018
in der WBA
GD 0,000 -
2,999 75 Punkte 30 Aufnahmen
Oberberger | Zettl | Studnicka | Soukup | Danner |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Oberberger Friedrich | GBK | 6 | 268 | 104 | 2,576 | 3,41 | 24 |
2. | Zettl Andreas | WIS | 4 | 186 | 98 | 1,897 | 4,69 | 36 |
3. | Studnicka Brigitte | WBA | 4 | 209 | 114 | 1,833 | 3,13 | 18 |
4. | Soukup Richard | WBA | 4 | 174 | 112 | 1,553 | 2,47 | 16 |
5. | Danner Lambert | WBA | 2 | 148 | 100 | 1,480 | 2,03 | 17 |
Durchschnitt |
985 | 528 | 1,865 |
Vorrunde 1. Klasse Freie Partie MB am 08.- 14.01.2018 in Augarten 3,000 - 5,999 125 Punkte 30 Aufnahmen NS: 03.01.2018 |
Bichler | Triendl | Brestina | Krakhofer |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Bichler Johann | WBA | 4 | 301 | 74 | 4,067 | 8,93 | 71 |
2. | Triendl Fritz | WBA | 4 | 262 | 65 | 4,030 | 8,33 | 36 |
3. | Brestina Wilhelm | AUG | 2 | 305 | 64 | 4,765 | 6,25 | 34 |
4. | Krakhofer Robert | BRU | 2 | 249 | 75 | 3,320 | 3,73 | 16 |
Durchschnitt | 1117 | 278 | 4,018 |
Finale 1. Klasse Freie Partie MB
20. - 21.01.2018
in der WBA
GD
3,000 - 5,999
125 Punkte 30 Aufnahmen
Triendl | Bichler | Teurezbacher | Krakhofer | Hingerl |
>>
Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Triendl Friedrich | WBA | 8 | 500 | 92 | 5,434 | 8,33 | 35 |
2. | Bichler Johann | WBA | 4 | 385 | 105 | 3,666 | 6,25 | 28 |
3. | Teurezbacher Florian | MEL | 4 | 377 | 116 | 3,250 | 4,03 | 29 |
4. | Krakhofer Robert | BRU | 2 | 330 | 91 | 3,626 | 3,90 | 33 |
5. | Hingerl Heike | GBK | 2 | 368 | 112 | 3,285 | 4,81 | 27 |
Durchschnitt | 1960 | 516 | 3,798 |
Finale Nationalklasse Freie
Partie MB
03. - 04.02.2018
in Wieselburg
GD
6,000 - 200 Punkte 20 Aufnahmen
Abgesagt
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Durchschnitt |
71.
ÖM
Freie Partie MB
17. - 18.02.2018
in
der WBA
GD TOP + 4 RL + NKL 250 Punkte 20 Aufnahmen
Cerovsek | Fritz | Karner | Gugumuck | Hochenauer | Leeb |
>>
Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Cerovsek Gerold | BIG | 10 | 1500 | 17 | 88,235 | 300,00 | 300 |
2. | Fritz Oliver | GBK | 6 | 995 | 63 | 15,793 | 100,00 | 278 |
3. | Karner Gregor | WIS | 6 | 830 | 84 | 9,880 | 16,66 | 111 |
4. | Gugumuck Walter | WBA | 4 | 883 | 76 | 11,618 | 17,64 | 178 |
5. | Hochenauer Robert | MEL | 2 | 817 | 78 | 10,474 | 11,20 | 142 |
6. | Leeb Gerald | POT | 2 | 462 | 64 | 7,218 | 8,44 | 89 |
Durchschnitt |
5487 | 382 | 14,364 |
ÖM Freie Partie Damen MB
07. - 08.04.2018
in
Grazer Billardclub
Punkte Aufnahmen
Hingerl | Scholze | Studnicka | Mitterböck | Steinberger |
>>
Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Hingerl Heike | GBK | 8 | 385 | 114 | 3,377 | 5,20 | 40 |
2. | Scholze Petra | WBA | 6 | 203 | 120 | 1,691 | 2,13 | 9 |
3. | Studnicka Brigitte | WBA | 4 | 139 | 120 | 1,158 | 1,93 | 10 |
4. | Mitterböck Helga | MAR | 2 | 245 | 114 | 2,149 | 2,36 | 13 |
5. | Steinberger Monika | BAR | 0 | 136 | 120 | 1,133 | 0,00 | 6 |
Durchschnitt |
1108 | 588 | 1,884 |
ÖM Freie Partie U21 MB
31.06. - 01.07.2018
in
Eisenstäter Billardclub
Punkte 20 Aufnahmen
>>
Ergebnis >>
Spielplan
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Durchschnitt |
15.
NÖ-LM Freie Partie MB
05. - 06.01.2018
in
Wieselburg
200 Punkte 20 Aufnahmen
? | ||||
Mader | Leeb | Karner G. | Kellner | Ruthner |
>>
Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Mader Martin | PÖL | 6 | 521 | 73 | 7,136 | 15,38 | 90 |
2. | Leeb Gerald | POT | 6 | 469 | 75 | 6,253 | 8,60 | 98 |
3. | Karner Gregor | WIS | 6 | 408 | 68 | 6,000 | 13,33 | 96 |
4. | Kellner Leonhard | POT | 4 | 269 | 80 | 3,362 | 4,35 | 28 |
5. | Ruthner Michael | PÖL | 0 | 257 | 80 | 3,312 | 0,00 | 27 |
Durchschnitt |
1924 | 376 | 5,117 |
2. Bundesliga Mehrkampf-Vorrunde
FLO
09. - 10.06.2018
in
Floridsdorf
FP 150 / 20 - Cadre 47/2 100/20 - Einband 80/40 - Dreiband 30/50
Rang | Name | MP | PP+ | PP- | PTS | Aufn | GD | % |
1. | Floridsdorf | 5 | 15 | 9 | 816 | 379 | 2,153 | 68,86 |
2. | Wieselburg | 4 | 15 | 9 | 628 | 383 | 1,640 | 57,69 |
3. | WBA 3 | 2 | 11 | 13 | 564 | 386 | 1,461 | 49,19 |
4. | Bruck/L | 1 | 7 | 17 | 426 | 344 | 1,238 | 47,51 |
2. Bundesliga
Mehrkampf-Vorrunde WBA
09. - 10.06.2018
in
der WBA
FP 150 / 20 - Cadre 47/2 100/20 - Einband 80/40 - Dreiband 30/50
>> Endstand WBA
Rang | Name | MP | PP+ | PP- | PTS | Aufn | GD | % |
1. | Augarten 2 | 5 | 17 | 7 | 726 | 376 | 1,931 | 72,233 |
2. | West Wien | 4 | 16 | 8 | 651 | 384 | 1,695 | 61,567 |
3. | WBA 2 | 3 | 15 | 9 | 545 | 381 | 1,430 | 58,133 |
4. | WBA 4 | 0 | 0 | 24 | 285 | 379 | 0,752 | 29,567 |