Freie Partie - Kleinbillard 2017 / 2018 | |||||
. | |||||
4. Klasse | 3. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse | ÖM | |
. | |||||
ÖM für Vereinsmannschaften Finale Bundesliga A | Donaupokal für Vereinsmannschaften | ||||
. |
NIEDERÖSTERREICHISCHE - LANDESMEISTERSCHAFTEN | |
. | |
15, NÖ-LM Freie Partie | 18. NÖ-LM Freie Partie Damen |
. | |
27. NÖ - LM Junioren Freie Partie (offene NÖ-LM) | 30.NÖ - LM für Mannschaften MM (FP-EB-DB) |
. |
Vorrunde 4. Klasse Freie Partie am 28.08. - 03.09.2017 in Bruck/L 0,000 - 3,000 60 Punkte 25 Aufnahmen NS: 22.08.2017 |
Edelmann | Kreuzthaler | Pitsch | Bastl G. | Wick | Strasser |
>>
Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Edelmann Ernst | BRU | 8 | 274 | 110 | 2,490 | 3,33 | 15 | im Finale |
2. | Kreuzthaler Thomas | BRU | 7 | 238 | 121 | 1,966 | 2,40 | 9 | |
3. | Pitsch Heinz | BRU | 6 | 290 | 107 | 2,710 | 3,16 | 18 | |
4. | Bastl Gerhard | BRU | 4 | 230 | 100 | 2,300 | 3,53 | 18 | |
5. | Wick Bernhard | BRU | 3 | 188 | 102 | 1,843 | 3,53 | 16 | |
6. | Strasser Alfred | BRU | 2 | 254 | 118 | 2,152 | 2,04 | 17 | |
Durchschnitt |
1474 | 658 | 2,240 |
Finale
4. Klasse Freie Partie
09. - 10.09.2017
in Bruck/L
GD 0,000 -
3,000 60 Punkte 25 Aufnahmen
Huber | Blauensteiner | Ellinger | Krenn |
Gruppe A >> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Huber Walter | BRU | 4 | 179 | 64 | 2,796 | 2,86 | 32 |
2. | Blauensteiner Hans | PÖL | 4 | 139 | 63 | 2,206 | 3,16 | 19 |
3. | Ellinger Friedrich | BWW | 4 | 117 | 70 | 1,671 | 2,50 | 18 |
4. | Krenn Manuela | WBA | 0 | 143 | 67 | 2,134 | 0,00 | 9 |
Durchschnitt |
578 | 264 | 2,189 |
Edelmann | Danner | Schnöll | Kurecka |
Gruppe B >> Ergebnis >> Bilder
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Edelmann Ernst | BRU | 4 | 177 | 51 | 3,470 | 4,29 | 13 |
2. | Danner Lambert | WBA | 4 | 158 | 51 | 3,098 | 3,75 | 15 |
3. | Kurecka Heinrich | STO | 0 | 91 | 59 | 1,542 | 0,00 | 11 |
4. | Schnöll Peter | BWW | 4 | 164 | 55 | 2,981 | 3,16 | 18 |
Durchschnitt |
ENDSTAND
Blauensteiner | Edelmann | Schnöll | Danner | Huber | Ellinger | Krenn | Kurecka |
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Blauensteiner Hans | PÖL | 8 | 319 | 122 | 2,614 | 3,53 | 19 |
2. | Edelmann Ernst Überspielt | BRU | 6 | 347 | 111 | 3,126 | 4,29 | 30 |
3. | Schnöll Peter | BWW | 6 | 322 | 109 | 2,954 | 5,00 | 19 |
4. | Danner Lambert | WBA | 6 | 328 | 113 | 2,902 | 3,75 | 15 |
5. | Huber Walter | BRU | 2 | 310 | 108 | 2,870 | 2,86 | 32 |
6. | Ellinger Friedrich | BWW | 2 | 225 | 143 | 1,573 | 2,50 | 18 |
7. | Krenn Manuela | WBA | 0 | 143 | 67 | 2,134 | 0,00 | 9 |
8. | Kurecka Heinrich | STO | 0 | 91 | 59 | 1,542 | 0,00 | 11 |
Durchschnitt |
1851 | 706 | 2,621 |
Vorrunde 3. Klasse Freie Partie am 11.- 17.09.201 in Bruck/L 3,001 - 6,000 100 Punkte 25 Aufnahmen NS: 05.09.2017 |
Redler | Bastl E. | Schwarzott | Kastovsky |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Redler Alfred | AIR | 4 | 294 | 52 | 5,653 | 7,14 | 39 | |
2. | Bastl Erwin | BRU | 4 | 273 | 65 | 4,200 | 4,55 | 39 | |
4. | Schwarzott Gerhard | BRU | 2 | 199 | 59 | 3,372 | 5,00 | 28 | |
3. | Kastovsky Gerd | BRU | 2 | 206 | 62 | 3,322 | 3,20 | 21 | |
Durchschnitt | 799 | 198 | 4,035 |
Finale
3.Klasse Freie
Partie
23. - 24.09.2017
in der WBA
GD
3,001 - 6,000
100 Punkte 25 Aufnahmen
Redler | Zettl | Thaun | Luegger | Beranek | Rath | Soukup | Görisch |
>>
Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Redler Alfred | AIR | 8 | 578 | 109 | 5,302 | 7,14 | 30 |
2. | Zettl Andreas | WIS | 6 | 497 | 134 | 3,709 | 4,17 | 32 |
3. | Thaun Gottfried | WBA | 6 | 495 | 149 | 3,322 | 4,00 | 25 |
4. | Luegger Andreas | WRN | 4 | 514 | 117 | 4,393 | 5,26 | 27 |
5. | Beranek Vladimir | BWW | 4 | 524 | 123 | 4,260 | 7,14 | 47 |
6. | Rath Alfred | AUG | 2 | 343 | 127 | 3,417 | 6,67 | 17 |
7. | Soukup Richard | WBA | 0 | 242 | 69 | 3,507 | 0,00 | 13 |
8. | Görisch Manfred | FLO | 0 | 160 | 66 | 2,424 | 0,00 | 18 |
Durchschnitt | 3,353 | 894 | 3,751 |
Finale 2.
Klasse Freie Partie
07. - 08.10.2017
in Augarten
GD
6,001 - 12,000
200 Punkte 25 Aufnahmen
Triendl | Hingerl | Schachner | Teurezbacher | Ruthner | Olejak |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Triendl Friedrich | WBA | 10 | 995 | 106 | 9,386 | 12,50 | 51 |
2. | Hingerl Heike | GBK | 8 | 788 | 91 | 8,659 | 33,33 | 89 |
3. | Schachner Hubert | BAR | 4 | 805 | 84 | 9,470 | 10,00 | 77 |
4. | Teurezbacher Florian | MEL | 4 | 789 | 103 | 7,660 | 11,11 | 65 |
5. | Ruthner Michael | PÖL | 4 | 600 | 108 | 5,555 | 15,38 | 65 |
6. | Olejak Friedrich | AUG | 0 | 684 | 115 | 5,947 | 0,00 | 52 |
Durchschnitt |
4661 | 607 | 7679 |
Finale 1. Klasse Freie Partie
18. - 19.11.2017
in Mariahilf
GD
12,001 - 30,000 300 Punkte 20 Aufnahmen
Schrafl | Schaller | Perina | Mader | Buchegger | Leeb | Höpfler | Karner |
>>
Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Schrafl Manfred | WRN | 9 | 1500 | 73 | 20,547 | 33,33 | 154 |
2. | Schaller August | MBK | 8 | 1253 | 82 | 15,28 | 33,33 | 109 |
3. | Perina Fritz | KRE | 6 | 1207 | 66 | 18,287 | 33,33 | 155 |
4. | Mader Martin | PÖL | 4 | 891 | 65 | 13,707 | 21,42 | 108 |
5. | Buchegger Karl | MEL | 4 | 1010 | 65 | 15,538 | 15,53 | 95 |
6. | Leeb Gerald | POT | 3 | 1124 | 75 | 14,986 | 15,78 | 75 |
7. | Höpfler Christoph | WBA | 2 | 801 | 70 | 11,442 | 15,00 | 85 |
8. | Karner Wolfgang | WIS | 0 | 663 | 66 | 10,045 | 15,00 | 92 |
Durchschnitt |
8449 | 562 | 15,034 |
56. ÖM Freie Partie
25. - 26.11.2017
in
Melk
GD über 50,00
Karner G. | Krska | Hochenauer | Mader | Perina |
>>
Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Karner Gregor | WIS | 6 | 1402 | 25 | 56,080 | 100,00 | 210 |
2. | Krska Markus | MBK | 6 | 1814 | 55 | 32,981 | 71,43 | 358 |
3. | Hochenauer Robert | MEL | 4 | 1018 | 26 | 39,153 | 100,00 | 297 |
4. | Mader Martin | PÖL | 2 | 1044 | 46 | 22,695 | 22,22 | 174 |
5. | Perina Fritz | KRE | 2 | 828 | 50 | 16,560 | 19,20 | 88 |
Durchschnitt |
6103 | 202 | 30,227 |
21. ÖM Freie Partie Damen
11. - 12.11.2017
in
Hollabrunn
0-6 GD 100 / 20 HAZ ab 6
GD 150 / 20 HAZ
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Hingerl Heike | GBK | 8 | 600 | 81 | 7,407 | 20,00 | 83 |
2. | Krenn Manuela | WBA | 5 | 239 | 100 | 2,390 | 2,80 | 16 |
3. | Schmidradler Sonja | WBA | 4 | 269 | 94 | 2,861 | 4,35 | 25 |
4. | Simulak Silvia | HOL | 3 | 260 | 100 | 2,600 | 3,08 | 30 |
5. | Studnicka Brigitte | WBA | 0 | 254 | 83 | 3,060 | 0,00 | 37 |
Durchschnitt |
Ranglistenturnier Freie Partie
14. - 10.09.2017
in
Augarten
GD 3-12 100 / 25 HAZ
Tumbaridis | Franzel | Murzek | Ecker | Ringel |
Gruppe A
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Tumbaridis Walter | AUG | 8 | 400 | 34 | 11,764 | 12,50 | 54 |
2. | Franzel Robert | AUG | 6 | 352 | 66 | 5,333 | 5,88 | 34 |
3. | Murzek Hans | AUG | 4 | 336 | 62 | 5,419 | 6,25 | 52 |
4. | Ecker Peter | AUG | 2 | 267 | 66 | 4,045 | 3,84 | 22 |
5. | Ringel Johann | AUG | 0 | 200 | 74 | 2,702 | 0,00 | 13 |
Durchschnitt |
5,149 |
Engelbrecht | Olejak | Hingerl | Liebert | Rath |
Gruppe B
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Engelbrecht Ingrid | AUG | 8 | 400 | 38 | 10,526 | 14,29 | 78 |
2. | Olejak Friedrich | MBK | 6 | 379 | 58 | 6,534 | 7,14 | 27 |
3. | Hingerl Heike | GBK | 4 | 327 | 64 | 5,109 | 7,69 | 22 |
4. | Liebert Gerhard | MBK | 2 | 282 | 79 | 3,569 | 2,68 | 41 |
5. | Rath Alfred | AUG | 0 | 150 | 59 | 2,542 | 0,00 | 22 |
Durchschnitt |
5,161 |
ÖM für
Vereinsmannschaften Finale Bundesliga A
(oberes play - off)
Stockerau | Mariahilf | Wr. Neustadt | Melk | |
Freie Partie 400/20 | ||||
|
Schoklitsch | Krska | Schrafl | Kraus |
Cadre 35/2 250/25 | ? | |||
|
Freudenthaler | Lindner (E) | Ederl | Hochenauer |
Einband 125/30 | ||||
|
Mastny | Kling | Reichner | Buchegger |
Dreiband 50/50 | ||||
|
Kostistansky | Riegler (E) | Straub | Schiller |
1. | |||
Freie Partie | Cadre 35/2 | Einband | Dreiband |
Schrafl Manfred | Freudenthaler Thomas | Reichner Andreas | Kostistansky Gerhard |
GD57,500 BED 133,33 | GD 27,273 BED 40,00 | GD 9,868 BED 15,63 | GD 3,261 BED 5,00 |
2. | |||
Freie Partie | Cadre 35/2 | Einband | Dreiband |
Schocklitsch Roland | Hochenauer Robert | Buchegger Karl | Straub Gerhard |
GD 37,897 BED 100,00 | GD 19,172 BED 22,22 | GD 5,067 BED 5,21 | GD 0,691 BED 0,72 |
3. | |||
Freie Partie | Cadre 35/2 | Einband | Dreiband |
Krska Markus | Ederl Horst | Kling Reinhold | Schiller Bernd |
GD 35,545 BED 57,142 | GD 18,267 BED 28,57 | GD 4,559 BED 5,95 | GD 0,609 BED 0,74 |
4. | |||
Freie Partie | Cadre 35/2 | Einband | Dreiband |
? | |||
Kraus Jörg | Lindner Rainer | Mastny Kurt | Riegler Robert |
GD 29,741 BED 57,142 | GD 9,923 BED 15,384 | GD 3,362 BED 0,00 | GD 0,575 BED 0,00 |
ENDSTAND
>>
Ergebnis
Rang | Mannschaft | Sp | MB | PP+ | PP- | P | Aufn. | VMGD |
1. | WRN 1 | 3 | 4 | 16 | 8 | 6701 | 205 | 32,688 |
2. | STO 1 | 3 | 4 | 15 | 9 | 8191 | 166 | 49,343 |
3. | MEL 1 | 3 | 3 | 9 | 15 | 5749 | 226 | 25,438 |
4. | MBK 1 | 3 | 1 | 8 | 16 | 5120 | 233 | 21,974 |
19. NÖ-LM Damen Freie Partie
11. - 12.11.2017
in Hollabrunn
Dis. 0 - 6
GD
100/20 ab 6 GD 150/20
Simulak |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Simulak Silvia | HOL | 3 | 260 | 100 | 2,600 | 3,08 | 30 |
Stiefsohn | Obermann | Hörl |
>>
Ergebnis
Rang |
Klub | PP | Pts | Aufn | GD | BG | HS | |
1. | Stiefsohn Fabian | MEL | 6 | 48 | 80 | 0,600 | 0,65 | 3 |
2. | Obermann Benjamin | WIS | 4 | 49 | 80 | 0,612 | 0,80 | 5 |
3. | Hörl Moritz | WBA | 2 | 39 | 80 | 0,487 | 0,50 | 3 |
Durchschnitt |
136 | 240 | 0,567 |
30. NÖ-LM für Mannschaften
(FP-EB-DB)
16. - 17.09.2017
in Wieselburg
Wr. Neustadt | Stockerau | Melk | Wieselburg | Pottendorf | |
Freie Partie 300 / 20 | |||||
Schrafl Manfred | Schocklitsch Roland | Kraus Jörg | Karner Gregor | Leeb Gerald | |
Einband125 / 30 | |||||
Reichner Andreas | Cusumano Giovanni | Buchegger Karl | König Gerhard | Eder Lothar | |
Dreiband 40/50 | |||||
Straub Gerhard | Wiesauer Ferdinand | Schiller Bernd | Gröbner Helmuth | Nebuda Alfred | |
. | |||||
Ersatz | |||||
Edel Horst | Buchler Franz | Hochenauer Robert |
>> Ergebnis
Endstand | ||||||
Rang | Name | MP | PP | Points | Aufn | VMGD |
1. | Stockerau | 6 | 16 | 7833 | 269 | 29,118 |
2. | Wr. Neustadt | 6 | 14 | 8408 | 278 | 30,244 |
3. | Melk | 4 | 12 | 7306 | 262 | 25,907 |
4. | Pottendorf | 2 | 10 | 6557 | 262 | 25,026 |
5. | Wieselburg | 2 | 8 | 6316 | 313 | 20,178 |
Turnierdurchschnitt | 36420 | 1404 | 25,940 |
Einzelwertung
Freie Partie 300/20 |
||||||||||
Rang | Name | Klub | PP | Points | Aufn. | GD | Fakt. | P x F | BED | HS |
1. | Schoklitsch Roland | STO | 6 | 1149 | 26 | 44,192 | 1 | 1149 | 60,00 | 223 |
2. | Karner Gregor | WIS | 6 | 1006 | 36 | 27,944 | 1 | 1006 | 50,00 | 220 |
3. | Ederl Horst | WRN | 4 | 980 | 46 | 21,304 | 1 | 980 | 30,00 | 173 |
4. | Leeb Gerald | POT | 0 | 299 | 27 | 11,074 | 1 | 299 | 0,00 | 67 |
5. | Hochenauer Robert (2 Partien) | MEL | 2 | 409 | 7 | 58,428 | 1 | 409 | 150,00 | 224 |
6. | Kraus Jörg (2 Partien) | MEL | 2 | 519 | 26 | 19,961 | 1 | 519 | 30,00 | 70 |
Disziplin - Durchschnitt | ||||||||||
Einband 125/30 |
||||||||||
Rang | Name | Klub | PP | Points | Aufn. | GD | Fakt. | P x F | BED | HS |
1. | Reichner Andreas | WRN | 6 | 498 | 75 | 6,640 | 6 | 2988 | 7,81 | 34 |
2. | Buchegger Karl | MEL | 6 | 473 | 97 | 4,876 | 6 | 2838 | 5,68 | 38 |
3. | Cusumano Giovanni | STO | 4 | 399 | 93 | 4,290 | 6 | 2394 | 7,35 | 22 |
4. | König Gerhard | WIS | 2 | 325 | 106 | 3,066 | 6 | 1950 | 3,40 | 20 |
5. | Eder Lothar | POT | 2 | 243 | 109 | 2,229 | 6 | 1458 | 2,43 | 10 |
Disziplin - Durchschnitt | ||||||||||
Dreiband 40/50 |
||||||||||
Rang | Name | Klub | PP | Points | Aufn. | GD | Fakt. | P x F | BED | HS |
1. | Nebuda Alfred | POT | 8 | 160 | 126 | 1,269 | 30 | 4800 | 1,90 | 9 |
2. | Wiesauer Ferdinand | STO | 6 | 143 | 150 | 0,953 | 30 | 4400 | 1,052 | 8 |
3. | Straub Gerhard | WRN | 4 | 148 | 157 | 0,942 | 30 | 4440 | 0,98 | 5 |
4. | Schiller Bernd | MEL | 2 | 118 | 152 | 0,776 | 30 | 3540 | 0,76 | 5 |
5. | Gröbner Helmut | WIS | 0 | 112 | 171 | 0,650 | 30 | 3360 | 0,00 | 6 |
Disziplin - Durchschnitt | ||||||||||
Turnierdurchschnitt | 1404 | 25,940 | 36420 |
Donaupokal
für Vereinsmannschaften 2016/2017
(Freie Partie - Cadre 35/2 -Einband - Dreiband)
22. - 23.07.2017
in Stockerau
Endstand | ||||||
Rang | Name | MP | PP | Points | Aufn | VMGD |
1. | BSK Stockerau | 2 | 8 | 4913 | 98 | 50,132 |
2. | BC Ostrava | 2 | 8 | 4709 | 102 | 46,166 |
3. | BC Kempten | 2 | 8 | 4374 | 108 | 40,500 |