BSVÖ Einband Matchbillard 2023 / 2024 |
|||
. | |||
2. Klasse | 1. Klasse | Nationalklasse | 80. ÖSTM |
. | |||
19. NÖ-LM Einband MB 23/24 | |||
. |
Vorrunde 2. Klasse Einband MB am 28.08. - 03.09.2023 in Bruck/L 0,000 - 0,999 50 Punkte 40 Aufnahmen NS: 23.08.2023 |
Schwalm | Kudler | Strasser |
>> Ergebnis
Rang |
Name | CLUB | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Schwalm Gerhard | BRU | 6 | 106 | 160 | 0,662 | 0,75 | 4 |
2. | Kudler Leo | BRU | 4 | 88 | 160 | 0,550 | 0,65 | 4 |
3. | Strasser Alfred | BRU | 2 | 87 | 160 | 0,543 | 0,70 | 4 |
Durchschnitt |
281 | 40 | 0,585 |
Finale
2.Klasse Einband MB 2023 / 2024
09.09.2023 in Wr.
Neustadt
GD 0,000 - 0,999
50 Punkte 40 Aufnahmen
Hailzl | Karas | Brandl | Stol |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. Ü | Hailzl Hans | WRN | 6 | 118 | 114 | 1,035 | 1,47 | 10 |
2. Ü | Karas Peter | WRN | 4 | 119 | 113 | 1,053 | 1,28 | 8 |
3. | Brandl Reinhard | WRN | 2 | 83 | 120 | 0,691 | 0,88 | 5 |
4. | Stol Christian | WRN | 0 | 77 | 119 | 0,647 | 0,00 | 4 |
Durchschnitt |
397 | 466 | 0,852 |
Vorrunde 1. Klasse Einband MB am 11. - 13.09.2023 in Augarten 0,000 - 0,999 50 Punkte 40 Aufnahmen |
Löffler | Safarik | Rupprecht | Kreuzthaler |
>> Ergebnis
Rang |
Name | CLUB | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Löffler Günther | AUG | 4 | 201 | 112 | 1,794 | 2,50 | 15 |
2. | Safarik Heinz | BRU | 4 | 122 | 120 | 1,016 | 0,93 | 11 |
3. | Rupprecht Günther | AUG | 2 | 125 | 120 | 1,041 | 1,45 | 7 |
4. | Kreuzthaler Thomas | BRU | 2 | 86 | 112 | 0,767 | 1,20 | 5 |
Durchschnitt |
534 | 464 | 1,151 |
Finale 1.
Klasse Einband MB 2022 / 2023
23. - 24.09.2023 in
der WBA
2,001 - 3,500 100 Punkte 40 Aufnahmen
Gruppe A
Anreiter | Karner W. | Ruppert | Rupprecht |
Gruppe B
Antel | Beranek | Dutzler | Rosenthaler |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Anreiter Alois | GMU | 8 | 250 | 200 | 1,260 | 1,55 | 10 |
2. | Karner Wolfgang | WIS | 8 | 306 | 197 | 1,553 | 2,16 | 12 |
3. | Dutzler Wolfgang | BWW | 4 | 192 | 160 | 1,200 | 1,37 | 13 |
4. | Beranek Vladimir | WBA | 4 | 196 | 160 | 1,225 | 1,27 | 15 |
5. | Ruppert Franz | WBA | 2 | 161 | 120 | 1,341 | 1,45 | 11 |
6. | Rosenthal Wolfgang | WBA | 0 | 78 | 80 | 0,975 | 0,00 | 8 |
7. | Rupprecht Günther | AUG | 0 | 91 | 117 | 0,777 | 0,00 | 5 |
Durchschnitt |
1274 | 914 | 1,394 |
Nationalklasse Einband MB 2022 / 2023
30.09. - 01.10.2023 in
120 Punkte 40 Aufnahmen
Abgesagt
>> Spielplan >> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Durchschnitt |
80.
ÖSTM
Einband MB 2023 / 2024
13. - 15.10.2023 in
Augarten
150 Punkte 40 Aufnahmen
Kahofer | Hikl | Andre | Ralis | Reichner | Schiller |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Kahofer Arnim | WBA | 10 | 600 | 57 | 10,526 | 15,00 | 60 |
2. | Hikl Michael | WBA | 6 | 514 | 93 | 5,526 | 9,23 | 39 |
3. | Andre Patrik | AUG | 6 | 550 | 117 | 4,700 | 5,00 | 26 |
4. | Ralis Gerhard | AUG | 4 | 392 | 104 | 3,769 | 5,00 | 22 |
5. | Reichner Andreas | POT | 2 | 344 | 107 | 3,214 | 3,26 | 20 |
6. | Schiller Bernd | WIS | 2 | 237 | 136 | 2,477 | 2,29 | 16 |
Durchschnitt |
2637 | 614 | 4,295 |
16.
NÖ-LM Einband MB 2023 / 2024
16. - 17.09.2023 in
150 Punkte 40 Aufnahmen
>> Spielplan >> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Durchschnitt |