BSVÖ Einband - Kleinbillard 2023 / 2024 |
|||
. | |||
3. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse | 59. ÖM |
. |
Vorrunde 3.Klasse Einband am 12. - 18.02.2024 in Bruck/L 0,000 - 2,000 60 Punkte 40 Aufnahmen NS: 06.02.2024 |
Kreuzthaler | Edelmann | Strasser | Dietrich | Kudler | Havelka |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Kreuzthaler Thomas | BRU | 8 | 238 | 150 | 1,586 | 1,90 | 8 |
2. | Edelmann Ernst | BRU | 8 | 198 | 150 | 1,320 | 1,77 | 7 |
3. | Strasser Alfred | BRU | 6 | 169 | 150 | 1,126 | 1,43 | 9 |
4. | Dietrich Norbert | BRU | 4 | 152 | 150 | 1,013 | 1,17 | 7 |
5. | Kudler Leo | BRU | 2 | 160 | 150 | 1,066 | 1,23 | 10 |
6. | Havelka Otto | BRU | 2 | 117 | 150 | 0,780 | 0,83 | 8 |
Durchschnitt |
1034 | 900 | 1,148 |
Gruppe A
Binder | Edelmann | Karas | Katz | Rupprecht |
Oboril | Resch | Schüller | Schuster | Thaun |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Karas Peter | WRN | 10 | 335 | 177 | 1,892 | 2,14 | 20 |
2. | Oboril Robert | FLO | 8 | 320 | 188 | 1,702 | 2,14 | 12 |
3. | Thaun Gottfried | WBA | 8 | 321 | 216 | 1,486 | 1,88 | 14 |
4. | Edelmann Ernst | BRU | 6 | 301 | 215 | 1,400 | 1,54 | 18 |
5. | Rupprecht Johannes | HOL | 5 | 210 | 132 | 1,590 | 2,73 | 10 |
6. | Resch Robert | MEL | 4 | 195 | 142 | 1,373 | 1,30 | 12 |
7. | Binder Wolfgang | AMS | 2 | 221 | 139 | 1,589 | 1,33 | 13 |
8. | Schuster Klaus | BWW | 2 | 199 | 150 | 1,326 | 1,58 | 7 |
9. | Katz Michael | WBA | 1 | 173 | 149 | 1,161 | 1,37 | 11 |
10. | Schüller Fritz | WBA | 0 | 168 | 139 | 1,208 | 0,00 | 9 |
Durchschnitt |
2443 | 1647 | 1,483 |
Vorrunde 2.Klasse Einband am 08. - 14.04.2024 in Bruck/L 2,001 - 3,500 100 Punkte 40 Aufnahmen NS: 02.04.2024 |
Bäcker | Pahr | Safarik |
Doppelrunde
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Bäcker Nikolaus | BRU | 8 | 286 | 112 | 2,553 | 3,64 | 14 |
2. U | Pahr Günther | BAD | 4 | 232 | 120 | 1,933 | 2,03 | 13 |
3. U | Safarik Heinz | BRU | 0 | 163 | 112 | 1,455 | 0,00 | 6 |
Durchschnitt |
681 | 344 | 1,979 |
Finale 2.
Klasse Einband 2023/2024
20. - 21.04.2024 in
Floridsdorf
2,001 - 3,500 80 Punkte
30 Aufnahmen
Gruppe A | Gruppe B | ||||||
Niederleithner | Wiesauer | Dutzer | Pahr | Bäcker | Antel | Kolm | Gröbner |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Ü | Niederleithner Peter | KRE | 12 | 480 | 121 | 3,966 | 5,00 | 19 |
1. | Wiesauer Ferdinand | STO | 8 | 434 | 149 | 2,912 | 4,21 | 15 |
2. | Dutzer Wolfgang | BWW | 6 | 398 | 159 | 2,503 | 3,64 | 17 |
3. | Pahr Günther | BAD | 5 | 400 | 152 | 2,631 | 3,20 | 15 |
4. | Bäcker Nikolaus | BRU | 5 | 379 | 162 | 2,339 | 3,20 | 14 |
5. | Antel Kerim | FLO | 4 | 361 | 151 | 2,390 | 2,86 | 12 |
6. | Kolm Gerhard | FLO | 2 | 159 | 82 | 1,939 | 2,23 | 8 |
7. | Gröbner Helmut | WIS | 0 | 153 | 76 | 2,013 | 0,00 | 15 |
Durchschnitt |
2764 | 1052 | 2,627 |
Finale
1. Klasse Einband 2022/2023
11. - 12.05.2024
in Wieselburg
GD 3,501 - 6,000 125 Punkte
40 Aufnahmen
>> Spielplan >> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Durchschnitt |
59. ÖM Einband
2023/2024
17. - 19.05.2024 in
der WBA
GD über 5,000 150/125/100 Punkte
30 Aufnahmen
Reichner | Kling | Ederl | Baumgartner | Niederleithner | Piller |
>> Ergebnis
Rang | Name | Distanz | Club | PTS | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Reichner Andreas | 150 / 30 | WRN | 10 | 750 | 121 | 6,198 | 7,14 | 33 |
2. | Kling Reinhold | 125 / 30 | MBK | 8 | 545 | 132 | 4,128 | 5,95 | 25 |
3. | Ederl Horst | 125 / 30 | WRN | 6 | 544 | 122 | 4,459 | 6,25 | 30 |
4. | Baumgartner | 125 / 30 | WIS | 4 | 419 | 126 | 3,325 | 5,68 | 15 |
5. | Niederleithner Peter | 125 / 30 | KRE | 2 | 427 | 132 | 3,234 | 3,60 | 22 |
.6 | Piller Josef | 125 / 30 | MBK | 0 | 458 | 135 | 3,392 | 0,00 | 21 |
Durchschnitt |
3143 | 768 | 4,092 |