Verbandsturniere 2023 / 2024
>>
Cadre 35/2
>> Cadre 52/2
>>
Einband >>
Dreiband
BSVÖ Freie Partie - Kleinbillard 2023 / 2024 | ||||
. | ||||
4. Klasse | 3. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse | ÖM |
. | ||||
25. ÖM Damen 60. ÖM Jugend U21 | ||||
. |
Vorrunde 4. Klasse Freie Partie am 28.08. - 03.09.2023 in Bruck/L 0,000 - 3,000 60 Punkte 25 Aufnahmen NS: 22.08.2023 |
Kreuzthaler | Strasser | Kudler | Schwalm | Dietrich |
>>
Ergebnis
.
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Kreuzthaler Thomas | BRU | 6 | 208 | 80 | 2,600 | 4,62 | 17 |
2. | Strasser Alfred | BRU | 6 | 201 | 88 | 2,284 | 2,40 | 12 |
3. | Kudler Leo | BRU | 4 | 194 | 94 | 2,063 | 2,40 | 21 |
4. | Schwalm Gerhard | BRU | 4 | 200 | 98 | 2,040 | 2,61 | 17 |
5. | Dietrich Norbert | BRU | 0 | 154 | 100 | 1,540 | 0,00 | 8 |
Durchschnitt |
957 | 460 | 2,080 |
Finale
4. Klasse Freie Partie
2023/2024
09. - 10.09.2023
in Amstetten
GD 0,000 -
3,000 60 Punkte 25 Aufnahmen
Gruppe A
.
Blohberger | Brylla | Tiritas | Weis |
Gruppe B
Hora | Obermann | Ringhofer | Thaun |
>>
Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Hora Florian | AMS | 10 | 331 | 142 | 2,330 | 3,33 | 12 |
2. | Tiritas Michael | WIS | 6 | 273 | 124 | 2,201 | 2,04 | 15 |
3. | Weis Manfred | AMS | 4 | 271 | 150 | 1,806 | 2,40 | 9 |
4. | Blohberger Erwin | WBA | 3 | 271 | 174 | 1,557 | 3,15 | 17 |
5. | Thaun Gottried | WBA | 3 | 311 | 220 | 1,413 | 3,15 | 16 |
6. | Ringhofer Walter | BWW | 0 | 270 | 217 | 1,244 | 0,00 | 8 |
7. | Brylla Hannes | HOL | 2 | 116 | 75 | 1,546 | 2,24 | 6 |
8. | Obermann Benjamin | WIS | 0 | 66 | 64 | 1,031 | 0,00 | 4 |
Durchschnitt |
Finale
3.Klasse Freie
Partie 2023/2024
23. - 24.09.2023
in Baden
GD
3,001 - 6,000
100 Punkte 25 Aufnahmen
Pahr | Müller | Domanek | Teurezbacher | Karas | Edelmann | Binder | Litschauer |
>>
Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Pahr Günther | BAD | 9 | 600 | 104 | 5,769 | 9,09 | 64 |
2. | Müller Leopold | BAD | 6 | 503 | 121 | 4,157 | 6,25 | 18 |
3. | Domanek Werner | BAD | 6 | 505 | 124 | 4,072 | 6,25 | 34 |
4. | Teurezbacher Johann | AMS | 6 | 447 | 144 | 3,104 | 3,80 | 16 |
5. | Karas Peter | WRN | 3 | 500 | 122 | 4,094 | 4,34 | 30 |
6. | Edelmann Ernst | BRU | 0 | 337 | 139 | 2,424 | 2,20 | 17 |
7. | Binder Wolfgang | AMS | 2 | 177 | 75 | 2,360 | 3,52 | 13 |
8. | Litschauer Siegfried | MBF | 0 | 227 | 65 | 3,492 | 0,00 | 17 |
Durchschnitt |
Finale 2.
Klasse Freie Partie 2023/2024
07 - 08.10.2023
in West Wien
GD
6,001 - 12,000
200 Punkte 25 Aufnahmen
Cerny | Dutzler | Hailzl | Karner | Perina | Reichel | Rotter | Triendl |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Perina Fritz | AMS | 8 | 495 | 54 | 9,166 | 18,75 | 56 |
2. | Karner Wolfgang | WIS | 6 | 583 | 88 | 6,625 | 12,50 | 67 |
3. | Rotter Michael | AUG | 6 | 533 | 76 | 7,013 | 15,00 | 55 |
4. | Triendl Friedrich | AUG | 4 | 157 | 71 | 2,211 | 6,20 | 27 |
5. | Hailzl Hans | WRN | 6 | 387 | 78 | 4,961 | 6,20 | 27 |
6. | Cerny Johann | MBK | 2 | 250 | 50 | 5,000 | 6,05 | 29 |
7. | Reichel Dieter | MBK | 2 | 168 | 52 | 3,230 | 5,15 | 17 |
8. | Dutzler Wolfgang | BWW | 2 | 183 | 67 | 2,731 | 4,66 | 26 |
Durchschnitt |
2756 | 536 | 5,142 |
Finale 1. Klasse Freie Partie
2023/2024
18. - 19.11.2023 in
GD
12,001 - 30,000 300 / 20
Abgesagt
>> Spielplan >> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Durchschnitt |
61. ÖM Freie Partie 2023/2024
01. - 03.12.2023
in Mariahilfer Billardklub
GD über 30,00 400/300/200 HAZ20
Rang |
Name | Distanz | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Karner Gregor | 400/20 | WIS | 8 | 1990 | 27 | 73,703 | 133,33 | 376 |
2. | Krska Markus | 400/20 | MBK | 8 | 1749 | 24 | 72,875 | 200,00 | 400 |
3. | Höpfler Christoph | 300/20 | WBA | 6 | 1418 | 32 | 44,312 | 42,31 | 255 |
4. | Schrafl Manfred | 200/20 | WRN | 4 | 1140 | 39 | 29,230 | 40,00 | 216 |
5. | Perina Fritz | 200/20 | AMS | 4 | 395 | 48 | 12,395 | 40,00 | 98 |
6. | Sachs Andreas | 200/20 | MBK | 0 | 324 | 40 | 8,100 | 0,00 | 37 |
Durchschnitt |
7216 | 210 | 34,362 |
Pirringer | Geiregger | Csiba B. | Csiba A. |
>> Ergebnis
Rang | Klub | PP | Pts | Aufn | GD | BG | HS | |
1. | Pirringer Leo | WIS | 8 | 136 | 150 | 0,906 | 1,15 | 9 |
2. | Geiregger Rafael | WRN | 6 | 137 | 150 | 0,913 | 1,20 | 7 |
3. | Csiba Benco | MEL | 6 | 98 | 150 | 0,653 | 1,15 | 5 |
4. | Csiba Akos | MEL | 4 | 108 | 150 | 0,720 | 1,12 | 5 |
Durchschnitt |
479 | 600 | 0,798 |
26. ÖM Freie Partie Damen
2023/2024
08. - 09.06.2024
in
der WBA
0-6 GD 60 / 25 HAZ
Hingerl | Simulak | Krenn | Steinberger | Scholze |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Hingerl Heike | GBK | 8 | 389 | 64 | 6,078 | 9,09 | 43 |
2. | Simulak Silvia | HOL | 4 | 209 | 87 | 2,402 | 2,76 | 28 |
3. | Krenn Manuela | WBA | 4 | 178 | 83 | 2,144 | 3,04 | 18 |
4. | Steinberger Monika | BCZ | 2 | 231 | 91 | 2,538 | 3,80 | 14 |
5. | Scholze Petra | WBA | 2 | 104 | 69 | 1,507 | 3,13 | 8 |
Durchschnitt |
1111 | 394 | 2,819 |
Cadre 35/2 - Kleinbillard 2023 / 2024 | ||||
. | ||||
4. Klasse | 3. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse | 59. ÖM |
. |
|
Kudler | Edelmann | Strasser | Dietrich | Schwalm |
>> Ergebnis
Rang | Name | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Kudler Leo | 6 | 210 | 83 | 2,530 | 6,67 | 20 |
2. | Edelmann Ernst | 6 | 222 | 90 | 2,466 | 3,00 | 15 |
3. | Strasser Alfred | 4 | 178 | 88 | 2,022 | 3,33 | 15 |
4. | Dietrich Norbert | 3 | 145 | 99 | 1,464 | 1,44 | 9 |
5. | Schwalm Gerhard | 1 | 103 | 74 | 1,391 | 1,44 | 7 |
Durchschnitt |
858 | 434 | 1,976 |
Finale
4. Klasse Cadre 35/2 2023/2024
25. - 26.11.2023
in Melk
GD 0,000 -
3,000 60 Punkte 25 Aufnahmen
Gruppe A
Danner | Gwiss | Hoser | Wastl |
Gruppe B
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1.Ü | Gwiss Thomas | MEL | 10 | 360 | 102 | 3,529 | 4,28 | 17 |
2.Ü | Danner Lambert | WBA | 8 | 350 | 113 | 3,097 | 4,61 | 25 |
3. | Thaun Gottfried | WBA | 6 | 285 | 111 | 2,567 | 2,72 | 23 |
4. | Blohberger Erwin | WBA | 2 | 210 | 112 | 1,875 | 2,04 | 11 |
5. | Hora Florian | AMS | 2 | 190 | 111 | 1,711 | 2,04 | 11 |
6. | Wastl Friedrich | BWW | 2 | 89 | 64 | 1,390 | 1,84 | 8 |
7. | Hoser Markus | AMS | 2 | 101 | 61 | 1,655 | 1,84 | 7 |
8. | Seuhs Friedrich | FLO | ||||||
Durchschnitt |
|
Krakhofer | Safarik | Kreuzthaler | Kastovsky |
>> Ergebnis
Rang | Name | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Krakhofer Robert | 4 | 281 | 58 | 4,844 | 6,25 | 23 |
2. | Safarik Heinz | 4 | 257 | 56 | 4,589 | 5,26 | 28 |
3. | Kreuzthaler Thomas | 2 | 254 | 61 | 4,163 | 4,76 | 26 |
4. | Kastovsky Gerd | 2 | 218 | 63 | 3,460 | 4,76 | 19 |
Durchschnitt |
1010 | 238 | 4,243 |
Finale 3.Klasse Cadre 35/2
2023/2024
16. - 17.12.2023
in
GD 3,001 - 6,000 100 Punkte 25 Aufnahmen
Schiller | Arnhold | Hailzl | Blieweis | Jäggle | Karas | Danner |
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. Ü | Schiller Bernd | WIS | 11 | 600 | 83 | 7,228 | 12,50 | 32 |
2. | Arnhold Ludwig | POT | 7 | 458 | 125 | 3,664 | 5,88 | 37 |
3. | Hailzl Hans | WRN | 6 | 538 | 102 | 5,274 | 7,69 | 12 |
4. | Blieweis Mathias | MEL | 6 | 466 | 115 | 4,052 | 6,67 | 24 |
5. | Jäggle Wolfgang | BAD | 6 | 474 | 126 | 3,761 | 5,88 | 21 |
6. | Karas Peter | WRN | 4 | 440 | 118 | 3,828 | 5,26 | 27 |
7. | Danner Lambert | WBA | 2 | 312 | 123 | 2,536 | 2,52 | 12 |
Durchschnitt |
3288 | 792 | 4,152 |
Finale 2.
Klasse Cadre 35/2 2023/2024
06. - 07.01.2024 in St. Pölten
6,001 - 12,000
150 Punkte 20 Aufnahmen
Mader | Trawniczek | Perina | Karner W. | Triendl |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Mader Martin | PÖL | 8 | 589 | 57 | 10,333 | 13,64 | 52 |
2. | Trawniczek Franz | WBA | 6 | 566 | 59 | 9,593 | 11,54 | 52 |
3. | Perina Fritz | AMS | 4 | 458 | 72 | 6,361 | 7,50 | 40 |
4. | Karner Wolfgang | WIS | 2 | 403 | 75 | 5,373 | 6,50 | 23 |
5. | Triendl Friedrich | WBA | 0 | 296 | 67 | 4,417 | 0,00 | 24 |
Durchschnitt |
2312 | 330 | 7,006 |
Finale
1. Klasse Cadre 35/2 2023/2024
13 - 14.01.2024 in
Augarten
GD 12,001 - 18,000 200 Punkte
20 Aufnahmen
Krska | Höpfler | Kraus | Mader | Trawnicek |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Krska Markus | MBK | 6 | 766 | 54 | 14,185 | 28,57 | 94 |
2. | Höpfler Christoph | WBA | 6 | 789 | 63 | 12,523 | 18,18 | 51 |
3. | Kraus Jörg | STO | 4 | 772 | 51 | 15,137 | 16,67 | 76 |
4. | Mader Martin | PÖL | 5 | 690 | 53 | 13,018 | 20,00 | 80 |
5. | Trawnicek Franz | WBA | 0 | 445 | 59 | 7,542 | 0,00 | 65 |
Durchschnitt |
3462 | 280 | 12,364 |
Rang | Name | Distanz | Klub | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Karner Gregor | 300 / 20 | WIS | 8 | 1200 | 50 | 24,000 | 33,33 | 127 |
2. | Reichner Andreas | 300 / 20 | WRN | 6 | 1041 | 47 | 22,148 | 33,33 | 129 |
3. | Kraus Jörg | 250 / 20 | STO | 2 | 921 | 58 | 15,879 | 22,73 | 81 |
4. | Höpfler Christoph | 250 / 20 | WBA | 2 | 643 | 47 | 13,380 | 25,00 | 91 |
5. | Krska Markus | 250 / 20 | MBK | 2 | 695 | 52 | 13,365 | 13,89 | 80 |
Durchschnitt | 4500 | 254 | 17,716 |
BSVÖ Cadre 52/2 - Kleinbillard 2023 / 2024 |
.. | ||
Quali Cadre 52/2 | 1. Klasse Cadre 52/2 | 49. ÖM Cadre 52/2 |
. |
|
Kreuzthaler | Krakhofer | Safarik | Kudler | Dietrich |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Kreuzthaler Thomas | BRU | 8 | 232 | 80 | 2,900 | 3,15 | 17 |
2. | Krakhofer Robert | BRU | 6 | 223 | 80 | 2,787 | 3,85 | 22 |
3. | Safarik Heinz | BRU | 4 | 232 | 80 | 2,900 | 3,15 | 15 |
4. | Kudler Leo | BRU | 2 | 206 | 80 | 2,575 | 2,25 | 20 |
5. | Dietrich Norbert | BRU | 0 | 149 | 80 | 1,862 | 0,00 | 10 |
Durchschnitt |
1042 | 400 | 2,605 |
Finale 1. Klasse Cadre 52/2
2023/2024
03. -
04.02.2024
in St. Pölten
GD 6,001 - 15,000 150 Punkte
20 Aufnahmen
Mader | Schrafl | Ederl | Höpfler | Mittermayer | Kraus |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1.Ü | Mader Martin | PÖL | 7 | 737 | 58 | 12,706 | 21,43 | 100 |
2. | Schrafl Manfred | WRN | 6 | 453 | 46 | 9,847 | 12,50 | 58 |
3. | Ederl Korst | WRN | 6 | 653 | 79 | 8,265 | 10,00 | 50 |
4. | Höpfler Christoph | WBA | 6 | 453 | 46 | 9,847 | 12,50 | 103 |
5. | Mittermayer Andreas | MEL | 4 | 554 | 76 | 7,289 | 10,71 | 47 |
6. | Kraus Jörg | STO | 2 | 504 | 61 | 8,262 | 8,24 | 49 |
Durchschnitt |
3585 | 386 | 9,287 |
49.
ÖM Cadre
52/2 2023/2024
10. - 11.02.2024
in Wr. Neustadt
GD über 12 200 Punkte
20 Aufnahmen
Reichner | Karner | Schrafl | Krska | Mader |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Reichner Andreas | WRN | 6 | 780 | 44 | 17,727 | 33,33 | 122 |
2. | Karner Gregor | WIS | 6 | 786 | 71 | 11,070 | 12,50 | 65 |
3. | Schrafl Manfred | WRN | 6 | 734 | 67 | 10,955 | 11,76 | 51 |
4. | Krska Markus | MBK | 2 | 713 | 62 | 11,500 | 13,33 | 63 |
5. | Mader Martin | PÖL | 0 | 493 | 58 | 8,500 | 0,00 | 45 |
Durchschnitt |
3506 | 302 | 11,61 |
BSVÖ Einband - Kleinbillard 2023 / 2024 |
|||
. | |||
3. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse | 59. ÖM |
. |
Vorrunde 3.Klasse Einband am 12. - 18.02.2024 in Bruck/L 0,000 - 2,000 60 Punkte 40 Aufnahmen NS: 06.02.2024 |
Kreuzthaler | Edelmann | Strasser | Dietrich | Kudler | Havelka |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Kreuzthaler Thomas | BRU | 8 | 238 | 150 | 1,586 | 1,90 | 8 |
2. | Edelmann Ernst | BRU | 8 | 198 | 150 | 1,320 | 1,77 | 7 |
3. | Strasser Alfred | BRU | 6 | 169 | 150 | 1,126 | 1,43 | 9 |
4. | Dietrich Norbert | BRU | 4 | 152 | 150 | 1,013 | 1,17 | 7 |
5. | Kudler Leo | BRU | 2 | 160 | 150 | 1,066 | 1,23 | 10 |
6. | Havelka Otto | BRU | 2 | 117 | 150 | 0,780 | 0,83 | 8 |
Durchschnitt |
1034 | 900 | 1,148 |
Gruppe A
Binder | Edelmann | Karas | Katz | Rupprecht |
Oboril | Resch | Schüller | Schuster | Thaun |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Karas Peter | WRN | 10 | 335 | 177 | 1,892 | 2,14 | 20 |
2. | Oboril Robert | FLO | 8 | 320 | 188 | 1,702 | 2,14 | 12 |
3. | Thaun Gottfried | WBA | 8 | 321 | 216 | 1,486 | 1,88 | 14 |
4. | Edelmann Ernst | BRU | 6 | 301 | 215 | 1,400 | 1,54 | 18 |
5. | Rupprecht Johannes | HOL | 5 | 210 | 132 | 1,590 | 2,73 | 10 |
6. | Resch Robert | MEL | 4 | 195 | 142 | 1,373 | 1,30 | 12 |
7. | Binder Wolfgang | AMS | 2 | 221 | 139 | 1,589 | 1,33 | 13 |
8. | Schuster Klaus | BWW | 2 | 199 | 150 | 1,326 | 1,58 | 7 |
9. | Katz Michael | WBA | 1 | 173 | 149 | 1,161 | 1,37 | 11 |
10. | Schüller Fritz | WBA | 0 | 168 | 139 | 1,208 | 0,00 | 9 |
Durchschnitt |
2443 | 1647 | 1,483 |
Vorrunde 2.Klasse Einband am 08. - 14.04.2024 in Bruck/L 2,001 - 3,500 100 Punkte 40 Aufnahmen NS: 02.04.2024 |
Bäcker | Pahr | Safarik |
Doppelrunde
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Bäcker Nikolaus | BRU | 8 | 286 | 112 | 2,553 | 3,64 | 14 |
2. U | Pahr Günther | BAD | 4 | 232 | 120 | 1,933 | 2,03 | 13 |
3. U | Safarik Heinz | BRU | 0 | 163 | 112 | 1,455 | 0,00 | 6 |
Durchschnitt |
681 | 344 | 1,979 |
Finale 2.
Klasse Einband 2023/2024
20. - 21.04.2024 in
Floridsdorf
2,001 - 3,500 80 Punkte
30 Aufnahmen
Gruppe A | Gruppe B | ||||||
Niederleithner | Wiesauer | Dutzer | Pahr | Bäcker | Antel | Kolm | Gröbner |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Ü | Niederleithner Peter | KRE | 12 | 480 | 121 | 3,966 | 5,00 | 19 |
1. | Wiesauer Ferdinand | STO | 8 | 434 | 149 | 2,912 | 4,21 | 15 |
2. | Dutzer Wolfgang | BWW | 6 | 398 | 159 | 2,503 | 3,64 | 17 |
3. | Pahr Günther | BAD | 5 | 400 | 152 | 2,631 | 3,20 | 15 |
4. | Bäcker Nikolaus | BRU | 5 | 379 | 162 | 2,339 | 3,20 | 14 |
5. | Antel Kerim | FLO | 4 | 361 | 151 | 2,390 | 2,86 | 12 |
6. | Kolm Gerhard | FLO | 2 | 159 | 82 | 1,939 | 2,23 | 8 |
7. | Gröbner Helmut | WIS | 0 | 153 | 76 | 2,013 | 0,00 | 15 |
Durchschnitt |
2764 | 1052 | 2,627 |
Finale
1. Klasse Einband 2023/2024
11. - 12.05.2024
in Wieselburg
GD 3,501 - 6,000 125 Punkte
40 Aufnahmen
Abgesagt
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Durchschnitt |
59. ÖM Einband
2023/2024
17. - 19.05.2024 in
der WBA
GD über 5,000 150/125/100 Punkte
30 Aufnahmen
Reichner | Kling | Ederl | Baumgartner | Niederleithner | Piller |
>> Ergebnis
Rang | Name | Distanz | Club | PTS | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Reichner Andreas | 150 / 30 | WRN | 10 | 750 | 121 | 6,198 | 7,14 | 33 |
2. | Kling Reinhold | 125 / 30 | MBK | 8 | 545 | 132 | 4,128 | 5,95 | 25 |
3. | Ederl Horst | 125 / 30 | WRN | 6 | 544 | 122 | 4,459 | 6,25 | 30 |
4. | Baumgartner | 125 / 30 | WIS | 4 | 419 | 126 | 3,325 | 5,68 | 15 |
5. | Niederleithner Peter | 125 / 30 | KRE | 2 | 427 | 132 | 3,234 | 3,60 | 22 |
.6 | Piller Josef | 125 / 30 | MBK | 0 | 458 | 135 | 3,392 | 0,00 | 21 |
Durchschnitt |
3143 | 768 | 4,092 |
BSVÖ Dreiband - Kleinbillard 2023 / 2024 | |||
3. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse | 59. ÖM |
19. ÖM Damen |
Vorrunde 39. Dreiband Senioren 39. ÖM Senioren |
||
|
Vorrunde 3.Klasse Dreiband am 22. - 28.04.2024 in Bruck/L 0,000 - 0,500 20 Punkte 50 Aufnahmen NS: 16.04.2024 |
Kreuzthaler | Dietrich | Havelka | Strasser |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Kreuzthaler Thomas | BRU | 4 | 53 | 129 | 0,410 | 0,53 | 4* |
2. | Dietrich Norbert | BRU | 4 | 47 | 143 | 0,328 | 0,47 | 5 |
3. | Havelka Otto | BRU | 2 | 38 | 141 | 0,269 | 2,28 | 3 |
4. | Strasser Alfred | BRU | 2 | 30 | 131 | 0,229 | 0,32 | 3 |
Durchschnitt |
168 | 544 | 0,308 |
Finale
3.Klasse Dreiband 2023/2024
04. - 05.05.2024
in
GD 0,000 - 0,500
20 Punkte 50 Aufnahmen
Brandl | Pahr | Pröglhöf | Danner | Hoser | Schloffer |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Brandl Reinhard | WRN | 10 | 100 | 195 | 0,512 | 0,66 | 5 |
2. | Pahr Günther | BAD | 6 | 94 | 202 | 0,465 | 0,62 | 6 |
3. | Pröglhöf Andreas | AUG | 6 | 91 | 202 | 0,450 | 0,66 | 3 |
4. | Danner Lambert | WBA | 4 | 83 | 183 | 0,453 | 0,55 | 4 |
5. | Hoser Markus | AMS | 2 | 84 | 211 | 0,398 | 0,54 | 4 |
6. | Schloffer Walter | POT | 2 | 63 | 173 | 0,364 | 0,57 | 3 |
Durchschnitt |
515 | 1166 | 0,442 |
Vorrunde 2.Klasse Dreiband am 20. - 26.05.2024 in Bruck/L 0,501 - 0,750 30 Punkte 50 Aufnahmen |
Edelmann | Safarik | Krakhofer |
Doppelrunde
>> Spielplan >> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. U | Edelmann Ernst | BRU | 6 | 79 | 200 | 0,395 | 0,50 | 4 |
2. U | Safarik Heinz | BRU | 4 | 98 | 198 | 0,494 | 0,58 | 5 |
3. U | Krakhofer Robert | BRU | 2 | 90 | 198 | 0,454 | 0,63 | 4 |
Durchschnitt |
267 | 596 | 0,447 |
Gruppe A | Gruppe B | ||||||
Fiel | Löffler | Morawetz | Safarik | Gwiss | Oboril | Kolm | Waitz |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Fiel Walter | BCA | 10 | 173 | 214 | 0,808 | 0,97 | 6 |
2. | Morawetz Heinz | FLO | 8 | 163 | 209 | 0,779 | 1,00 | 6 |
3. | Kolm Gerhard | FLO | 8 | 166 | 243 | 0,683 | 0,97 | 10 |
4. | Löffler Günther | AUG | 8 | 138 | 246 | 0,682 | 0,86 | 6 |
5. | Oboril Robert | FLO | 4 | 146 | 222 | 0,657 | 0,81 | 5 |
6. | Gwiss Thomas | MEL | 4 | 161 | 246 | 0,654 | 0,77 | 5 |
7. | Waitz Peter | BWW | 0 | 69 | 125 | 0,552 | 0,00 | 6 |
8. | Safarik Heinz | BRU | 0 | 55 | 125 | 0,440 | 0,00 | 5 |
Durchschnitt |
1101 | 1630 | 0,675 |
Finale
1. Klasse Dreiband 2022/2023
15. - 16.06.2024
in Wr. Neustadt
GD 0,750 - 1,100 40 Punkte
60 Aufnahmen
Baumgartner | Lechner | Ederl | Pelzmann | Antel |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Ü. | Baumgartner Udo | WIS | 8 | 160 | 152 | 1,053 | 1,60 | 11 |
1. | Lechner Gerd | FAV | 6 | 145 | 150 | 0,967 | 1,25 | 5 |
2. | Ederl Horst | WRN | 4 | 142 | 171 | 0,83 | 1,08 | 7 |
3. | Pelzmann Kurt | WRN | 2 | 134 | 164 | 0,817 | 0,62 | 5 |
U. | Antel Kerim | FLO | 0 | 116 | 191 | 0,607 | 0,00 | 5 |
Durchschnitt |
697 | 828 | 0,842 |
12. ÖSTM
Dreiband (59. ÖM) 2023/2024
21. - 23.06.2024
in Mariahilf
50
Punkte 50 Aufnahmen
Gruppe A
Cusumano | Fuchs | Makik | Praus | Reichner |
Gruppe B
Baumgartner | Schiller | Simperler | Straub | Wiesauer |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Makik Karl | MBK | 12 | 293 | 237 | 1,236 | 2,08 | 13 |
2. | Simperler Andreas | WBA | 8 | 266 | 253 | 1,051 | 1,16 | 8 |
3. | Schiller Bernd | WIS | 8 | 240 | 282 | 0,851 | 1,22 | 8 |
4. | Fuchs Klemens | MEL | 6 | 237 | 291 | 0,814 | 1,22 | 11 |
5. | Straub Gerhard | WRN | 4 | 180 | 185 | 0,973 | 1,82 | 5 |
6. | Reichner Andreas | WRN | 4 | 136 | 182 | 0,749 | 0,86 | 8 |
7. | Baumgartner Udo | WIS | 4 | 169 | 182 | 0,929 | 1,00 | 6 |
8. | Praus Friedrich | AUG | 2 | 136 | 191 | 0,712 | 0,94 | 6 |
9. | Cusumano Giovanni | STO | 0 | 144 | 189 | 0,762 | 0,00 | 6 |
10. | Wiesauer Ferdinand | STO | 0 | 149 | 198 | 0,753 | 0,00 | 7 |
Durchschnitt |
Bäcker | Edelmann | Safarik |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Bäcker Klaus | BRU | 8 | 95 | 187 | 0,508 | 0,60 | 4 |
2. | Edelmann Ernst | BRU | 2 | 86 | 183 | 0,469 | 0,58 | 4 |
3. | Safarik Heinz | BRU | 2 | 88 | 190 | 0,463 | 0,46 | 6 |
Durchschnitt |
269 | 560 | 0,480 |
39. ÖM Dreiband
Senioren 2023/2024
30.09. - 01.10.2023 in
Floridsdorf
über 65 ab 1.9. Distanz
30 /
50
Gruppe A
Bäcker | Cusumano | Gröbner | Mrazek |
Gruppe B
Arnhold | Oboril | Pfneiszl | Tschachler |
Gruppe C
Jäggle | Mehdi | Safarik | Sedlak |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Cusumano Giovanni | STO | 8 | 149 | 160 | 0,931 | 0,97 | 7 |
2. | Sedlak Herbert | WBA | 8 | 140 | 197 | 0,710 | 0,91 | 7 |
3. | Arnhold Ludwig | POT | 6 | 130 | 162 | 0,802 | 1,36 | 5 |
4. | Gröbner Helmut | WIS | 6 | 135 | 194 | 0,695 | 0,94 | 5 |
5. | Tschachler Heimo | BAR | 4 | 73 | 107 | 0,682 | 0,71 | 4 |
6. | Oboril Robert | FLO | 4 | 83 | 125 | 0,664 | 0,75 | 4 |
7. | Safarik Heinz | BRU | 4 | 71 | 132 | 0,537 | 0,65 | 4 |
8. | Mehdi Nien | BAR | 2 | 81 | 121 | 0,669 | 1,20 | 4 |
9. | Bäcker Nikolaus | BRU | 2 | 72 | 118 | 0,610 | 0,75 | 5 |
10. | Pfneiszl Johann | BAD | 0 | 57 | 113 | 0,504 | 0,00 | 5 |
11. | Jäggle Wolfgang | BAD | 0 | 51 | 121 | 0,421 | 0,00 | 5 |
12 | Mrazek Josef | WBA | 0 | 51 | 122 | 0,418 | 0,00 | 3 |
Durchschnitt |
0,623 |
19. ÖM
Dreiband Damen
08. - 10.12.12.2023
in
GD 30
Punkte 50 Aufnahmen
Englbrecht | Grabner | Mitterböck | Steinberger | Scholze |
>> Ergebnis
