Verbandsturniere 2021 / 2022
>> Cadre 35/2 >> Cadre 52/2 >> Einband >> Dreiband
NIEDERÖSTERREICHISCHE - LANDESMEISTERSCHAFTEN | |
. | |
17. NÖ-LM Freie Partie | |
22. NÖ - LM Freie Partie Damen Offen | 22. ÖM Freie Partie Damen |
. | |
30. NÖ - LM Junioren Freie Partie (offene NÖ-LM) | 33. NÖ - LM für Mannschaften MM (FP-EB-DB) |
. |
Vorrunde 4. Klasse Freie Partie am 23. - 29.08.2021 in Bruck/L 0,000 - 3,000 60 Punkte 25 Aufnahmen NS: 13.08.2021 |
Kudler | Kreuzthaler | Strasser |
Doppelrunde
>>
Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Kreuzthaler Thomas | BRU | 8 | 228 | 99 | 2,303 | 2,50 | 13 |
2. | Kudler Leo | BRU | 2 | 153 | 99 | 1,545 | 1,56 | 13 |
3. | Strasser Alfred | BRU | 2 | 144 | 100 | 1,440 | 1,52 | 8 |
Durchschnitt |
525 | 298 | 1,761 |
Finale
4. Klasse Freie Partie
04. - 05.09.2021
in Amstetten
GD 0,000 -
3,000 60 Punkte 25 Aufnahmen
Gruppe A
Hoser | Thaun | Gabler | Simulak |
Gruppe B
? | ? | ? | |
Hummel | Fekecs | Nagy | Obermann |
>>
Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Hoser Markus | AMS | 8 | 389 | 162 | 2,401 | 3,15 | 17 |
2. | Thaun Gottfried | WBA | 6 | 388 | 161 | 2,409 | 3,15 | 18 |
3. | Gabler Helmuth | MBK | 6 | 339 | 173 | 1,959 | 2,50 | 11 |
4. | Simulak Josef | HOL | 6 | 320 | 169 | 1,893 | 1,72 | 15 |
5. | Hummel-Koppendorfer Norbert | AMS | 4 | 333 | 168 | 1,982 | 3,33 | 15 |
6. | Fekecs Lazlo | PÖL | 0 | 264 | 167 | 1,580 | 1,60 | 15 |
7. | Nagy Herbert | POT | 1 | 102 | 75 | 1,360 | 1,60 | 10 |
8. | Obermann Benjamin | WIS | 0 | 76 | 66 | 1,151 | 0,00 | 8 |
Durchschnitt |
Finale
3.Klasse Freie
Partie
18. - 19.09.2021
in Floridsdorf
GD
3,001 - 6,000
100 Punkte 25 Aufnahmen
Schober | Graves | Jäggle | Karas | Danner |
>>
Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Schober Alfred | KRE | 6 | 334 | 85 | 3,929 | 6,67 | 33 |
2. | Graves Robertl | FLO | 4 | 378 | 90 | 4,200 | 5,56 | 25 |
3. | Jäggle Wolfgang | BAD | 4 | 332 | 92 | 3,608 | 5,26 | 24 |
4. | Danner Lambert | WBA | 4 | 317 | 89 | 3,561 | 4,17 | 18 |
5. | Karas Peter | WRN | 2 | 319 | 82 | 3,890 | 4,00 | 26 |
Durchschnitt | 1680 | 438 | 3,835 |
Finale 2.
Klasse Freie Partie
02. - 03.10.2021
in Amstetten
GD
6,001 - 12,000
200 Punkte 25 Aufnahmen
Hirschl | Perina | Hingerl | Karner | Triendl | Olejak |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Hirschl Florian | WIS | 10 | 750 | 51 | 14,705 | 37,38 | 106 |
2. | Perina Fritz | AMS | 6 | 601 | 71 | 8,464 | 13,63 | 63 |
3. | Hingerl Heike | GBK | 6 | 612 | 84 | 7,285 | 7,89 | 82 |
4. | Karner Wolfgang | WIS | 4 | 567 | 77 | 7,363 | 9,37 | 56 |
5. | Triendl Friedrich | AUG | 2 | 544 | 92 | 5,913 | 7,00 | 39 |
6. | Olejak Friedrich | MBK | 2 | 375 | 85 | 4,411 | 5,20 | 23 |
Durchschnitt |
3449 | 460 | 7,498 |
Finale 1. Klasse Freie Partie
13. - 14.11.2021 in
der WBA
GD
12,001 - 30,000 300 Punkte 20 Aufnahmen
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Krska Markus | MBK | 4 | 435 | 14 | 31,071 | 200,00 | 200 |
2. | Höpfler Christoph | WBA | 4 | 445 | 16 | 27,812 | 50,00 | 140 |
3. | Mader Martin | PÖL | 4 | 439 | 32 | 13,718 | 25,00 | 90 |
4. | Ruthner Michael | MEL | 0 | 307 | 22 | 13,954 | 0,00 | 58 |
Durchschnitt |
1626 | 84 | 19,357 |
58. ÖM Freie Partie
27. - 28.11.2021
in Augarten
GD über 50,00 400/20
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Krska Markus | MBK | 8 | 1400 | 33 | 42,424 | 133,33 | 291 |
2. | Karner Gregor | WIS | 4 | 1229 | 34 | 36,147 | 36,36 | 213 |
3. | Kraus Jörg | STO | 4 | 1466 | 44 | 33,318 | 57,14 | 247 |
4. | Höpfler Christoph | WBA | 2 | 990 | 43 | 23,023 | 33,33 | 206 |
5. | Mader Martin | PÖL | 2 | 816 | 40 | 20,475 | 20,00 | 149 |
Durchschnitt |
30,432 |
Stiefsohn | Obermann | Lang | Stadler | Nessler | Hörl |
>> Ergebnis
Rang | Klub | PP | Pts | Aufn | GD | BG | HS | |
1. | Stiefsohn Fabian | MEL | 10 | 211 | 125 | 1,688 | 2,24 | 15 |
2. | Obermann Benjamin | WIS | 6 | 146 | 125 | 1,168 | 1,36 | 7 |
3. | Lang Timo | GBK | 4 | 123 | 125 | 0,984 | 1,44 | 10 |
4. | Stadler Nicola | BCE | 4 | 93 | 125 | 0,744 | 0,80 | 6 |
5. | Nessler Felix | BCE | 4 | 87 | 125 | 0,696 | 0,88 | 4 |
6. | Hörl Moritz | WBA | 2 | 74 | 125 | 0,592 | 0,80 | 4 |
Durchschnitt |
734 | 750 | 0,978 |
24. ÖM Freie Partie Damen
13. - 14.11.2021
in
Melk
0-6 GD 100 / 20 HAZ ab 6
GD 150 / 20 HAZ
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Hingerl Heike | GBK | 8 | 438 | 100 | 4,380 | 5,60 | 30 |
2. | Mitterböck Helga | MAR | 7 | 398 | 119 | 3,344 | 4,17 | 24 |
3. | Scholze Petra | WBA | 6 | 306 | 109 | 2,807 | 3,33 | 19 |
4. | Krenn Manuela | WBA | 4 | 312 | 110 | 2,836 | 3,68 | 20 |
5. | Schmidradler Sonja | WBA | 3 | 314 | 108 | 2,907 | 3,60 | 25 |
6. | Simulak Silvia | HOL | 2 | 311 | 120 | 2,591 | 2,70 | 18 |
Durchschnitt |
2079 | 666 | 3,121 |
>>
Ergebnis
Rang | Land | |
1. | Declunder Magali | FR |
2. | Matthys Karollen | BE |
3. | Stengel-Ponsing Susanne | DE |
4. | Van Exter Monique | NL |
5. | Willemse Christel | NL |
6. | Hingerl Heike | AT |
7. | Simulak Silvia | AUT |
8. | Scholze Petra | AT |
Cadre 35/2 - Kleinbillard 2021 / 2022 | ||||
. | ||||
4. Klasse | 3. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse | 57. ÖM |
. |
|
Kastovsky | Kreuzthaler | Strasser |
Doppelrunde
>> Ergebnis
Rang | Name | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Kastovsky Gerd | 6 | 235 | 81 | 2,901 | 3,00 | 24 |
2. | Kreuzthaler Thomas | 5 | 198 | 87 | 2,275 | 3,75 | 15 |
3. | Strasser Alfred | 1 | 161 | 88 | 1,829 | 1,60 | 9 |
Durchschnitt |
594 | 256 | 2,320 |
Finale
4. Klasse Cadre 35/2
20. - 21.11.2021
in St.Pölten
GD 0,000 -
3,000 60 Punkte 25 Aufnahmen
? | ? | ||||||
Hoffmann | Danner | Karas | Seuhs | König | Fekecs | Pahr | Yamazaki |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Hoffmann Johann | PÖL | 10 | 348 | 116 | 3,000 | 3,53 | 17 |
2. | Danner Lambert | WBA | 10 | 341 | 127 | 2,885 | 3,75 | 14 |
3. | Karas Peter | WRN | 8 | 322 | 119 | 2,705 | 4,29 | 25 |
4. | Seuhs Friedrich | FLO | 6 | 284 | 113 | 2,336 | 4,00 | 27 |
5. | König Christian | PÖL | 6 | 272 | 139 | 1,956 | 2,50 | 9 |
6. | Fekecs Laszlo | PÖL | 2 | 213 | 124 | 1,717 | 2,24 | 13 |
7. | Pahr Günther | BAD | 0 | 128 | 60 | 2,133 | 0,00 | 11 |
8. | Yamazaki Michio | PÖL | 0 | 92 | 74 | 1,243 | 0,00 | 10 |
Durchschnitt |
1980 | 872 | 2,270 |
Finale
3.Klasse Cadre 35/2
08. - 09.01.2022 in Melk
GD 3,001 - 6,000
100 Punkte 25 Aufnahmen
Hingerl | Kurzbauer | Blieweis | Kolm | Dutzler | Graves |
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Hingerl Heike | GBK | 8 | 456 | 94 | 4,851 | 7,69 | 54 |
2. | Kurzbauer Karl | MEL | 8 | 418 | 97 | 4,309 | 8,33 | 25 |
3. | Blieweis Mathias | MEL | 6 | 406 | 89 | 4,564 | 8,33 | 24 |
4. | Kolm Gerhard | FLO | 4 | 356 | 119 | 2,991 | 5,26 | 18 |
5. | Dutzler Wolfgang | BWW | 2 | 361 | 114 | 3,166 | 3,76 | 19 |
6. | Graves Robert | FLO | 2 | 280 | 103 | 2,718 | 2,84 | 14 |
Durchschnitt |
2277 | 616 | 3,696 |
Finale 2.
Klasse Cadre 35/2
08. - 09.01.2022 in Floridsdorf
6,001 - 12,000
150 Punkte 20 Aufnahmen
Buchegger | Macholan | Brabatsch | Cusumano | Herfert |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Buchegger Karl | MEL | 6 | 532 | 44 | 12,090 | 15,00 | 49 |
2. | Machelan Hans | FLO | 6 | 515 | 46 | 11,195 | 15,00 | 64 |
3. | Brabatsch Gerhard | FLO | 6 | 477 | 68 | 7,014 | 12,50 | 48 |
4. | Cusumano Giovanni | STO | 2 | 415 | 52 | 7,980 | 12,50 | 34 |
5. | Herfert Manfred | GBK | 0 | 385 | 54 | 7,129 | 0,00 | 45 |
Durchschnitt |
2324 | 246 | 8,803 |
Finale
1. Klasse Cadre 35/2
15 - 16.01.2022 in der
WBA
GD 12,001 - 18,000 200 Punkte
20 Aufnahmen
Abgesagt
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Durchschnitt |
Hochenauer | Mader | Kraus | Krska | Ruthner | Buchegger |
>> Ergebnis
Rang | Name | Klub | PP | Points | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Hochenauer Robert | MEL | 10 | 1250 | 49 | 25,510 | 83,33 | 135 |
2. | Mader Martin | PÖL | 8 | 1,092 | 66 | 16,545 | 22,22 | 92 |
3. | Kraus Jörg | STO | 5 | 832 | 57 | 14,596 | 16,67 | 68 |
4. | Krska Markus | MBK | 4 | 963 | 56 | 17,196 | 31,25 | 213 |
5. | Ruthner Michael | MEL | 2 | 563 | 57 | 9,877 | 11,54 | 47 |
6. | Buchegger Karl | MEL | 1 | 585 | 57 | 10,263 | 16,67 | 78 |
Durchschnitt | 5285 | 342 | 15,453 |
BSVÖ Cadre 52/2 - Kleinbillard 2021 / 2022 |
.. | ||
Quali Cadre 52/2 | 1. Klasse Cadre 52/2 | 47. ÖM Cadre 52/2 |
. |
Niederösterreichische Landesmeisterschaften 2021 / 2022 |
. |
9. NÖ-LM Cadre 52/2 |
. |
|
Safarik | Krakhofer | Edelmann | Kudler | Strasser |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Safarik Heinz | BRU | 8 | 277 | 80 | 3,462 | 4,80 | 18 |
2. | Krakhofer Robert | BRU | 6 | 284 | 80 | 3,550 | 4,90 | 22 |
3. | Edelmann Ernst | BRU | 4 | 186 | 80 | 2,325 | 2,85 | 12 |
4. | Kudler Leo | BRU | 2 | 187 | 80 | 2,337 | 2,20 | 14 |
5. | Strasser Alfred | BRU | 0 | 138 | 80 | 1,725 | 0,00 | 9 |
Durchschnitt |
1072 | 400 | 2,680 |
Finale 1. Klasse Cadre 52/2
2021/2022
12. -
13.02.2022
in Augarten
GD 6,001 - 12,000 150 Punkte
20 Aufnahmen
Karner | Buchegger | Leeb | Mader | Löffler |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Karner Gregor | WIS | 6 | 534 | 50 | 10,680 | 13,64 | 54 |
2. | Buchegger Karl | MEL | 6 | 548 | 64 | 8,562 | 9,38 | 54 |
3. | Leeb Gerald | POT | 4 | 522 | 60 | 8,700 | 11,54 | 59 |
4. | Mader Martin | PÖL | 3 | 498 | 61 | 8,163 | 10,00 | 61 |
5. | Löffler Günther | AUG | 1 | 435 | 61 | 7,131 | 10,00 | 44 |
Durchschnitt |
2537 | 296 | 8570 |
47. ÖM Cadre
52/2 2021/2022
19. - 20.02.2022
in Stockerau
GD über 12 200 Punkte
20 Aufnahmen
Karner | Leeb | Mader | Buchegger | Löffler |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Karner Gregor 150/20 | WIS | 8 | 566 | 58 | 9,758 | 12,50 | 54 |
2. | Leeb Gerald 150/20 | POT | 4 | 488 | 60 | 8,133 | 11,54 | 59 |
3. | Mader Martin 150/20 | PÖL | 4 | 443 | 65 | 6,815 | 12,50 | 56 |
4. | Buchegger Karl 150/20 | MEL | 4 | 428 | 72 | 5,944 | 7,89 | 31 |
5. | Löffler Günther 150/20 | AUG | 0 | 336 | 57 | 5,894 | 0,00 | 40 |
Durchschnitt |
2261 | 312 | 7,246 |
BSVÖ Einband - Kleinbillard 2021 / 2022 |
|||
. | |||
3. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse | ÖM |
. |
Vorrunde 3.Klasse Einband am 21. - 27.02.2022 in Bruck/L 0,000 - 2,000 60 Punkte 40 Aufnahmen NS: 15.02.2022 |
Kreuzthaler | Edelmann | Kudler | Strasser |
>>
Ergebnis
Rang |
Name | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Kreuzthaler Thomas | 6 | 176 | 109 | 1,614 | 2,07 | 9 |
2. | Edelmann Ernst | 4 | 172 | 106 | 1,622 | 2,31 | 9 |
3. | Kudler Leo | 2 | 156 | 120 | 1,300 | 1,40 | 10 |
4. | Strasser Alfred | 0 | 116 | 95 | 1,221 | 0,00 | 10 |
Durchschnitt |
620 | 430 | 1,441 |
Hackl | Rupprecht | Danner | Oboril |
Resch | Riedl | Karas | Kreuzthaler |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Hackl Kurt | WIS | 8 | 345 | 191 | 1,806 | 2,72 | 16 |
2. | Rupprecht Johannes | HOL | 6 | 339 | 209 | 1,622 | 1,81 | 10 |
3. | Danner Lambert | WBA | 5 | 338 | 193 | 1,751 | 1,93 | 11 |
4. | Oboril Robert | FLO | 5 | 342 | 218 | 1,568 | 1,76 | 8 |
5. | Resch Robert | MEL | 4 | 299 | 208 | 1,437 | 2,22 | 14 |
6. | Riedl Egon | POT | 2 | 273 | 205 | 1,331 | 1,93 | 14 |
7. | Karas | WRN | 2 | 134 | 113 | 1,185 | 1,53 | 10 |
8. | Kreuzthaler Thomas | BRU | 0 | 126 | 109 | 1,155 | 0,00 | 7 |
Durchschnitt |
2196 | 1446 | 1,519 |
Vorrunde 2.Klasse Einband am 11. - 17.04.2022 in Bruck/L 2,001 - 3,500 100 Punkte 40 Aufnahmen NS: 05.04.2022 |
Bäcker | Safarik | Krakhofer |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Bäcker Klaus | BRU | 6 | 373 | 135 | 2,762 | 4,35 | 17 |
2. | Safarik Heinz | BRU | 4 | 329 | 152 | 2,164 | 2,40 | 12 |
3. | Krakhofer Robert | BRU | 2 | 245 | 143 | 1,713 | 1,95 | 16 |
Durchschnitt |
947 | 430 | 2,202 |
Finale 2.
Klasse Einband
30.04. - 01.05.2022 in
Wieselburg
2,001 - 3,500 100 Punkte 40 Aufnahmen
Gruppe A | Gruppe B | ||||||
Baumgartner | Gröbner | Gwiss | Safarik | Bäcker | Dutzler | Kloihofer | König |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | König Gerhard | WIS | 10 | 598 | 199 | 3,005 | 3,864 | 16 |
2. | Baumgartner Udo | AMS | 8 | 593 | 188 | 3,154 | 4,35 | 18 |
3. | Gwiss Thomas | MEL | 6 | 548 | 221 | 2,479 | 2,78 | 21 |
4. | Dutzler Wolfgang | BWW | 4 | 532 | 179 | 2,972 | 5,88 | 26 |
5. | Gröbner Helmut | WIS | 2 | 478 | 212 | 2,254 | 2,48 | 17 |
6. | Bäcker Klaus | BRU | 0 | 518 | 230 | 2,252 | 3,23 | 17 |
7. | Safarik Heinz | BRU | 0 | 241 | 112 | 2,151 | 0,00 | 12 |
8. | Kloihofer Manuel | MEL | 0 | 174 | 81 | 2,148 | 0,00 | 13 |
Durchschnitt |
Finale
1. Klasse Einband
14. - 15.05.2022
in der West Wien
GD 3,501 - 6,000 125 Punkte
40 Aufnahmen
Gruppe A | Gruppe B | ||||||
Horvath | Piller | Schiller | Schrafl | Buchegger | Cusumano | Ederl | Krska |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Buchegger Karl | MEL | 6 | 616 | 126 | 4,888 | 5,95 | 38 |
2. | Schiller Bernd | WIS | 4 | 399 | 142 | 2,809 | 3,46 | 14 |
3. | Ederl Horst | WRN | 2 | 512 | 132 | 3,878 | 5,95 | 29 |
4. | Piller Josef | MBK | 0 | 486 | 139 | 3,496 | 4,46 | 23 |
5. | Cusumano Giovanni | STO | 2 | 462 | 106 | 4,358 | 5,43 | 20 |
6. | Schrafl Manfred | WRN | 0 | 338 | 120 | 2,816 | 2,90 | 22 |
7. | Horvath Ernst | BWW | 2 | 370 | 118 | 3,135 | 3,33 | 22 |
8. | Krska Markus | MBK | 0 | 320 | 113 | 2,831 | 0,00 | 20 |
Durchschnitt |
58. ÖM Einband
21. - 22.05.2022 in Mariahilf
GD über 6,000 150 Punkte
30 Aufnahmen
Reichner | Schiller | Cusumano | Buchegger | Piller |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Reichner Andreas | WRN | 4 | 300 | 39 | 7,692 | 8,82 | 42 |
2. | Schiller Bernd | WIS | 2 | 212 | 47 | 4,510 | 0,00 | 26 |
3. | Cusumano Giovanni | STO | 2 | 230 | 58 | 3,965 | 4,46 | 15 |
4. | Buchegger Karl | MEL | 2 | 227 | 58 | 3,913 | 0,00 | 23 |
5. | Piller Josef | MBK | 0 | 152 | 52 | 2,923 | 0,00 | 14 |
Durchschnitt |
1121 | 254 | 4,413 |
BSVÖ Dreiband - Kleinbillard 2021 / 2022 | |||
3. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse | ÖM |
17. ÖM Damen | 38. ÖM Senioren | ||
|
Vorrunde 3.Klasse Dreiband am 25.04. - 01.05.2022 in Bruck/L 0,000 - 0,500 20 Punkte 50 Aufnahmen NS: 19.04.2022 |
Kreuzthaler | Kudler | Dietrich |
>> Ergebnis
Rang |
Name | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Kreuzthaler Thomas | 5 | 70 | 168 | 0,416 | 0,67 | 5 |
2. | Kudler Leo | 5 | 68 | 174 | 0,390 | 0,51 | 4 |
3. | Dietrich Norbert | 2 | 46 | 166 | 0,277 | 0,36 | 4 |
Durchschnitt |
184 | 508 | 0,362 |
Finale
3.Klasse Dreiband 2021/2022
07. - 08.05.2022
in Floridsdorf
GD 0,000 - 0,500
20 Punkte 50 Aufnahmen
Gruppe A | Gruppe B | ||||||
? | ? | ? | |||||
Brandstetter | Kreuzthaler | Großkopf | Waitz | Becker | Neugebauer | Mrazek | Kudler |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Ü | Brandstetter Gottfried | FLO | 8 | 115 | 224 | 0,513 | 0,76 | 4 |
2. | Kreuzthaler Thomas | BRU | 7 | 114 | 258 | 0,441 | 0,64 | 5 |
Ü | Großkopf Manfred | FLO | 6 | 108 | 205 | 0,526 | 0,68 | 5 |
4. | Waitz Peter | BWW | 5 | 100 | 222 | 0,450 | 0,68 | 5 |
5. | Becker Winfried | BWW | 2 | 99 | 239 | 0,414 | 0,57 | 4 |
6. | Neugebauer Manfred | FLO | 2 | 91 | 225 | 0,404 | 0,46 | 4 |
7. | Mrazek Josef | WBA | 0 | 36 | 104 | 0,346 | 0,00 | 3 |
8. | Kudler Leo | BRU | 0 | 30 | 121 | 0,247 | 0,00 | 3 |
Durchschnitt |
693 | 1598 | 0,434 |
Vorrunde 2.Klasse Dreiband am 23. - 29.05.2022 in Bruck/L 0,451 - 0,800 30 Punkte 60 Aufnahmen NS: 17.05.2022 |
Bäcker | Safarik | Edelmann | Krakhofer |
>> Ergebnis
Rang |
Name | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. Ü | Bäcker Klaus | 4 | 84 | 97 | 0,865 | 1,11 | 8 |
2. | Safarik Heinz | 4 | 75 | 119 | 0,630 | 0,77 | 4 |
3. | Edelmann Ernst | 4 | 66 | 129 | 0,511 | 0,75 | 5 |
4. U | Krakhofer Robert | 0 | 61 | 127 | 0,480 | 0,00 | 4 |
Durchschnitt |
286 | 472 | 0,605 |
Finale 2.
Klasse Dreiband 2021/2022
04. -
05.06.2022 in Melk
0.451 - 0,700
30 Punkte 60 Aufnahmen
Gruppe A | Gruppe B | ||||||
Buchegger | Gattinger | Gröbner | Kolm | Gwiss | Safarik | Steinberger | Trausmuth |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Trausmuth Harald | WRN | 7 | 146 | 300 | 0,486 | 0,58 | 5 |
2. | Gröbner Helmuth | WIS | 6 | 150 | 288 | 0,520 | 0,63 | 5 |
3. | Steinberger Monika | BAR | 6 | 135 | 288 | 0,468 | 0,79 | 4 |
4. | Gwiss Thomas | MEL | 6 | 136 | 290 | 0,468 | 0,75 | 6 |
5. | Buchegger Karl | MEL | 4 | 150 | 298 | 0,503 | 0,63 | 6 |
6. | Gattinger Otto | MEL | 1 | 159 | 276 | 0,576 | 0,75 | 6 |
7. | Kolm Gerhard | FLO | 1 | 78 | 138 | 0,565 | 0,50 | 3 |
8. | Safarik Heinz | BRU | 1 | 62 | 150 | 0,413 | 0,48 | 3 |
Durchschnitt |
1016 | 2028 | 0,501 |
Finale
1. Klasse Dreiband 2021/2022
18. - 19.06.2022
in Augarten
GD 0,701 - 1,100 40 Punkte
60 Aufnahmen
Baumgartner | Schiller | Fuchs | Brestian | Lechner | Arnhold |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Baumgartner Udo | AMS | 10 | 197 | 206 | 0,956 | 1,67 | 8 |
2. | Schiller Bernd | WIS | 8 | 191 | 218 | 0,876 | 1,48 | 7 |
3. | Fuchs Klemens | MEL | 4 | 165 | 202 | 0,816 | 0,95 | 10 |
4. | Brestian Wilhelm | AUG | 4 | 157 | 243 | 0,646 | 0,89 | 5 |
5. | Lechner Gerd | FAC | 2 | 159 | 201 | 0,791 | 1,08 | 6 |
6. | Arnhold Ludwig | POT | 5 | 157 | 232 | 0,676 | 0,78 | 5 |
Durchschnitt |
1026 | 1302 | 0,788 |
10. ÖSTM
Dreiband (57. ÖM)
24. - 26.06.2022
in der WBA
50
Punkte 50 Aufnahmen
Makik | Simperler | Lechner | Reichner | Baumgartner | Schiller |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Distanz | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Makik Karl | 50/50 | MBK | 10 | 250 | 169 | 1,479 | 1,85 | 9 |
2. | Simperler Andreas | 50/50 | WBA | 7 | 226 | 224 | 1,008 | 1,28 | 7 |
3. | Lechner Gerd | 40/50 | FAV | 4 | 183 | 209 | 0,875 | 1,11 | 7 |
4. | Reichner Andreas | 50/50 | WRN | 4 | 182 | 225 | 0,808 | 0,92 | 6 |
5. | Baumgartner Udo | 40/50 | AMS | 4 | 167 | 226 | 0,738 | 0,89 | 11 |
6. | Schiller Bernd | 40/50 | WIS | 1 | 156 | 197 | 0,791 | 1,11 | 6 |
Durchschnitt |
1164 | 1250 | 0,931 |
Mitterböck | Grabner | Steinberger | Hingerl | Simulak | Scholze |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Mitterböck Helga | MAR | 10 | 142 | 209 | 0,679 | 1,07 | 5 |
2. | Grabner Elisabeth | AUG | 6 | 113 | 250 | 0,452 | 0,56 | 5 |
3. | Steinberger Monika | BAR | 6 | 93 | 228 | 0,407 | 0,44 | 4 |
4. | Hingerl Heike | GBK | 5 | 99 | 250 | 0,396 | 0,54 | 6 |
5. | Simulak Silvia | HOL | 2 | 46 | 233 | 0,197 | 0,28 | 2 |
6. | Scholze Petra | WBA | 1 | 83 | 248 | 0,334 | 0,52 | 4 |
Durchschnitt |
576 | 1418 | 0,406 |
Vorrunde zur 38.
ÖM Dreiband Senioren 2021/2022
über 65 ab 1.9. Distanz 25 / 60
13. - 19.09.2021
in Bruck/L
Safarik | Edelmann | Bäcker | Krakhofer |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Safarik Heinz | BRU | 6 | 75 | 130 | 0,576 | 0,69 | 5 |
2. | Edelmann Ernst | BRU | 4 | 70 | 134 | 0,522 | 0,63 | 7 |
3. | Bäcker Nikolaus | BRU | 2 | 60 | 109 | 0,550 | 0,76 | 3 |
4. | Krakhofer Robert | BRU | 0 | 54 | 133 | 0,406 | 0,00 | 3 |
Durchschnitt |
259 | 506 | 0,511 |
38. ÖM Dreiband
Senioren 2021/2022
über 65 ab 1.9. Distanz 25 /
50
25. - 26.09.2021 in
Floridsdorf
Cusumano | Arnhold | Brestian | Destefani |
Branc | Haidvogel | Mehdi | Safarik |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Cusumano Giovanni | STO | 11 | 165 | 185 | 0,891 | 1,25 | 6 |
2. | Arnhold Ludwig | POT | 9 | 146 | 180 | 0,811 | 1,04 | 8 |
3. | Brestian Wilhelm | AUG | 8 | 157 | 193 | 0,813 | 1,19 | 5 |
4. | Destefani Wilhelm | FLO | 6 | 137 | 168 | 0,815 | 1,47 | 4 |
5. | Branc Horst | WBA | 6 | 140 | 218 | 0,642 | 0,71 | 7 |
6. | Haidvogel Hans | WRN | 2 | 102 | 228 | 0,447 | 0,53 | 5 |
7. | Mehdi Nien | BAR | 0 | 62 | 102 | 0,607 | 0,00 | 9 |
8. | Safarik Heinz | BRU | 0 | 51 | 102 | 0,500 | 0,00 | 3 |
Durchschnitt |
960 | 1376 | 0,698 |