Verbandsturniere 2019 / 2020
>> Cadre 35/2 Cadre 52/2 >> Einband >> Dreiband
NIEDERÖSTERREICHISCHE - LANDESMEISTERSCHAFTEN | |
. | |
21. NÖ - LM Freie Partie Damen Offen | 21. ÖM Freie Partie Damen |
. | |
29. NÖ - LM Junioren Freie Partie (offene NÖ-LM) | 32. NÖ - LM für Mannschaften MM (Ca35/2-EB-DB) |
. |
Vorrunde 4. Klasse Freie Partie am 02. - 08.09.2019 in Bruck/L 0,000 - 3,000 60 Punkte 25 Aufnahmen NS: 20.08.2019 |
Strasser | Kreuzthaler | Mandl | Bastl G. | Kudler |
>>
Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Strasser Alfred | BRU | 6 | 218 | 84 | 2,595 | 3,00 | 13 |
2. | Kreuzthaler Thomas | BRU | 6 | 197 | 87 | 2,264 | 3,33 | 11 |
3. | Mandl Kurt | BRU | 4 | 197 | 90 | 2,188 | 2,86 | 13 |
4. | Bastl Gerhard | BRU | 2 | 189 | 89 | 2,123 | 3,16 | 11 |
5. | Kudler Leo | BRU | 2 | 186 | 92 | 2,021 | 1,84 | 20 |
Durchschnitt |
987 | 442 | 2,233 |
Finale
4. Klasse Freie Partie
07. - 08.09.2019
in Marchfeld
GD 0,000 -
3,000 60 Punkte 25 Aufnahmen
Gruppe A
? | ? | ||
Deveci | Länger | Studnicka | Dengler |
Gruppe B
? | |||
Krenn | Kreuzthaler | Mühlberger | Schai |
>>
Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Krenn Manuela | WBA | 10 | 334 | 136 | 2,455 | 3,75 | 13 |
2. | Schai Karl | PÖL | 6 | 286 | 127 | 2,251 | 4,00 | 21 |
3. | Deveci Ömer | AMS | 6 | 286 | 135 | 2,118 | 2,61 | 21 |
4. | Studnicka Brigitte | WBA | 4 | 296 | 136 | 2,176 | 2,73 | 19 |
5. | Mühlberger Wilhelm | BWW | 2 | 314 | 136 | 2,308 | 4,00 | 22 |
6. | Länger Franz | MBF | 2 | 191 | 147 | 1,299 | 2,00 | 13 |
7. | Kreuzthaler Thomas | BRU | 0 | 129 | 70 | 1,842 | 0,00 | 10 |
8. | Dengler Andrea | MBF | 0 | 36 | 75 | 0,480 | 0,00 | 4 |
Durchschnitt |
1872 | 962 | 1,946 |
Vorrunde 3. Klasse Freie Partie am 09. - 15.09.2019 in Bruck/L 0,000 - 3,000 60 Punkte 25 Aufnahmen NS: 03.09.2019 |
Safarik | Rotter | Huber | Edelmann |
>>
Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Safarik Heinz | BRU | 6 | 300 | 58 | 5,172 | 7,692 | 26 |
Ü | Rotter Michael | MBF | 4 | 261 | 40 | 6,525 | 20,00 | 69 |
2. | Huber Water | BRU | 2 | 213 | 45 | 4,733 | 6,25 | 22 |
3. | Edelmann Ernst | BRU | 0 | 172 | 59 | 2,915 | 0,00 | 15 |
Durchschnitt |
946 | 202 | 4,683 |
Finale
3.Klasse Freie
Partie
21. - 22.09.2019
in Mariahilf
GD
3,001 - 6,000
100 Punkte 25 Aufnahmen
Gruppe A
Kurzbauer | Karas | Blieweis | Prommer | Kren |
>>
Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Kurzbauer Karl | MEL | 8 | 400 | 76 | 5,263 | 6,66 | 31 |
2. | Karas Peter | WRN | 6 | 319 | 78 | 4,089 | 4,08 | 22 |
3. | Blieweis Mathias | MEL | 2 | 323 | 80 | 4,037 | 5,88 | 27 |
4. | Prommer Arnold | MBK | 2 | 275 | 72 | 3,819 | 5,55 | 39 |
5. | Kren Manuela | WBA | 2 | 253 | 92 | 2,750 | 0,00 | 19 |
Durchschnitt | 1570 | 398 | 3,945 |
Finale 2.
Klasse Freie Partie
00. - 00.10.2019
in
GD
6,001 - 12,000
200 Punkte 25 Aufnahmen
Hingerl | Bichler | Triendl | Karner W. | Rotter | Hailzl |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Hingerl Heike | GBK | 8 | 868 | 104 | 8,346 | 25,00 | 115 |
2. | Bichler Johann | MBK | 7 | 834 | 95 | 8,778 | 15,38 | 59 |
3. | Triendl Friedrich | AUG | 6 | 751 | 112 | 3,705 | 8,33 | 56 |
4. | Karner Wolfgang | WIS | 5 | 917 | 121 | 7,578 | 8,70 | 65 |
5. | Rotter Michael | MBF | 2 | 714 | 121 | 5,900 | 9,52 | 36 |
6. | Hailzl Hans | WRN | 2 | 724 | 123 | 5,886 | 6,56 | 48 |
Durchschnitt |
4804 | 676 | 7,112 |
Finale 1. Klasse Freie Partie
16. - 18.11.2018
in Pottendorf
GD
12,001 - 30,000 300 Punkte 20 Aufnahmen
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Schrafl Manfred | WRN | 10 | 1500 | 58 | 25,862 | 37,50 | 157 |
2. | Leeb Gerald | POT | 8 | 1198 | 68 | 17,617 | 30,00 | 168 |
3. | Kellner Leonhard | POT | 6 | 818 | 87 | 9,402 | 8,55 | 60 |
4. | Ruthner Michael | PÖL | 4 | 963 | 85 | 11,329 | 15,00 | 101 |
5. | Triendl Friedrich | AUG | 2 | 706 | 89 | 7,932 | 8,19 | 94 |
6. | Hingerl Heike | GBK | 0 | 637 | 89 | 7,157 | 0,00 | 44 |
Durchschnitt |
5822 | 476 | 12,231 |
58. ÖM Freie Partie
29.11. - 01.12.2019
in der WBA
GD über 50,00 400/20
Karner | Krska | Gugumuck | Kraus | Leeb | Ruthner |
>>
Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Karner Gregor | WIS | 8 | 1998 | 39 | 51,230 | 133,33 | 248 |
2. | Krska Markus | MBF | 6 | 1887 | 29 | 65,068 | 166,67 | 307 |
3. | Gugumuck Walter | WBA | 6 | 1715 | 34 | 50,441 | 133,33 | 208 |
4. | Kraus Jörg | MEL | 6 | 1635 | 41 | 39,878 | 100,00 | 333 |
5. | Leeb Gerald | POT | 2 | 976 | 43 | 22,697 | 36,36 | 164 |
6. | Ruthner Michael | WRN | 2 | 791 | 38 | 20,815 | 26,67 | 108 |
Durchschnitt |
9002 | 224 | 40,187 |
Hörl | Nosov | Lang | Obermann | Stiefsohn |
>> Ergebnis
Rang | Klub | PP | Pts | Aufn | GD | BG | HS | |
1. | Stiefsohn Fabian | MEL | 8 | 134 | 100 | 1,340 | 1,72 | 9 |
2. | Obermann Benjamin | WIS | 6 | 116 | 100 | 1,160 | 1,24 | 6 |
3. | Lang Timo | GBK | 4 | 106 | 100 | 1,060 | 1,16 | 10 |
4. | Hörl Moriz | WBA | 2 | 65 | 100 | 0,650 | 0,72 | 6 |
5. | Nosov Maxym | WIS | 0 | 64 | 100 | 0,640 | 0,00 | 7 |
Durchschnitt |
485 | 500 | 0,970 |
23. ÖM Freie Partie Damen
16. - 17.11.2019
in
Hollabrunn
0-6 GD 100 / 20 HAZ ab 6
GD 150 / 20 HAZ
Hingerl | Mitterböck | Studnicka | Simulak | Steinberger | Schmidradler | Scholze | Krenn |
>>
Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Hingerl Heike | GBK | 10 | 935 | 108 | 8,657 | 12,50 | 71 |
2. | Mitterböck Helga | MAR | 8 | 531 | 103 | 5,155 | 10,00 | 31 |
3. | Studnicka Brigitte | WBA | 5 | 318 | 102 | 3,117 | 3,52 | 20 |
4. | Simulak Silvia | HOL | 4 | 313 | 124 | 2,524 | 3,96 | 16 |
5. | Steinberger Monika | BAR | 5 | 274 | 86 | 3,186 | 4,54 | 23 |
6. | Schmidradler Sonja | WBA | 2 | 271 | 82 | 3,304 | 3,40 | 24 |
7. | Scholze Petra | WBA | 2 | 207 | 92 | 2,250 | 2,31 | 11 |
8. | Krenn Manuela | WBA | 0 | 184 | 100 | 1,840 | 0,00 | 12 |
Durchschnitt |
3033 | 797 | 3,806 |
21. NÖ - LM Freie Partie
Damen Offen
29.02. - 01.03.2020
in Melk
150/20
Hingerl | Scholze | Steinberger | Schmidradler | Simulak | Studnicka |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Hingerl Heike | GBK | 10 | 646 | 94 | 6,872 | 8,82 | 53 |
2. | Scholze Petra | WBA | 6 | 207 | 97 | 2,134 | 3,25 | 15 |
3. | Steinberger Monika | BAR | 4 | 298 | 100 | 2,980 | 4,35 | 16 |
4. | Schmidradler Sonja | WBA | 4 | 298 | 100 | 2,980 | 3,40 | 15 |
5. | Simulak Silvia | HOL | 4 | 285 | 100 | 2,850 | 3,15 | 17 |
6. | Studnicka Brigitte | WBA | 2 | 217 | 97 | 2,237 | 2,65 | 14 |
Durchschnitt | 1951 | 588 | 3,318 |
Hörl | Nosov | Obermann | Stiefsohn |
>> Ergebnis
Rang | Klub | PP | Pts | Aufn | GD | BG | HS | |
1. | Stiefsohn Fabian | MEL | 6 | 74 | 75 | 0,986 | 1,28 | 5 |
2. | Nosov Maxym | WIS | 4 | 45 | 75 | 0,60 | 0,64 | 3 |
3. | Hörl Moriz | WBA | 2 | 38 | 75 | 0,506 | 0,64 | 6 |
4. | Obermann Benjamin | WIS | 0 | 53 | 75 | 0,706 | 0,00 | 5 |
Durchschnitt |
210 | 300 | 0,700 |
32. NÖ-LM für Mannschaften
(Ca35/2-EB-DB)
Distanz 300/20 -
200/20 - 125/30 HAZ
16. - 17.09.2019
in Stockerau
Wr. Neustadt | Melk | Stockerau | Wieselburg | |
Cadre 35/2 200/20 | ||||
Ederl Horst | Kraus Jörg | Schoklitsch Roland | Karner Gregor | |
Einband 125 / 30 | ||||
Reichner Andreas | Buchegger Karl | Cusumano Giovanni | Schiller Bernd | |
Dreiband 40 / 50 | ||||
Straub Gerhard | Fuchs Klemens | Wiesauer Ferdinand | Gröbner Helmut | |
Ersatz | ||||
Bernsteiner Hannes | ||||
Buchler Franz |
>> Endstand
Endstand | ||||||
Rang | Name | MP | PP | Points | Aufn | VMGD |
1. | Wr. Neustadt | 4 | 12 | 6442 | 190 | 33,905 |
2. | Stockerau | 4 | 12 | 6308 | 250 | 25,224 |
3. | Melk | 2 | 8 | 6458 | 244 | 26,467 |
4. | Wieselburg | 2 | 4 | 4334 | 244 | 17,762 |
Turnierdurchschnitt | 23540 | 928 | 25,366 |
Cadre 35/2 - Kleinbillard 2019 / 2020 | ||||
. | ||||
4. Klasse | 3. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse | 56. ÖM |
. |
Niederösterreichische Landesmeisterschaften 2019 / 2020 | |
.. | |
7. NÖ-LM Cadre 35/2 Team Finale | 17. NÖ-LM Cadre 35/2 |
. |
|
Kastovsky | Strasser | Kudler | Kreuzthaler |
>>
Ergebnis
Rang | Name | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Kastovsky Gerd | 6 | 176 | 62 | 2,838 | 5,00 | 29 |
2. | Strasser Alfred | 4 | 173 | 71 | 2,436 | 2,86 | 10 |
3. | Kudler Leo | 2 | 126 | 62 | 2,032 | 2,04 | 13 |
4. | Kreuzthaler Thomas | 0 | 141 | 71 | 1,985 | 0,00 | 12 |
Durchschnitt |
616 | 266 | 2,315 |
Finale
4. Klasse Cadre 35/2
30.11. - 01.12.2019
in Marchfeld
GD 0,000 -
3,000 60 Punkte 25 Aufnahmen
Wallner | Danner | Braito | Kudler | Kreuzthaler | Zwickl | Nagy | Mrazek |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Ü | Wallner Günther | MBF | 8 | 322 | 101 | 3,188 | 7,50 | 22 |
1. | Danner Lambert | WBA | 8 | 330 | 113 | 2,920 | 4,00 | 14 |
2. | Braito Kurt | BWW | 8 | 342 | 124 | 2,758 | 3,52 | 14 |
3. | Kudler Leo | BRU | 4 | 235 | 124 | 1,895 | 2,20 | 13 |
4. | Kreuzthaler Thomas | BRU | 2 | 213 | 128 | 1,664 | 1,84 | 12 |
5. | Zwickl Walter | MBF | 0 | 261 | 138 | 1,891 | 2,08 | 7 |
6. | Nagy Herbert | POT | 1 | 129 | 75 | 1,720 | 1,84 | 9 |
7. | Mrazek Josef | WBA | 0 | 113 | 74 | 1,527 | 0,00 | 6 |
Durchschnitt |
1945 | 877 | 2,218 |
|
Safarik | Edelmann | Karas |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Safarik Heinz | BRU | 8 | 373 | 95 | 3,926 | 5,000 | 24 |
2. | Edelmann Ernst | BRU | 4 | 295 | 100 | 2,950 | 3,12 | 22 |
3. | Karas Peter | WRN | 0 | 274 | 95 | 2,884 | 0,00 | 18 |
Durchschnitt |
942 | 290 | 3,248 |
Blieweis | Kurzbauer | Safarik | Resch | Karas |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Blieweis Mathias | MEL | 6 | 366 | 86 | 4,255 | 4,76 | 29 |
2. | Kurzbauer Karl | MEL | 6 | 364 | 92 | 3,956 | 4,76 | 20 |
3. | Safarik Heinz | BRU | 4 | 354 | 84 | 4,214 | 5,26 | 26 |
4. | Resch Robert | MEL | 4 | 343 | 89 | 3,853 | 5,00 | 30 |
5. | Karas Peter | WRN | 0 | 290 | 93 | 3,118 | 0,00 | 25 |
Durchschnitt |
1717 | 444 | 3,867 |
Finale 2.
Klasse Cadre 35/2
11. - 12.01.2020 in der WBA
6,001 - 12,000
150 Punkte 20 Aufnahmen
Herfert | Höpfler | Krakhofer | Hingerl | Olejak | Bichler |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Herfert Manfred | GBK | 10 | 750 | 75 | 10,000 | 12,50 | 48 |
2. | Höpfler Christoph | WBA | 6 | 681 | 70 | 9,728 | 15,00 | 77 |
3. | Krakhofer Robert | BRU | 6 | 580 | 93 | 6,236 | 7,50 | 40 |
4. | Hingerl Heike | GBK | 4 | 545 | 91 | 5,969 | 8,82 | 41 |
5. | Olejak Friedrich | MBK | 2 | 480 | 80 | 6,000 | 4,85 | 39 |
6. | Bichler Johann | MBK | 2 | 501 | 91 | 5,505 | 5,85 | 52 |
Durchschnitt |
3537 | 500 | 7,074 |
Finale
1. Klasse Cadre 35/2
00 - 00.01.2020 in
GD 12,001 - 18,000 200 Punkte
20 Aufnahmen
>> Spielplan >> Ergebnis
Abgesagt
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Durchschnitt |
Hochenauer | Krska | Kraus |
. |
Mader | Herfert | Höpfler |
>> Ergebnis
Rang | Name | Klub | PP | Points | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Hochenauer Robert | MEL | 10 | 1250 | 55 | 22,727 | 83,33 | 156 |
2. | Krska Markus | MBK | 6 | 918 | 47 | 19,531 | 41,67 | 128 |
3. | Kraus Jörg | MEL | 6 | 953 | 54 | 17,648 | 31,25 | 130 |
4. | Mader Martin | PÖL | 6 | 1026 | 61 | 16,819 | 25,00 | 78 |
5. | Herfert Manfred | GBK | 2 | 598 | 65 | 9,200 | 12,50 | 41 |
6. | Höpfler Christoph | WBA | 0 | 753 | 74 | 10,175 | 0,00 | 64 |
Durchschnitt | 5498 | 356 | 15,443 |
Platz |
Spieler | Spiele | MP | PP+ | PP- | Punkte | Aufn | VMGD | |
Turnierdurchschnitt |
7.
NÖ-LM Cadre 35/2 im Team Vorrunde
150 / 20
01.10. - 01.12.2020
Bruck/L | |||
Krakhofer Robert |
Safarik Heinz |
Kastovsky Gerd |
Kreuzthaler Thomas |
>> Spielplan Termine Spieler Herbst
Tabelle |
|||||||||
Platz |
Spieler | Spiele | MP | PP+ | PP- | Punkte | Aufn | VMGD | |
1. | UBH Hollabrunn | Sulzberger Martin Loibersbeck Otto Bulant Rudolf Bilek Manuel | 1 | 2 | 8 | 0 | 385 | 80 | 4,812 |
2. | Pottendorf |
Leeb Gerald Lacher Alfred Zijlstra Uilke |
1 | 2 | 6 | 2 | 447 | 66 | 6,772 |
3. | Bruck/L |
Krakhofer Robert Safarik Heinz Kastovsky Gerd Kreuzthaler Thomas |
1 | 0 | 2 | 6 | 311 | 66 | 4,712 |
4. | Hollabrunn | Rupprecht Johannes Simulak Silvia Simulak Josef | 1 | 0 | 0 | 8 | 217 | 80 | 2,712 |
Turnierdurchschnitt |
. |
Spielerwertung |
|||||||||||
Platz |
Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
2. | Krakhofer | Robert | BRU | 2 | 2 | 2 | 158 | 29 | 5,448 | 6,15 | 41 |
5. | Safarik | Heinz | BRU | 2 | 0 | 4 | 153 | 37 | 4,137 | 0,00 | 16 |
. |
1. Turnierwoche 01.10.2019 |
|||
01.10.2019 | 12:00 Uhr | Pottendorf - Bruck/L | 2:0(6:2) |
01.10.2019 | 14:00 Uhr | UBH Hollabrunn - Hollabrunn | 2:0(8:0) |
. |
Spieler | Disz. | Code | Jun | PP | Points | Aufn | GD | HS | ||
1 |
H | Leeb Gerald | Cadre 35/2 | 2 | 150 | 17 | 8,823 | 29 | ||
G | Safarik Heinz | 150 / 20 | 0 | 96 | 17 | 5,647 | 16 | |||
. | ||||||||||
2 |
H | Lacher Alfred | Cadre 35/2 | 0 | 86 | 20 | 4,300 | 12 | ||
G | Krakhofer Robert | 100 / 20 | 2 | 123 | 20 | 6,150 | 41 | |||
. | ||||||||||
3 | H | Leeb Gerald | Cadre 35/2 | 2 | 150 | 9 | 16,666 | 38 | ||
G | Krakhofer Robert | 150 / 20 | 0 | 35 | 9 | 3,888 | 11 | |||
. | ||||||||||
4 | H | Lacher Alfred | Cadre 35/2 | 2 | 61 | 20 | 3,050 | 13 | ||
G | Safarik Heinz | 150 / 20 | 0 | 57 | 20 | 2,850 | 16 | |||
. | ||||||||||
Klub |
MP | Jun | PP | Points | Aufn | MGD | ||||
Pottendorf | 2 | 6 | 447 | 66 | 6,772 | |||||
Bruck/L | 0 | 2 | 311 | 66 | 4,712 | |||||
. |
2. Turnierwoche 11.11.2019 |
|||
11.11.2019 | 12:00 Uhr | Bruck/L - UBH Hollabrunn | 0:2(2:6) |
11.11.2019 | 14:00 Uhr | Hollabrunn - Pottendorf | 0:2(0:8) |
. |
Spieler | Disz. | Code | Jun | PP | Points | Aufn | GD | HS | ||
1 |
H | Krakhofer Robert | Cadre 35/2 | 2 | 150 | 20 | 7,500 | 22 | ||
G | Loibersbeck Otto | 150 / 20 | 0 | 102 | 20 | 5,100 | 24 | |||
. | ||||||||||
2 |
H | Safarik Heinz | Cadre 35/2 | 0 | 71 | 20 | 3,550 | 15 | ||
G | Sulzberger Martin | 100 / 20 | 2 | 99 | 20 | 4,950 | 24 | |||
. | ||||||||||
3 | H | Krakhofer Robert | Cadre 35/2 | 0 | 137 | 20 | 6,850 | 32 | ||
G | Sulzberger Martin | 150 / 20 | 2 | 150 | 20 | 7,500 | 24 | |||
. | ||||||||||
4 | H | Safarik Heinz | Cadre 35/2 | 0 | 60 | 20 | 3,000 | 15 | ||
G | Loibersbeck Otto | 150 / 20 | 2 | 63 | 20 | 3,150 | 9 | |||
. | ||||||||||
Klub |
MP | Jun | PP | Points | Aufn | MGD | ||||
Bruck/L | 0 | 2 | 418 | 80 | 5,225 | |||||
UBH Hollabrunn | 2 | 6 | 414 | 80 | 5,175 | |||||
. |
3. Turnierwoche 01. 12.2019 |
|||
01.12.2019 | 12:00 Uhr | Hollabrunn - Bruck/L | 1:1(4:4) |
01.12.2019 | 14:00 Uhr | UBH Hollabrunn - Pottendorf | 0:2(2:6) |
. |
Spieler | Disz. | Code | Jun | PP | Points | Aufn | GD | HS | ||
1 |
H | Rupprecht Johannes | Cadre 35/2 | 2 | 81 | 20 | 4,050 | 14 | ||
G | Kreuzthaler Thomas | 150 / 20 | 0 | 51 | 20 | 2,550 | 9 | |||
. | ||||||||||
2 |
H | Simulak Silvia | Cadre 35/2 | 0 | 71 | 20 | 3,550 | 11 | ||
G | Leeb Gerald | 100 / 20 | 2 | 81 | 20 | 4,050 | 11 | |||
. | ||||||||||
3 | H | Rupprecht Johannes | Cadre 35/2 | 0 | 84 | 20 | 4,200 | 13 | ||
G | Safarik Heinz | 150 / 20 | 2 | 94 | 20 | 4,700 | 15 | |||
. | ||||||||||
4 | H | Loibersbeck Otto | Cadre 35/2 | 2 | 47 | 20 | 2,350 | 12 | ||
G | Lacher Alfred | 150 / 20 | 0 | 40 | 20 | 2,000 | 10 | |||
. | ||||||||||
Klub |
MP | Jun | PP | Points | Aufn | MGD | ||||
Hollabrunn | 1 | 4 | 283 | 80 | 3,537 | |||||
Bruck/L | 1 | 4 | 266 | 80 | 3,325 | |||||
. |
4. Turnierwoche 22.01.2020 |
|||
31.12.2019 | 12:00 Uhr | Bruck/L - Pottendorf | 1:1(4:4) |
31.12.2019 | 14:00 Uhr | Hollabrunn - UBH Hollabrunn | 0:2(2:6) |
. |
Spieler | Disz. | Code | Jun | PP | Points | Aufn | GD | HS | ||
1 |
H | Krakhofer Robert | Cadre 35/2 | 2 | 121 | 20 | 6,050 | 19 | ||
G | Lacher Alfred | 150 / 20 | 0 | 96 | 20 | 4,800 | 18 | |||
. | ||||||||||
2 |
H | Safarik Heinz | Cadre 35/2 | 0 | 68 | 18 | 3,777 | 12 | ||
G | Leeb Gerald | 100 / 20 | 2 | 150 | 18 | 8,333 | 27 | |||
. | ||||||||||
3 | H | Krakhofer Robert | Cadre 35/2 | 0 | 71 | 16 | 4,437 | 22 | ||
G | Leeb Gerald | 150 / 20 | 2 | 150 | 16 | 9,375 | 41 | |||
. | ||||||||||
4 | H | Safarik Heinz | Cadre 35/2 | 2 | 110 | 20 | 5,500 | 20 | ||
G | Lacher Alfred | 150 / 20 | 0 | 97 | 20 | 4,850 | 25 | |||
. | ||||||||||
Klub |
MP | Jun | PP | Points | Aufn | MGD | ||||
Hollabrunn | 1 | 4 | 370 | 74 | 5,000 | |||||
Bruck/L | 1 | 4 | 493 | 74 | 6,662 | |||||
. |
>> Spielplan Termine Spieler Frühjahr
Tabelle |
|||||||||
Platz |
Spieler | Spiele | MP | PP+ | PP- | Punkte | Aufn | VMGD | |
1. | Pottendorf |
Leeb Gerald Lacher Alfred Zijlstra Uilke |
5 | 9 | 32 | 8 | 2444 | 332 | 7,361 |
2. | UBH Hollabrunn |
Sulzberger Martin Loibersbeck Otto Bulant Rudolf Bilek Manuel |
5 | 7 | 26 | 14 | 2052 | 393 | 5,221 |
3. | Bruck/L |
Krakhofer Robert Safarik Heinz Kastovsky Gerd Kreuzthaler Thomas |
6 | 5 | 22 | 26 | 1994 | 459 | 4,344 |
4. | Hollabrunn |
Rupprecht Johannes Simulak Silvia Simulak Josef |
6 | 1 | 8 | 40 | 1360 | 438 | 3,105 |
Turnierdurchschnitt |
. |
Spielerwertung |
|||||||||||
Platz |
Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
3. | Krakhofer | Robert | BRU | 8 | 8 | 8 | 1500 | 134 | 6,069 | 7,50 | 42 |
6. | Safarik | Heinz | BRU | 12 | 12 | 12 | 961 | 234 | 4,107 | 5,90 | 27 |
9. | Kreuzthaler | Thomas | BRU | 4 | 2 | 6 | 153 | 80 | 1,913 | 1,75 | 10 |
5. Turnierwoche 22.12.10.2019 |
|||
22.01.2020 | 12:00 Uhr | UBH Hollabrunn - Bruck/L | 1:1(4:4) |
31.12.2019 | 14:00 Uhr | Pottendorf - Hollabrunn | 2:0(8:0) |
. |
Spieler | Disz. | Code | Jun | PP | Points | Aufn | GD | HS | ||
1 |
H | Sulzberger Martin | Cadre 35/2 | 2 | 150 | 19 | 7,894 | 25 | ||
G | Safarik Heinz | 150 / 20 | 0 | 34 | 19 | 1,789 | 78 | |||
. | ||||||||||
2 |
H | Loibersbeck Otto | Cadre 35/2 | 0 | 90 | 20 | 4,500 | 15 | ||
G | Krakhofer Robert | 100 / 20 | 2 | 150 | 20 | 7,500 | 42 | |||
. | ||||||||||
3 | H | Sulzberger Martin | Cadre 35/2 | 2 | 150 | 20 | 7,500 | 26 | ||
G | Krakhofer Robert | 150 / 20 | 0 | 93 | 20 | 4,650 | 19 | |||
. | ||||||||||
4 | H | Loibersbeck Otto | Cadre 35/2 | 0 | 82 | 20 | 4,100 | 19 | ||
G | Safarik Heinz | 150 / 20 | 2 | 83 | 20 | 4,150 | 23 | |||
. | ||||||||||
Klub |
MP | Jun | PP | Points | Aufn | MGD | ||||
UBH Hollabrunn | 1 | 4 | 472 | 79 | 5,974 | |||||
Bruck/L | 1 | 4 | 493 | 74 | 4,556 | |||||
. |
6. Turnierwoche 12.02.2020 |
|||
12.02.2020 | 12:00 Uhr | Bruck/L - UBH Hollabrunn | 2:0(6:2) |
12.02.2020 | 14:00 Uhr | Pottendorf - UBH Hollabrunn | :(:) |
. |
Spieler | Disz. | Code | Jun | PP | Points | Aufn | GD | HS | ||
1 |
H | Safarik Heinz | Cadre 35/2 | 2 | 89 | 20 | 4,450 | 19 | ||
G | Simulak Silvia | 150 / 20 | 0 | 61 | 20 | 3,050 | 8 | |||
. | ||||||||||
2 |
H | Kreuzthaler Thomas | Cadre 35/2 | 0 | 27 | 20 | 1,350 | 4 | ||
G | Rupprecht Johannes | 100 / 20 | 2 | 63 | 20 | 3,150 | 42 | |||
. | ||||||||||
3 | H | Safarik Heinz | Cadre 35/2 | 2 | 118 | 20 | 5,900 | 27 | ||
G | Rupprecht Johannes | 150 / 20 | 0 | 62 | 20 | 3,100 | 12 | |||
. | ||||||||||
4 | H | Kreuzthaler Thomas | Cadre 35/2 | 2 | 35 | 20 | 1,750 | 4 | ||
G | Simulak Silvia | 150 / 20 | 0 | 33 | 20 | 1,650 | 8 | |||
. | ||||||||||
Klub |
MP | Jun | PP | Points | Aufn | MGD | ||||
Bruck/L | 2 | 6 | 269 | 80 | 3,362 | |||||
Hollabrunn | 0 | 2 | 219 | 80 | 2,737 | |||||
. |
BSVÖ Cadre 52/2 - Kleinbillard 2019 / 2020 |
.. | ||
Quali Cadre 52/2 | 1. Klasse Cadre 52/2 | ÖM Cadre 52/2 |
. |
Niederösterreichische Landesmeisterschaften 2019 / 2020 |
. |
9. NÖ-LM Cadre 52/2 |
. |
|
Gruppe A
Safarik | Mandl | Kudler | Bastl G. |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Safarik Heinz | BRU | 6 | 269 | 58 | 4,637 | 5,56 | 28 |
2. | Mandl Kurt | BRU | 2 | 139 | 60 | 2,316 | 2,90 | 10 |
3. | Kudler Leo | BRU | 2 | 127 | 60 | 2,116 | 2,35 | 14 |
4. | Bastl Gerhard | BRU | 2 | 116 | 58 | 2,000 | 2,45 | 8 |
Durchschnitt |
651 | 236 | 2,758 |
Gruppe B
Bäcker | Krakhofer | Katz |
Doppelrunde
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Bäcker Klaus | BRU | 8 | 331 | 80 | 4,137 | 4,90 | 23 |
2. | Krakhofer Robert | BRU | 4 | 293 | 77 | 3,805 | 5,88 | 21 |
3. | Katz Michael | BRU | 0 | 86 | 77 | 1,116 | 0,00 | 9 |
Durchschnitt |
710 | 234 | 3,034 |
Finale 1. Klasse Cadre 52/2
15. -
16.02.2020
