Verbandsturniere 2018 / 2019
>>
Cadre 35/2
>> Cadre 52/2
>>
Einband >>
Dreiband
NIEDERÖSTERREICHISCHE - LANDESMEISTERSCHAFTEN | |
. | |
16. NÖ-LM Freie Partie |
22.
ÖM Freie Partie Damen gleichzeitig 20. NÖ-LM Freie Partie Damen |
. | |
28. NÖ - LM Junioren Freie Partie (offene NÖ-LM) | 31. NÖ - LM für Mannschaften MM (FP-EB-DB) |
. |
Vorrunde 4. Klasse Freie Partie am 03. - 09.09.2018 in Bruck/L 0,000 - 3,000 60 Punkte 25 Aufnahmen NS: 21.08.2018 |
Huber | Strasser | Bastl G. | Kreuzthaler |
>>
Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Überspielt | Huber Walter | BRU | 4 | 165 | 44 | 3,750 | 4,29 | 21 |
1. | Strasser Alfred | BRU | 4 | 174 | 61 | 2,852 | 4,29 | 13 |
2. | Bastl Gerhard | BRU | 4 | 154 | 55 | 2,800 | 3,16 | 14 |
3. | Kreuzthaler Thomas | BRU | 0 | 107 | 60 | 1,783 | 0,00 | 13 |
Durchschnitt |
600 | 220 | 2,727 |
Finale
4. Klasse Freie Partie
08. - 09.09.2018
in Amstetten
GD 0,000 -
3,000 60 Punkte 25 Aufnahmen
Gruppe A
? | ? | ? | ||
Hemdler | Nagy | Schai | Seuhs | Weis |
Gruppe B
? | ? | |||
Fuchs | Hora | Karas | Krenn | Timel |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Karas Peter | WRN | 8 | 341 | 117 | 2,914 | 4,28 | 21 |
2. | Hemdler Karl | BWW | 7 | 322 | 121 | 2,458 | 4,00 | 25 |
3. | Schai Karl | PÖL | 10 | 241 | 110 | 2,190 | 3,33 | 13 |
4. | Timel Karl | BWW | 8 | 273 | 104 | 2,625 | 3,15 | 12 |
5. | Hora Florian | AMS | 4 | 208 | 92 | 2,260 | 272 | 10 |
6. | Weis Manfred | AMS | 3 | 158 | 100 | 1,580 | 2,27 | 8 |
7. | Krenn Manuela | WBA | 4 | 199 | 100 | 1,990 | 2,31 | 10 |
8. | Seuhs Friedrich | FLO | 2 | 174 | 100 | 1,740 | 1,44 | 15 |
9. | Nagy Herbert | POT | 2 | 149 | 92 | 1,619 | 1,76 | 9 |
10. | Fuchs Fritz | LBC | 0 | 95 | 86 | 1,104 | 0,00 | 8 |
Durchschnitt |
2160 | 1032 | 2093 |
Finale
3.Klasse Freie
Partie
22. - 23.09.2018
in der WBA
GD
3,001 - 6,000
100 Punkte 25 Aufnahmen
Gruppe A
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Zettl Andreas | WIS | 10 | 545 | 133 | 4,097 | 5,26 | 34 |
2. | Rotter Michael | MBF | 8 | 563 | 135 | 4,170 | 5,88 | 23 |
3. | Kolm Gerhard | FLO | 8 | 499 | 143 | 3,489 | 5,26 | 21 |
4. | Walther Bernhard | BWW | 6 | 555 | 129 | 4,302 | 4,16 | 33 |
5. | Redler Alfred | AIR | 6 | 524 | 141 | 3,716 | 5,88 | 32 |
6. | Blieweis Mathias | MEL | 4 | 494 | 127 | 3,889 | 5,55 | 31 |
7. | Soukup Richard | WBA | 0 | 178 | 70 | 2,542 | 0,00 | 14 |
8. | Rath Alfred | AUG | 0 | 140 | 62 | 2,258 | 0,00 | 11 |
Durchschnitt | 3498 | 940 | 3,721 |
Vorrunde 2. Klasse Freie Partie am 01. - 07.10.2018 in Mariahilf 6,000 - 12,000 200 Punkte 25 Aufnahmen NS: 18.08.2018 |
Beranek | Olejak | Krakhofer |
>> Ergebnis
Doppelrunde
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Beranek Vladimir | BWW | 6 | 763 | 80 | 9,537 | 15,38 | 135 |
2. | Olejak Friedrich | MBK | 4 | 637 | 83 | 7,674 | 8,69 | 55 |
3. | Krakhofer Robert | BRU | 2 | 661 | 93 | 7,107 | 7,88 | 45 |
Durchschnitt |
2061 | 256 | 8,051 |
Finale 2.
Klasse Freie Partie
06. - 07.10.2018
in Wr. Neustadt
GD
6,001 - 12,000
200 Punkte 25 Aufnahmen
Kaincz | Karner | Beranek | Hingerl | Hailzl | Olejak |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Kaincz Gerhard | POT | 10 | 1000 | 94 | 10,638 | 25,00 | 73 |
2. | Karner Wolfgang | WIS | 8 | 951 | 99 | 9,606 | 14,28 | 61 |
3. | Beranek Vladimir | BWW | 4 | 638 | 88 | 7,250 | 7,25 | 51 |
4. | Hingerl Heike | GBK | 4 | 729 | 116 | 6,284 | 7,00 | 61 |
5. | Hailzl Hans | WRN | 2 | 688 | 108 | 6,370 | 6,60 | 63 |
6. | Olejak Friedrich | MBK | 2 | 640 | 113 | 5,663 | 5,64 | 39 |
Durchschnitt |
Finale 1. Klasse Freie Partie
16. - 18.11.2018
in Pottendorf
GD
12,001 - 30,000 300 Punkte 20 Aufnahmen
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Ü | Gugumuck Walter | WBA | 8 | 1411 | 47 | 30,021 | 60,00 | 220 |
1. | Leeb Gerald | POT | 8 | 1237 | 75 | 16,493 | 23,07 | 126 |
2. | Mader Martin | PÖL | 6 | 1418 | 64 | 22,156 | 33,33 | 200 |
3. | Höpfler Christoph | WBA | 6 | 1271 | 73 | 17,410 | 18,75 | 76 |
4. | Kaincz Gerhard | POT | 4 | 744 | 72 | 10,333 | 14,00 | 52 |
5. | Ruthner Michael | PÖL | 2 | 621 | 68 | 9,132 | 10,45 | 118 |
6. | Triendl Friedrich | AUG | 2 | 413 | 48 | 8,604 | 0,00 | 37 |
7. | Perina Fritz | AMS | 0 | 255 | 47 | 5,425 | 0,00 | 31 |
Durchschnitt |
57. ÖM Freie Partie
25. - 26.11.2018
in der WBA
GD über 50,00 400/20
Krska | Gugumuck | Mader | Höpfler | Leeb |
>>
Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Krska Markus | MBK | 8 | 1600 | 29 | 55,172 | 100,00 | 384 |
2. | Gugumuck Walter | WBA | 6 | 1259 | 32 | 39,343 | 44,44 | 233 |
3. | Mader Martin | PÖL | 4 | 1191 | 65 | 18,323 | 19,45 | 207 |
4. | Höpfler Christoph | WBA | 2 | 839 | 54 | 15,537 | 19,20 | 100 |
5. | Leeb Gerald | POT | 0 | 1191 | 65 | 18,323 | 0,00 | 123 |
Durchschnitt |
4991 | 245 | 20,371 |
22. ÖM Freie Partie Damen
10. - 11.11.2018
in
Hollabrunn
0-6 GD 100 / 20 HAZ ab 6
GD 150 / 20 HAZ
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Hingerl Heike | GBK | 10 | 940 | 83 | 11,325 | 25,00 | 176 |
2. | Mitterböck Helga | MAR | 8 | 461 | 116 | 3,974 | 4,54 | 51 |
3. | Studnicka Brigitte | WBA | 4 | 307 | 105 | 2,923 | 3,40 | 19 |
4. | Scholze Petra | WBA | 4 | 268 | 106 | 2,528 | 3,15 | 13 |
5. | Steinberger Monika | BAR | 2 | 318 | 108 | 2,944 | 3,96 | 13 |
6. | Simulak Silvia | HOL | 2 | 326 | 116 | 2,810 | 2,72 | 18 |
Durchschnitt |
2620 | 634 | 4,132 |
16. NÖ-LM Freie Partie
01. - 02.12.2018
in Pottendorf
Dis.
GD 300/20
Karner G. | Leeb | Mader | Schrafl | Ruthner | Perina |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Karner Gregor TV | WIS | 8 | 1249 | 45 | 27,755 | 60,00 | 147 |
2. | Leeb Gerald | POT | 8 | 1405 | 62 | 22,661 | 50,00 | 159 |
3. | Mader Martin | PÖL | 6 | 1131 | 40 | 28,275 | 60,00 | 223 |
4. | Schrafl Manfred | WRN | 6 | 1271 | 57 | 22,298 | 25,00 | 136 |
6. | Ruthner Michael | PÖL | 2 | 923 | 64 | 14,421 | 23,08 | 131 |
5. | Perina Fritz | AMS | 0 | 627 | 62 | 10,112 | 0,00 | 101 |
Durchschnitt | 6606 | 330 | 20,018 |
22. NÖ-LM Damen Freie Partie
10. - 11.11.2018
in Hollabrunn
Dis. 0 - 6
GD
60/20
Simulak |
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Simulak Silvia | HOL | 2 | 326 | 116 | 2,810 | 2,73 | 18 |
ÖM für
Vereinsmannschaften Finale Bundesliga A
(oberes play - off)
Stockerau | Mariahilf | Wr. Neustadt | Melk | |
Freie Partie 400/20 | ||||
|
Schoklitsch Roland | Krska Markus | Schrafl Manfred | Kraus Jörg |
Cadre 35/2 250/25 | ||||
|
Freudenthaler Thomas | Piller Josef | Ederl Horst | Hochenauer Robert |
Einband 125/30 | ||||
|
Mastny Kurt | Kling Reinhold | Reichner Andreas | Bucher Karl |
Dreiband 50/50 | ||||
|
Kostistansky Gerhard | Makik Karl | Straub Gerhard | Schiller Bernd |
1. | |||
Freie Partie | Cadre 35/2 | Einband | Dreiband |
Krska Markus | Freudenthaler Thomas | Reichner Andreas | Kostistansky Gerhard |
GD 80,000 BED 80,00 HS 387 | GD 17,647 BED 28,57 HS 73 | GD 7,479 BED 11,36 HS 56 | GD 1,974 BED 2,272 HS 8 |
2. | |||
Freie Partie | Cadre 35/2 | Einband | Dreiband |
Kraus Jörg | Piller Josef | Mastny Kurt | Makik Karl |
GD 47,467 BED 80,00 HS 263 | GD 15,026 BED 18,18 HS 85 | GD 6,418 BED 6,94 HS 33 | GD 1,628 BED 1,85 HS 9 |
3. | |||
Freie Partie | Cadre 35/2 | Einband | Dreiband |
Schoklitsch Roland | Hochenauer Robert | Buchegger Karl | Straub Gerhard |
GD 32,647 BED 57,142 HS 149 | GD 13,333 BED 0,00 HS 87 | GD 6,083 BED 7,35 HS 36 | GD 0,929 BED 0,84 HS 5 |
4. | |||
Freie Partie | Cadre 35/2 | Einband | Dreiband |
Schrafl Manfred | Ederl Horst | Kling Reinhold | Schiller Bernd |
GD 28,941 BED 80,00 HS 293 | GD 12,694 BED 22,22 HS 81 | GD 4,881 BED 0,00 HS 21 | GD 0,590 BED 0,00 HS 5 |
ENDSTAND
Rang | Mannschaft | Sp | MB | PP+ | PP- | P | Aufn. | VMGD |
1. | Stockerau 1 | 3 | 5 | 18 | 6 | 8373 | 182 | 46,005 |
2. | Mariahilf 1 | 3 | 4 | 14 | 10 | 8300 | 199 | 41,709 |
3. | Wr. Neustadt 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | 6710 | 214 | 31,355 |
4. | Melk 1 | 3 | 1 | 6 | 18 | 5044 | 195 | 25,867 |
ÖM Freie Partie U 21
15.06.2019
in Melk
Stiefsohn | Hörl | Obermann | Nosov |
>> Ergebnis
Rang | Name | Klub | PP | Pts | A | GD | BED | HS | |
1. | Stiefsohn Fabian | MEL | 6 | 98 | 75 | 1,306 | 1,68 | 15 | |
2. | Hörl Moritz | WBA | 4 | 62 | 75 | 0,826 | 0,96 | 5 | |
3. | Obermann Benjamin | WIS | 2 | 46 | 75 | 0,613 | 0,68 | 4 | |
4. | Nosov Maxym | WIS | 0 | 27 | 75 | 0,360 | 0,00 | 4 | |
Durchschnitt |
233 | 300 | 0,776 |
Obermann | Stiefsohn | Nosov | Hörl |
>> Ergebnis
Rang | Klub | PP | Pts | Aufn | GD | BG | HS | |
1. | Obermann Benjamin | WIS | 6 | 64 | 75 | 0,853 | 0,96 | 5 |
2. | Stiefsohn Fabian | MEL | 4 | 60 | 75 | 0,800 | 0,84 | 5 |
3. | Nosov Maxym | WIS | 2 | 21 | 75 | 0,280 | 0,24 | 2 |
4. | Hörl Moritz | WBA | 0 | 38 | 75 | 0,506 | 0,00 | 3 |
Durchschnitt |
31. NÖ-LM für Mannschaften
(FP-EB-DB)
Distanz 300/20 -
200/20 - 125/30 HAZ
22. - 23.09.2018
in
St. Pölten
Wr. Neustadt | Melk | Wieselburg | St. Pölten | |
Freie Partie 300 / 20 | ||||
Schrafl Manfred | Teurezbacher Florian | Hirschl Florian | Ruthner Michael | |
Cadre 35/2 20/20 | ||||
Ederl Horst | Kraus Jörg | Steiner Gerd | Mader Martin | |
Einband125 / 30 | ? | |||
Reichner Andreas | Buchegger Karl | König Gerhard | Blauensteiner Michael | |
. | ||||
Ersatz | ||||
Karner Wolfgang |
>> Endstand >> Einzelwertung
Endstand | ||||||
Rang | Name | MP | PP | Points | Aufn | VMGD |
1. | Melk | 6 | 12 | 4087 | 177 | 23,090 |
2. | Wr. Neustadt | 4 | 12 | 3968 | 145 | 27,365 |
3. | Wieselburg | 2 | 6 | 2902 | 173 | 16,774 |
4. | St. Pölten | 0 | 6 | 2274 | 181 | 12563 |
Turnierdurchschnitt | 13231 | 676 | 19,572 |
Donaupokal
für Vereinsmannschaften 2016/2017
(Freie Partie - Cadre 35/2 -Einband - Dreiband)
00. - 00.07.2018
in Stockerau
Endstand | ||||||
Rang | Name | MP | PP | Points | Aufn | VMGD |
Cadre 35/2 - Kleinbillard 2019 / 2020 | ||||
. | ||||
4. Klasse | 3. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse | ÖM |
. |
Cadre 52/2 - Kleinbillard 2019 / 2020 |
.. | ||
Quali Cadre 52/2 | 1. Klasse Cadre 52/2 | ÖM Cadre 52/2 |
. |
Niederösterreichische Landesmeisterschaften 2019 / 2020 | |
.. | |
7. NÖ-LM Cadre 35/2 Team Finale | 17. NÖ-LM Cadre 35/2 |
. | |
9. NÖ-LM Cadre 52/2 | |
|
>> Spielplan
>>
Ergebnis
Rang | Name | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Durchschnitt |
Finale
4. Klasse Cadre 35/2
00. - 00.12.2019
in Marchfeld
GD 0,000 -
3,000 60 Punkte 25 Aufnahmen
>> Spielplan >> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Durchschnitt |
|
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Durchschnitt |
Gruppe A
Gruppe B
>> Spielplan >> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Durchschnitt |
Vorrunde 2. Klasse
Cadre 35/2 |
>> Spielplan >> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Durchschnitt |
Vorrunde 2. Klasse Cadre 35/2 |
>> Spielplan >> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Durchschnitt |
Finale 2.
Klasse Cadre 35/2
00. - 00.01.2020 in
6,001 - 12,000
150 Punkte 20 Aufnahmen
>> Spielplan >> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Durchschnitt |
Finale
1. Klasse Cadre 35/2
00 - 00.01.2020 in
GD 12,001 - 18,000 200 Punkte
20 Aufnahmen
>> Spielplan >> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Durchschnitt |
>> Spielplan >> Ergebnis
Rang | Name | Klub | PP | Points | Aufn | GD | BED | HS |
Durchschnitt |
7.
NÖ-LM Cadre 35/2 im Team
150 / 20
00. - 00.04.2020 in
>> Spielplan
>>
Ergebnis
Platz |
Spieler | Klub | MP | PP | Points | Aufn | VMGD | |
1. | ||||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
Turnierdurchschnitt |
Einzelwertung
Rang |
Name | Club | PP | GD | BED | HS |
17. NÖ-LM Cadre 35/2
00. - 00.01.2020
in
GD über 12 200 Punkte
20 Aufnahmen
>> Spielplan >> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Durchschnitt |
Finale 1. Klasse Cadre 52/2
16. -
17.02.2018
in Augarten
GD 6,001 - 12,000 150 Punkte
20 Aufnahmen
Mader | Buchegger | Löffler | Cerny | Triendl |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Mader Martin | PÖL | 7 | 600 | 54 | 11,111 | 16,66 | 67 |
2. | Buchegger Karl | MEL | 6 | 600 | 63 | 9,523 | 10,00 | 70 |
3. | Löffler Günther | AUG | 5 | 502 | 62 | 8,096 | 8,82 | 35 |
4. | Cerny Johann | MBF | 2 | 468 | 73 | 6,410 | 7,45 | 28 |
5. | Triendl Friedrich | AUG | 0 | 367 | 64 | 5,734 | 0,00 | 25 |
Durchschnitt |
2537 | 316 | 8,028 |
45. ÖM Cadre
52/2
23. - 24.02.2019
in Mariahilf
GD über 12 200 Punkte
20 Aufnahmen
Krska | Reichner | Gugumuck | Schrafl | Ederl | Kraus |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Krska Markus TV | MBK | 6 | 828 | 49 | 16,897 | 50,00 | 119 |
2. | Reichner Andreas | WRN | 6 | 924 | 63 | 14,666 | 16,66 | 110 |
3. | Gugumuck Walter | WBA | 6 | 832 | 64 | 13,000 | 20,00 | 60 |
4. | Schrafl Manfred | WRN | 6 | 842 | 71 | 11,859 | 16,66 | 74 |
5. | Ederl Horst | WRN | 4 | 867 | 71 | 12,211 | 22,22 | 94 |
6. | Kraus Jörg | MEL | 2 | 630 | 52 | 12,115 | 40,00 | 91 |
Durchschnitt |
4923 | 370 | 13,305 |
8. NÖ-LM
Cadre 52/2
02. - 03.03.2019
in Wr. Neustadt
GD über 12 200 Punkte
20 Aufnahmen
Abgesagt
>> Spielplan >> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Durchschnitt |
Cadre 52/2 2019 / 2020
Einband - Kleinbillard 2018 / 2019 |
|||
. | |||
3. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse | ÖM |
. |
NIEDERÖSTERREICHISCHE - LANDESMEISTERSCHAFTEN |
. |
16. NÖ-LM Einband |
. |
Vorrunde 3.Klasse Einband am 04. - 10.03.2019 in Bruck/L 0,000 - 2,000 60 Punkte 40 Aufnahmen NS: 19.02.2019 |
Kreuzthaler | Strasser | Katz | Edelmann | Kudler | Bastl G. |
>>
Ergebnis
Rang |
Name | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Kreuzthaler Thomas | 8 | 253 | 182 | 1,390 | 1,62 | 9 |
2. | Strasser Alfred | 6 | 243 | 200 | 1,215 | 1,48 | 8 |
3. | Katz Michael | 6 | 200 | 200 | 1,000 | 1,23 | 7 |
4. | Edelmann Ernst | 4 | 232 | 176 | 1,318 | 2,40 | 12 |
5. | Kudler Leo | 4 | 208 | 200 | 1,040 | 1,40 | 10 |
6. | Bastl Gerhard | 2 | 218 | 188 | 1,159 | 1,30 | 9 |
Durchschnitt |
1354 | 1146 | 1,181 |
Finale 3.Klasse Einband
Danner | Nagy | Paffner | Schloffer | Beranek | Rotter | Kreuzthaler | Wanko |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Danner Lambert | WBA | 10 | 295 | 162 | 1,820 | 2,22 | 20 |
2. | Nagy Herbert | POT | 6 | 157 | 143 | 1,097 | 1,50 | 6 |
3. | Paffner Engelbert | FLO | 6 | 281 | 165 | 1,703 | 2,61 | 15 |
4. | Schloffer Walter | POT | 3 | 164 | 149 | 1,100 | 1,30 | 7 |
5. | Beranek Vladimir | BWW | 4 | 213 | 111 | 1,918 | 2,73 | 10 |
6. | Rotter Michael | MBF | 2 | 148 | 131 | 1,129 | 1,45 | 13 |
7. | Kreuzthaler Thomas | BRU | 4 | 176 | 137 | 1,284 | 2,00 | 11 |
8. | Wanko Kurt | FLO | 1 | 186 | 160 | 1,162 | 1,30 | 7 |
Durchschnitt |
1620 | 1158 | 1,398 |
Vorrunde 2.Klasse Einband am 22. - 28.04.2019 in Bruck/L 2,001 - 3,500 100 Punkte 40 Aufnahmen NS: 12.04.2019 |
Brestian | Krakhofer | Safarik | Rath |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Brestian Wilhelm | AUG | 4 | 279 | 105 | 2,657 | 3,22 | 12 |
2. | Krakhofer Robert | BRU | 4 | 244 | 107 | 2,280 | 3,03 | 14 |
3. | Safarik Heinz | BRU | 4 | 236 | 111 | 2,126 | 2,02 | 13 |
4. | Rath Alfred | AUG | 0 | 197 | 113 | 1,743 | 0,00 | 9 |
Durchschnitt |
956 | 520 | 1,838 |
Finale 2.
Klasse Einband
04. - 05.05.2019 in
Marchfeld
2,001 - 3,500 100 Punkte 40 Aufnahmen
Kaincz | Gröbner | Arnhold | Ernst | Safarik | Dengler | Olejak | Rath |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Kaincz Gerhard | POT | 8 | 578 | 162 | 3,567 | 3,85 | 22 |
2. | Gröbner Helmut | WIS | 8 | 551 | 214 | 2,754 | 3,45 | 18 |
3. | Arnhold Ludwig | POT | 6 | 547 | 210 | 2,604 | 3,33 | 18 |
4. | Ernst Johann | MBF | 6 | 475 | 221 | 2,149 | 2,78 | 15 |
5. | Safarik Heinz | BRU | 2 | 457 | 220 | 2,077 | 2,23 | 11 |
6. | Dengler Walter | MBF | 0 | 368 | 217 | 1,695 | 0,00 | 12 |
7. | Olejak Friedrich | MBK | 2 | 139 | 102 | 1,656 | 2,30 | 13 |
8. | Rath Alfred | AUG | 0 | 161 | 120 | 1,341 | 0,00 | 10 |
Durchschnitt |
2,255 |
Finale
1. Klasse Einband
18. - 19.05.2019
in Floridsdorf
GD 3,501 - 6,000 125 Punkte
40 Aufnahmen
Cusumano | Kaincz | Schiller | Niederleithner | König |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Cusumano Giovanni | STO | 8 | 495 | 119 | 4,159 | 4,31 | 25 |
2. | Kaincz Gerhard | POT | 6 | 424 | 118 | 3,593 | 4,31 | 19 |
3. | Schiller Bernd | MEL | 4 | 366 | 120 | 3,050 | 3,20 | 25 |
4. | Niederleithner Peter | KRE | 2 | 340 | 119 | 2,857 | 3,27 | 20 |
5. | König Gerhard | WIS | 0 | 272 | 120 | 2,266 | 0,00 | 18 |
Durchschnitt |
1897 | 596 | 3,182 |
56.ÖM Einband
25. - 26.05.2019 in
St Pölten
GD über 6,000 150 Punkte
30 Aufnahmen
Reichner | Buchberger | Cusumano | Kaincz | Schiller |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Reichner Andreas | WRN | 8 | 600 | 83 | 7,228 | 8,82 | 54 |
2. | Buchegger Karl | MEL | 4 | 420 | 107 | 3,925 | 4,56 | 43 |
3. | Cusumano Giovanni | STO | 4 | 434 | 111 | 3,909 | 4,56 | 18 |
4. | Kaincz Gerhard | POT | 2 | 434 | 109 | 3,981 | 4,66 | 28 |
5. | Schiller Bernd | MEL | 2 | 404 | 116 | 3,482 | 3,63 | 19 |
Durchschnitt |
2292 | 526 | 4,357 |
Dreiband - Kleinbillard 2018 / 2019 | ||||
. | ||||
3. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse | ÖM | |
. | ||||
14. ÖM Damen | 36. ÖM Senioren | |||
. | ||||
NIEDERÖSTERREICHISCHE - LANDESMEISTERSCHAFTEN 2018 / 2019 | ||||
. | ||||
13. NÖ - LM Dreiband im Team Bruck/L 1 | 13. NÖ - LM Dreiband im Team | 2. NÖ-LM Dreiband Senioren | ||
. |
Vorrunde 3.Klasse Dreiband am 06. - 12.05.2019 in Bruck/L 0,000 - 0,450 20 Punkte 60 Aufnahmen NS: 30.04.2019 |
Hofer | Kudler | Kreuzthaler | Katz |
>> Ergebnis
Rang |
Name | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Ü | Hofer Andreas | 6 | 60 | 115 | 0,521 | 0,65 | 6 |
1. | Kudler Leo | 4 | 49 | 151 | 0,324 | 0,33 | 2 |
2. | Kreuzthaler Thomas | 2 | 51 | 167 | 0,305 | 0,34 | 3 |
3. | Katz Michael | 0 | 44 | 155 | 0,283 | 0,00 | 4 |
Durchschnitt |
204 | 588 | 0,346 |
Finale
3.Klasse Dreiband
18. - 19.05.2019
in Amstetten
GD 0,000 - 0,450
20 Punkte 60 Aufnahmen
? | ? | ||||||
Danner | Hoser | Mrazek | Blieweis | Karner | Deverci | Heizmann | Wels |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Danner Lambert | WBA | 8 | 112 | 234 | 0,424 | 0,64 | 3 |
2. | Hoser Markus | AMS | 6 | 116 | 280 | 0,414 | 0,51 | 5 |
3. | Mrazek Josef | WBA | 6 | 106 | 268 | 0,395 | 0,62 | 3 |
4. | Blieweis Mathias | MEL | 6 | 105 | 277 | 0,379 | 0,57 | 3 |
5. | Karner Wolfgang | WIS | 4 | 109 | 226 | 0,482 | 0,66 | 4 |
6. | Deverci Ömer | AMS | 0 | 97 | 228 | 0,425 | 0,00 | 3 |
7. | Heizmann Gustav | MAR | 0 | 40 | 128 | 0,312 | 0,00 | 4 |
8. | Wels Michael | AMS | 0 | 39 | 161 | 0,242 | 0,00 | 3 |
Durchschnitt |
Vorrunde 2.Klasse Dreiband am 20. - 26.05.2019 in Bruck/L 0,451 - 0,800 30 Punkte 60 Aufnahmen NS: 14.05.2019 |
Eidler | Wick | Bastl G. | Krakhofer | Safarik | Edelmann |
>> Ergebnis
Rang |
Name | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Eidler Kurt | 8 | 120 | 168 | 0,714 | 0,81 | 6 |
2. | Wick Bernhard | 5 | 98 | 184 | 0,532 | 0,83 | 4 |
3. | Bastl Gerhard | 3 | 82 | 217 | 0,377 | 0,40 | 3 |
4. | Krakhofer Robert | 2 | 94 | 191 | 0,492 | 0,43 | 6 |
5. | Safarik Heinz | 2 | 91 | 194 | 0,469 | 0,60 | 4 |
6. | Edelmann Ernst | w.o. | |||||
Durchschnitt |
485 | 954 | 0,508 |
Vorrunde 2.Klasse Dreiband am 20. - 26.05.2019 in Augarten 0,451 - 0,800 30 Punkte 60 Aufnahmen NS: 14.05.2019 |
Löffler | Rath | Engelbrecht |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Klub | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Ü | Löffler Günther | AUG | 4 | 113 | 135 | 0,837 | 1,11 | 7 |
1. | Rath Alfred | AUG | 6 | 100 | 148 | 0,676 | 1,15 | 7 |
2. | Engelbrecht Ingrid | AUG | 2 | 98 | 159 | 0,616 | 0,81 | 8 |
Durchschnitt |
311 | 442 | 0,704 |
Finale 2.
Klasse Dreiband
01. -
02.06.2019 in Melk
0.451 - 0,700
30 Punkte 60 Aufnahmen
Hirschl | Kloihofer | Kolm | Eidler | Teurezbacher | Gattinger |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Hirschl Florian | WIS | 8 | 146 | 224 | 0,651 | 0,79 | 4 |
2. | Kloihofer Manuel | MEL | 8 | 140 | 243 | 0,576 | 0,73 | 4 |
3. | Kolm Gerhard | FLO | 6 | 136 | 212 | 0,641 | 1,00 | 6 |
4. | Eidler Kurt | BRU | 4 | 118 | 219 | 0,538 | 0,73 | 8 |
5. | Teurezbacher Florian | MEL | 2 | 114 | 234 | 0,487 | 0,71 | 4 |
6. | Gattinger Otto | MEL | 2 | 119 | 246 | 0,483 | 0,59 | 6 |
Durchschnitt |
773 | 1378 | 0,560 |
Finale
1. Klasse Dreiband
15. - 16.06.2019
in Stockerau
GD 0,701 - 1,100 40 Punkte
60 Aufnahmen
Eder | Fuchs | Arnhold | Schiller | Ederl | Gehmayer |
>> Ergebnis
Rang |
