BSVÖ Kleinbillard
und Matchbillard
Einzelwertung BC Bruck
2017/18 - 2024/25
.
Kleinbillard
. |
>>> Spieler des BC Bruck im Finale 2000 - 2025 << |
. |
>>> Steckbrief der Spieler des BC Bruck/L |
. |
Kleinbrett Freie Partie 2017/2025 | |||||||||
Name |
24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | |
2. Klasse | LÖFFLER Günther AUG | ---- | ---- | ---- | 10,135 | ---- | ---- | 11,666 | |
.. | |||||||||
3. Klasse | KRAKHOFER Robert | ---- | ---- | ---- | 5,200 | ---- | 7,107 | ---- | |
3. Klasse | HUBER Walter | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,733 | 3,750 | 2,870 |
3. Klasse | SAFARIK Heinz | ---- | ---- | 3,857 | ---- | ---- | 5,172 | ---- | ---- |
.. | |||||||||
4. Klasse | KREUZTHALER Thomas | 3,037 | 2,918 | 2,240 | 3,288 | 1,951 | 2,264 | 1,783 | 1,966 |
4. Klasse | EDELMANN Ernst | 2,109 | 2,424 | ---- | ---- | 3,038 | 2,915 | ---- | 3,126 |
4. Klasse | SCHWALM Gerhard | ---- | 2,040 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4. Klasse | DIETRICH Norbert | 1,873 | 1,540 | 1,810 | ---- | 1,474 | ---- | ---- | ---- |
4. Klasse | STRASSER Alfred | 1,836 | 2,284 | 2,476 | 1,440 | 2,662 | 2,595 | 2,852 | 2,152 |
4. Klasse | KUDLER Leo | 1,775 | 2,063 | 2,220 | 1,775 | 2,837 | 2,021 | ---- | ---- |
4. Klasse | HURT Günter | 1,059 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
.. | |||||||||
Inaktiv | BÄCKER Nikolaus | 4,688 | 2011/12 | ||||||
Inaktiv | BASTL Erwin | 4,200 | 2017/18 | ||||||
Inaktiv | KASTOVSKY Gerd | 3,322 | 2017/18 | ||||||
Inaktiv | JILEK Helmut | 1,350 | 2011/12 | ||||||
Inaktiv | TOTZ Helmut | 1,066 | 2013/14 | ||||||
.. |
Kleinbrett Cadre 35/2 2017/2025 | |||||||||
Name |
24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | |
2. Klasse | LÖFFLER Günther AUG | 7,748 | 7,986 | ---- | 8,545 | ---- | 12,500 | 11,063 | |
. | |||||||||
3. Klasse | KRAKHOFER Robert | 4,844 | ---- | ---- | ---- | 6,236 | 7,725 | 6,031 | |
3. Klasse | SAFARIK Heinz | 4,589 | 3,232 | ---- | 3,803 | 4,214 | 3,860 | 5,263 | |
3. Klasse | KREUZTHALER Thomas | 4,163 | 3,076 | 2,275 | ---- | 1,985 | 2,030 | 2,488 | |
3. Klasse | KASTOVSKY Gerd | 3,460 | ---- | 2,901 | ---- | 2,838 | ---- | ---- | |
.. | |||||||||
4. Klasse | EDELMANN Ernst | 2,208 | 2,466 | 2,578 | ---- | ---- | 2,950 | 3,222 | 2,804 |
4. Klasse | KUDLER Leo | 2,069 | 2,530 | 1,674 | ---- | ---- | 2,032 | ---- | ---- |
4. Klasse | STRASSER Alfred | 1,820 | 2,022 | 1,778 | 1,829 | ---- | 2,436 | 2,453 | 2,116 |
4. Klasse | DIETRICH Norbert | 1,747 | 1,464 | 1,317 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4. Klasse | SCHWALM Gerhard | ---- | 1,391 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4. Klasse | HURT Günter | 1,216 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4. Klasse | HAVELKA Otto | 0,870 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Inaktiv | BASTL Erwin | 4,678 | 2017/18 | ||||||
Inaktiv | BÄCKER Nikolaus | 4,285 | 2015/16 | ||||||
Inaktiv | HUBER Walter | 4,000 | 2018/19 | ||||||
Inaktiv | JILEK Helmut | 1,174 | 2010/11 | ||||||
Inaktiv | TOTZ Helmut | 1,165 | 2013/14 | ||||||
Kleinbrett Cadre 52/2 2017/2025 | |||||||||
Name |
24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | |
1. Klasse | LÖFFLER Günther AUG | ---- | 5,574 | 7,131 | ---- | 8,123 | 8,096 | 8,661 | |
.. | |||||||||
Quali | BÄCKER Klaus | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,137 | ---- | ---- | |
Quali | KREUZTHALER Thomas | 2,900 | 2,400 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
Quali | SAFARIK Heinz | 2,900 | ---- | 3,462 | ---- | 4,637 | ---- | ---- | |
Quali | KRAKHOFER Robert | 2,787 | 3,400 | 3,550 | ---- | 3,805 | ---- | 3,615 | |
Quali | KUDLER Leo | 2,575 | 1,962 | 2,337 | ---- | 2,116 | ---- | ---- | |
Quali | EDELMANN Ernst | ---- | ---- | 2,325 | ---- | ---- | ---- | 2,562 | |
Quali | DIETRICH Norbert | 1,862 | 1,387 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
Quali | STRASSER Alfred | ---- | 1,537 | 1,725 | ---- | ---- | ---- | 2,300 | |
Inaktiv | BASTL Erwin | 3,444 | 2015/16 | ||||||
Inaktiv | HUBER Walter | 2,905 | 2010/11 | ||||||
Inaktiv | KASTOVSKY Gerd | 2,542 | 2014/15 | ||||||
.l |
Kleinbrett Einband 2017/2025 | |||||||||
Name |
24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | |
1. Klasse | LÖFFLER Günther AUG | ---- | 3,678 | ---- | ---- | 4,694 | ---- | 4,115 | |
..-- | |||||||||
2. Klasse | HUBER Walter | ---- | 2,505 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
2. Klasse | BÄCKER Klaus | 2,553 | 2,400 | 2,762 | 2,033 | 2,536 | ---- | ---- | |
2. Klasse | SAFARIK Heinz | ---- | 2,390 | 2,164 | ---- | ---- | 2,126 | 2,016 | |
..-- | |||||||||
3. Klasse | KRAKHOFER Robert | ---- | 1,769 | 1,713 | ---- | ---- | 2,280 | 2,127 | |
3. Klasse | KREUZTHALER Thomas | 1,586 | 1,353 | 1,614 | ---- | 1,414 | 1,390 | 1,521 | |
3. Klasse | EDELMANN Ernst | 1,400 | ---- | 1,622 | ---- | ---- | 1,318 | 1,966 | |
3. Klasse | SCHWALM Gerhard | ---- | 1,133 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
3. Klasse | STRASSER Alfred | 1,126 | 1,026 | 1,221 | ---- | 1,235 | 1,215 | 1,520 | |
3. Klasse | KUDLER Leo | 1,066 | 1,132 | 1,300 | ---- | 1,081 | 1,040 | ---- | |
3. Klasse | DIETRICH Norbert | 1,013 | 1,120 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
3. Klasse | HAVELKA Otto | 0,780 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
Inaktiv | BASTL Erwin | 2,022 | 2015/16 | ||||||
Inaktiv | KASTOVSKY Gerd | 1,858 | 2014/15 | ||||||
Inaktiv | JILEK Helmut | 0,889 | 2010/11 | ||||||
Inaktiv | TOTZ Helmut | 0,633 | 2012/13 | ||||||
Kleinbrett Dreiband 2017/2025 | |||||||||
Name |
24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | |
1. Klasse | HUBER Walter | ---- | ---- | 0,890 | ---- | 0,890 | 0,816 | 1,054 | |
.. | |||||||||
2. Klasse | LÖFFLER Günther AUG | 0,682 | ---- | 0,748 | ---- | 0,746 | 0,837 | 0,657 | |
2. Klasse | BÄCKER Klaus | 0,610 | 0,597 | 0,865 | 0,654 | ---- | ---- | ---- | |
2. Klasse | SAFARIK Heinz | 0,576 | 0,647 | 0,630 | 0,316 | 0,555 | 0,476 | 0,590 | |
2. Klasse | KRAKHOFER Robert | 0,454 | 0,566 | 0,480 | 0,648 | 0,456 | 0,544 | 0,462 | |
.. | |||||||||
3. Klasse | EDELMANN Ernst | 0,469 | 0,536 | 0,522 | 0,571 | 0,543 | 0,457 | 0,584 | |
3. Klasse | KREUZTHALER Thomas | 0,410 | ---- | 0,441 | ---- | ---- | 0,305 | ---- | |
3. Klasse | KUDLER LEO | 0,372 | 0,390 | ---- | ---- | 0,324 | ---- | ||
3. Klasse | SCHWALM Gerhard | 0,367 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
3. Klasse | DIETRICH Norbert | 0,328 | 0,348 | 0,277 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
3. Klasse | HAVELKA Otto | 0,269 | |||||||
3. Klasse | STRASSER Alfred | 0,229 | |||||||
Inaktiv | BASTL Erwin | 0,441 | 2015/16 | ||||||
Inaktiv | TOTZ Helmut | 0,253 | 2011/12 | ||||||
Inaktiv | JILEK Helmut | 0,248 | 2010/11 | ||||||
Matchbillard 2017 / 2025
MB Freie Partie 2017/2025 | |||||||||
Name |
24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | |
NKL | LÖFFLER Günther AUG | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,243 | ---- | ---- | |
.. | |||||||||
2. Klasse | KRAKHOFER Robert | ---- | 2,057 | 2,017 | ---- | 2,582 | ---- | 3,626 | |
2. Klasse | KREUZTHALER Thomas | ---- | 1,474 | 1,433 | ---- | 0,107 | ---- | ---- | |
2. Klasse | STRASSER Alfred | ---- | 1,238 | ---- | ---- | 0,948 | ---- | ---- | |
2. Klasse | EDELMANN Ernst | ---- | 1,194 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
2. Klasse | SCHWALM Gerhard | ---- | 1,100 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
2. Klasse | KUDLER Leo | ---- | 1,044 | ---- | ---- | 1,135 | ---- | ---- | |
2. Klasse | DIETRICH Norbert | ---- | 0,966 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
.. | |||||||||
Inaktiv | SAFARIK Heinz | 4,629 | 2002/03 | ||||||
Inaktiv | BASTL ERWIN | 2,561 | 2002/03 | ||||||
MB Cadre 47/2 2017/2025 | |||||||||
Name |
24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | |
NKL | LÖFFLER Günther AUG | 4,008 | 4,850 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
. | |||||||||
1. Klasse | KRAKHOFER Robert | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,857 | 2,583 | 1,675 | |
1. Klasse | SAFARIK Heinz | ---- | ---- | 2,215 | ---- | 2,366 | ---- | 2,691 | |
. | |||||||||
2. Klasse | KREUZTHALER Thomas | 1,788 | 1,441 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
2. Klasse | EDELMANN Ernst | 1,433 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
2. Klasse | KUDLER LEO | 1,388 | 1,091 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
2. Klasse | DIETRICH Norbert | ---- | 0,891 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
2. Klasse | STRASSER Alfred | 0,766 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
.. | |||||||||
Inaktiv | BASTL Erwin | 1,325 | 2017/18 | ||||||
.. |
MB Cadre 47/1 2017/2025 | |||||||||
Name |
24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | |
Inaktiv | LÖFFLER Günther | 3,970 | 2012/13 | ||||||
.. |
MB Cadre 71/2 2017/2025 | |||||||||
Name |
24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | |
Inaktiv | LÖFFLER Günther | 5,676 | 2016/17 | ||||||
.. |
MB Einband 2017/2025 | |||||||||
Name |
24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | |
1. Klasse | LÖFFLER Günther AUG | 1,794 | ---- | 1,750 | 2,028 | 1,737 | ---- | 2,460 | |
1. Klasse | HUBER Walter | ---- | 1,484 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
1. Klasse | KRAKHOFER Robert | ---- | ---- | ---- | 1,045 | 0,841 | 1,150 | 0,975 | |
1. Klasse | SAFARIK Heinz | 1,016 | 1,234 | 0,993 | 0,975 | 0,891 | ---- | 1,352 | |
.. | |||||||||
2. Klasse | BÄCKER Klaus | 0,933 | ---- | ---- | ---- | 1,375 | ---- | ---- | |
2. Klasse | EDELMANN Ernst | ---- | ---- | 0,887 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
2. Klasse | KREUZTHALER Thomas | 0,767 | 1,043 | 0,800 | 0,666 | 0,891 | ---- | 1,352 | |
2. Klasse | SCHWALM Gerhard | 0,662 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
2. Klasse | KUDLER Leo | 0,550 | 0,600 | 0,762 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
2. Klasse | STRASSER Alfred | 0,543 | 0,833 | 0,606 | 0,568 | 0,841 | 1,150 | 0,975 | |
.. | |||||||||
Inaktiv | BASTL Erwin | 0,918 | 2017/18 | ||||||
MB Dreiband 2017/2025 | |||||||||
Name |
24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | |
NKL | HUBER Walter EBC | 0,607 | 0,635 | 0,615 | 0,658 | 0,593 | 0,688 | 0,579 | |
.. | |||||||||
1. Klasse | LÖFFLER Günther AUG | 0,457 | 0,516 | 0,482 | 0,400 | ---- | 0,448 | 0,531 | |
. | |||||||||
4. Klasse | KREUZTHALER Thomas | 0,284 | ---- | 0,250 | ---- | 0,238 | ---- | ---- | |
4. Klasse | EDELMANN Ernst | 0,256 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,388 | 0,355 | |
4. Klasse | SAFARIK Heinz | 0,256 | 0,272 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
4. Klasse | STRASSER Alfred | ---- | ---- | 0,210 | ---- | 0,279 | 0,183 | ---- | |
4. Klasse | KRAKHOFER Robert | 0,228 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,414 | 0,376 | |
4. Klasse | SCHWALM Gerhard | 0,208 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
4. Klasse | KUDLER Leo | 0,188 | ---- | 0,220 | ---- | 0,225 | ---- | ---- | |
. | |||||||||
Inaktiv | BÄCKER Nikolaus | 0,360 | 2012/13 | ||||||
Inaktiv | BASTL Erwin | 0,312 | 2017/18 | ||||||