Kleinbillard - Mannschaft - Meisterschaft
2001/2002 - 2017/2018
2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 |
2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 |
2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 |
2016/2017 | 2017/2018 |
Kleinbillard - 2001 / 2002
BRUCK 1 - Bundesliga B2
Herwig GELBMANN |
Freie Partie 300/20 |
Robert KRAKHOFER | Cadre 35/2 200/25 |
Heinz PITSCH | Einband 80/30 |
Josef DWORSCAK | Dreiband 40/50 |
Endstand
Disziplin | Spieler | MP | PP | Aufn | GD | HS |
Freie Partie 300/20 | GELBMANN Herwig | 8/8 | 2001 | 107 | 18,701 | 157* |
Cadre 35/2 200/25 | KRAKHOFER Robert | 10/6 | 1325 | 143 | 9,266 | 50 |
Einband 80/30 | PITSCH Heinz | 10/6 | 490 | 189 | 2,593 | 16 |
Dreiband 30/50 | DWORSCAK Josef | 4/8 | 139 | 236 | 0,589 | 7 |
BRUCK 2 - Bundesliga C1
Erwin BASTL | Freie Partie 200/20 |
Heinz SAFARIK | Cadre 35/2 150/25 |
Kurt EIDLER | Einband 60/30 |
ERNST EDELMANN | Dreiband 30/50 |
Endstand
Disziplin | Spieler | MP | PP | Aufn | GD | HS |
Freie Partie 200/20 | BASTL Erwin | 6/10 | 917 | 132 | 6,947 | 74 |
Cadre 35/2 150/25 | SAFARIK Heinz | 10/6 | 1016 | 157 | 6,471 | 52 |
Einband 60/30 | EIDLER Kurt | 6/10 | 409 | 92 | 2,130 | 13 |
Dreiband 25/50 | EDELMANN Ernst | 8/8 | 137 | 237 | 0,694 | 6 |
BRUCK 3 - Nationalliga Süd
Karl DEIBL | Freie Partie 100/35 |
Gerhard SCHWARZOTT | Freie Partie 60/30 |
Walter HUBER (J) | Freie Partie 60/30 |
Karl GARHERR | Freie Partie 60/30 |
Endstand
Disziplin | Name | MP | PP | Aufn | GD | HS |
Freie Partie 100/35 | DEIBL Karl | 3/13 | 587 | 202 | 2,906 | 32 |
Freie Partie 60/30 | SCHWARZOTT Gerhard | 3/14 | 483 | 171 | 2,825 | 20 |
Freie Partie 60/30 | HUBER Walter Jun. | 15/8 | 362 | 150 | 2,413 | 14 |
Freie Partie 60/30 | GARHERR Karl | 6/10 | 362 | 183 | 1,978 | 9 |
Kleinbillard - 2002 / 2003
BRUCK 1 - Bundesliga B2
GELBMANN Herwig | Freie Partie 300/20 |
KRAKHOFER Robert | Cadre 35/2 200/25 |
PITSCH Heinz | Einband 80/30 |
HUBER Walter | Dreiband 40/50 |
Endstand
Rang | Klub | Sp | MP | PP | P | Aufn | VMGD | BVMGD |
1. | STOCKERAU 1 | 10 | 17 | 54 | 20,287 | 1087 | 18,663 | 21,421 |
2. | Wr. NEUSTADT 1 | 10 | 16 | 58 | 21,912 | 1028 | 21,315 | 24,098 |
3. | MARCHFELD 1 | 10 | 10 | 42 | 17,901 | 1063 | 16,840 | 23,894 |
4. | BRUCK 1 | 10 | 10 | 40 | 16,346 | 1027 | 15,916 | 19,181 |
5. | AMSTETTEN 1 | 10 | 5 | 26 | 17,979 | 1042 | 17,254 | 21,000 |
6. | CS WIEDEN 1 | 10 | 2 | 20 | 15,535 | 1039 | 14,951 | 20,066 |
BRUCK 2 - Bundesliga C2
BASTL Erwin | Freie Partie 200/20 |
SAFARIK Heinz | Cadre 35/2 150/25 |
EIDLER Kurt | Einband 60/30 |
EDELMANN ERNST | Dreiband 30/50 |
Endstand
Rang | Klub | Sp | MP | PP | P | Aufn | VMGD | BVMGD |
1. | WBA 1 | 10 | 18 | 66 | 17,537 | 905 | 19,377 | 24,415 |
2. | WIESELBURG 1 | 10 | 17 | 58 | 16,259 | 944 | 17,223 | 21,411 |
3. | BRUCK 2 | 10 | 10 | 42 | 13,960 | 976 | 14,303 | 16,219 |
4. | CBC TIROL | 10 | 8 | 32 | 12,158 | 916 | 13,272 | 16,790 |
5. | YBBS | 10 | 4 | 19 | 12,284 | 1063 | 11,555 | 14,989 |
6. | POTTENDORF 2 | 10 | 3 | 23 | 12,904 | 994 | 12,981 | 12,147 |
BRUCK 3 - Nationalliga West
DEIBL Karl | Freie Partie 100/35 |
KALTNEKER Alfred | Freie Partie 60/30 |
GARHERR Karl | Freie Partie 60/30 |
ZEUGNER Franz | Freie Partie 60/30 |
Endstand
Rang | Klub | Sp | MP | PP | P | Aufn | VMGD | BVMGD |
1. | St. PÖLTEN | 8 | 14 | 50 | 2,812 | 873 | 3,221 | 4,193 |
2. | MARCHFELD 2 | 8 | 12 | 44 | 2,681 | 846 | 3,169 | 3,987 |
3. | STOCKERAU 2 | 8 | 9 | 42 | 2,802 | 776 | 3,610 | 4,709 |
4. | BRUCK 3 | 8 | 4 | 18 | 1,755 | 869 | 2,019 | 2,042 |
4. | WEST WIEN 2 | 8 | 1 | 6 | 1,264 | 922 | 1,370 | 1,768 |
Kleinbillard - 2003 / 2004
Bundesliga B1
GELBMANN Herwig | Freie Partie | 300/20 |
KRAKHOFER Robert | Cadre 35/2 | 200/25 |
SAFARIK Heinz | Einband | 100/30 |
EDELMANN Ernst | Dreiband | 40/50 |
Endstand
Rang | Mannschaft | Spiele | MP | PP | VMGD |
1. | Ottakring | 10 | 13 | 46 : 34 | 21,04 |
2. | Bruck 1 | 10 | 13 | 46 : 34 | 18,19 |
3. | WBA 1 | 10 | 12 | 46 : 34 | 20,77 |
4. | BCA Innsbruck | 10 | 9 | 39 : 41 | 18,36 |
5. | Schwarzatal | 10 | 8 | 36 : 44 | 19,13 |
6. | Amstetten 1 | 10 | 5 | 27 : 53 | 17,15 |
Bundesliga C1
BASTL Erwin | Freie Partie | 200/20 |
ZEUGNER Franz | Cadre 35/2 | 150/25 |
KALTNEKER Alfred | Einband | 80/30 |
DEIBL Karl | Dreiband | 30/50 |
Endstand
Rang | Mannschaft | Spiele | PP | MP | MP |
1. | Wieselburg 1 | 10 | 64:16 | 19 | 16,07 |
2. | Krems | 10 | 50:30 | 14 | 13,44 |
3. | Vienna Airport 2 | 10 | 44:36 | 12 | 14,53 |
4. | Amstetten 2 | 10 | 38:42 | 8 | 12,25 |
5. | Hollabrunn 1 | 10 | 25:55 | 5 | 10,76 |
6. | Bruck/L. 2 | 10 | 17:63 | 2 | 8,25 |
Kleinbillard - 2004 / 2005
Bundesliga B2
GELBMANN Herwig | Freie Partie | 300/20 |
KRAKHOFER Robert | Cadre 35/2 | 200/25 |
SAFARIK Heinz | Einband | 100/30 |
EDELMANN Ernst | Dreiband | 40/50 |
Endstand
Rang | Mannschaften | Spiele | S | U | N | PP | MP |
MGD |
1. | BC ELITE | 10 | 7 | 0 | 3 | 49 / 31 | 14 | 24,274 |
2. | BRUCK/L 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 49 / 31 | 13 | 18,077 |
3. | WR. NEUSTADT 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 48 / 32 | 13 | 19,245 |
5. | STOCKERAU 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 41 / 39 | 11 | 21,191 |
4. | WBA 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 33 / 47 | 6 | 20,403 |
6. | WIESELBURG 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 / 60 | 3 | 15,817 |
Nationalliga Ost
BASTL Erwin | Freie Partie | 100/25 |
DEIBL Karl | Freie Partie | 100/25 |
GARHERR Karl | Freie Partie | 60/25 |
SCHWARZOTT Gerhard | Freie Partie | 60/25 |
Endstand
Rang | Mannschaften | Spiele | S | U | N | PP | MP |
MGD |
1. | BRUCK/L 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 64 / 16 | 18 | 3,356 |
2. | MARCHFELD 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 60 / 20 | 15 | 2,946 |
3. | OTTAKRING 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 55 / 25 | 14 | 3,085 |
5. | HOLLABRUNN 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 / 54 | 7 | 1,659 |
4. | BWW 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 / 59 | 6 | 1,739 |
6. | BWW 3 | 10 | 0 | 0 | 9 | 14 / 66 | 0 | 1,404 |
Nationalliga Süd
HUBER Walter | Freie Partie | 60/25 |
KALTNEKER Alfred | Freie Partie | 60/25 |
ZEUGNER Franz | Freie Partie | 60/25 |
BASTL Gerhard | Freie Partie | 60/25 |
Endstand
Rang | Mannschaften | Spiele | S | U | N | PP | MP |
MGD |
1. | POTTENDORF 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 54 / 26 | 16 | 3,175 |
2. | BWW 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 52 / 28 | 14 | 3,748 |
4. | SCHWARZATAL 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 49 / 41 | 10 | 2,699 |
3. | WBA 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 40 / 40 | 9 | 2,767 |
5. | KAPFENBERG | 10 | 2 | 4 | 4 | 37 / 43 | 8 | 3,255 |
6. | BRUCK/L 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 28 / 62 | 3 | 1,849 |
Kleinbillard - 2005 / 2006
Bundesliga B2
GELBMANN Herwig | Freie Partie | 300/20 |
KRAKHOFER Robert | Cadre 35/2 | 200/25 |
SAFARIK Heinz | Einband | 100/30 |
EDELMANN Ernst | Dreiband | 40/50 |
Endstand
Rang | Mannschaften | Spiele | S | U | N | PP | MP |
MGD |
1. | STOCKERAU 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 / 06 | 10 | 22,097 |
2. | WR. NEUSTADT 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 / 18 | 6 | 17,107 |
3. | WBA 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 / 22 | 5 | 18,827 |
4. | BRUCK/L 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 / 24 | 4 | 15,777 |
5. | BCA INNSBRUCK | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 / 24 | 3 | 14,806 |
6. | OTTAKRING 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 / 26 | 2 | 16,487 |
Bundesliga C2
BASTL Erwin | Freie Partie | 200/20 |
SCHWARZOTT Gerhard | Cadre 35/2 | 150/25 |
GARHERR Karl | Einband | 80/30 |
DEIBL Karl | Dreiband | 30/50 |
Endstand
Rang | Mannschaften | Spiele | S | U | N | PP | MP |
MGD |
1. | LEOPOLDSTADT | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 / 05 | 10 | 17,170 |
2. | STOCKERAU 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 / 09 | 8 | 16,811 |
3. | KREMS | 5 | 3 | 0 | 2 | 55 / 25 | 6 | 11,780 |
5. | POTTENDORF 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 / 28 | 2 | 13,065 |
4. | WIESELBURG 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 / 28 | 2 | 11,770 |
6. | BRUCK/L 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 / 30 | 2 | 10,682 |
Nationalliga Ost
WEISS Franz | Freie Partie | 60/25 |
BASTL Gerhard | Freie Partie | 60/25 |
ZEUGNER Franz | Freie Partie | 60/25 |
LÜFTNER Josef | Freie Partie | 60/25 |
Endstand
Rang | Mannschaften | Spiele | S | U | N | PP | MP |
MGD |
1. | MARIAHILF 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 / 06 | 9 | 4,469 |
2. | OTTAKRING 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 / 14 | 7 | 2,915 |
3. | VIENNA AIRPORT 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 / 16 | 7 | 3,551 |
4. | WEST WIEN 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 / 24 | 4 | 2,539 |
5. | HOLLABRUNN 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 / 26 | 3 | 1,807 |
6. | BRUCK/L 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 06 / 34 | 0 | 1,898 |
Kleinbillard - 2006 / 2007
Bundesliga B2
BASTL Erwin | Freie Partie | 300/20 |
KRAKHOFER Robert | Cadre 35/2 | 200/25 |
SAFARIK Heinz | Einband | 100/30 |
EDELMANN Ernst | Dreiband | 40/50 |
Endstand
Rang | Mannschaften | Sp | S | U | N | PP | MP | VMGD |
1. | Wr. Neustadt 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 59 / 21 | 17 | 20,204 |
2. | Vienna Airport 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 53 / 27 | 13 | 22,621 |
3. | WBA 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 40 / 40 | 10 | 20,100 |
4. | Leopoldstadt | 10 | 3 | 2 | 5 | 37 / 43 | 8 | 18,897 |
5. | Bruck/L 1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 34 / 46 | 8 | 16,429 |
6. | St. Pölten | 10 | 1 | 2 | 7 | 17 / 63 | 4 | 12,317 |
Nationalliga Süd
SCHWARZOTT Gerhard | Freie Partie | 100/25 |
DEIBL Karl | Freie Partie | 60/25 |
ZEUGNER Franz | Freie Partie | 60/25 |
BASTL Gerhard | Freie Partie | 60/25 |
Endstand
Rang | Mannschaften | Sp | S | U | N | PP | MP | VMGD |
1. | Kapfenberg | 8 | 2 | 6 | 0 | 35 / 29 | 10 | 3,153 |
2. | Baden 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 35 / 29 | 10 | 2,636 |
3. | Wr. Neustadt 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 34 / 30 | 9 | 2,385 |
4. | West Wien 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 28 / 36 | 6 | 2,676 |
5. | Bruck/L 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 28 / 36 | 5 | 2,328 |
Bundesliga B1
BASTL Erwin | Freie Partie | 300/20 |
SAFARIK Heinz | Cadre 35/2 | 200/25 |
EDELMANN Ernst | Einband | 100/30 |
HUBER Walter | Dreiband | 40/50 |
Endstand
Rang | Mannschaften | Sp | S | U | N | PP | MP | VMGD |
1. | Pottendorf 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 72 / 08 | 19 | 28,444 |
2. | WBA 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 61 / 19 | 17 | 23,175 |
3. | BCA Innsbruck | 10 | 3 | 3 | 4 | 30 / 50 | 9 | 14,580 |
5. | Wr. Neustadt | 10 | 3 | 2 | 5 | 43 / 37 | 8 | 15,195 |
4. | Bruck/L 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 22 / 58 | 5 | 12,666 |
6. | Krems | 10 | 0 | 2 | 8 | 12 / 68 | 2 | 12,790 |
Nationalliga Ost
GARHERR Karl | Freie Partie | 100/25 |
SCHWARZOTT Gerhard | Freie Partie | 100/25 |
DEIBL Karl | Freie Partie | 60/25 |
ZEUGNER Franz | Freie Partie | 60/25 |
Endstand
Mannschaften | Sp | S | U | N | PP | MP | VMGD | |
1. | Pottendorf 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 43 / 21 | 11 | 3,336 |
2. | Marchfeld 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 36 / 28 | 11 | 2,892 |
3. | Wr. Neustadt 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 34 / 28 | 8 | 3,182 |
4. | Bruck 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 24 / 40 | 5 | 2,408 |
5. | Baden 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 / 41 | 5 | 2,395 |
Kleinbillard - 2008 / 2009
BUNDESLIGA B1
BASTL Erwin | Freie Partie | 300/20 |
SAFARIK Heinz | Cadre 35/2 | 200/25 |
EDELMANN Ernst | Einband | 100/30 |
HUBER Walter | Dreiband | 40/50 |
Endstand
Rang | Mannschaften | Sp | S | U | N | PP | MP | VMGD |
1. | Mariahilf 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 58 / 22 | 15 | 21,349 |
2. | Schwarzatal | 10 | 3 | 6 | 1 | 44 / 36 | 12 | 17,742 |
3. | Wieselburg 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 44 / 36 | 12 | 16,294 |
4. | Stockerau 2 | 10 | 3 | 5 | 2 | 40 / 40 | 11 | 15,222 |
5. | Wr. Neustadt 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 32 / 48 | 7 | 14,962 |
6. | Bruck/L 1 | 10 | 0 | 3 | 7 | 22 / 58 | 3 | 12,454 |
NATIONALLIGA OST
SCHWARZOTT Gerhard | Freie Partie | 100/25 |
DEIBL Karl | Freie Partie | 60/25 |
ZEUGNER Franz | Freie Partie | 60/25 |
JILEK Helmut | Freie Partie | 60/25 |
Rang | Mannschaften | Sp | S | U | N | PP | MP | VMGD |
1. | Baden | 6 | 3 | 3 | 0 | 32 / 16 | 9 | 2,960 |
2. | CC Pythagoras 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 / 18 | 9 | 3,482 |
3. | Wr. Neustadt 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 / 26 | 5 | 2,554 |
4. | Bruck 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 / 36 | 1 | 2,287 |
BUNDESLIGA C2
BASTL Erwin | Freie Partie | 200/20 |
SAFARIK Heinz | Cadre 35/2 | 150/25 |
EDELMANN Ernst | Einband | 80/30 |
HUBER Walter | Dreiband | 30/50 |
Endstand
Rang | Mannschaften | Sp | S | U | N | PP | MP | VMGD |
1. | Bruck/L 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 60 / 20 | 17 | 13,205 |
2. | BCC Hollabrunn 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 52 / 28 | 13 | 11,454 |
3. | Herzogenburg 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 46 / 34 | 13 | 11,337 |
4. | West Wien 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 34 / 46 | 8 | 10,030 |
5. | WBA 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 30 / 50 | 7 | 8,269 |
6. | St. Pölten 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 18 / 62 | 2 | 8,260 |
NATIONALLIGA OST
SCHWARZOTT Gerhard | Freie Partie | 100/25 |
DEIBL Karl | Freie Partie | 60/25 |
ZEUGNER Franz | Freie Partie | 60/25 |
Lüftner Josef | Freie Partie | 60/25 |
Endstand
Rang | Mannschaften | Sp | S | U | N | PP | MP | VMGD |
1. | Vienna Airport 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 44 / 20 | 13 | 3,145 |
2. | Marchfeld 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 32 / 32 | 8 | 2,709 |
3. | Bruck 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 30 / 34 | 8 | 2,547 |
4. | CC Pythagoras | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 / 34 | 7 | 3,084 |
5. | Baden 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 24 / 40 | 4 | 2,569 |
Kleinbillard - 2010 / 2011
Bundesliga B2
BASTL Erwin MF | Freie Partie | 300/20 |
SCHWARZOTT Gerhard | Cadre 35/2 | 200/25 |
SAFARIK Heinz | Einband | 100/30 |
HUBER Walter | Dreiband | 40/50 |
Endstand
Rang | Mannschaften | Sp | S | U | N | PP | MP | VMGD |
1. | WBA 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 64 / 16 | 19 | 19,002 |
2. | Wieselburg 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 55 / 25 | 15 | 17,783 |
3. | West Wien 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 39 / 41 | 9 | 15,400 |
4. | Bruck/L 1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 26 / 54 | 6 | 12,530 |
5. | Wr. Neustadt 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 26 / 54 | 6 | 11,715 |
6. | Krems | 10 | 2 | 1 | 7 | 30 / 50 | 2 | 12,283 |
Bundesliga C1
ZEUGNER Franz MF | Freie Partie | 200/20 |
DEIBL Karl | Cadre 35/2 | 150/25 |
WEISS Rudolf | Einband | 80/30 |
KAINZ Franz | Dreiband | 30/50 |
Endstand
Rang | Mannschaften | Sp | S | U | N | PP | MP | VMGD |
1. | Stockerau 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 / 10 | 20 | 17,736 |
2. | Pottendorf 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 44 / 36 | 12 | 16,009 |
3. | Wieselburg 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 46 / 34 | 11 | 12,493 |
4. | Union Hollabrunn 1 | 10 | 1 | 6 | 3 | 34 / 46 | 8 | 9,401 |
5. | West Wien 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 26 / 54 | 5 | 10,818 |
6. | Bruck/L 2 | 10 | 0 | 4 | 6 | 20 / 60 | 4 | 9,309 |
Bundesliga B2
BASTL Erwin MF | Freie Partie | 300/20 |
SAFARIK Heinz | Cadre 35/2 | 200/25 |
PITSCH Heinz | Einband | 100/30 |
HUBER Walter | Dreiband | 40/50 |
Endstand
Rang | Mannschaften | Sp | S | U | N | PP | MP | VMGD |
1. | Schwarzatal | 10 | 8 | 0 | 2 | 60 / 20 | 16 | 18,176 |
2. | Wieselburg 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 53 / 27 | 16 | 16,518 |
3. | Bruck/L 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 38 / 42 | 9 | 15,358 |
4. | BCA Innsbruck | 10 | 2 | 4 | 4 | 34 / 46 | 8 | 14,056 |
6. | Marchfeld 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 25 / 55 | 5 | 11,871 |
5. | Vienna Airport 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 30 / 50 | 6 | 14,233 |
Nationalliga OST
Schwarzott Gerhard MF | Freie Partie | 100/25 |
WEISS Rudolf | Freie Partie | 100/25 |
DEIBL Karl | Freie Partie | 60/25 |
KAINZ Franz | Freie Partie | 60/25 |
Endstand
Rang | Mannschaften | Sp | S | U | N | PP | MP | VMGD |
1. | Baden 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 44 : 20 | 14 | 2,577 |
2. | WBA 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 52 : 20 | 12 | 3,130 |
3. | Bruck/L 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 41 : 23 | 9 | 2,646 |
4. | Pottendorf 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 : 45 | 4 | 1,767 |
5. | West Wien 4 | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 : 52 | 1 | 1,662 |
Kleinbillard - 2012 / 2013
Bundesliga B2
Bruck/L 1
BASTL Erwin | Freie Partie | 300/20 |
SAFARIK Heinz | Cadre 35/2 | 200/25 |
SCHWARZOTT Gerhard | Einband | 100/30 |
HUBER Walter MF | Dreiband | 40/50 |
Endstand
Rang | Mannschaften | Sp | S | U | N | PP | MP | VMGD |
1. | Floridsdorf | 10 | 8 | 0 | 2 | 54:26 | 16 | 20,047 |
2. | WBA 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 51:29 | 14 | 18,141 |
3. | Mariahilf 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 39:41 | 9 | 17,751 |
4. | Bruck/L | 10 | 3 | 3 | 4 | 38:42 | 9 | 14,571 |
5. | BCA Innsbruck | 10 | 2 | 3 | 5 | 30:50 | 7 | 14,975 |
6. | St. Pölten | 10 | 1 | 3 | 6 | 28:52 | 5 | 12,926 |
Kleinbillard - 2013 / 2014
Bundesliga B1
Bruck/L 1
BASTL Erwin | Freie Partie | 300/20 |
SAFARIK Heinz | Cadre 35/2 | 200/25 |
SCHWARZOTT Gerhard | Einband | 100/30 |
HUBER Walter MF | Dreiband | 40/50 |
Kainz Franz Ersatz | Dreiband | 40/50 |
Endstand
Rang | Mannschaften | Sp | S | U | N | PP | MP | VMGD |
1. | Amstetten 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 56:24 | 15 | 20,891 |
2. | Bruck/L 1 | 10 | 3 | 7 | 0 | 48:32 | 13 | 16,291 |
3. | West Wien 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 44:36 | 12 | 17,885 |
4. | Wieselburg 1 | 10 | 2 | 7 | 1 | 44:36 | 11 | 17,003 |
5. | Vienna Airport 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 34:46 | 7 | 15,292 |
6. | Herzogenburg 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 14:66 | 2 | 13,271 |
Herbst
Rang | Mannschaften | Sp | S | U | N | PP | MP | MGD |
1. | Amstetten 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34:6 | 9 | 20,298 |
2. | West Wien 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22:18 | 6 | 18,856 |
3. | Bruck/L 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 22:18 | 6 | 15,573 |
4. | Wieselburg 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20:20 | 5 | 17,104 |
5. | Vienna Airport 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 14:26 | 2 | 14,441 |
6. | Herzogenburg 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:32 | 2 | 12,458 |
Frühjahr
Rang | Mannschaften | Sp | S | U | N | PP | MP | MGD |
1. | Bruck/L 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 26:14 | 7 | 16,981 |
2. | Amstetten 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 26:14 | 6 | 21,539 |
3. | West Wien 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22:18 | 6 | 16,861 |
4. | Wieselburg 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 24:16 | 5 | 16,899 |
5. | Vienna Airport 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20:20 | 5 | 16,611 |
6. | Herzogenburg 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:34 | 0 | 14,408 |
Nationalliga OST
Bruck/L 2
EIDLER Kurt | Freie Partie | 100/25 |
KOLM Gerhard | Freie Partie | 100/25 |
SCHWARZOTT Gerhard | Freie Partie | 100/25 |
WEISS Rudolf | Freie Partie | 100/25 |
Endstand
Rang | Mannschaften | Sp | S | U | N | PP | MP | VMGD |
1. | Pottendorf 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 62:19 | 17 | 3,578 |
2. | Bruck/L 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 60:20 | 16 | 3,572 |
3. | West Wien 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 51:29 | 14 | 3,730 |
4. | Wr. Neustadt 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25:55 | 7 | 2,115 |
5. | Marchfeld 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 28:52 | 5 | 2,103 |
6. | Vienna Airport 2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 15:65 | 1 | 1,694 |
Rang | Mannschaften | Sp | S | U | N | PP | MP | VMGD |
1. | Bruck/L 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 32:8 | 8 | 3,854 |
2. | West Wien 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 28:12 | 8 | 4,015 |
3. | Pottendorf 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 25:16 | 7 | 2,956 |
4. | Wr. Neustadt 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15:25 | 5 | 2,086 |
5. | Marchfeld 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15:25 | 2 | 2,208 |
6. | Vienna Airport 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:34 | 0 | 1,647 |
Frühjahr
Rang | Mannschaften | Sp | S | U | N | PP | MP | VMGD |
1. | Pottendorf 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33:7 | 10 | 4,229 |
2. | Bruck/L 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28:12 | 8 | 3,299 |
3. | West Wien 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23:17 | 6 | 3,483 |
4. | Marchfeld 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13:27 | 5 | 2,144 |
5. | Wr. Neustadt 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:30 | 2 | 2,144 |
6. | Vienna Airport 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9:31 | 1 | 1,740 |
Kleinbillard - Bruck/L 1 - Bundesliga A1 2014 / 2015
Schwarzott Gerhard - Krakhofer Robert - Bastl Erwin - Huber Walter |
BASTL Erwin | Freie Partie | 400/20 |
KRAKHOFER Robert | Cadre 35/2 | 250/25 |
SCHWARZOTT Gerhard | Einband | 125/30 |
HUBER Walter MF | Dreiband | 50/50 |
|
Mannschaftsmeisterschaft 2014 / 2015
|
|
Mariahilf 1 - Bruck/L 1 Wr. Neustadt 1 - Bruck/L 1 |
|
WBA 1 - Bruck/L 1 |
Bundesliga A1 Herbst |
||||||||
Rang | Mannschaften | Sp | MP | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | VMGD |
1. | Mariahilf 1 | 6 | 9 | 36 | 12 | 17082 | 394 | 43,355 |
2. | Wr. Neustadt 1 | 6 | 8 | 30 | 18 | 15830 | 485 | 32,639 |
