Bruck/L - Bundesliga B1 2017 / 2018
Krakhofer Robert - Safarik Heinz - Eidler Kurt - Kolm Gerhard |
Ersatz Wick Bernhard Bastl Erwin Kreuzthaler Thomas Edelmann Ernst Pitsch Heinz |
Krakhofer Robert | Freie Partie | 300/20 | |
Safarik Heinz | Cadre 35/2 | 150/25 | |
Eidler Kurt | Einband | 100/30 | |
Kolm Gerhard | Dreiband | 40/50 | |
Wick Bernhard | Freie Partie | 300/20 | Ersatz |
Bastl Erwin | Cadre 35/2 | 150/25 | Ersatz |
Kreuzthaler Thomas | Cadre 35/2 | 150/25 | Ersatz |
Edelmann Ernst | Einband | 100/30 | Ersatz |
Pitsch Heinz | Einband | 100/30 | Ersatz |
1. Turnierwoche | 2. Turnierwoche | 3. Turnierwoche | 4. Turnierwoche |
5. Turnierwoche | 6. Turnierwoche | 7. Turnierwoche | 8. Turnierwoche |
Mannschaftsmeisterschaft 2017 / 2018
|
Bundesliga B1
Endstand |
||||||||
Rang | Mannschaften | Sp | MP | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | VMGD |
1. | Pottendorf 1 | 10 | 18 | 62 | 18 | 21494 | 1096 | 19,611 |
2. | WBA 1 | 10 | 15 | 56 | 24 | 16688 | 1015 | 16,441 |
3. | St. Pölten 1 | 10 | 11 | 44 | 36 | 14841 | 1043 | 14,229 |
4. | Marchfeld 1 | 10 | 7 | 30 | 50 | 13701 | 1145 | 11,966 |
5. | Mariahilf 3 | 10 | 5 | 26 | 54 | 15635 | 1096 | 14,253 |
6. | Bruck/L 1 | 10 | 4 | 22 | 58 | 13261 | 1135 | 11,673 |
. |
1. Turnierwoche 09. - 15.10.2017 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
St. Pölten 1 - Bruck/L 14.10.2017 15.00 Uhr |
Spieler | Disz. | Code | Jun | PP | Points | Aufn | GD | HS | ||
1 |
H | Ruthner Michael | Freie Partie | 0 | 65 | 20 | 3,250 | 19 | ||
G | Krakhofer Robert | 300 / 20 | 2 | 93 | 20 | 4,650 | 17 | |||
. | ||||||||||
2 |
H | Mader Martin | Cadre 35/2 | 2 | 150 | 12 | 12,500 | 55 | ||
G | Safarik Heinz | 150 / 25 | 0 | 98 | 12 | 8,166 | 36 | |||
. | ||||||||||
3 | H | Navratil Heinz | Einband | 2 | 64 | 30 | 2,133 | 9 | ||
G | Edelmann Ernst | 100 / 30 | E | 0 | 33 | 30 | 1,100 | 6 | ||
. | ||||||||||
4 | H | Tuma Franz | Dreiband | 0 | 28 | 48 | 0,583 | 6 | ||
G | Kolm Gerhard | 40 / 50 | 2 | 40 | 48 | 0,833 | 6 | |||
. | ||||||||||
Klub |
MP | Jun | PP | Points | Aufn | MGD | ||||
St. Pölten 1 | 1 | 4 | 1589 | 110 | 14,445 | |||||
Bruck/L | 1 | 4 | 1687 | 110 | 15,336 | |||||
. |
. |
Pottendorf 1 - Bruck/L 15.10.2017 15.00 Uhr |
Spieler | Disz. | Code | Jun | PP | Points | Aufn | GD | HS | ||
1 |
H | Leeb Gerald | Freie Partie | 2 | 300 | 8 | 37,500 | 137 | ||
G | Krakhofer Robert | 300 / 20 | 0 | 72 | 8 | 9,000 | 29 | |||
. | ||||||||||
2 |
H | Lacher Alfred | Cadre 35/2 | 0 | 125 | 25 | 5,000 | 37 | ||
G | Safarik Heinz | 150 / 25 | 2 | 150 | 25 | 6,000 | 17 | |||
. | ||||||||||
3 | H | Nebuda Alfred | Einband | E | 2 | 83 | 30 | 2,766 | 10 | |
G | Edelmann Ernst | 100 / 30 | E | 0 | 53 | 30 | 1,766 | 13 | ||
. | ||||||||||
4 | H | Ergüney Ali | Dreiband | 2 | 40 | 46 | 0,869 | 7 | ||
G | Kolm Gerhard | 40 / 50 | 0 | 29 | 46 | 0,630 | 5 | |||
. | ||||||||||
Klub |
MP | Jun | PP | Points | Aufn | MGD | ||||
Pottendorf 1 | 2 | 6 | 2248 | 109 | 20,623 | |||||
Bruck/L | 0 | 2 | 1560 | 109 | 14,311 | |||||
. |
. |
2. Turnierwoche 16. - 22.10.12017 |
||||||||||||
|
||||||||||||
Bruck/L - WBA 1 00.10.2017 15.00 Uhr |
Spieler | Disz. | Code | Jun | PP | Points | Aufn | GD | HS | ||
1 |
H | Wick Bernhard | Freie Partie | E | 0 | 55 | 20 | 2,750 | 10 | |
G | Höpfler Christoph | 300 / 20 | 2 | 118 | 20 | 5,900 | 35 | |||
. | ||||||||||
2 |
H | Kreuzthaler Thomas | Cadre 35/2 | E | 0 | 16 | 12 | 1,333 | 3 | |
G | Gugumuck Walter | 150 / 25 | 2 | 150 | 12 | 12,500 | 44 | |||
. | ||||||||||
3 | H | Eidler Kurt | Einband | 0 | 59 | 22 | 2,681 | 8 | ||
G | Ruppert Franz | 100 / 30 | 2 | 100 | 22 | 4,545 | 16 | |||
. | ||||||||||
4 | H | Kolm Gerhard | Dreiband | 0 | 26 | 50 | 0,520 | 4 | ||
G | Sedlak Herbert | 40 / 50 | 2 | 37 | 50 | 0,740 | 5 | |||
. | ||||||||||
Klub |
MP | Jun | PP | Points | Aufn | MGD | ||||
Bruck/L | 0 | 0 | 1221 | 104 | 11,740 | |||||
WBA 1 | 2 | 8 | 2128 | 104 | 20,461 | |||||
. |
. |
3. Turnierwoche 23. - 29.10.2017 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Bruck/L - Marchfeld 1 28.10.2017 15.00 Uhr |
Spieler | Disz. | Code | Jun | PP | Points | Aufn | GD | HS | ||
1 |
H | Krakhofer Robert | Freie Partie | 2 | 300 | 18 | 16,666 | 51 | ||
G | Ernst Johann | 300 / 20 | 0 | 173 | 18 | 9,611 | 30 | |||
. | ||||||||||
2 |
H | Safarik Heinz | Cadre 35/2 | 0 | 63 | 25 | 2,520 | 15 | ||
G | Dengler Walter | 150 / 25 | 2 | 96 | 25 | 3,840 | 17 | |||
. | ||||||||||
3 | H | Eidler Kurt | Einband | 0 | 38 | 28 | 1,357 | 10 | ||
G | Cerny Johann | 100 / 30 | 2 | 100 | 28 | 3,571 | 15 | |||
. | ||||||||||
4 | H | Kolm Gerhard | Dreiband | 2 | 27 | 50 | 0,540 | 3 | ||
G | Pozarek Johann | 40 / 50 | 0 | 19 | 50 | 0,380 | 3 | |||
. | ||||||||||
Klub |
MP | Jun | PP | Points | Aufn | MGD | ||||
Bruck / L | 1 | 4 | 1464 | 121 | 12,099 | |||||
Marchfeld 1 | 1 | 4 | 1535 | 121 | 12,685 | |||||
. |
. |
4. Turnierwoche 30.10. - 05.11.2017 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Bruck/L - Mariahilf 3 00.11.2017 15.00 Uhr |
Spieler | Disz. | Code | Jun | PP | Points | Aufn | GD | HS | ||
1 |
H | Krakhofer Robert | Freie Partie | 2 | 97 | 20 | 4,850 | 20 | ||
G | Stumleithner Gerhard | 300 / 20 | 0 | 67 | 20 | 3,350 | 16 | |||
. | ||||||||||
2 |
H | Bastl Erwin | Cadre 35/2 | E | 2 | 84 | 25 | 3,360 | 12 | |
G | Liebert Gerhard | 150 / 25 | 0 | 70 | 25 | 2,800 | 14 | |||
. | ||||||||||
3 | H | Eidler Kurt | Einband | 2 | 100 | 29 | 3,448 | 13 | ||
G | Pirker Hubert | 100 / 30 | 0 | 42 | 29 | 1,448 | 10 | |||
. | ||||||||||
4 | H | Kolm Gerhard | Dreiband | 0 | 22 | 50 | 0,440 | 3 | ||
G | Antel Kerim | 40 / 50 | 2 | 37 | 50 | 0,740 | 8 | |||
. | ||||||||||
Klub |
MP | Jun | PP | Points | Aufn | MGD | ||||
Bruck/L | 2 | 6 | 1525 | 124 | 12,298 | |||||
Mariahilf 3 | 0 | 2 | 1569 | 124 | 12,653 | |||||
. |
5. Turnierwoche | 6. Turnierwoche | 7. Turnierwoche | 8. Turnierwoche |
Mannschaftsmeisterschaft
2017 / 2018
5. Turnierwoche 02. - 08.04.2018 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Bruck/L - St. Pölten 1 07.04.2018 15:00 Uhr |
Spieler | Disz. | Code | Jun | PP | Points | Aufn | GD | HS | ||
1 |
H | Wick Bernhard | Freie Partie | E | 0 | 98 | 20 | 4,900 | 17 | |
G | Ruthner Michael | 300 / 20 | 2 | 235 | 20 | 11,750 | 55 | |||
. | ||||||||||
2 |
H | Safarik Heinz | Cadre 35/2 | 0 | 83 | 15 | 5,533 | 15 | ||
G | Mader Martin | 150 / 25 | 2 | 150 | 15 | 10,000 | 55 | |||
. | ||||||||||
3 | H | Eidler Kurt | Einband | 0 | 58 | 30 | 1,933 | 19 | ||
G | Navratil Heinz | 100 / 30 | 2 | 68 | 30 | 2,266 | 17 | |||
. | ||||||||||
4 | H | Kolm Gerhard | Dreiband | 2 | 31 | 50 | 0,620 | 3 | ||
G | Tuma Franz | 40 / 50 | 0 | 26 | 50 | 0,520 | 3 | |||
. | ||||||||||
Klub |
MP | Jun | PP | Points | Aufn | MGD | ||||
Bruck/L | 0 | 2 | 1542 | 115 | 13,408 | |||||
St. Pölten | 2 | 6 | 1723 | 115 | 14,982 | |||||
. |
Bruck/L - Pottendorf 1 08.04.2018 14:00 Uhr |
Spieler | Disz. | Code | Jun | PP | Points | Aufn | GD | HS | ||
1 |
H | Wick Bernhard | Freie Partie | 0 | 66 | 20 | 3,300 | 15 | ||
G | Leeb Gerald | 300 / 20 | 2 | 246 | 20 | 12,300 | 108 | |||
. | ||||||||||
2 |
H | Safarik Heinz | Cadre 35/2 | 2 | 100 | 25 | 4,000 | 30 | ||
G | Lacher Alfred | 150 / 25 | 0 | 79 | 25 | 3,160 | 17 | |||
. | ||||||||||
3 | H | Eidler Kurt | Einband | 0 | 43 | 30 | 1,433 | 7 | ||
G | Kellner Leonhard | 100 / 30 | 2 | 97 | 30 | 3,233 | 15 | |||
. | ||||||||||
4 | H | Kolm Gerhard | Dreiband | 0 | 25 | 36 | 0,694 | 7 | ||
G | Ergüney Ali | 40 / 50 | 2 | 40 | 36 | 1,111 | 8 | |||
. | ||||||||||
Klub |
MP | Jun | PP | Points | Aufn | MGD | ||||
Bruck/L | 0 | 2 | 1274 | 111 | 11,477 | |||||
Pottendorf 1 | 2 | 6 | 2186 | 111 | 19,693 | |||||
. |
. |
6. Turnierwoche 09 - 15.04.2018 |
||||||||||||||||
|
Bruck/L 15.04.2018 15.00 Uhr |
Spieler | Disz. | Code | Jun | PP | Points | Aufn | GD | HS | ||
1 |
H | Höpfler Christoph | Freie Partie | 2 | 300 | 9 | 33,333 | 175 | ||
G | Krakhofer Robert | 300 / 20 | 0 | 33 | 9 | 3,666 | 9 | |||
. | ||||||||||
2 |
H | Gugumuck Walter | Cadre 35/2 | 2 | 150 | 18 | 8,333 | 38 | ||
G | Safarik Heinz | 150 / 25 | 0 | 64 | 18 | 3,555 | 18 | |||
. | ||||||||||
3 | H | Ruppert Franz | Einband | 2 | 59 | 30 | 1,966 | 14 | ||
G | Edelmann Ernst | 100 / 30 | E | 0 | 49 | 30 | 1,633 | 7 | ||
. | ||||||||||
4 | H | Sedlak Herbert | Dreiband | 2 | 40 | 48 | 0,833 | 9 | ||
G | Hofer Andreas | 40 / 50 | E | 0 | 19 | 48 | 0,395 | 4 | ||
. | ||||||||||
Klub |
MP | Jun | PP | Points | Aufn | MGD | ||||
WBA 1 | 2 | 8 | 2154 | 105 | 20,514 | |||||
Bruck/L | 0 | 0 | 1025 | 105 | 9,761 | |||||
. |
. |
7. Turnierwoche 16.04. - 22.04.2018 |
||||||||||||||||
|
Bruck/L 21.04.2018 15.00 Uhr |
Spieler | Disz. | Code | Jun | PP | Points | Aufn | GD | HS | ||
1 |
H | Ernst Johann | Freie Partie | 2 | 125 | 20 | 6,250 | 45 | ||
G | Krakhofer Robert | 300 / 20 | 0 | 66 | 20 | 3,300 | 14 | |||
. | ||||||||||
2 |
H | Ulbrich Herbert | Cadre 35/2 | E | 2 | 96 | 25 | 3,840 | 14 | |
G | Safarik Heinz | 150 / 25 | 0 | 90 | 25 | 3,600 | 23 | |||
. | ||||||||||
3 | H | Cerny Johann | Einband | 2 | 70 | 30 | 2,333 | 12 | ||
G | Pitsch Heinz | 100 / 30 | E | 0 | 30 | 30 | 1,000 | 3 | ||
. | ||||||||||
4 | H | Pozarek Johann | Dreiband | 2 | 30 | 50 | 0,600 | 2 | ||
G | Kolm Gerhard | 40 / 50 | 0 | 25 | 50 | 0,500 | 4 | |||
. | ||||||||||
Klub |
MP | Jun | PP | Points | Aufn | MGD | ||||
Marchfeld 1 | 2 | 8 | 1637 | 125 | 13,096 | |||||
Bruck/L | 0 | 0 | 1176 | 125 | 9,408 | |||||
. |
. |
8. Turnierwoche 23. - 29.04.2018 |
||||||||||||
|
. |
Bruck/L 28.04.2018 15.00 Uhr |
Spieler | Disz. | Code | Jun | PP | Points | Aufn | GD | HS | ||
1 |
H | Stumleithner Gerhard | Freie Partie | 0 | 66 | 20 | 3,300 | 17 | ||
G | Krakhofer Robert | 300 / 20 | 2 | 121 | 20 | 6,050 | 23 | |||
. | ||||||||||
2 |
H | Liebert Gerhard | Cadre 35/2 | 2 | 69 | 25 | 2,760 | 10 | ||
G | Safarik Heinz | 150 / 25 | 0 | 45 | 25 | 1,800 | 6 | |||
. | ||||||||||
3 | H | Pirker Hubert | Einband | 2 | 100 | 27 | 3,703 | 11 | ||
G | Edelmann Ernst | 100 / 30 | E | 0 | 26 | 27 | 0,962 | 10 | ||
. | ||||||||||
4 | H | Antel Kerim | Dreiband | 2 | 40 | 40 | 1,000 | 5 | ||
G | Kolm Gerhard | 40 / 50 | 0 | 14 | 40 | 0,350 | 2 | |||
. | ||||||||||
Klub |
MP | Jun | PP | Points | Aufn | MGD | ||||
Mariahilf 3 | 2 | 6 | 2004 | 112 | 17,892 | |||||
Bruck/L | 0 | 2 | 787 | 112 | 7,026 | |||||
. |