Klubturniere 2023 / 2024
Kleinbillard
.. | |||
Freie Partie |
Cadre 35/2 Cadre 52/2 |
Einband | Dreiband |
. | |||
Holländer 2023/24 | |||
. |
Klubturnier Kleinbillard Freie Partie 2023 / 2024
KREUZTHALER Thomas ist KLUBMEISTER
Freie Partie
Distanz 60/20 und100/20
von 21.08. - 15.10.2023
Kreuzthaler | Strasser | Krakhofer | Kudler | Schwalm | Kastovsky | Edelmann | Dietrich | Havelka |
>> Ergebnis
Name | Distanz | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Kreuzthaler Thomas | 60/20 | 16 | 467 | 135 | 3,459 | 4,62 | 24 |
Strasser Alfred | 60/20 | 12 | 359 | 186 | 1,930 | 2,86 | 19 |
Krakhofer Robert | 100/20 | 10 | 587 | 157 | 3,738 | 4,76 | 30 |
Schwalm Gerhard | 60/20 | 9 | 312 | 182 | 1,714 | 2,04 | 11 |
Kudler Leo | 60/20 | 10 | 360 | 183 | 1,967 | 2,86 | 14 |
Kastovsky Gerd | 100/20 | 6 | 641 | 179 | 3,581 | 6,25 | 30 |
Edelmann Ernst | 100/20 | 4 | 445 | 166 | 2,680 | 2,72 | 15 |
Dietrich Norbert | 60/20 | 2 | 284 | 200 | 1,420 | 1,44 | 8 |
Havelka Otto | 60/20 | 1 | 212 | 178 | 1,191 | 0,84 | 9 |
Durchschnitt |
3667 | 1566 | 2,341 |
Klubturnier
Kleinbillard
Cadre 35/2
2023 / 2024
LÖFFLER Günther
ist KLUBMEISTER
Cadre 35/2
Distanz 150/100/60 / 25
von 60.10. - 31.12.2023
Löffler | Kastovsky | Krakhofer | Kreuzthaler | Kudler | Edelmann | Strasser | Dietrich | Schwalm |
>> Ergebnis
Name | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Löffler Günther | 14 | 1050 | 98 | 10,714 | 21,43 | 122 |
Kastovsky Gerd | 10 | 360 | 109 | 3,302 | 4,29 | 20 |
Krakhofer Robert | 8 | 491 | 103 | 4,766 | 6,67 | 41 |
Kreuzthaler Thomas | 6 | 471 | 160 | 2,943 | 3,64 | 21 |
Kudler Leo | 6 | 342 | 139 | 2,460 | 7,50 | 21 |
Edelmann Ernst | 4 | 140 | 58 | 2,413 | 2,73 | 26 |
Strasser Alfred | 4 | 248 | 145 | 1,710 | 1,68 | 9 |
Dietrich Norbert | 4 | 279 | 179 | 1,558 | 1,92 | 10 |
Schwalm Gerhard | 2 | 249 | 147 | 1,693 | 1,56 | 14 |
Durchschnitt |
3630 | 1138 | 3,189 |
Klubturnier Kleinbillard Cadre 52/2 2023 / 2024
HUBER Walter ist
KLUBMEISTER
Cadre 52/2
Distanz 100 / 20
von 01.01. - 25.02.2024
Huber | Krakhofer | Kreuzthaler | Kastovsky | Kudler | Dietrich | Havelka |
>> Ergebnis
Name | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Huber Walter | 12 | 559 | 105 | 5,323 | 8,33 | 29 |
Krakhofer Robert | 10 | 455 | 111 | 4,099 | 9,09 | 29 |
Kreuzthaler Thomas | 8 | 403 | 120 | 3,358 | 3,95 | 24 |
Kastovsky Gerd | 6 | 295 | 112 | 2,633 | 3,45 | 14 |
Kudler Leo | 4 | 246 | 105 | 2,342 | 3,15 | 18 |
Dietrich Norbert | 2 | 208 | 119 | 1,747 | 2,15 | 10 |
Havelka Otto | 0 | 149 | 120 | 1,241 | 0,00 | 10 |
Durchschnitt |
2315 | 792 | 2,922 |
Klubturnier Kleinbillard Einband 2023 / 2024
KREUZTHALER Thomas ist KLUBMEISTER
Einband
Distanz 80/60 / 30
von 02.02. - 05.04..2024
Kreuzthaler | Krakhofer | Edelmann | Safarik | Strasser | Dietrich | Kudler | Havelka |
>> Ergebnis
Name | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Kreuzthaler Thomas | 14 | 358 | 203 | 1,763 | 2,61 | 11 |
Krakhofer Robert | 10 | 360 | 204 | 1,764 | 2,22 | 10 |
Edelmann Ernst | 10 | 249 | 207 | 1,202 | 2,22 | 14 |
Safarik Heinz | 6 | 364 | 208 | 1,75 | 2,86 | 16 |
Strasser Alfred | 6 | 282 | 208 | 1,365 | 1,63 | 12 |
Dietrich Norbert | 6 | 214 | 207 | 1,033 | 1,47 | 7 |
Kudler Leo | 4 | 245 | 203 | 1,206 | 1,63 | 9 |
Havelka Otto | 0 | 164 | 210 | 0,780 | 0,00 | 4 |
Durchschnitt |
2236 | 1650 | 1,355 |
Klubturnier Kleinbillard Dreiband 2023 / 2024
KREUZTHALER Thomas ist KLUBMEISTER
Dreiband
Distanz 30/20 / 50
von 08.04.- 30.06.2024
Kreuzthaler | Kudler | Dietrich | Edelmann | Safarik | Havelka | Hurt | Strasser |
>> Ergebnis
Name | Distanz | PP | PTS | Aufn | GD | BED | ..HS.. |
Kreuzthaler Thomas | 20 / 50 | 14 | 139 | 295 | 0,471 | 0,69 | 4 |
Kudler Leo | 20 / 50 | 10 | 117 | 333 | 0,351 | 0,42 | 4 |
Dietrich Norbert | 20 / 50 | 8 | 103 | 330 | 0,312 | 0,45 | 6 |
Edelmann Ernst | 30 / 50 | 6 | 131 | 300 | 0,436 | 0,58 | 4 |
Safarik Heinz | 30 / 50 | 4 | 108 | 240 | 0,450 | 0,61 | 4 |
Havelka Otto | 20 / 50 | 4 | 79 | 292 | 0,270 | 0,43 | 3 |
Hurt Günter | 20 / 50 | 4 | 63 | 323 | 0,195 | 0,26 | 2 |
Strasser Alfred | 20 / 50 | 2 | 101 | 341 | 0,296 | 0,34 | 3 |
Durchschnitt |
841 | 2454 | 0,342 |
Dietrich | Havelka | Strasser | Kreuzthaler | Hurt |
Rang | Name | Distanz | PP | Ges. % | Gem Punkte | Spiele | Max. % | Max Punkte |
1. | Dietrich Norbert | 6 | 7 | 89,58 | 172 | 4 | 97,92 | 192 |
2. | Havelka Otto | 5 | 4 | 80,00 | 128 | 4 | 95,00 | 160 |
3. | Strasser Alfred | 7 | 4 | 73,66 | 165 | 4 | 85,71 | 224 |
4. | Kreuzthaler Thomas | 9 | 3 | 86,81 | 250 | 4 | 93,06 | 288 |
5. | Hurt Günther | 5 | 2 | 66,25 | 106 | 4 | 85,00 | 160 |