Verbandsturniere 2015 / 2016
>> Cadre 35/2 und 52/2 >> Einband >> Dreiband
Freie Partie | ||||
. | ||||
4. Klasse | 3. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse | ÖM |
. | ||||
19. ÖM Damen ÖM Freie Partie U17 | ||||
. | ||||
ÖM Jugend U19 ÖM für Vereinsmannschaften Finale Bundesliga A | ||||
. | ||||
NIEDERÖSTERREICHISCHE - LANDESMEISTERSCHAFTEN | ||||
NÖ-LM Freie Partie 17. NÖ-LM Freie Partie Damen | ||||
. | ||||
NÖ - LM Junioren Freie Partie NÖ - LM für Mannschaften | ||||
. |
Vorrunde 4. Klasse Freie Partie am 31.08. - 06.09.2015 in Bruck/L 0,000 - 3,000 60 Punkte 25 Aufnahmen NS: 25.08.2015 |
Strasser | Nozin | Katz | Deibl | Bastl G. | Bichl |
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Strasser Alfred | BRU | 10 | 263 | 121 | 2,173 | 2,73 | 15 | |
2. | Nozin Richard | AIR | 6 | 233 | 116 | 2,008 | 3,16 | 12 | |
3. | Katz Michael | BRU | 5 | 199 | 125 | 1,592 | 2,08 | 10 | |
4. | Deibl Karl | BRU | 4 | 215 | 124 | 1,733 | 2,50 | 12 | |
5. | Bastl Gerhard | BRU | 3 | 219 | 119 | 1,840 | 2,20 | 14 | |
6. | Bichl Markus | BRU | 2 | 129 | 123 | 1,048 | 1,04 | 9 | |
Durchschnitt |
1258 | 728 | 1,728 |
Finale
4. Klasse Freie Partie
12. - 13.09.2015
in Baden
GD 0,000 -
3,000 60 Punkte 25 Aufnahmen
? | |||||||
Riedl | Eyberg | Trausmuth | Krenn | Blohberger | Simulak | Eibinger | Yamazki |
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Riedl Egon | BAD | 8 | 315 | 131 | 2,404 | 3,33 | 19 | |
2. | Eyberg Wilhelm | BWW | 7 | 327 | 105 | 3,114 | 5,00 | 33 | Überspielt |
3. | Trausmuth Harald | POT | 5 | 314 | 92 | 3,413 | 6,00 | 31 | Überspielt |
4. | Krenn Manuela | WBA | 4 | 263 | 112 | 2,348 | 4,00 | 20 | |
5. | Blohberger Erwin | WBA | 4 | 239 | 102 | 2,343 | 7,50 | 22 | |
6. | Simulak Silvia | HOL | 2 | 300 | 121 | 2,479 | 4,61 | 16 | |
7. | Eibinger Nicolas | GBK | 2 | 103 | 42 | 2,452 | 4,61 | 16 | |
8. | Yamazki Michio | HER | 2 | 119 | 75 | 1,586 | 1,20 | 10 | |
Durchschnitt |
1980 | 780 | 2,538 |
Vorrunde 3. Klasse Freie Partie am 14.- 20.09.2015 in Bruck/L 3,001 - 6,000 100 Punkte 25 Aufnahmen NS: 08.09.2015 |
Eidler | Kastovsky | Schwarzott |
Doppelrunde
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Eidler Kurt | BRU | 4 | 298 | 47 | 6,340 | 7,69 | 28 | Überspielt |
2. | Kastovsky Gerd | BRU | 4 | 291 | 51 | 5,705 | 5,00 | 22 | |
3. | Schwarzott Gerhard 2 Spiele w.o. | BRU | 0 | 133 | 36 | 3,694 | 0,00 | 27 | |
Durchschnitt | 722 | 134 | 5,388 |
Finale
3.Klasse Freie
Partie
26. - 27.09.2015
in Wieselburg
GD
3,001 - 6,000
100 Punkte 25 Aufnahmen
Gröbner | Weitzer | Teurezbacher | Arnhold | Zettl | Thaun | Serlath | Trausmuth |
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Gröbner Helmut | WIS | 8 | 536 | 115 | 4,660 | 6,25 | 44 |
2. | Weitzer Klaus Überspielt | STO | 7 | 591 | 98 | 6,030 | 10,00 | 30 |
3. | Teurezbacher Florian | MEL | 6 | 521 | 117 | 4,452 | 6,25 | 32 |
4. | Arnhold Ludwig | POT | 6 | 465 | 107 | 4,345 | 6,66 | 20 |
5. | Zettl Andreas | WIS | 5 | 481 | 131 | 3,671 | 4,76 | 32 |
6. | Thaun Gottfried | WBA | 2 | 429 | 117 | 3,333 | 3,16 | 22 |
7. | Serlath Alfred | HER | 2 | 220 | 71 | 3,098 | 4,00 | 16 |
8. | Trausmuth Harald | POT | 2 | 198 | 64 | 3,093 | 4,00 | 23 |
Durchschnitt | 3441 | 820 | 4,196 |
Finale 2.
Klasse Freie Partie
10. - 11.10.2015
in Pottendorf
GD
6,001 - 12,000
200 Punkte 25 Aufnahmen
Leeb | König | Karner | Ruppert | Kainz | Hingerl |
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Leeb Gerald Überspielt | POT | 8 | 967 | 59 | 16,389 | 25,00 | 130 |
2. | König Gerhard | WIS | 5 | 752 | 105 | 7,161 | 9,09 | 65 |
3. | Karner Wolfgang | WIS | 5 | 668 | 95 | 7,031 | 8,69 | 87 |
4. | Ruppert Franz | WBA | 4 | 807 | 81 | 9,962 | 14,28 | 47 |
5. | Kainz Gerhard | POT | 4 | 836 | 93 | 8,989 | 16,67 | 77 |
6. | Hingerl Heike | GBK | 4 | 782 | 91 | 8,593 | 14,28 | 77 |
Durchschnitt |
Mader | Buchegger | Höpfer | Schaller | Hirschl | Perina | Leeb | Herfert |
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Mader Martin | PÖL | 10 | 1500 | 58 | 25,862 | 33,33 | 202 |
2. | Buchegger Karl | MEL | 8 | 1398 | 52 | 26,884 | 50,00 | 148 |
3. | Höpfer Christoph | WBA | 4 | 873 | 52 | 16,788 | 25,00 | 135 |
4. | Schaller August | MBK | 2 | 1131 | 73 | 15,493 | 21,43 | 111 |
5. | Hirschl Florian | AMS | 4 | 1060 | 50 | 21,200 | 60,00 | 137 |
6. | Perina Fritz | KRE | 2 | 648 | 41 | 15,804 | 18,75 | 130 |
7. | Leeb Gerald | POT | 4 | 865 | 58 | 14,913 | 16,11 | 79 |
8. | Herfert Manfred | GBK | 2 | 762 | 50 | 15,240 | 42,86 | 98 |
Durchschnitt |
8237 | 434 | 18,979 |
54. ÖM Freie Partie
27. - 29.11.2015
in
Mariahilf
GD über 50,00
Polaczek | Karner | Wacha | Krska | Schrafl | Mader |
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Polaczek Erich | MBK | 8 | 2080 | 24 | 86,666 | 166,66 | 448 |
2. | Karner Gregor | WIS | 8 | 2485 | 40 | 50,714 | 71,42 | 349 |
3. | Wacha Tom | WBA | 4 | 1371 | 39 | 35,153 | 66,66 | 176 |
4. | Krska Markus | MBK | 4 | 1791 | 54 | 33,166 | 125,00 | 209 |
5. | Schrafl Manfred | WRN | 4 | 1568 | 48 | 32,666 | 62,50 | 275 |
6. | Mader Martin | PÖL | 2 | 1233 | 48 | 25,687 | 44,44 | 263 |
Durchschnitt |
10528 | 253 | 41,613 |
ÖM für
Vereinsmannschaften Finale Bundesliga A
(oberes play - off)
Stockerau 1 | Mariahilf 1 | Wr. Neustadt 1 | WBA 1 | |
Freie Partie 400/20 | ||||
|
Schocklitsch Roland |
Bichler Daniel |
Schrafl Manfred |
Gugumuck Walter |
Cadre 35/2 250/25 | ||||
|
Freudenthaler Thomas |
Polaczek Erich |
Ederl Horst |
Tumbaridis Walter |
Einband 125/30 | ||||
|
Mastny Kurt |
Kling Reinhold |
Reichner Andreas |
Ruppert Franz |
Dreiband 50/50 | ||||
|
Kostistansky Gerhard |
Makik Karl |
Straub Gerhard |
Sedlak Herbert |
1. | |||
Freie Partie | Cadre 35/2 | Einband | Dreiband |
120,000 / 400,00 / 400 | 23,135 / 33,33 153 | 7,653 / 7,81 / 34 | 2,143 / 2,63 / 11 |
. | |||
2. | |||
Freie Partie | Cadre 35/2 | Einband | Dreiband |
90,333 / 133,33 /339 | 22,273 / 33,33 / 54 | 5,929 / 6,25 / 37 | 1,210 / 1,25 / 8 |
. | |||
3. | |||
Freie Partie | Cadre 35/2 | Einband | Dreiband |
39,556 / 44,44 / 207 | 21,800 / 28,57 / 123 | 4,286 / 4,63 / 33 | 0,944 / 0,00 / 5 |
4. | |||
Freie Partie | Cadre 35/2 | Einband | Dreiband |
32,846 / 0,00 / 216 | 15,548 / 16,67 / 55 | 3,953 / 0,00 / 23 | 0,573 / 0,52 / 3 |
ENDSTAND
Rang | Mannschaft | Sp | MB | PP+ | PP- | P | Aufn. | VMGD |
1. | Sockerau 1 | 3 | 5 | 16 | 8 | 8395 | 160 | 52469 |
2. | Mariahilf 1 | 3 | 4 | 14 | 10 | 7366 | 196 | 37,582 |
3. | Wr. Neustadt 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | 6596 | 220 | 29,982 |
4. | WBA 1 | 3 | 1 | 8 | 16 | 4917 | 208 | 23,639 |
19. ÖM Damen Freie Partie
14. - 15.11.2015
in der WBA
GD
200/25 100/25 60/25
Hingerl | Krenn | Scholze | Simulak | Studnicka | Steinberger |
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Hingerl Heike | GBK | 10 | 669 | 125 | 5,352 | 8,00 | 57 |
2. | Krenn Manuela | WBA | 8 | 312 | 118 | 2,644 | 3,33 | 15 |
3. | Scholze Petra | WBA | 6 | 304 | 116 | 2,602 | 3,00 | 13 |
4. | Simulak Silvia | HOL | 4 | 308 | 109 | 2,825 | 3,80 | 20 |
5. | Studnicka Brigitte | WBA | 2 | 364 | 125 | 2,912 | 3,84 | 21 |
6. | Steinberger Monika | BAR | 0 | 279 | 117 | 2,384 | 0,00 | 17 |
Durchschnitt | 2236 | 710 | 3,149 |
17. NÖ-LM Damen Freie Partie
10. - 11.10.2015
in der WBA
GD
100/25
Studnicka | Simulak | Scholze |
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Studnicka Brigitte | WBA | 8 | 356 | 97 | 3,670 | 4,35 | 21 |
2. | Simulak Silvia | HOL | 4 | 281 | 100 | 2,810 | 3,08 | 12 |
3. | Scholze Petra | WBA | 0 | 209 | 97 | 2,154 | 0,00 | 13 |
Durchschnitt | 846 | 294 | 4,347 |
28. NÖ-LM für Mannschaften
(Cadre 35/2 - Einband - Dreiband)
26. - 27.09.2015
in Baden
Wr. Neustadt | Melk | Pottendorf | Vienna - Airport | Baden | |
Cadre 35/2 200/20 | ? | ||||
Ederl | Hohenauer | Leeb | Redler | Müller | |
Einband 125/30 | |||||
Reichner | Buchegger | Kainz | Bäcker | Frinta | |
Dreiband 40/50 | |||||
Straub | Gattinger | Nebuda | Ruzicka | Polt |
Endstand | ||||||
Rang | Name | MP | PP | Points | Aufn | VMGD |
1. | Wr. Neustadt | 8 | 21 | 9080 | 311 | 29,196 |
2. | Melk | 6 | 15 | 6908 | 334 | 20,682 |
3. | Pottendorf | 4 | 16 | 7832 | 296 | 26,459 |
4. | Vienna Airport | 2 | 4 | 5216 | 356 | 14,651 |
5. | Baden | 0 | 4 | 6204 | 349 | 17,776 |
Turnierdurchschnitt | 35240 | 1646 | 21,409 |
Cadre 35/2 200/20 |
||||||||||
Rang | Name | Klub | PP | Points | Aufn. | GD | Fakt. | P x F | BED | HS |
1. | Ederl Horst | WRN | 7 | 730 | 63 | 11,589 | 2 | 1460 | 18,18 | 71 |
2. | Hochenauer Robert | MEL | 7 | 739 | 71 | 10,408 | 2 | 1478 | 14,29 | 75 |
3. | Leeb Gerald | POT | 4 | 454 | 79 | 5,746 | 2 | 908 | 6,35 | 37 |
4. | Redler Alfred | AIR | 2 | 412 | 74 | 5,567 | 2 | 824 | 7,75 | 25 |
5. | Müller Leopold | BAD | 0 | 252 | 65 | 3,876 | 2 | 504 | 0,00 | 23 |
Durchschnitt | 2587 | 352 | 7,349 | |||||||
Einband 125/30 |
||||||||||
Rang | Name | Klub | PP | Points | Aufn. | GD | Fakt. | P x F | BED | HS |
1. | Reichner Andreas | WRN | 8 | 500 | 78 | 6,410 | 6 | 3000 | 9,62 | 52 |
2. | Buchegger Karl | MEL | 6 | 375 | 91 | 4,120 | 6 | 2250 | 6,94 | 33 |
3. | Kainz Gerhard | POT | 4 | 354 | 95 | 3,726 | 6 | 2124 | 4,17 | 18 |
4. | Bäcker Nikolaus | AIR | 2 | 312 | 114 | 2,736 | 6 | 1872 | 2,47 | 19 |
5. | Frinta Heinz | BAD | 0 | 245 | 114 | 2,146 | 6 | 1470 | 0,00 | 16 |
Durchschnitt | 1786 | 492 | 3,630 | |||||||
Dreiband 40/50 |
||||||||||
Rang | Name | Klub | PP | Points | Aufn. | GD | Fakt. | P x F | BED | HS |
1. | Nebuda Alfred | POT | 8 | 160 | 122 | 1,311 | 30 | 4800 | 1,60 | 8 |
2. | Straub Gerhard | WRN | 6 | 154 | 170 | 0,905 | 30 | 4620 | 0,98 | 5 |
3. | Polt Hannes | BAD | 4 | 141 | 170 | 0,829 | 30 | 4230 | 0,85 | 6 |
4. | Gattinger Otto | MEL | 2 | 106 | 172 | 0,616 | 30 | 3180 | 0,74 | 5 |
5. | Ruzicka Peter | AIR | 0 | 84 | 168 | 0,500 | 30 | 2520 | 0,00 | 6 |
Durchschnitt | 645 | 802 | 0,804 |
Cadre 35/2 - Kleinbillard 2015 / 2016 | ||||
. | ||||
4. Klasse | 3. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse | ÖM |
. |
Cadre 52/2 - Kleinbillard 2015 / 2016 |
.. | ||
Quali Cadre 52/2 | 1. Klasse Cadre 52/2 | ÖM Cadre 52/2 |
. |
.. | |
NÖ-LM 2015 / 2016 | |
.. | |
3. NÖ-LM Cadre 35/2 im Team | 7. NÖ-LM Cadre 52/2 |
. |
|
Strasser | Deibl | Bastl G. | Katz | Dietrich | Vrbljanin |
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Strasser Alfred | BRU | 9 | 280 | 117 | 2,393 | 3,16 | 11 | |
2. | Deibl Karl | BRU | 9 | 242 | 123 | 1,967 | 2,61 | 12 | |
3. | Bastl Gerhard | BRU | 6 | 231 | 116 | 1,991 | 2,86 | 16 | |
4. | Katz Michael | BRU | 4 | 175 | 125 | 1,400 | 1,52 | 10 | |
5. | Dietrich Norbert | BRU | 2 | 162 | 119 | 1,361 | 1,44 | 9 | |
6. | Vrbljanin Mario | BRU | 0 | 125 | 116 | 1,077 | 0,00 | 8 | |
Durchschnitt |
1215 | 716 | 1,696 |
Finale
4. Klasse Cadre 35/2
05. - 06.12.2015
in Hollabrunn
GD 0,000 -
3,000 60 Punkte 25 Aufnahmen
Thaun | Görisch | Blauensteiner | Simulak | Resch | Schmied | Scholze | Nagy |
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Thaun Gottfried | WBA | 7 | 329 | 112 | 2,937 | 4,61 | 16 |
2. | Görisch Manfred | FLO | 6 | 284 | 120 | 2,366 | 3,75 | 15 |
3. | Blauensteiner Hans-Michael | HER | 6 | 320 | 137 | 2,335 | 3,52 | 18 |
4. | Simulak Silvia | HOL | 5 | 334 | 137 | 2,437 | 3,00 | 18 |
5. | Resch Robert | MEL | 4 | 269 | 124 | 2,169 | 3,33 | 17 |
6. | Schmied Gerhard | HER | 2 | 259 | 140 | 1,850 | 2,50 | 14 |
7. | Scholze Petra | WBA | 0 | 152 | 65 | 2,338 | 2,33 | 15 |
8. | Nagy Herbert | POT | 0 | 116 | 57 | 2,035 | 2,03 | 13 |
Durchschnitt |
2063 | 892 | 2,313 |
|
Redler | Bastl | Kastovsky | Kolm | Schwarzott |
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
Redler Alfred | AIR | 8 | 395 | 78 | 5,064 | 7,14 | 32 | im Finale | |
Bastl Erwin | BRU | 6 | 260 | 61 | 4,262 | 5,56 | 24 | ||
Kastovsky Gerd | BRU | 4 | 245 | 73 | 3,356 | 3,56 | 22 | ||
Kolm Gerhard | BRU | 2 | 291 | 83 | 3,506 | 4,76 | 22 | ||
Schwarzott Gerhard 2 Spiele w.o. | BRU | 0 | 100 | 35 | 2,857 | 0,00 | 9 | ||
Durchschnitt |
1291 | 330 | 3,912 |
Schiller | Teurezbacher | Gröbner | Redler | Schmidt | Prommer |
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Schiller Bernd | MEL | 8 | 461 | 78 | 5,910 | 12,50 | 42 |
2. | Teurezbacher Florian | MEL | 8 | 480 | 92 | 5,217 | 6,66 | 27 |
3. | Gröbner Helmut | WIS | 8 | 485 | 102 | 4,754 | 6,66 | 32 |
4. | Redler Alfred | AIR | 4 | 414 | 98 | 4,224 | 5,26 | 30 |
5. | Schmidt Mario | BAD | 2 | 320 | 89 | 3,595 | 5,88 | 37 |
6. | Prommer Arnold | MBK | 0 | 336 | 99 | 3,393 | 0,00 | 33 |
Durchschnitt |
2496 | 558 | 4,473 |
Vorrunde 2. Klasse
Cadre 35/2 |
Safarik | Krakhofer | Hailzl |
Doppelrunde |
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Safarik Heinz | BRU | 6 | 442 | 79 | 5,594 | 6,25 | 45 | |
2. | Krakhofer Robert | BRU | 4 | 429 | 79 | 5,430 | 7,89 | 29 | |
3. | Hailzl Hans | WRN | 2 | 374 | 80 | 4,676 | 5,85 | 29 | |
Durchschnitt |
1245 | 238 | 5,231 |
Finale 2.
Klasse Cadre 35/2
16. - 17.01.2016 in der WBA
6,001 - 12,000
150 Punkte 20 Aufnahmen
Mader | Kaincz | Höpfer | Kloihofer | Sedlak | Leeb | Safarik | Hingerl |
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Mader Martin | PÖL | 8 | 660 | 70 | 9,428 | 15,00 | 38 |
2. | Kaincz Gerhard | POT | 8 | 742 | 83 | 8,939 | 11,54 | 56 |
3. | Höpfer Christoph | WBA | 6 | 627 | 83 | 7,554 | 13,64 | 72 |
4. | Kloihofer Manuel | MEL | 4 | 548 | 82 | 6,682 | 7,35 | 46 |
5. | Sedlak Herbert | WBA | 6 | 532 | 71 | 7,492 | 9,38 | 45 |
6. | Leeb Gerald | POT | 2 | 436 | 72 | 6,055 | 7,10 | 37 |
7. | Safarik Heinz | BRU | 2 | 389 | 73 | 5,328 | 4,95 | 32 |
8. | Hingerl Heike | GBK | 0 | 322 | 66 | 4,878 | 0,00 | 26 |
Durchschnitt |
4,256 | 600 | 7,093 |
Finale
1. Klasse Cadre 35/2
30. - 31.01.2016 in
Floridsdorf
GD 12,001 - 18,000 200 Punkte
20 Aufnahmen
Reichner | Mader | Schrafl | Rammer | Buchegger | Herfert |
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Reichner Andreas Ü | WRN | 10 | 1000 | 45 | 21,739 | 33,33 | 75 |
2. | Mader Martin | PÖL | 6 | 739 | 43 | 17,186 | 25,00 | 92 |
3. | Schrafl Manfred | WRN | 6 | 740 | 50 | 14,800 | 40,00 | 113 |
4. | Rammer Rudolf | FLO | 4 | 761 | 45 | 16,800 | 18,18 | 75 |
5. | Buchegger Karl | MEL | 4 | 737 | 53 | 13,905 | 50,00 | 112 |
6. | Herfert Manfred | GBK | 0 | 717 | 73 | 9,821 | 0,00 | 74 |
Durchschnitt |
4694 | 310 | 15,141 |
Gugumuck | Polaczek | Wacha | Krska | Mader |
Rang | Name | Klub | PP | Points | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Gugumuck Walter | WBA | 7 | 1200 | 62 | 19,354 | 23,08 | 135 |
2. | Polaczek Erich | MBK | 6 | 1151 | 52 | 22,134 | 50,00 | 110 |
3. | Wacha Tom | WBA | 5 | 1122 | 53 | 21,169 | 27,27 | 153 |
4. | Krska Markus | MBK | 2 | 969 | 57 | 17,000 | 14,85 | 106 |
5. | Mader Martin | PÖL | 0 | 480 | 56 | 8,571 | 0,00 | 82 |
Durchschnitt | 4922 | 280 | 17,578 |
|
Gruppe A
Schwarzott | Safarik | Strasser | Katz |
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Schwarzott Gerhard | BRU | 6 | 186 | 60 | 3,100 | 4,00 | 13 | |
2. | Safarik Heinz | BRU | 4 | 239 | 59 | 4,050 | 5,26 | 16 | |
3. | Strasser Alfred | BRU | 2 | 137 | 60 | 2,283 | 2,15 | 9 | |
4. | Katz Michael | BRU | 0 | 72 | 59 | 1,220 | 0,00 | 7 | |
Durchschnitt |
634 | 238 | 2,663 |
Gruppe B
Krakhofer | Bastl E. | Bastl G. | Dietrich |
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Krakhofer Robert | BRU | 6 | 286 | 47 | 6,085 | 7,68 | 41 | Überspielt |
2. | Bastl Erwin | BRU | 4 | 186 | 54 | 3,444 | 3,75 | 21 | |
3. | Bastl Gerhard | BRU | 2 | 132 | 53 | 2,490 | 2,75 | 9 | |
4. | Dietrich Norbert | BRU | 0 | 93 | 60 | 1,550 | 0,00 | 8 | |
Durchschnitt |
697 | 214 | 3,257 |
Finale 1. Klasse Cadre 52/2
20. -
21.02.2016
in Mariahilf
150 Punkte
20 Aufnahmen
Sedlak | Hailzl | Mader | Herfert | Weber | Krakhofer |
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Sedlak Herbert | WBA | 10 | 707 | 85 | 8,317 | 10,00 | 42 |
2. | Hailzl Hans | WRN | 6 | 558 | 100 | 5,580 | 7,30 | 40 |
3. | Mader Martin | MEL | 4 | 666 | 76 | 8,763 | 15,00 | 58 |
4. | Herfert Manfred | GBK | 4 | 607 | 76 | 7,986 | 12,50 | 72 |
5. | Weber Gerhard | MBK | 4 | 617 | 93 | 6,634 | 7,15 | 39 |
6. | Krakhofer Robert | BRU | 2 | 487 | 78 | 6,243 | 6,30 | 32 |
Durchschnitt |
3,642 | 508 | 7,170 |
42. ÖM Cadre
52/2
27. - 28.02.2016
in Wieselburg
GD über 12 200 Punkte
20 Aufnahmen
Bichler | Reichner | Ederl | Gugumuck | Schrafl | Wacha | Buchegger | Sedlak |
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Bichler Daniel | MBK | 10 | 1000 | 52 | 19,230 | 25,00 | 80 |
2. | Reichner Andreas | WRN | 8 | 959 | 49 | 19,571 | 33,33 | 92 |
3. | Ederl Horst | WRN | 6 | 779 | 50 | 15,580 | 22,22 | 89 |
4. | Gugumuck Walter | WBA | 4 | 746 | 55 | 13,563 | 18,18 | 84 |
5. | Schrafl Manfred | WRN | 4 | 700 | 54 | 12,962 | 20,00 | 90 |
6. | Wacha Tom | WBA | 2 | 612 | 43 | 14,232 | 25,00 | 71 |
7. | Buchegger Karl | MEL | 2 | 329 | 46 | 7,152 | 13,33 | 38 |
8. | Sedlak Herbert | WBA | 0 | 494 | 61 | 8,098 | 0,00 | 42 |
Durchschnitt |
5619 | 410 | 13,705 |
23. - 24.04.2016 in Hollabrunn
Platz |
Klub | MP | PP | Points | Aufn | VMGD |
1. | Wr. Neustadt | 6 | 21 | 1764 | 126 | 14,000 |
2. | Melk | 4 | 11 | 1559 | 130 | 11,992 |
3. | Wieselburg | 2 | 10 | 1417 | 156 | 9,083 |
4. | Pottendorf | 0 | 6 | 1161 | 164 | 7,079 |
Turnierdurchschnitt | 5901 | 576 | 10244 |
Einzelwertung
Wr. Neustadt | Melk | Wieselburg | Pottendorf | |||||
Reichner | Ederl | Hochenauer | Buchegger | Karner G. | Steiner | Karner W, | Kaincz | Leeb |
Rang |
Name | Club | PP | GD | BED | HS |
1. | Reichner Andreas | WRN | 12 | 14,286 | 30,00 | 69 |
2. | Ederl Horst | WRN | 9 | 13,714 | 18,75 | 69 |
3. | Hochenauer Robert | MEL | 6 | 14,685 | 25,00 | 97 |
4. | Karner Gregor | WIS | 6 | 10,165 | 15,00 | 53 |
5. | Kaincz Gerhard | POT | 6 | 8,215 | 10,77 | 46 |
6. | Buchegger Karl | MEL | 5 | 10,079 | 15,00 | 70 |
7. | Steiner Gerhard | WIS | 4 | 8,226 | 10,00 | 49 |
8. | Leeb Gerald | POT | 0 | 5,592 | 9,20 | 49 |
9. | Karner Wolfgang (2 Partien) | WIS | 0 | 7,417 | 0,00 | 30 |
3. NÖ-LM Cadre 35/2 im Team
Vorrunde
150 Punkte 20 Aufnahmen
Krakhofer | Kastovsky |
ENDSTAND per 15.04.2016
Landesliga A | Spiele | MP | PP + | PP - | Pkt. | Aufn. | MGD | HS | |
1. | Wr. Neustadt | 8 | 16 | 59 | 5 | 4667 | 363 | 12,856 | 139 |
2. | Pottendorf | 8 | 6 | 23 | 33 | 2951 | 384 | 7,684 | 72 |
3. | Bruck/L | 8 | 2 | 14 | 50 | 2489 | 460 | 5,410 | 55 |
Einband - Kleinbillard 2015 / 2016 |
|||
. | |||
3. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse | ÖM |
. |
. |
NIEDERÖSTERREICHISCHE - LANDESMEISTERSCHAFTEN |
. |
14. NÖ LM Einband |
. |
Vorrunde 3.Klasse Einband am 22. - 28.02.2016 in Bruck/L 0,000 - 2,000 60 Punkte 40 Aufnahmen NS: 16.02.2016 |
Gruppe A
Bastl E. | Pitsch | Wick | Deibl | Vrbljanin |
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Bastl Erwin | BRU | 8 | 180 | 89 | 2,022 | 2,40 | 12 | Überspielt |
2. | Pitsch Heinz | BRU | 6 | 150 | 109 | 1,376 | 1,50 | 8 | |
3. | Wick Bernhard | BRU | 2 | 158 | 145 | 1,089 | 1,45 | 9 | |
4. | Deibl Karl | BRU | 2 | 166 | 155 | 1,070 | 1,43 | 8 | |
5. | Vrbljanin Mario 2 Spiele w.o, | BRU | 2 | 66 | 80 | 0,825 | 0,85 | 5 | |
Durchschnitt |
511 | 440 | 1,161 |
Bastl G. | Strasser | Katz | Dietrich |
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1: | Bastl Gerhard | BRU | 4 | 157 | 113 | 1,389 | 1,58 | 12 | |
2: | Strasser Alfred | BRU | 4 | 157 | 115 | 1,365 | 1,71 | 8 | |
3: | Katz Michael | BRU | 2 | 128 | 120 | 1,066 | 1,08 | 7 | |
4: | Dietrich Norbert | BRU | 2 | 103 | 118 | 0,872 | 1,10 | 9 | |
Durchschnitt |
545 | 466 | 1,169 |
Schmidt | Camus | Ruppert | Soukup | Teurezbacher | Thaun | Danner | Hailzl |
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Schmidt Mario | BAD | 9 | 360 | 169 | 2,130 | 3,33 | 11 |
2. | Camus Ezio | WRN | 9 | 357 | 184 | 1,940 | 3,00 | 11 |
3. | Ruppert Johannes | HOL | 4 | 257 | 130 | 1,976 | 2,72 | 10 |
4. | Soukup Richard | WBA | 4 | 252 | 157 | 1,605 | 2,06 | 11 |
5. | Teurezbacher Johann | MEL | 2 | 306 | 184 | 1,663 | 2,14 | 13 |
6. | Thaun Gottfried | WBA | 2 | 218 | 133 | 1,646 | 2,50 | 10 |
7. | Danner Lambert | WBA | 0 | 139 | 93 | 1,194 | 0,00 | 10 |
8. | Hailzl Hans w.o. | WRN | ||||||
Durchschnitt |
1889 | 1050 | 1,799 |
Vorrunde 2.Klasse Einband am 18. - 24.04.2016 in Bruck/L 2,001 - 3,500 100 Punkte 40 Aufnahmen NS: 12.04.2016 |
Safarik | Krakhofer | Kolm | Bastl E. | Schwarzott |
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Safarik Heinz | BRU | 8 | 389 | 130 | 2,992 | 3,703 | 23 | |
2. | Krakhofer Robert | BRU | 4 | 327 | 142 | 2,302 | 3,571 | 33 | |
3. | Kolm Gerhard | BRU | 4 | 340 | 155 | 2,193 | 2,86 | 13 | |
