Verbandsturniere 2011 / 2012
>> Cadre 35/2 und 52/2 >> Einband >> Dreiband
Vorrunde
5. Klasse Freie
Partie |
Gruppe A
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Weiss Rudolf | BRU | 8 | 240 | 72 | 3,333 | 5,45 | 26 | Überspielt |
2. | Bastl Gerhard | BRU | 6 | 178 | 91 | 1,956 | 2,00 | 8 | |
3. | Kainz Franz | BRU | 4 | 183 | 91 | 2,010 | 3,16 | 16 | |
4. | Mrazek Josef | BRU | 0 | 99 | 55 | 1,800 | --- | 10 | |
5. | Kaluza Günther | BRU | 0 | 49 | 73 | 0,671 | --- | 4 | |
Durchschnitt |
749 | 382 | 1,960 |
Gruppe B
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Strasser Alfred | BRU | 8 | 211 | 96 | 2,197 | 2,86 | 10 | |
2. | Jilek Helmut | BRU | 6 | 135 | 100 | 1,350 | 1,76 | 10 | |
3. | Deibl Karl | BRU | 4 | 214 | 94 | 2,276 | 3,16 | 15 | |
4. | Dietrich Norbert | BRU | 2 | 122 | 100 | 1,220 | 1,40 | 9 | |
5. | Totz Helmut | BRU | 0 | 74 | 90 | 0,822 | --- | 4 | |
Durchschnitt |
756 | 480 | 1,575 |
kein Finale
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Durchschnitt |
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Bäcker Klaus | AIR | 6 | 300 | 64 | 4,687 | 5,00 | 25 | |
2. | Weiss Rudolf | BRU | 2 | 260 | 71 | 3,661 | 3,56 | 25 | |
3. | Pitsch Heinz | BRU | 4 | 254 | 70 | 3,628 | 3,92 | 14 | |
4. | Schwarzott Gerhard | BRU | 0 | 235 | 73 | 3,219 | --- | 21 | |
Durchschnitt |
1049 | 278 | 3,773 |
Finale
4. Klasse Freie Partie
08. - 09.10.2011
in
West Wien
GD 3,001 -
6,000 100 Punkte 25 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Triendl Friedrich | WBA | 6 | 358 | 65 | 5,507 | 8,33 | 46 | |
2. | Rath Alfred | STO | 4 | 382 | 78 | 4,897 | 8,33 | 18 | |
3. | Gattinger Otto | MEL | 4 | 310 | 78 | 3,974 | 5,26 | 25 | |
4. | Thaun Gottfried | WBA | 4 | 272 | 82 | 3,317 | 4,17 | 17 | |
5. | Kurzbauer Karl | MEL | 2 | 311 | 71 | 4,380 | 4,76 | 23 | |
Durchschnitt |
1633 | 374 | 4,366 |
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Hailzl Hans | WRN | 6 | 557 | 67 | 8,313 | 11,76 | 85 | im Finale |
2. | Redler Alfred | AIR | 4 | 399 | 67 | 5,955 | 6,52 | 28 | im Finale |
3. | Bastl Erwin | BRU | 2 | 294 | 75 | 3,920 | 5,68 | 19 | |
4. | Safarik Heinz | BRU | 0 | 408 | 75 | 5,440 | --- | 40 | |
Durchschnitt | 1658 | 284 | 5,838 |
Finale
3.Klasse Freie
Partie
26. - 27.10.2011
in Marchfeld
GD 6,001 - 12,000
200 Punkte 25 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Hailzl Hans | WRN | 8 | 910 | 110 | 8,349 | 11,76 | 72 |
2. | Ruppert Franz | WBA | 8 | 869 | 110 | 7,900 | 11,11 | 47 |
3. | Ernst Johann | MBF | 5 | 871 | 119 | 7,319 | 10,53 | 74 |
4. | Koscher Jörg | HER | 4 | 745 | 122 | 6,107 | 8,33 | 36 |
5. | Stojanovic Nebojsa | WRN | 3 | 694 | 118 | 5,881 | 6,00 | 27 |
6. | Redler Alfred | AIR | 2 | 645 | 124 | 5,202 | 7,28 | 32 |
Durchschnitt | 4734 | 703 | 6,734 |
kein Finale
2. Klasse Vorrunde
28.11. - 01.12.2011
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Ü | Schaller August | MBK | 8 | 1200 | 36 | 33,333 | 300,00 | 300 |
1. | Mader Martin | PÖL | 4 | 802 | 55 | 14,582 | 21,43 | 106 |
2. | Ederl Horst | WRN | 2 | 557 | 40 | 13,925 | 23,08 | 96 |
3. | Bichler Johann | MBK | 2 | 808 | 70 | 11,543 | 16,67 | 68 |
4. | Zöchling Claus | WBA | 2 | 431 | 41 | 10,512 | --- | 109 |
Durchschnitt |
3798 | 242 | 15,694 |
Finale 1. Klasse Freie Partie
10. - 11.12.2011
in
Wr. Neustadt
GD
20,001 - 40,000 400 Punkte 20 Aufnahmen
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Wacha Tom | AUG | 8 | 1600 | 52 | 30,769 | 40,00 | 129 |
2. | Reichner Andreas | WRN | 4 | 1542 | 40 | 38,550 | 133,33 | 223 |
3. | Schrafl Manfred | WRN | 4 | 1060 | 35 | 30,285 | 40,00 | 147 |
4. | Trawniczek Franz | BWW | 2 | 1302 | 63 | 20,666 | 25,00 | 239 |
5. | Buchegger Karl | MEL | 2 | 930 | 52 | 17,884 | 20,00 | 84 |
Durchschnitt |
6434 | 242 | 26,587 |
48. ÖM Freie Partie
16. - 18.12.2010
in der WBA
GD über 40,00
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Polaczek Erich | MBK | 10 | 2620 | 27 | 97,037 | 500,00 | 500* |
2. | Gugumuck Walter | WBA | 8 | 2053 | 30 | 68,433 | 125,00 | 407* |
3. | Wacha Tom | AUG | 6 | 1847 | 29 | 63,689 | 166,60 | 351* |
4. | Karner Gregor | WIS | 0 | 505 | 32 | 15,781 | --- | 160 |
Durchschnitt |
7025 | 118 | 59,533 |
Ö-MM Finale Bundesliga A
(oberes play - off)
Rang | Mannschaft | SP | S | U | N | PP |
1. | Mariahilf | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:3 |
2. | Wr. Neustadt | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:10 |
3. | WBA 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:14 |
4. | Melk 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:21 |
15. ÖM Damen Freie Partie
26. - 27.11.2010
in Hollabrunn
GD
100/25 und 60/25
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Hingerl Heike | GBK | 10 | 555 | 109 | 5,091 | 6,67 | 58 |
2. | Simulak Silvia | HOL | 6 | 261 | 140 | 1,864 | 2,28 | 12 |
3. | Angerer Verene | ABS | 6 | 237 | 140 | 1,692 | 2,00 | 9 |
4. | Studnicka Brigitte | WBA | 4 | 327 | 113 | 2,893 | 4,35 | 14 |
5. | Scholze Petra | WBA | 4 | 321 | 122 | 2,631 | 3,12 | 13 |
6. | Tiesner Barbara | BWW | 0 | 93 | 75 | 1,240 | --- | 6 |
7. | Minarik Renee | STO | 0 | 89 | 114 | 0,773 | --- | 4 |
8. | Geyer Johanna Krankheitsbedingt ausgefallen | |||||||
Durchschnitt | 1883 | 814 | 2,313 |
12. NÖ-LM Damen
26. - 27.11.2010
in Hollabrunn
GD
100/25 und 60/25
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Simulak Silvia | HOL | 6 | 261 | 140 | 1,864 | 2,28 | 12 |
2. | Minarik Renee | STO | 0 | 89 | 115 | 0,773 | --- | 4 |
ÖM U15 Freie Partie
09. -1 5.06.2011
in Wieselburg
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Durchschnitt |
ÖM Freie Partie U17
08. - 09.10.2010 in
Wieselburg
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Durchschnitt |
ÖM Freie Partie U19
18. - 19.02.2011 in
UBH Hollabrunn
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Gürtler Lukas | UBH | 8 | 500 | 57 | 8,771 | 12,50 | 50 |
2. | Gwiss Thomas | MEL | 4 | 425 | 68 | 6,250 | 6,24 | 29 |
3. | Höpfler Christoph | WBA | 0 | 243 | 75 | 3,240 | --- | 15 |
Durchschnitt |
1168 | 200 | 5,840 |
ÖM Freie Partie U19
Mannschaft
00. - 00.00.2011 in
Rang |
Name | MP | PP | P | AN | MGD | BMGD |
Europameisterschaft
der Mannschaften U19
00. - 00.00.2011 in
Rang |
Name | Nat. | PP | PTS | Aufn | GD | HS | |
. | ||||||||
24. NÖ - LM Junioren Freie
Partie
24. - 25.09.2011
in Melk
Rang |
Klub | PP | Pts | Aufn | GD | BG | HS | |
1. | KARNER Gregor | WIS | 6 | 657 | 100 | 6,570 | 10,20 | 67 |
2. | KLOIHOFER Manuel | MEL | 6 | 479 | 78 | 6,141 | 9,09 | 41 |
3. | TEUFL Wolfgang | WIS | 3 | 390 | 98 | 3,979 | 8,69 | 49 |
4. | GWISS Thomas | MEL | 3 | 252 | 94 | 2,680 | 3,32 | 24 |
5. | GÜRTLER Lukas | UBH | 2 | 347 | 86 | 4,034 | 4,24 | 25 |
Durchschnitt |
2125 | 456 | 4,660 |
23. NÖ - LM für Mannschaften
15. - 1610.2010 in Baden
Rang | Name | MP | PP | Points | Aufn. | VMGD |
1. | Stockerau | 6 | 18 | 8308 | 317 | 26,208 |
2. | Vienna Airport | 6 | 16 | 8316 | 352 | 23,626 |
3. | Wr. Neustadt | 4 | 10 | 6214 | 313 | 19,853 |
4. | Melk | 2 | 12 | 7276 | 338 | 21,526 |
.5 | Amstetten | 2 | 4 | 6216 | 328 | 18,951 |
Durchschnitt | 36330 | 1648 | 22,044 |
4. Klasse | 3. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse | ÖM |
1. Klasse Cadre 52/2 ÖM Cadre 52/2 | ||||
2. NÖ-LM Cadre 35/2 Tandem allg. Klasse 150/20 | ||||
7. NÖ-LM Cadre 35/2 - 2er Mannschaften Satz |
Vorrunde
4.Klasse Cadre 35/2 |
Gruppe A
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Strasser Alfred | BRU | 8 | 236 | 89 | 2,651 | 3,16 | 14 | im der ZR |
2. | Bastl Gerhard | BRU | 6 | 168 | 98 | 1,714 | 2,04 | 12 | |
3. | Mrazek Josef | BRU | 2 | 143 | 94 | 1,521 | 1,72 | 9 | |
4. | Kaluza Günther | BRU | 2 | 118 | 97 | 1,216 | 0,80 | 6 | |
5. | Totz Helmut | BRU | 2 | 95 | 100 | 0,950 | 0,92 | 6 | |
Durchschnitt |
760 | 478 | 1,589 |
Zwischenrunde in Baden
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Frinta Heinz | BAD | 3 | 113 | 49 | 2,306 | 2,50 | 12 | im Finale |
2. | Strasser Alfred | BRU | 2 | 88 | 49 | 1,795 | 2,24 | 15 | im Finale |
3. | Hasenkopf Michael | BAD | 0 | 90 | 50 | 1,800 | 10 | ||
Durchschnitt |
Finale
4. Klasse Cadre 35/2
10. - 11.12.2011 in Herzogenburg
GD 0,000 -
3,000 60 Punkte 25 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Holzer Manuel | STO | 8 | 346 | 73 | 4,739 | 3,67 | 32 | Überspielt |
2. | Haas Otto | HER | 8 | 340 | 94 | 3,617 | 5,00 | 19 | Überspielt |
3. | Serlath Alfred | HER | 6 | 315 | 110 | 2,863 | 3,16 | 16 | |
4. | Frinta Heinz | BAD | 4 | 315 | 109 | 2,889 | 5,00 | 18 | |
5. | Rupprecht Johannes | HOL | 2 | 264 | 110 | 2,400 | 3,16 | 10 | |
6. | Strasser Alfred | BRU | 2 | 264 | 122 | 2,163 | 2,50 | 12 | |
. | |||||||||
7. | Konig Christian | PÖL | 0 | 123 | 63 | 1,952 | --- | 10 | |
8. | Thaun Gottfried | WBA | 0 | 111 | 58 | 1,913 | --- | 14 | |
Durchschnitt |
1844 | 618 | 2,983 |
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Safarik Heinz | BRU | 6 | 300 | 62 | 4,838 | 6,67 | 31 | |
2. | Bastl Erwin | BRU | 4 | 265 | 37 | 7,162 | 10,00 | 32 | Überspielt |
3. | Pitsch Heinz | BRU | 2 | 216 | 62 | 3,483 | 3,280 | 14 | |
4. | Schwarzott Gerhard | BRU | 0 | 202 | 57 | 3,543 | --- | 17 | |
Durchschnitt |
983 | 218 | 4,509 |
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Kolm Gerhard | AIR | 4 | 200 | 34 | 5,882 | 7,69 | 48 | im Finale |
2. | Redler Alfred | AIR | 4 | 200 | 34 | 5,882 | 5,88 | 21 | im Finale |
3. | Safarik Heinz | BRU | 0 | 160 | 30 | 5,333 | --- | 28 | |
4. | Schwarzott Gerhard | BRU | 0 | 113 | 38 | 2,973 | --- | 17 | |
Durchschnitt |
673 | 136 | 4,948 |
Finale
3.Klasse Cadre 35/2
07. - 08.01.2012
in Hollabrunn
GD 3,001 - 6,000
100 Punkte 25 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Sulzberger Martin | UBH | 10 | 600 | 117 | 5,128 | 5,88 | 24 |
2. | Hörker Franz | HOL | 6 | 561 | 114 | 4,921 | 5,88 | 32 |
3. | Kolm Gerhard | AIR | 6 | 510 | 109 | 4,678 | 6,67 | 25 |
4. | Redler Alfred | AIR | 4 | 536 | 119 | 4,504 | 6,25 | 29 |
5. | Gröbner Helmut | WIS | 2 | 489 | 118 | 4,144 | 6,25 | 28 |
6. | Triendl Friedrich | WBA | 2 | 498 | 122 | 4,081 | 5,26 | 40 |
7. | Hingerl Heike | GBK | 0 | 217 | 73 | 2,972 | --- | 22 |
8. | Kurzbauer Karl | WIS | 0 | 140 | 54 | 2,592 | --- | 25 |
Durchschnitt |
3551 | 826 | 4,299 |
Finale 2.
Klasse Cadre 35/2
21. - 22.01.2012 in
West Wien
6,001 - 12,000
150 Punkte 20 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Mader Martin | PÖL | 7 | 600 | 57 | 10,525 | 12,50 | 52 |
2. | Krakhofer Robert | AIR | 7 | 528 | 59 | 8,949 | 13,64 | 43 |
3. | Trawniczek Franz | BWW | 2 | 447 | 53 | 8,433 | 16,67 | 65 |
4. | Ruppert Franz | WBA | 2 | 504 | 69 | 7,304 | 6,95 | 27 |
5. | Hirschl Florian | AMS | 2 | 383 | 58 | 6,603 | 8,82 | 60 |
Durchschnitt |
2462 | 296 | 8,317 |
Finale
1. Klasse Cadre 35/2
28. - 29.01.2012 in Melk
GD 12,001 - 18,000 200 Punkte
20 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Hochenauer Robert | MEL | 8 | 1117 | 91 | 12,274 | 16,67 | 80 |
2. | Herfert Manfred | GBK | 6 | 1056 | 102 | 10,352 | 20,00 | 120 |
3. | Schrafl Manfred | WRN | 6 | 1017 | 100 | 10,170 | 25,00 | 143 |
4. | Schaller August | MBK | 4 | 936 | 76 | 12,315 | 20,00 | 108 |
5. | Buchegger Karl | MEL | 4 | 1025 | 106 | 9,669 | 11,11 | 83 |
6. | Ederl Horst | WRN | 2 | 943 | 90 | 10,477 | 13,33 | 58 |
7. | Mader Martin | PÖL | 2 | 438 | 47 | 9,319 | 14,29 | 41 |
8. | Krakhofer Robert | VIE | 2 | 391 | 60 | 6,516 | 7,70 | 45 |
Durchschnitt |
6923 | 672 | 10,302 |
ÖM Cadre 35/2
10. - 12.02.2012 in Bruck/L
GD über 20,000 300 Punkte
20 Aufnahmen
Rang | Name | Klub | PP | Points | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Polaczek Erich | MBK | 10 | 1769 | 44 | 40,204 | 75,00 | 253* |
2. | Bichler Daniel | MBK | 8 | 1562 | 35 | 44,628 | 75,00 | 149 |
3. | Gugumuck Walter | WBA | 4 | 1233 | 60 | 20,550 | 27,27 | 171 |
4. | Wacha Tom | AUG | 2 | 1040 | 43 | 24,186 | 21,43 | 88 |
Durchschnitt | 5604 | 182 | 30,791 |
ÖM Cadre 52/2
27. - 29.04.2012
in Wr. Neustadt
GD über 12 200 Punkte
20 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Gugumuck Walter | WBA | 6 | 783 | 49 | 15,979 | 25,00 | 114 |
2. | Tumbaridis Walter | WBA | 6 | 669 | 42 | 15,928 | 25,00 | 72 |
3. | Reichner Andreas | WRN | 4 | 760 | 49 | 15,510 | 18,20 | 84 |
4. | Polaczeck Erich | MBK | 2 | 667 | 42 | 15,88 | 25,00 | 90 |
5. | Schrafl Manfred | WRN | 2 | 474 | 44 | 10,772 | 13,30 | 72 |
Durchschnitt |
3353 | 226 | 14,836 |
2. NÖ-LM
Cadre 35/2 Tandem Allg. Klasse 150/20
12. -
13.05.2012 in UBH Hollabrunn
Spiele | Spieler / Mannschaft / MP | PP | P | AN | GD | BED | HS | Rang |
6 | Ederl Horst | 8 | 647 | 68 | 9,514 | 21,43 | 71 | 1 |
5 | Schrafl Manfred | 10 | 750 | 45 | 16,666 | 21,43 | 63 | |
1 | Müller Helmut | 0 | 46 | 20 | 2,300 | --- | 7 | |
Klub | WRN / 5 | 18 | 1443 | 133 | 10,849 | 17,65 | ||
3 | Hochenauer Robert | 4 | 395 | 41 | 9,634 | 13,64 | 54 | 2 |
6 | Buchegger Karl | 10 | 839 | 74 | 11,337 | 18,75 | 75 | |
3 | Kraus Jörg | 1 | 265 | 31 | 8,548 | 9,14 | 35 | |
Klub | MEL / 4 | 15 | 1499 | 146 | 10,267 | 12,00 | ||
3 | Murzek Hans | 4 | 405 | 35 | 11,571 | 21,43 | 34 | 3 |
6 | Schoklitsch Roland | 5 | 717 | 75 | 9,560 | 12,33 | 79 | |
3 | Bernsteiner Johannes | 4 | 365 | 35 | 10,428 | 13,64 | 48 | |
Klub | STO / 2 | 13 | 1489 | 145 | 10,255 | 15,00 | ||
6 | Hirschl Florian | 0 | 467 | 62 | 7,532 | --- | 35 | 4 |
6 | Schiller Bernd | 2 | 353 | 69 | 5,115 | 4,40 | ||
Klub | AMS / 0 | 2 | 820 | 131 | 6,259 | 5,50 | ||
Durchschnitt |
5249 | 555 | 9,457 |
Vorrunde
3.Klasse Einband |
Gruppe A
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Bastl Erwin | BRU | 8 | 223 | 143 | 1,559 | 1,88 | 11 | |
2. | Bastl Gerhard | BRU | 6 | 186 | 145 | 1,282 | 1,94 | 10 | |
3. | Strasser Alfred | BRU | 4 | 177 | 143 | 1,237 | 1,20 | 7 | |
4. | Kaluza Günther | BRU | 2 | 114 | 160 | 0,712 | 0,75 | 5 | |
5. | Totz Helmut | BRU | 0 | 85 | 157 | 0,541 | --- | 7 | |
Durchschnitt |
785 | 748 | 1,049 |
Gruppe B
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Deibl Karl | BRU | 8 | 222 | 142 | 1,563 | 2,40 | 9 | |
2. | Schwarzott Gerhard | BRU | 6 | 224 | 145 | 1,544 | 2,07 | 10 | |
3. | Nozin Richard | AIR | 4 | 151 | 134 | 1,126 | 1,23 | 8 | im Finale |
4. | Mrazek Josef | BRU | 2 | 172 | 155 | 1,109 | 1,03 | 8 | |
5. | Dietrich Norbert | BRU | 0 | 113 | 158 | 0,715 | --- | 8 | |
Durchschnitt |
882 | 734 | 1,201 |
Finale
3.Klasse Einband
18. - 19.02.2012 in
Amstetten
GD 0,000 - 2,000
60 Punkte 40 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Ü. | Rivero Toledo | BAD | 8 | 278 | 136 | 2,044 | 2,50 | 14 |
1. | Fiel Walter | BCA | 8 | 295 | 151 | 1,953 | 2,50 | 16 |
2. | Teuretsbacher Johann | AMS | 8 | 285 | 156 | 1,826 | 2,07 | 21 |
3. | Tuma Franz | HER | 3 | 183 | 164 | 1,115 | 1,54 | 7 |
4. | Blauensteiner Hans | HER | 2 | 261 | 184 | 1,418 | 1,50 | 9 |
5. | Thaun Gottfried | WBA | 1 | 258 | 175 | 1,474 | 1,54 | 10 |
. | ||||||||
6. | Janisch Herbert | PÖL | 3 | 145 | 109 | 1,330 | 1,62 | 8 |
7. | Kurecka Heinrich | STO | 2 | 148 | 98 | 1,510 | 2,00 | 9 |
8. | Eichhorn Ernst | AMS | 2 | 145 | 113 | 1,283 | 1,38 | 9 |
9. | Haas Otto | HER | 2 | 144 | 120 | 1,200 | 1,43 | 12 |
10. | Nozin Richard | AIR | 2 | 123 | 106 | 1,160 | 1,33 | 7 |
11. | Nagy Peter | POT | 0 | 108 | 110 | 0,981 | --- | 9 |
Durchschnitt |
2373 | 1622 | 1,463 |
|
Gruppe A
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | ......Anm....... |
1. | Eidler Kurt | AIR | 6 | 255 | 108 | 2,361 | 3,57 | 22 | |
2. | Bäcker Klaus | AIR | 4 | 256 | 94 | 2,723 | 3,85 | 12 | |
3. | Mandl Kurt | AIR | 2 | 185 | 120 | 1,541 | 1,75 | 8 | Unterspielt |
4. | Pitsch Heinz | BRU | 0 | 176 | 106 | 1,660 | --- | 16 | Unterspielt |
Durchschnitt |
872 | 428 | 2,037 |
Gruppe B
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | ......Anm....... |
1. | Krakhofer Robert | AIR | 4 | 287 | 80 | 3,587 | 8,33 | 28* | Überspielt |
2. | Redler Alfred | AIR | 4 | 254 | 113 | 2,247 | 2,78 | 15 | |
3. | Kolm Gerhard | AIR | 2 | 246 | 84 | 2,928 | 2,86 | 14 | |
4. | Safarik Heinz | BRU | 2 | 247 | 107 | 2,308 | 2,20 | 14 | |
Durchschnitt |
1034 | 384 | 2,692 |
Finale 2.
Klasse Einband
21. - 22.04.2012 in
Hollabrunn
2,001 - 3,500 100 Punkte 40 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Branc Horst | WBA | 10 | 575 | 175 | 3,285 | 4,35 | 33 |
2. | Schiller Bernd | AMS | 8 | 581 | 197 | 2,949 | 3,57 | 16 |
3. | Bäcker Klaus | AIR | 4 | 476 | 190 | 2,505 | 3,23 | 14 |
4. | Gehmayer Hans | UBH | 4 | 490 | 213 | 2,300 | 2,45 | 15 |
5. | Fitzka Thoralf | ABS | 2 | 565 | 212 | 2,665 | 2,86 | 16 |
6. | Gröbner Helmut | WIS | 2 | 473 | 182 | 2,598 | 3,85 | 18 |
. | ||||||||
7. | Hailzl Hans | WRN | 2 | 267 | 110 | 2,427 | 3,33 | 13 |
8. | Safarik Heinz | BRU | 2 | 238 | 113 | 2,106 | 3,03 | 12 |
Durchschnitt |
3665 | 1392 | 2,632 |
Finale
1. Klasse Einband
05. - 06.05.2012 in
der WBA
GD 3,501 - 5,000 125 Punkte
40 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Makik Karl | MBK | 8 | 605 | 98 | 6,173 | 8,93 | 41 |
2. | Sedlak Herbert | WBA | 6 | 526 | 120 | 4,383 | 5,21 | 38 |
3. | Gugumuck Walter | WBA | 6 | 573 | 142 | 4,035 | 6,25 | 26 |
4. | Ruppert Franz | WBA | 6 | 517 | 144 | 3,590 | 7,35 | 26 |
5. | Branc Horst | WBA | 4 | 515 | 160 | 3,218 | 2,88 | 33 |
6. | Krakhofer Robert | AIR | 0 | 480 | 154 | 3,116 | --- | 22 |
Durchschnitt |
3216 | 818 | 3,931 |
Qualifikation für das
Finale der ÖM Einband
24. - 25.05.2012 in
Mariahilf
GD 3,501 - 5,000 125 Punkte
40 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Buchegger Karl | MEL | |||||||
Löffler Günther | AIR | |||||||
Piller Josef | MBK | |||||||
Polaczek Erich | MBK | |||||||
Durchschnitt |
49.ÖM Einband
01. - 03.06.2012 in St Pölten
GD über 5,000
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Reichner Andreas | WRN | 9 | 750 | 79 | 9,493 | 25,00 | 52 |
2. | Piller Josef | MBK | 6 | 641 | 75 | 8,546 | 10,71 | 54 |
3. | Bichler Daniel | MBK | 6 | 687 | 96 | 7,156 | 10,71 | 46 |
4. | Löffler Günther | AIR | 5 | 578 | 109 | 6,220 | 6,52 | 22 |
5. | Kling Reinhold | MBK | 4 | 554 | 85 | 6,517 | 7,894 | 37 |
6. | Polaczek Erich | MBK | 0 | 387 | 94 | 4,117 | --- | 24 |
Durchschnitt |
3697 | 538 | 6871 |
12. NÖ-LM
Einband 125 / 40
21. - 22.04.2012 in Herzogenburg
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Buchegger Karl TV | MEL | 9 | 750 | 128 | 5,859 | 7,35 | 35 |
2. | Reichner Andreas | WRN | 8 | 694 | 88 | 7,886 | 13,89 | 44 |
3. | Löffler Günther | AIR | 6 | 719 | 125 | 5,752 | 6,25 | 33 |
4. | Ederl Horst | WRN | 5 | 630 | 145 | 4,344 | 5,68 | 22 |
5. | Krakhofer Robert | AIR | 2 | 522 | 151 | 3,456 | 2,83 | 42 |
6. | Hirschl Florian | AMS | 0 | 415 | 173 | 2,398 | --- | 14 |
7. | Cerny Johann | STO | 2 | 266 | 74 | 3,594 | 6,58 | 23 |
8. | Rath Alfred | STO | 0 | 163 | 74 | 2,202 | --- | 11 |
Durchschnitt |
4159 | 968 | 4,341 |
3. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse | ÖM |
ÖM Damen ÖM Senioren | |||
2. NÖ - LM Dreiband 4. NÖ - LM Dreiband Satzsystem Einzel | |||
16. NÖ-LM Dreiband im Satzsystem |
Vorrunde
3.Klasse Dreiband |
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Mrazek Josef | BRU | 10 | 93 | 282 | 0,329 | 0,40 | 4 | im Finale |
2. | Bastl Gerhard | BRU | 6 | 87 | 250 | 0,348 | 0,57 | 3 | |
3. | Schwalm Gerhard | BRU | 4 | 77 | 285 | 0,270 | 0,44 | 3 | |
4. | Totz Helmut | BRU | 4 | 76 | 300 | 0,253 | 0,32 | 3 | |
5. | Kaluza Günther | BRU | 4 | 59 | 292 | 0,202 | 0,20 | 2 | |
6. | Dietrich Norbert | BRU | 2 | 59 | 275 | 0,214 | 0,28 | 4 | |
Durchschnitt |
451 | 1664 | 0,267 |
Finale
3.Klasse Dreiband
28. - 29.04.2012
in Pottendorf
GD 0,000 - 0,450
20 Punkte 60 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Trutschmann Herbert | HER | 10 | 116 | 302 | 0,384 | 0,487 | 4* |
2. | Klee Peter | POT | 6 | 110 | 281 | 0,391 | 0,526 | 5* |
3. | Mrazek Josef | BRU | 6 | 103 | 329 | 0,313 | 0,425 | 3 |
4. | Scholze Petra | WBA | 4 | 94 | 239 | 0,393 | 0,588 | 4 |
5. | Schloffer Walter | POT | 4 | 100 | 289 | 0,346 | 0,689 | 3 |
6. | Katz Michael | STO | 0 | 79 | 271 | 0,291 | 0,487 | 6 |
. | ||||||||
7. | Bejol Johann | BAD | 2 | 36 | 137 | 0,262 | 0,555 | 5 |
8. | Bauer Erwin | FLO | 2 | 39 | 152 | 0,256 | 0,363 | 3 |
Durchschnitt |
677 | 2000 | 0,338 |
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Ederl Horst | WRN | 10 | 150 | 210 | 0,714 | 0,97 | 4 | Überspielt |
2. | Safarik Heinz | BRU | 8 | 142 | 252 | 0,563 | 0,81 | 6 | |
