Verbandsturniere 2010 / 2011
>> Cadre 35/2 und 52/2 >> Einband >> Dreiband
Vorrunde
5. Klasse Freie
Partie |
Gruppe A
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Deibl Karl | BRU | 8 | 225 | 86 | 2,616 | 4,29 | 12 | |
2. | Jilek Helmut | BRU | 6 | 153 | 88 | 1,739 | 2,50 | 14* | |
3. | Kainz Franz | BRU | 4 | 209 | 97 | 2,154 | 2,73 | 12 | |
4. | Totz Helmut | BRU | 2 | 72 | 97 | 0,742 | 1,12 | 5 | |
5. | Trinko Erich | BRU | 0 | 65 | 96 | 0,677 | --- | 6 | |
Durchschnitt |
724 | 464 | 1,560 |
Gruppe B
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Weiss Rudolf | BRU | 8 | 283 | 101 | 2,801 | 4,00 | 27 | |
2. | Strasser Alfred | BRU | 8 | 276 | 108 | 2,555 | 3,16 | 13 | |
3. | Zeugner Franz | BRU | 8 | 230 | 119 | 1,932 | 3,00 | 14 | |
4. | Lüftner Josef | BRU | 4 | 113 | 112 | 1,008 | 1,08 | 11 | |
5. | Mrazek Josef | BRU | 2 | 135 | 123 | 1,097 | 1,16 | 6 | |
6. | Dietrich Norbert | BRU | 0 | 140 | 125 | 1,120 | --- | 11 | |
Durchschnitt |
1177 | 688 | 1,710 |
Finale
5.Klasse Freie Partie
18.
- 19.09.2010
in
Stockerau
GD 0 -
3,000 60 Punkte 25 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Bernsteiner Christian | STO | 10 | 360 | 85 | 4,235 | 6,67 | 24 |
2. | Thaun Gottfried | WBA | 6 | 292 | 112 | 2,607 | 5,00 | 20 |
3. | Mandl KURT | AIR | 6 | 333 | 132 | 2,522 | 2,86 | 12 |
4. | Hasenkopf Michael | BAD | 4 | 283 | 108 | 2,620 | 3,53 | 11 |
5. | Gallbrunner Josef | HER | 4 | 301 | 136 | 2,213 | 2,50 | 14 |
6. | Kurecka Heinrich | STO | 0 | 204 | 91 | 2,241 | --- | 22 |
. | ||||||||
7. | Bilek Manuel | UBH | 0 | 97 | 65 | 1,492 | --- | 15 |
8. | Molnar Georg | BWW | 0 | 86 | 49 | (1,755) | --- | 10 |
Durchschnitt |
1956 | 693 | 2,823 |
|
Doppelrund
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Huber Walter | BRU | 4 | 339 | 85 | 3,988 | 4,55 | 25 | |
2. | Pitsch Heinz | BRU | 4 | 340 | 89 | 3,820 | 5,26 | 26 | |
3. | Schwarzott Gerhard | BRU | 4 | 313 | 86 | 3,639 | 5,26 | 17 | |
Durchschnitt |
992 | 260 | 3,815 |
Finale
4. Klasse Freie Partie
02. - 03.10.2010
in
Hollabrunn
GD 3,001 -
6,000 100 Punkte 25 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Koscher Jörg | HER | 10 | 500 | 105 | 4,762 | 7,69 | 25 | |
2. | Ruppert Franz | WBA | 8 | 447 | 63 | 7,095 | 20,00 | 79 | Überspielt |
3. | Huber Walter | BRU | 6 | 434 | 93 | 4,667 | 5,88 | 23 | |
4. | Hörker Franz (FS) | HOL | 4 | 397 | 83 | 4,783 | 8,33 | 32 | |
5. | Fitzka Thoralf (LV) | ABS | 2 | 368 | 84 | 4,381 | 7,69 | 24 | |
6. | Schulreich Hans | STO | 0 | 272 | 90 | 3,022 | --- | 17 | |
Durchschnitt |
2,418 | 518 | 4,668 |
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Hailzl Hans | WRN | 4 | 559 | 51 | 10,960 | 22,22 | 103 | |
2. | Redler Alfred | AIR | 4 | 437 | 57 | 7,666 | 8,70 | 45 | im Finale |
3. | Bastl Erwin | BRU | 2 | 434 | 65 | 6,676 | 6,72 | 62 | |
4. | Safarik Heinz | BRU | 2 | 487 | 57 | 6,493 | 7,00 | 27 | |
Durchschnitt | 1917 | 248 | 7,729 |
Finale
3.Klasse Freie
Partie
16. - 17.10.2010 in der WBA
GD 6,001 - 12,000
200 Punkte 25 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Zöchling Klaus (FS) | WBA | 8 | 800 | 68 | 11,764 | 18,18 | 101 |
2. | Redler Alfred | AIR | 6 | 750 | 85 | 8,823 | 8,33 | 53 |
3. | Koscher Jörg | HER | 3 | 583 | 95 | 6,136 | 6,80 | 36 |
4. | Bastl Erwin | BRU | 3 | 514 | 89 | 5,775 | 9,09 | 66 |
5. | Waglechner Peter | FLO | 0 | 477 | 91 | 5,241 | --- | 45 |
Durchschnitt | 3124 | 428 | 7,299 |
Finale 2.
Klasse Freie Partie
20. - 21.11.2010
in
Mariahilf
GD
12,001 - 20,000
300 Punkte 20 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Schwarzmüller Harald | MBK | 6 | 1135 | 57 | 19,912 | 25,00 | 105 |
2. | Ederl Horst | WRN | 6 | 1135 | 63 | 18,015 | 21,43 | 92 |
3. | Weber Gerhard | MBK | 4 | 899 | 74 | 12,148 | 15,00 | 128 |
4. | Krakhofer Robert | AIR | 4 | 727 | 73 | 9,958 | 11,85 | 103 |
5. | Zöchling Klaus | WBA | 0 | 438 | 69 | 6,347 | --- | 71 |
Durchschnitt |
4334 | 336 | 12,899 |
48. ÖM Freie Partie
10. - 12.12.2010
in Mariahilf
GD über 40,00
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Bichler Daniel | MBK | 10 | 2500 | 7 | 357,142 | 500,00 | 500* |
2. | Polaczek Erich (TV) | MBK | 8 | 2025 | 18 | 112,500 | 500,00 | 500* |
3. | Wacha Tom | AUG | 4 | 1147 | 32 | 35,843 | 50,00 | 237 |
4. | Sachs Michael | MBK | 3 | 1515 | 28 | 54,107 | 83,00 | 231 |
5. | Gugumuck Walter | WBA | 3 | 1351 | 31 | 43,580 | 71,43 | 253 |
6. | Kraus Jörg | MEL | 2 | 1374 | 34 | 40,411 | 71,43 | 266 |
Durchschnitt |
9912 | 150 | 66,080 |
14. ÖM Damen
04. - 05.12.2010
in Bruck/L
GD
100/25 und 60/25
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Mölzer Samira | WBA | 10 | 776 | 125 | 6,208 | 8,00 | 50 |
2. | Studnicka Brigitte | WBA | 6 | 392 | 121 | 3,239 | 4,76 | 19 |
3. | Steinberger Monika | BAR | 6 | 345 | 110 | 3,136 | 4,00 | 25 |
4. | Scholze Petra | WBA | 6 | 302 | 115 | 2,626 | 3,92 | 15 |
5. | Geyer Johanna | UBH | 2 | 137 | 124 | 1,104 | 1,16 | 8 |
6. | Hasenkopf Renate | BAD | 0 | 182 | 125 | 1,456 | --- | 11 |
12. NÖ-LM Damen
04. - 05.12.2010
in Bruck/L
GD
100/25 und 60/25
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Geyer Johanna | UBH | 2 | 137 | 124 | 1,104 | 1,16 | 8 |
2. | Hasenkopf Renate | BAD | 0 | 182 | 125 | 1,456 | --- | 11 |
12.NÖ-LM Freie Partie
27. - 28.11.2010 in
Wieselburg
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Kraus Jörg | MEL | 8 | 1985 | 39 | 50,897 | 200,00 | 371 |
2. | Reichner Andreas | WRN | 8 | 1943 | 44 | 44,159 | 80,00 | 205 |
3. | Krakhofer Robert | AIR | 6 | 1359 | 54 | 25,166 | 36,36 | 184 |
4. | Karner Gregor | WIS | 4 | 1686 | 41 | 41,121 | 80,00 | 252 |
5. | Schrafl Manfred | WRN | 2 | 1415 | 57 | 24,824 | 30,77 | 129 |
6. | Buchegger Karl | MEL | 2 | 1084 | 55 | 19,709 | 26,67 | 142 |
Durchschnitt |
9472 | 290 | 32,662 |
ÖM Freie Partie U17
25. - 26.09.2010 in
UB Hollabrunn
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Höofler Christoph | WBA | 10 | 630 | 145 | 4,345 | 5,95 | 22 |
2. | Gürtler Lukas | UBH | 10 | 356 | 150 | 2,373 | 2,72 | 14 |
3. | Gwiss Thomas | MEL | 2 | 309 | 146 | 2,116 | 2,32 | 30 |
4. | Damesberger Florian | WIS | 2 | 309 | 149 | 2,074 | 2,36 | 18 |
Durchschnitt |
1604 | 590 | 2,719 |
ÖM Freie Partie U19
16. - 17.10.2010 in
Wieselburg
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Karner Gregor | WIS | 10 | 1500 | 43 | 31,883 | 100,00 | 298* |
2. | Teufl Wolfgang | WIS | 8 | 885 | 67 | 13,208 | 18,18 | 135 |
3. | Mölzer Samira | WBA | 6 | 632 | 77 | 8,207 | 11,76 | 71 |
4. | Gwiss Thomas | MEL | 4 | 241 | 78 | 3,089 | 3,95 | 16 |
5. | Höpfler Christop | WBA | 2 | 271 | 77 | 3,519 | 3,20 | 22 |
6. | Damesberger Florian | WIS | 0 | 194 | 98 | 1,979 | --- | 25 |
Durchschnitt |
3722 | 440 | 8,461 |
Europameisterschaft
Freie Partie Kadetten U 17
05. - 07.11.2010 in
Welberg (NL)
Rang |
Name | Nat. | PP | PTS | Aufn | GD | HS | |
1. | Tachiore Adrien | FR | 42,85 | 66,66 | 134 | |||
2. | Baca Adam | CZ | 26,80 | 50,00 | 124 | |||
3. | Giminez Adsuar Gerald | ES | 67,66 | 200,00 | 200 | |||
. | ||||||||
15. | Höpfler Christoph | AT | 3,86 | 0,00 | 13 | |||
16. | Gürtler Lukas | AT | 3,09 | 0,00 | 30 |
Rang |
Klub | PP | Pts | Aufn | GD | BG | HS | |
1. | Karner Gregor | WIS | 10 | 1451 | 69 | 21,028 | 33,33 | 217 |
2. | Teufl Wolfgang | WIS | 8 | 859 | 95 | 9,042 | 12,50 | 53 |
3. | Kloihofer Manuel | MEL | 6 | 580 | 100 | 5,800 | 8,00 | 28 |
4. | Damesberger Florian | WIS | 3 | 239 | 107 | 2,233 | 3,16 | 14 |
5. | Gürtler Lukas | UBH | 2 | 420 | 125 | 3,360 | 2,76 | 32 |
6. | Gwiss Thomas | MEL | 1 | 295 | 110 | 2,681 | 3,160 | 20 |
Durchschnitt |
3844 | 606 | 6,343 |
23. NÖ - LM für Mannschaften
09.10.2010 13.00 Uhr in Baden
Rang | Name | MP | PP | Points | Aufn. | VMGD |
1. | STOCKERAU 1 | 6 | 12 | 3139 | 167 | 18,796 |
2. | MELK | 4 | 10 | 3347 | 186 | 17,994 |
3. | Airport | 2 | 8 | 2279 | 165 | 13,812 |
4. | Wr. Neustadt | 0 | 6 | 3184 | 156 | 20,410 |
Durchschnitt | 11949 | 674 | 17,728 |
E I N Z E L W E R T U N G |
||||||||
Rang |
Club | PP | Points | Aufn | GD | BG | MP | |
1. | GELBMANN Herwig | AIR | 4 | 633 | 23 | 27.521 | 150,00 | 251 |
2. | KRAUS Jörg | MEL | 4 | 727 | 29 | 25,068 | 100,00 | 198 |
3. | SCHOKLITSCH Roland | STO1 | 4 | 685 | 27 | 25,370 | 33,33 | 192 |
4. | HAILZL Hans | WRN | 0 | 530 | 51 | 10,392 | --- | 90 |
Durchschnitt | 2575 | 130 | 19,807 | 150,00 | 251 | |||
. | ||||||||
Rang |
PP | Points | Aufn | GD | BG | MP | ||
1. | Fields Paul | STO1 | 6 | 273 | 57 | 4,789 | 6,67 | 46 |
2. | Krakhofer Robert | AIR | 4 | 229 | 47 | 4,872 | 6,67 | 36 |
3. | Schrafl Manfred | WRN | 2 | 235 | 53 | 4,433 | 4,26 | 28 |
4. | Hochenauer Robert | MEL | 0 | 191 | 59 | 3,237 | --- | 20 |
Durchschnitt | 928 | 216 | 4,296 | 6,67 | 46 | |||
. | ||||||||
Rang |
PP | Points | Aufn | GD | BG | MP | ||
1. | Buchegger Karl | MEL | 6 | 373 | 98 | 3,806 | 5,952 | 26 |
2. | Reichner Andreas | WRN | 4 | 364 | 52 | 7,000 | 11,36 | 48 |
3. | Cusumano Giovanni | STO1 | 2 | 318 | 83 | 3,831 | 3,57 | 19 |
4. | Kolm Gerhard | AIR | 0 | 198 | 95 | 2,084 | --- | 17 |
Durchschnitt | 1253 | 328 | 3,820 | 11,36 | 48 | |||
. |
Vorrunde
4.Klasse Cadre 35/2 |
Gruppe A
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Bastl Gerhard | BRU | 8 | 173 | 100 | 1,730 | 1,92 | 11 | |
2. | Dietrich Norbert | BRU | 6 | 132 | 100 | 1,320 | 1,52 | 8 | |
3. | Zeugner Franz | BRU | 4 | 182 | 100 | 1,820 | 2,36 | 15 | |
4. | Lüftner Josef | BRU | 2 | 119 | 100 | 1,160 | 1,64 | 11 | |
5. | Mrazek Josef | BRU | 0 | 103 | 100 | 1,030 | --- | 6 | |
Durchschnitt |
709 | 500 | 1,418 |
Gruppe B
Rang |
Name | Club | Sp | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Strasser Alfred | BRU | 3 | 6 | 159 | 63 | 2,523 | 4,62 | 33 | im Finale |
2. | Nozin Richard | AIR | 3 | 4 | 126 | 75 | 1,680 | 1,96 | 9 | |
3. | Jilek Helmut | BRU | 3 | 2 | 74 | 63 | 1,174 | 1,52 | 6 | |
4. | Totz Helmut | BRU | 3 | 0 | 73 | 75 | 0,973 | --- | 6 | |
Durchschnitt |
432 | 276 | 1,565 |
Finale
4. Klasse Cadre 35/2
27. - 28.11.2010 in Wr. Neustadt
GD 0,000 -
3,000 60 Punkte 25 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Ergüney Ali | BAD | 9 | 309 | 116 | 3,103 | 3,16 | 17 | Überspielt |
2. | Antl Rudolf | BWW | 6 | 309 | 123 | 2,512 | 3,33 | 14 | |
3. | Gürtler Lukas | UBH | 6 | 323 | 131 | 2,465 | 3,16 | 15 | |
4. | Bratschitsch Ernst | POT | 4 | 263 | 109 | 2,412 | 4,62 | 19 | |
5. | Luegger Andreas | WRN | 3 | 279 | 117 | 2,384 | 5,00 | 22 | |
6. | Strasser Alfred | BRU | 2 | 275 | 124 | 2,217 | 2,73 | 9 | |
. | |||||||||
7. | Serlath Alfred | HER | 1 | 113 | 74 | 1,527 | 1,32 | 10 | |
8. | Blohberger Erwin | WBA | 0 | 123 | 68 | 1,808 | --- | 7 | |
Durchschnitt |
1994 | 862 | 2,313 |
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Safarik Heinz | BRU | 6 | 272 | 63 | 4,317 | 5,26 | 21 | Finalist |
2. | Bastl Erwin | BRU | 4 | 283 | 59 | 5,339 | 9,09 | 37 | |
3. | Pitsch Heinz | BRU | 2 | 184 | 61 | 3,016 | 3,48 | 21 | |
4. | Schwarzott Gerhard | BRU | 0 | 202 | 67 | 3,014 | --- | 16 | |
Durchschnitt |
941 | 244 | 3,856 |
Finale
3.Klasse Cadre 35/2
08. - 09.01.2011 in St. Pölten
GD 3,001 - 6,000
100 Punkte 25 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Schikowitz-Hannabacher Markus | PÖL | 8 | 582 | 87 | 6,689 | 10,00 | 46 |
2. | Horvath Ernst | BWW | 8 | 564 | 101 | 5,584 | 9,09 | 36 |
3. | Schiller Bernd | AMS | 6 | 518 | 112 | 4,625 | 8,33 | 34 |
4. | Prommer Arnold | MBK | 3 | 534 | 80 | 6,675 | 10,00 | 39 |
5. | Koscher Jörg | HER | 3 | 462 | 92 | 5,021 | 7,69 | 21 |
6. | Safarik Heinz | BRU | 2 | 472 | 104 | 4,538 | 6,67 | 26* |
. | ||||||||
7. | Stojanovic Nebojsa | WRN | 2 | 165 | 50 | 3,300 | 3,92 | 21 |
8. | Rath Alfred | STO | 0 | 155 | 44 | 3,522 | --- | 15 |
Durchschnitt |
3452 | 670 | 5,152 |
Finale 2.
Klasse Cadre 35/2
23. - 24.01.2010 in
Floridsdorf
6,001 - 12,000
150 Punkte 20 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Macholan Hans | FLO | 6 | 586 | 47 | 12,468 | 16,67 | 77 |
2. | Schrafl Manfred | WRN | 6 | 523 | 45 | 11,622 | 18,75 | 45 |
3. | Rammer Rudolf | FLO | 4 | 503 | 46 | 10,934 | 10,71 | 45 |
4. | Weber Gerhard | MBK | 4 | 472 | 52 | 9,076 | 10,71 | 37 |
5. | Ruppert Franz | WBA | 0 | 353 | 50 | 7,060 | --- | 28 |
Durchschnitt |
2437 | 240 | 10,154 |
Finale
1. Klasse Cadre 35/2
29. - 30.01.2011 in der WBA
GD 12,001 - 18,000 200 Punkte
20 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. Ü | Reichner Andreas | WRN | 10 | 1000 | 43 | 23,255 | 28,57 | 104 |
2. | Buchegger Karl | MEL | 7 | 895 | 59 | 15,169 | 16,67 | 74 |
3. Ü | Kraus Jörg | MEL | 6 | 895 | 43 | 20,813 | 33,33 | 109 |
4. | Tumbaridis Walter | WBA | 4 | 780 | 50 | 15,600 | 28,57 | 84 |
5. | Wacha Tom | AUG | 3 | 805 |
44 |
18,295 | 22,22 | 100 |
6. | Ederl Horst | WRN | 0 | 510 | 51 | 10,000 | --- | 41 |
Durchschnitt |
4885 | 290 | 16,845 |
ÖM Cadre 35/2
04. - 06.02.2011 in der WBA
GD über 20,000 300 Punkte
20 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Polaczek Erich | MBK | 10 | 1500 | 44 | 34,090 | 50,00 | 159 |
2. | Kling Reinhold | MBK | 6 | 1366 | 44 | 31,045 | 60,00 | 139* |
3. | Gugumuck Walter | WBA | 6 | 1240 | 60 | 20,666 | 37,50 | 147 |
4. | Kraus Jörg | MEL | 3 | 1306 | 66 | 19,787 | 20,00 | 110 |
5. | Wacha Tom | AUG | 3 | 1029 | 59 | 17,123 | 15,79 | 144 |
6. | Tumbaridis Walter | WBA | 2 | 1173 | 63 | 18,619 | 42,86 | 154 |
Durchschnitt |
7614 | 336 | 22,660 |
Finale 1. Klasse Cadre 52/2
20. - 21.02.2010
in Floridsdorf
150 Punkte
20 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. Ü | Destefani Wilhelm | FLO | 8 | 600 | 40 | 15,000 | 21,43 | 59 |
2. | Kraus Jörg | MEL | 4 | 544 | 47 | 11,574 | 18,75 | 59* |
3. | Buchegger Karl | MEL | 4 | 413 | 45 | 9,177 | 25,00 | 55 |
4. | Mader Martin | PÖL | 4 | 474 | 54 | 8,777 | 9,38 | 53 |
5. | Brabatsch Gerhard | MBK | 0 | 291 | 43 | 6,928 | --- | 43 |
Durchschnitt |
2322 | 229 | 10,140 |
ÖM Cadre 52/2
26. - 28.02.2010
in Wr. Neustadt
GD über 12 200 Punkte
20 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Gugumuck Walter | WBA | 8 | 990 | 56 | 17,678 | 20,00 | 142 |
2. | Polaczek Erich | MBK | 7 | 958 | 59 | 16,237 | 20,00 | 134* |
3. | Reichner Andreas | WRN | 6 | 898 | 59 | 15,220 | 18,18 | 73 |
4. | Bichler Daniel | MBK | 6 | 847 | 63 | 13,444 | 25,00 | 77 |
5. | Schrafl Manfred | WRN | 2 | 662 | 67 | 9,880 | 14,29 | 71 |
6. | Ederl Horst | WRN | 1 | 850 | 76 | 11,184 | 13,33 | 66* |
Durchschnitt |
5205 | 380 |
12. NÖ-LM Cadre 35/2
08. - 09.01.2011
in Melk
allg.
Klasse 200 Punkte
25 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Schrafl Manfred | WRN | 6 | 744 | 63 | 11,809 | 18,18 | 49 |
2. | Buchegger Karl | MEL | 6 | 710 | 63 | 11,269 | 14,29 | 53 |
3. | Hochenauer Robert | MEL | 4 | 555 | 55 | 10,090 | 18,18 | 56 |
4. | Schoklitsch Roland | STO | 2 | 595 | 55 | 10,818 | 20,00 | 78 |
5. | Mader Martin | PÖL | 0 | 503 | 54 | 9,314 | 12,50 | 38 |
Durchschnitt |
3107 | 290 | 10,714 |
Vorrunde
3.Klasse Einband |
Gruppe A
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Bastl Erwin | BRU | 10 | 299 | 161 | 1,857 | 2,61 | 19 | im Finale |
2. | Schwarzott Gerhard | BRU | 6 | 204 | 130 | 1,569 | 1,88 | 8 | |
3. | Weiss Rudolf | BRU | 6 | 261 | 177 | 1,474 | 2,00 | 10 | |
4. | Bastl Gerhard | BRU | 4 | 209 | 186 | 1,123 | 1,20 | 11 | |
5. | Jilek Helmut | BRU | 2 | 171 | 178 | 0,960 | 0,98 | 6 | |
6. | Dietrich Norbert | BRU | 0 | 59 | 80 | 0,735 | --- | 5 | |
7. | Totz Helmut | BRU | 0 | 42 | 70 | 0,600 | --- | 4 | |
Durchschnitt |
1245 | 982 | 1,267 |
Gruppe B
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Deibl Karl | BRU | 4 | 112 | 75 | 1,193 | 1,71 | 7 | |
2. | Kainz Franz | BRU | 2 | 107 | 69 | 1,550 | 2,07 | 12 | |
3. | Strasser Alfred | BRU | 2 | 31 | 40 | 0,775 | 0,78 | 7 | |
4. | Mrazek Josef | BRU | 0 | 78 | 104 | 0,750 | --- | 4 | |
5. | Zeugner Franz | BRU | |||||||
Durchschnitt |
328 | 288 | 1,138 |
Finale
3.Klasse Einband
12. - 13.02.2011
in
CC Pythagoras
GD 0,000 - 2,000
60 Punkte 40 Aufnahmen
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Breito Kurt | BWW | 9 | 352 | 193 | 1,823 | 2,86 | 15 |
2. | Frinta Heinz | BAD | 6 | 322 | 191 | 1,685 | 2,61 | 16 |
3. | Thaun Gottfried | WBA | 6 | 312 | 195 | 1,600 | 2,07 | 14 |
4. | Bastl Erwin | BRU | 6 | 291 | 184 | 1,581 | 2,07 | 18 |
5. | Prulamp Günther | CCP | 3 | 298 | 231 | 1,290 | 1,76 | 11 |
6. | Kurecka Heinrich | STO | 0 | 289 | 219 | 1,319 | 1,48 | 9 |
7. | Spengler Gerhard | UNI | 0 | 114 | 107 | 1,065 | --- | 7 |
8. | Nagy Herbert | POT | 0 | 78 | 104 | 0,750 | --- | 11 |
Durchschnitt |
2056 | 1424 | 1,444 |
|
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | ....Anm.... |
1. | Safarik Heinz | BRU | 4 | 289 | 113 | 2,557 | 2,78 | 16 | im Finale |
2. | Pitsch Heinz | BRU | 4 | 276 | 112 | 2,464 | 2,86 | 18 | |
3. | Krakhofer Robert | AIR | 2 | 270 | 116 | 2,327 | 2,40 | 15 | |
4. | Huber Walter | BRU | 2 | 216 | 115 | 1,878 | 2,45 | 17 | Unterspielt |
Durchschnitt |
1051 | 456 | 2,305 |
Finale 2.
Klasse Einband
05. - 06.03.2011 in
ABS Salzburg
2,001 - 3,500 100 Punkte 40 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Koscher Jörg | HER | 7 | 387 | 199 | 1,944 | 2,45 | 15 |
2. | Fitzka Thoralf | ABS | 6 | 422 | 178 | 2,370 | 3,23 | 14 |
3. | Kolm Gerhard | AIR | 6 | 366 | 200 | 1,830 | 2,08 | 10 |
4. | Braito Kurt | BWW | 5 | 363 | 192 | 1,890 | 2,13 | 11 |
5. | Safarik Heinz | BRU | 4 | 379 | 190 | 1,994 | 2,43 | 14 |
6. | Binder Wolfgang | AMS | 2 | 367 | 195 | 1,882 | 2,86 | 15 |
Durchschnitt |
2284 | 1154 | 1,979 |
Finale
1. Klasse Einband
31.03. - 01.04.2011 in
Amstetten
GD 3,501 - 5,000 125 Punkte
40 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Baumgartner Udo | AMS | 9 | 679 | 182 | 3,750 | 4,46 | 20 |
2. | Ederl Horst | WRN | 8 | 569 | 121 | 4,702 | 6,25 | 39 |
3. | Ruppert Franz | WBA | 7 | 474 | 106 | 4,471 | 5,95 | 32 |
4. | Hirschl Florian (erkrankt) | AMS | 0 | 206 | 95 | 2,168 | --- | 11 |
Durchschnitt |
1928 | 504 | 3,825 |
48.ÖM Einband
06. - 08.05.2011 in Vienna Airport
GD über 5,000
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Kling Reinhold | MBK | 6 | 544 | 79 | 6,886 | 10,00 | 36 |
2. | Piller Josef | MBK | 6 | 542 | 94 | 5,765 | 8,33 | 34 |
3. | Löffler Günther | AIR | 4 | 550 | 92 | 5,978 | 8,33 | 74 |
4. | Ederl Horst | WRN | 4 | 473 | 85 | 5,564 | 6,82 | 29 |
5. | Buchegger Karl | MEL | 0 | 406 | 88 | 4,613 | --- | 28 |
Durchschnitt |
2515 | 438 | 5,742 |
.3. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse | ÖM |
ÖM Damen ÖM Senioren | |||
NÖ - LM Dreiband Satzsystem Einzel 3. NÖ-LM Dreiband im Satzsystem |
Vorrunde
3.Klasse Dreiband |
Gruppe A
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Schwarzott Gerhard | BRU | 6 | 60 | 125 | 0,480 | 0,51 | 4 | |
2. | Strasser Alfred | BRU | 3 | 54 | 165 | 0,327 | 0,32 | 2 | |
3. | Jilek Helmut | BRU | 2 | 40 | 161 | 0,248 | 0,25 | 2 | |
4. | Dietrich Norbert | BRU | 1 | 36 | 159 | 0,226 | 0,30 | 2 | |
Durchschnitt |
190 | 610 | 0,311 |
Gruppe B
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Bastl Gerhard | BRU | 6 | 59 | 160 | 0,368 | 0,49 | 3 | |
2. | Zeugner Franz | BRU | 4 | 56 | 145 | 0,386 | 0,45 | 3 | |
3. | Mrazek Josef | AIR | 2 | 34 | 179 | 0,189 | 0,23 | 3 | im Finale |
4. | Totz Helmut | BRU | 0 | 36 | 164 | 0,219 | --- | 2 | |
Durchschnitt |
185 | 648 | 0,285 |
Finale
3.Klasse Dreiband
14. - 15.05.2011
in CC Pythagoras
GD 0,000 - 0,450
20 Punkte 60 Aufnahmen
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. Ü | Steinberger Monika | BAR | 8 | 119 | 225 | 0,528 | 0,61 | 6 |
2. | Daubek Josef Sen. | CCP | 6 | 113 | 278 | 0,406 | 0,49 | 6 |
3. | Wanko Kurt | FLO | 5 | 106 | 240 | 0,441 | 0,59 | 7* |
4. | Baumholzer Anton | CCP | 4 | 98 | 222 | 0,441 | 0,59 | 5 |
5. | Blausteiner Hans-Michael | HER | 4 | 98 | 255 | 0,384 | 0,71 | 5 |
6. | Milec Werner | WBA | 3 | 100 | 245 | 0,408 | 0,63 | 4 |
7. | Angerer Verena | ABS | 2 | 46 | 131 | 0,351 | 0,41 | 3 |
8. | Mrazek Josef | BRU | 0 | 28 | 136 | 0,205 | --- | 4 |
Durchschnitt |
708 | 1732 | 0,409 |
|
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
