Verbandsturniere 2006 / 2007
>> Cadre 35/2 und 52/2 >> Einband >> Dreiband
Vorrunde
5. Klasse Freie
Partie |
Gruppe A
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | ..HS.. | Anmerkung |
1. | DEIBL Karl | BRU | 8 | 240 | 91 | 2,637 | 3,16 | 10 | im Finale |
2. | ZEUGNER Franz | BRU | 4 | 187 | 94 | 1,888 | 2,12 | 11 | |
3. | MENYHART Benjamin | BRU | 4 | 166 | 100 | 1,660 | 1,88 | 12 | |
4. | BASTL Gerhard | BRU | 2 | 122 | 94 | 1,297 | 1,84 | 10 | |
5. | TRINKO Erich | BRU | 2 | 125 | 98 | 1,275 | 1,44 | 6 | |
Durchschnitt |
840 | 482 | 1,742 |
Gruppe B
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | ..HS.. | Anmerkung |
1. | GARHERR Karl | BRU | 7 | 180 | 52 | 3,461 | 4,00 | 15 | Überspielt |
2. | KALTNEKER Alfred | BRU | 6 | 119 | 65 | 1,830 | 2,12 | 12 | |
3. | STRASSER Alfred | BRU | 5 | 146 | 70 | 2,085 | 3,00 | 13 | |
4. | LÜFTNER Josef | BRU | 2 | 88 | 67 | 1,313 | --- | 9 | |
5. | BAUER Klaus | BRU | w.o. | ||||||
Durchschnitt |
533 | 254 | 2,098 |
Finale
5.Klasse Freie Partie
23. - 24.09.2006
in der WBA
GD 0 -
3,000 60 Punkte 25 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS. | Anmerkung |
1. | DEIBL Karl | BRU | 10 | 340 | 134 | 2,537 | 3,15 | 14 | |
2. | THAUN Gottfried | WBA | 6 | 334 | 127 | 2,629 | 5,45 | 19 | |
3. | SERLATH Alfred | HER | 4 | 308 | 125 | 2,464 | 4,28 | 13 | |
4. | STEINBERGER Monika | BAR | 4 | 267 | 111 | 2,405 | 5,00 | 20 | |
5. | ROHRINGER Christian | UBH | 4 | 236 | 137 | 1,722 | 2,40 | 9 | |
6. | Studnicka Brigitte | WBA | 2 | 283 | 139 | 2,035 | 3,16 | 12 | |
7. | HASENKOPF Michael | BAD | 0 | 106 | 62 | 1,709 | --- | 7 | |
8. | HAAS Ernst | BWW | 0 | 75 | 61 | 1,229 | --- | 10 | |
Durchschnitt |
1949 | 896 | 2,175 |
Vorrunde 4. Klasse Freie Partie am 21.09. - 01.10.2006 in Bruck/L 3,001 - 6,000 100 Punkte 25 Aufnahmen |
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | .HS. | Anmerkung |
1. | PITSCH Heinz | BRU | 6 | 288 | 56 | 5,142 | 6,67 | 20 | |
2. | EDELMANN Ernst | BRU | 4 | 270 | 64 | 4,218 | 4,35 | 16 | im Finale |
3. | SCHWARZOTT Gerhard | BRU | 2 | 192 | 62 | 3,147 | 4,35 | 25 | |
4. | GARHERR Karl | BRU | 0 | 216 | 73 | 2,958 | --- | 14 | |
Durchschnitt |
966 | 254 | 3,803 |
Finale
4. Klasse Freie Partie
07. - 08.10.2006
in Herzogenburg
GD 3,001 -
6,000 100 Punkte 25 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | .HS. | Anmerkung |
1 | PIRKER Hubert | MAR | 8 | 563 | 109 | 5,165 | 9,09 | 54 | |
2 | JANISCH Herbert | PÖL | 8 | 482 | 132 | 3,651 | 5,26 | 25 | |
3 | RIER Sascha | HER | 6 | 547 | 90 | 6,077 | 10,00 | 33 | Überspielt |
4 | SCHIESTEK Karl | WBA | 6 | 517 | 89 | 5,808 | 10,00 | 28 | |
5 | BAUER Friedrich | WIS | 2 | 371 | 118 | 3,144 | 4,17 | 25 | |
6 | GATTINGER Otto | MEL | 0 | 466 | 106 | 4,396 | --- | 31 | |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7 | EDELMANN Ernst | BRU | 0 | 158 | 52 | 3,038 | -- | 14 | |
8 | SOUKUP Richard | WBA | 0 | 135 | 60 | 2,250 | -- | 16 | |
Durchschnitt |
Vorrunde 3. Klasse Freie Partie am 09.- 15.10.2006 in Bruck/L 6,001 - 12,000 200 Punkte 25 Aufnahmen |
Doppelrunde
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | .HS. | Anmerkung |
1. | BASTL Erwin | BRU | 6 | 723 | 94 | 7,691 | 10,53 | 95 | im Finale |
2. | SAFARIK Heinz | BRU | 6 | 677 | 89 | 7,606 | 10,00 | 39 | |
3. | REDLER Alfred | AIR | 0 | 436 | 95 | 4,589 | --- | 52 | |
Durchschnitt | 1836 | 278 | 6,604 |
Finale
3.Klasse Freie
Partie
22. - 23.10.2006 in Wr. Neustadt
GD 6,001 - 12,000
200 Punkte 25 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | .HS. | Anmerkung |
1. | EDERL Horst | WRN | 10 | 1000 | 99 | 10,101 | 12,50 | 57 | |
2. | MADER Martin | PÖL | 8 | 887 | 114 | 7,780 | 13,33 | 62 | |
3. | HAILZL Hans | WRN | 6 | 830 | 93 | 8,924 | 12,50 | 80 | |
4. | KARNER Wolfgang | WIS | 4 | 730 | 110 | 6,636 | 6,76 | 56 | |
5. | PAHR Günther | WBA | 2 | 675 | 105 | 6,428 | 7,52 | 48 | |
6. | BASTL Erwin | BRU | 0 | 568 | 109 | 5,211 | --- | 59 | |
Durchschnitt | 4690 | 630 | 7,444 |
Finale 2.
Klasse Freie Partie
02. - 03.12.2006 in
Bruck / L
GD
12,001 - 20,000
300 Punkte 20 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | ..HS.. | Anmerkung |
1. | KRAKHOFER Robert | BRU | 8 | 1351 | 73 | 18,506 | 25,00 | 126 | |
2. | SEDLAK Herbert | STO | 8 | 1302 | 79 | 16,481 | 37,50 | 130 | |
3. | WEBER Gerhard | MBK | 8 | 1307 | 89 | 14,685 | 20,00 | 106 | |
4. | BUCHEGGER Karl | MEL | 4 | 1147 | 72 | 15,930 | 17,65 | 127 | |
5. | EDERL Horst | WRN | 2 | 1086 | 90 | 12,066 | 16,67 | 62 | |
6. | SCHRAFL Manfred | WRN | 0 | 732 | 83 | 8,819 | --- | 88 | |
Durchschnitt |
6925 | 486 | 14,248 |
Finale
1. Klasse Freie
Partie
09. - 10.12.2006 in Stockerau
GD 20,001 - 40,000
400 Punkte 20 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | .HS. | Anmerkung |
1. | SCHOKLITSCH Roland | STO | 8 | 1600 | 47 | 34,042 | 100,00 | 220 | |
2. | KRAKHOFER Robert | BRU | 6 | 1230 | 71 | 17,323 | 23,53 | 127 | |
3. | KRAUS Jörg | MEL | 4 | 1181 | 43 | 27,465 | 57,14 | 180* | |
4. | SEDLAK Herbert | STO | 2 | 855 | 66 | 12,954 | 17,35 | 65 | |
5. | SCHALLER August | MBK | 0 | 986 | 65 | 15,169 | --- | 120 | |
Durchschnitt |
5852 | 292 | 20,041 |
43. ÖM Freie Partie
16. - 17.12.2006
in St. Pölten
GD über 40,00
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | .HS. | Anmerkung |
1. | POLACZEK Erich | MBK | 8 | 2000 | 31 | 64,516 | 100,00 | 467* | |
2. | BICHLER Daniel | MBK | 6 | 1923 | 21 | 91,591 | 125,00 | 395 | |
3. | PERINA Fritz | STO | 2 | 1627 | 35 | 46,485 | 35,71 | 252 | |
4. | KRAUS Jörg | MEL | 2 | 1305 | 34 | 38,382 | 55,56 | 224 | |
5. | SCHOKLITSCH Roland | STO | 2 | 952 | 29 | 32,827 | 100,00 | 420 | |
Durchschnitt |
7807 | 150 | 52,046 |
ÖM Damen 2005/2006 (Nachtrag)
30.09. - 01.10.2006 in der WBA
GD min 60/25
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | ..HS.. |
1. | STUDNICKA Brigitte | WBA | 10 | 326 | 111 | 2,936 | 3,75 | 22 |
2. | STEINBERGER Monika | BAR | 8 | 339 | 114 | 2,973 | 6,00 | 15 |
3. | SCHOLZE Petra | WBA | 4 | 290 | 124 | 2,338 | 3,00 | 10 |
4. | MÖLZER Samira | WBA | 2 | 292 | 125 | 2,336 | 2,40 | 15 |
Durchschnitt |
1247 | 474 | 2,631 |
ÖM Damen 2006/2007
02. - 03.12.2006 in West Wien
GD 100/25 und 60/25
.
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | ..HS.. |
1. | STUDNICKA Brigitte | WBA | 8 | 489 | 151 | 3,238 | 4,35 | 24 |
2. | MITTERBÖCK Helga | MAR | 6 | 594 | 150 | 3,960 | 7,14 | 29 |
3. | SCHOLZE Petra | WBA | 6 | 404 | 157 | 2,573 | 3,75 | 16 |
4. | SCHALKHAAS Katja | WIS | 4 | 489 | 164 | 2,981 | 4,00 | 28 |
5. | KRAUTWURST Ingrid | BAD | 4 | 400 | 167 | 2,395 | 3,12 | 20 |
6. | STEINBERGER Monika | BAR | 2 | 434 | 154 | 2,818 | 4,29 | 19 |
. | ||||||||
7. | MÖLZER Samira | WBA | 4 | 125 | 75 | 1,666 | 1,84 | 14 |
8. | WANNEMACHER Karin | BWW | 2 | 92 | 75 | 1,226 | 1,08 | 9 |
9. | GEYER Johanna | UBH | 2 | 61 | 63 | 0,968 | 0,92 | 4 |
10. | HASENKOPF Renate | BAD | 0 | 72 | 75 | 0,960 | --- | 8 |
11. | ULOVEC Claudia | MBF | 0 | 65 | 73 | 0,890 | --- | 6 |
12. | KARST Eva | BWW | 0 | 42 | 64 | 0,656 | --- | 5 |
Durchschnitt |
3267 | 1368 | 2,388 |
ÖM Mini U15 Freie Partie
16. - 17.12.2006 in Amstetten
.
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | ..HS.. |
1. | DAMESBERGER Stefan | WIS | 356 | 121 | 2,942 | 3,56 | 20 | |
2. | MÖLZER Samira | WBA | 271 | 150 | 1,806 | 2,08 | 13 | |
3. | KARNER Gregor | WIS | 330 | 111 | 2,972 | 4,62 | 27 | |
4. | KÖNIG Sybille | AMS | 110 | 123 | 0,894 | 1,16 | 7 | |
5. | HEIBILI Christopher | BAR | 201 | 99 | 2,030 | 2,50 | 11 | |
6. | AFFENGRUBER Manuel | WIS | 234 | 125 | 1,872 | 2,16 | 10 | |
7. | TEUFL Wolfgang | WIS | 165 | 100 | 1,650 | 1,66 | 14 | |
8. | GWISS Thomas | MEL | 72 | 87 | 0,827 | 0,92 | 4 | |
9. | REICHENPFADER Marco | WIS | 96 | 100 | 0,960 | 0,92 | 6 | |
10. | LAGLER DANIEL | MEL | 45 | 75 | 0,600 | 0,68 | 5 | |
11. | PÖHACKER Andreas | MEL | 60 | 72 | 0,833 | 0,68 | 6 | |
12. | HEIBILI Sabrina | BAR | 71 | 74 | 0,959 | ---- | 7 | |
13. | BAUMGARTEN Erik | POT | 46 | 75 | 0,613 | ---- | 4 | |
Durchschnitt |
2057 | 1312 | 1,568 |
ÖM Schüler U17 Freie Partie
16. - 17.09.2006 in
Bruck / L
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | ..HS.. |
1. | KARNER Gregor | WIS | 10 | 397 | 125 | 3,176 | 4,00 | 24 |
2. | DAMESBERGER Stefan | WIS | 8 | 385 | 125 | 3,080 | 3,44 | 25 |
3. | ZOFFMANN Thomas | EBC | 6 | 170 | 125 | 1,360 | 2,00 | 6 |
. | ||||||||
4. | PANZENBÖCK Alexander | SWT | 8 | 215 | 124 | 1,733 | 2,50 | 9 |
5. | MÖLZER Samira | WBA | 6 | 233 | 122 | 1,909 | 2,61 | 14 |
6. | KLOIHOFER Manuel | MEL | 4 | 168 | 123 | 1,365 | 1,40 | 8 |
. | ||||||||
7. | TEUFL Wolfgang | WIS | 6 | 173 | 125 | 1,384 | 1,72 | 11 |
8. | REICHENPFADER Marco | WIS | 4 | 132 | 125 | 1,056 | 1,40 | 5 |
9. | GWISS Thomas | MEL | 2 | 91 | 125 | 0,728 | 1,08 | 5 |
. | ||||||||
10. | PÖHACKER Andreas | MEL | 4 | 99 | 125 | 0,792 | 1,16 | 5 |
11. | MENYHART Benjamin | BRU | 2 | 128 | 125 | 1,024 | 1,56 | 5 |
12. | LAGLER Daniel | MEL | 0 | 75 | 125 | 0,600 | --- | 4 |
Europameisterschaft
Freie Partie Kadetten U 17
03. - 05.11.2006 in
Brügge (B)
Rang |
Name | Nat. | PP | PTS | Aufn | GD | ..HS.. |
1. | GAGNEPAIN Gael | Frankreich | 12 | 1200 | 41 | 29,26 | 180 |
2. | MATTON Kenny | Belgien | 10 | 1028 | 26 | 39,53 | 200 |
3. | HILGER Christoph | Deutschland | 8 | 908 | 31 | 29,29 | 194 |
. | |||||||
13. | DAMESBERGER Stefan | Österreich | 0 | 99 | 34 | 2,91 | 13 |
14. | KARNER Gregor | Österreich | 0 | 146 | 55 | 2,65 | 11 |
Europameisterschaft
Mannschaft 3er Freie Partie
Jugend U19
11. - 13.05.200 in
Wieselburg
Rang |
Klub | max | MP | PP | P | A | MGD | BMGD | & |
1. | B.C.Litjens/'tFabeltje (NL) | 4200 | 8 | 16 | 3343 | 72 | 48,43 | 55,11 | 79,60 |
2. | BV De Veemarkt (NL) | 2200 | 4 | 16 | 1214 | 98 | 12,38 | 17,74 | 55,18 |
3. | Billard Faus Brno (CZ) | 2400 | 6 | 18 | 1700 | 73 | 23,28 | 33,33 | 70,83 |
4. | Massiadse BA (B) | 3000 | 4 | 12 | 2248 | 107 | 21,00 | 36,42 | 74,93 |
5. | B.C. Landau/Pfalz (D) | 3000 | 5 | 13 | 2013 | 149 | 13,51 | 20,27 | 67,10 |
6. | B.C. Andernos (F) | 2200 | 3 | 9 | 955 | 133 | 7,18 | 11,69 | 43,41 |
7. | B.C. Neu Ulm (D) | 2280 | 2 | 10 | 1107 | 129 | 8,58 | 9,64 | 48,55 |
8. | Wieselburg BSC (A) | 2200 | 0 | 2 | 800 | 159 | 5,03 | --- | 36,36 |
Mannschaftsmeisterschaft
Jugend
U19
24. - 25.02.2007 in Wieselburg
Rang |
Mannschaft |
Spieler | MP | PP | P | AN | MGD | BMGD |
1. | Melk 1 | BLIEWEIS Mathias - LEITNER Daniel - KLOIHOFER Manuel | 6 | 15 | 653 | 203 | 3,216 | 4,015 |
2. | Wieselburg 1 | DAMESBERGER Stefan - SCHALKHAAS Katja - KARNER Gregor | 4 | 14 | 767 | 192 | 3,994 | 4,100 |
3. | Wieselburg 2 | AFFENGRUBER Manuel - TEUFL Wolfgang - DAMESBERGER Florian | 2 | 6 | 309 | 200 | 1,545 | 1,533 |
4. | Melk 2 | NAGY ABONYI Istwan - GWISS Thomas - PÖHACKER Andreas | 0 | 1 | 253 | 219 | 1,155 | --- |
. |
Distanz 100/25: Blieweis - Leitner - Schalkhaas - Damesberger St. - Karner |
Distanz 60/25: Kloihofer - Affengruber - Teufl - Damesberger Fl. - Nagy Abonyi - Gwiss - Pöhacker |
. |
Einzelerwertung | ||||||||
Rang |
Spieler | M | PP | P | AN | GD | BED | HS |
1. | LEITNER Daniel | MEL 1 | 6 | 270 | 63 | 4,285 | 6,25 | 25 |
2. | KARNER Gregor | WIS 1 | 6 | 258 | 67 | 3,850 | 5,88 | 22 |
3. | BLIEWEIS Mathias | MEL 1 | 6 | 247 | 66 | 3,742 | 6,25 | 23 |
4. | SCHALKHAAS Katja | MEL 1 | 4 | 279 | 65 | 4,292 | 5,56 | 24 |
5. | DAMESBERGER Stefan | WIS 1 | 4 | 230 | 60 | 3,833 | 5,26 | 50 |
6. | KLOIHOFER Manuel | MEL 1 | 3 | 136 | 74 | 1,837 | 2,50 | 31 |
7. | AFFENGRUBER Manuel | WIS 2 | 2 | 162 | 75 | 2,160 | 2,20 | 10 |
8. | TEUFL Wolfgang | WIS 2 | 2 | 108 | 59 | 1,830 | 1,60 | 10 |
9. | DAMESBERGER Florian | WIS 2 | 2 | 39 | 66 | 0,590 | 0,80 | 4 |
10. | PÖHACKER Andreas | MEL 2 | 1 | 73 | 75 | 0,973 | 0,92 | 8 |
11. | NAGY ABONYI Istvan | MEL 2 | 0 | 91 | 69 | 1,318 | --- | 7 |
12. | GWISS Thomas | MEL 2 | 0 | 89 | 75 | 1,186 | --- | 5 |
19. NÖ - LM Junioren
Freie Partie
21. - 22.10.2006 in
Schwarzatal
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | BLIEWEIS Mathias | MEL | 8 | 5,412 | 11,11 | 56 | ||
2. | LEITNER Daniel | MEL | 8 | 3,822 | 6,66 | 34 | ||
3. | SCHALKHAAS Katja | WIS | 8 | 3,676 | 6,00 | 36 | ||
4. | PANZENBÖCK Alexander | SWT | 2 | 1,719 | 3,00 | 16 | ||
5. | KLOIHOFER Manuel | MEL | 2 | 1,707 | 1,52 | 11 | ||
6. | PÖHACKER Andreas | MEL | 2 | 0,914 | 0,92 | 9 | ||
7. | LAGLER Daniel | MEL | 0 | 0,685 | --- | 6 | ||
8. | GWISS Thomas | MEL | 0 | 0,672 | --- | 5 | ||
Durchschnitt |
2,386 |
8. NÖ - LM Damen Freie Partie
02. - 03.12.2006 in West Wien
GD 100/25 und 60/25
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | ..HS.. |
1. | SCHALKHAAS Katja | WIS | 4 | 489 | 164 | 2,981 | 4,00 | 28 |
2. | KRAUTWURST Ingrid | BAD | 4 | 400 | 167 | 2,395 | 3,12 | 20 |
3. | GEYER Johanna | UBH | 2 | 61 | 63 | 0,968 | 0,92 | 4 |
4. | HASENKOPF Renate | BAD | 0 | 72 | 75 | 0,960 | --- | 8 |
5. | ULOVEC Claudia | MBF | 0 | 65 | 73 | 0,890 | --- | 6 |
Durchschnitt |
3267 | 1368 | 2,388 |
20. NÖ - LM für Mannschaften
13.- 14.01.2007 in Baden
Rang |
Klub Name | MP | PP | Points | Aufn. | VMGD |
1. | BADEN | 8 | 22 | 28,145 | ||
2. | MELK | 8 | 20 | 24,802 | ||
3. | STOCKERAU | 8 | 18 | 23,009 | ||
4. | MARCHFELD | 4 | 18 | 19,941 | ||
5. | WR. NEUSTADT | 2 | 8 | 21,271 | ||
6. | BRUCK/L | 0 | 4 | 15,643 |
Reihung nach GD |
|
. | |
Freie Partie |
|
Murzek Hans | 50,357 |
Kraus Jörg | 37,037 |
Schocklitsch Roland | 25,422 |
Philipp Peter | 16,440 |
Krakhofer Robert | 14,500 |
Hailzl Hans | 9,388 |
Gugumuck Walter (Ersatz 1 Partie) | 19,150 |
. | |
Einband |
|
Mastny Kurt | 9,191 |
Buchegger Karl | 7,645 |
Cerny Hans | 4,738 |
Ederl Horst | 4,241 |
Safarik Heinz | 3,500 |
Sedlak Herbert | 3,277 |
. | |
Dreiband |
|
Bernsteiner Christian | 0,789 |
Stockmayer Ferdinand | 0,761 |
Budic Alin | 0,663 |
Pozarek Johann | 0,603 |
Gattinger Otto | 0,517 |
Huber Walter | 0,455 |
4. Klasse | 3. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse | ÖM |
1. Klasse Cadre 52/2 ÖM Cadre 52/2 |
Vorrunde 4.Klasse Cadre 35/2 am 23.11.- 06.12.2006 in Bruck/L 0,000 - 3,000 60 Punkte 25 Aufnahmen |
Gruppe A
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | ..HS.. | Anmerkung |
1. | EDELMANN Ernst | BRU | 6 | 180 | 44 | 4,090 | 4,62 | 20 | Überspielt |
2. | BASTL Gerhard | BRU | 4 | 153 | 68 | 2,250 | 2,24 | 10 | |
3. | ZEUGNER Franz | BRU | 2 | 119 | 63 | 1,888 | 2,24 | 10 | im Finale |
4. | TRINKO Erich | BRU | 0 | 70 | 63 | 1,111 | --- | 7 | |
Durchschnitt |
522 | 2038 | 2,193 |
Gruppe B
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | ..HS.. | Anmerkung |
1. | STRASSER Alfred | BRU | 6 | 149 | 45 | 1,986 | 2,28 | 12 | |
2. | GARHERR Karl | BRU | 4 | 138 | 75 | 1,840 | 2,16 | 12 | |
3. | KALTNEKER Alfred | BRU | 2 | 137 | 75 | 1,826 | 1,60 | 8 | |
4. | LÜFTNER Josef | BRU | 0 | 105 | 75 | 1,400 | --- | 6 | im Finale |
Durchschnitt |
529 | 300 | 1,763 |
Finale
4. Klasse Cadre 35/2
09. - 10.12.2006 in Wr. Neustadt
GD 0,000 -
3,000 60 Punkte 25 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | ..HS.. | Anmerkung |
1. | SERLATH Alfred | HER | 12 | 332 | 132 | 2,515 | 3,75 | 12 | |
2. | MÜLLER Helmuth | WRN | 8 | 323 | 114 | 2,833 | 5,45 | 19 | |
3. | PRIELER Andreas | POT | 8 | 259 | 133 | 1,947 | 2,40 | 17 | |
4. | MORGENSTERN Rudolf | BWW | 4 | 252 | 136 | 1,852 | 2,40 | 12 | |
5. | HOLZER Manuel | STO | 4 | 230 | 81 | 2,839 | 3,33 | 14 | |
6. | PLOS Hans | BAD | 4 | 181 | 100 | 1,810 | 2,40 | 11 | |
7. | SCHOLZE Petra | WBA | 4 | 180 | 72 | 2,500 | 3,53 | 13 | |
8. | PRAGER Wilfried | WRN | 2 | 183 | 92 | 1,989 | 2,40 | 19 | |
9. | LÜFTNER Josef | BRU | 2 | 125 | 100 | 1,250 | 1,16 | 6 | |
10. | ZEUGNER Franz | BRU | 0 | 162 | 92 | 1,760 | --- | 15 | |
Durchschnitt |
2227 | 1052 | 2,116 |
Vorrunde 3.Klasse Cadre 35/2 am 07. - 22.12.2006 in Bruck/L 3,001 - 6,000 100 Punkte 25 Aufnahmen |
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | ..HS.. | Anmerkung |
1. | PITSCH Heinz | BRU | 6 | 300 | 46 | 6,521 | 9,09 | 26 | Überspielt |
2. | BASTL Erwin | BRU | 4 | 262 | 55 | 4,763 | 6,67 | 39 | im Finale |
3. | EDELMANN Ernst | BRU | 2 | 235 | 64 | 3,671 | 3,280 | 16 | |
4. | SCHWARZOTT Gerhard | BRU | 0 | 194 | 51 | 3,803 | --- | 20 | |
Durchschnitt |
991 | 216 | 4,587 |
Finale
3.Klasse Cadre 35/2
06. -07.01.2007 in St. Pölten
GD 3,001 - 6,000
100 Punkte 25 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | ..HS.. | Anmerkung |
1. | RUPPERT Franz | WBA | 12 | 600 | 74 | 8,108 | 12,50 | 42 | Überspielt |
2. | HÖRKER Franz | STO | 10 | 583 | 104 | 5,605 | 6,66 | 42* | |
3. | MADER Martin | PÖL | 6 | 524 | 82 | 6,390 | 12,50 | 48 | Überspielt |
4. | GRÖBNER Helmuth | WIS | 6 | 481 | 95 | 5,063 | 6,25 | 26 | |
5. | BASTL Erwin | BRU | 4 | 560 | 108 | 5,185 | 8,33 | 34 | |
6. | PIRKER Hubert | MBK | 2 | 495 | 102 | 4,852 | 4,76 | 23 | |
7. | GATTINGER Otto | MEL | 2 | 362 | 99 | 3,656 | 5,26 | 18 | |
Durchschnitt |
3605 | 664 | 5,429 |
Vorrunde 2.Klasse Cadre 35/2 am 08. - 14.01.2006 in Bruck/L 6,001 - 12,000 150 Punkte 20 Aufnahmen |
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | ..HS.. | Anmerkung |
1. | SAFARIK Heinz | BRU | 6 | 450 | 47 | 9,574 | 11,538 | 27 | im Finale |
2. | KRAKHOFER Robert | BRU | 4 | 386 | 45 | 8,577 | 12,50 | 32 | |
3. | PITSCH Heinz | BRU | 2 | 269 | 58 | 4,637 | 6,40 | 19 | |
4. | CERNY Johann | MBF | 0 | 314 | 48 | 6,541 | --- | 28 | |
Durchschnitt |
1419 | 198 | 7,166 |
Finale 2.
Klasse Cadre 35/2
20. - 21.01.2007
in der WBA
6,001 - 12,000
150 Punkte 20 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | ..HS.. | Anmerkung |
1. | BUCHEGGER Karl | MEL | 8 | 799 | 92 | 8,684 | 15,00 | 69 | |
2. | WEBER Gerhard | MBK | 8 | 800 | 93 | 8,602 | 12,50 | 52 | |
3. | HONSAL Hubert | WBA | 7 | 849 | 78 | 10,884 | 16,66 | 65 | |
4. | EDERL Horst | WRN | 4 | 782 | 99 | 7,898 | 12,50 | 43 | |
5. | FORMANEK Karl | OBK | 3 | 724 | 103 | 7,029 | 10,00 | 36 | |
6. | PAHR Günther | WBA | 0 | 483 | 88 | 5,488 | 5,75 | 41 | |
. | |||||||||
7. | REDLER Alfred | AIR | 2 | 292 | 51 | 5,725 | 7,25 | 28 | |
8. | SAFARIK Heinz | BRU | 0 | 345 | 60 | 5,750 | --- | 34 | |
Durchschnitt |
5074 | 664 | 7,650 |
Finale
1. Klasse Cadre 35/2
27. - 28.01.2007 in Mariahilf
GD 12,001 - 18,000 200 Punkte
20 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | ..HS.. | Anmerkung |
1. | PILLER Josef | MBK | 8 | 1000 | 43 | 23,255 | 40,00 | 89* | Überspielt |
2. | FIELDS Paul | POT | 7 | 1195 | 57 | 20,964 | 50,00 | 95 | Überspielt |
3. | SCHALLER August | MBK | 7 | 1133 | 75 | 15,106 | 22,22 | 65 | |
4. | WEBER Gerhard | MBK | 4 | 1091 | 75 | 14,546 | 20,00 | 88 | |
5. | KARAKUZU Celil | OBK | 4 | 925 | 74 | 12,500 | 12,50 | 61 | |
6. | SCHOKLITSCH Roland | STO | 0 | 854 | 63 | 13,555 | 28,57 | 88 | |
. | |||||||||
7. | KRAUS Jörg | MEL | 0 | 450 | 34 | 13,235 | --- | 79 | |
8. | SCHRAFL Manfred | WRN | 0 | 135 | 23 | (5,869) | --- | 19 | erkrankt |
Durchschnitt |
6783 | 444 | 15,277 |
ÖM Cadre 35/2
03. - 04.02.2007 in Bruck/L
GD über 20,000
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | ..HS.. |
1. | GORTHAN Rene TV | POT | 9 | 1500 | 33 | 45,454 | 60,00 | 177 |
2. | GUGUMUCK Walter | BAD | 6 | 1315 | 35 | 37,571 | 60,00 | 237 |
3. | POLACZEK Erich | MBK | 6 | 1300 | 38 | 34,210 | 75,00 | 257 |
4. | BICHLER Daniel | MBK | 5 | 1315 | 43 | 30,581 | 30,00 | 194 |
5. | KLING Reinhold | MBK | 2 | 1064 | 40 | 26,600 | 30,00 | 99 |
6. | PILLER Josef | MBK | 2 | 1046 | 55 | 19,018 | 17,647 | 114 |
Durchschnitt |
7540 | 244 | 30,901 |
Finale 1. Klasse Cadre 52/2
17. - 88.02.2006
in der WBA
20 Punkte
25 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | ..HS.. | Anmerkung |
1. | POLACZEK Erich | MBK | 10 | 886 | 70 | 12,657 | 18,75 | 73 | Überspielt |
2. | SCHWARZMÜLLER Harald | BAD | 10 | 833 | 98 | 8,500 | 11,53 | 39 | |
3. | KRAUS Jörg | MEL | 6 | 799 | 75 | 10,653 | 15,00 | 89 | |
4. | KRAKHOFER Robert | BRU | 6 | 824 | 85 | 9,694 | 13,63 | 43 | |
5. | RÖTZER Alois | WBA | 5 | 734 | 80 | 9,175 | 11,53 | 50 | |
6. | SEDLAK Herbert | STO | 4 | 714 | 94 | 7,595 | 8,82 | 34 | |
7. | PAHR Günther | WBA | 1 | 739 | 104 | 7,105 | 8,82 | 50 | |
Durchschnitt |
5529 | 606 | 9,124 |
ÖM Cadre 52/2
24. - 25.02.2006
in Stockerau
250 Punkte
25 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | ..HS.. | Anmerkung |
1. | GORTHAN Rene | POT | 8 | 913 | 32 | 28,531 | 66,67 | 100 | |
