Verbandsturniere 2005 / 2006
Freie Partie Cadre 35/2 52/2 Einband Dreiband
4. Klasse | 3. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse | ÖM | |
ÖM Damen Freie Partie ÖM Mini U15 Freie Partie | |||||
ÖM Schüler U17 Freie Partie ÖM Jugend U19 Freie Partie | |||||
ÖM Junioren U21 Freie Partie Mannschaftsmeisterschaft Jugend U19 ÖM der Landesverbände | |||||
Europameisterschaft Freie Partie Kadetten U17 Jugend U19 | |||||
NIEDERÖSTERREICHISCHE - LANDESMEISTERSCHAFTEN | |||||
18. NÖ-LM Freie Partie Junioren 10. NÖ-LM Freie Partie 19. NÖ-LM für Mannschaften |
Vorrunde
5. Klasse Freie
Partie |
Gruppe A
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
Ü | EDELMANN Ernst | BRU | 10 | 340 | 113 | 3,008 | 5,45 | 20 | Überspielt |
1. | KALTNEKER Alfred | BRU | 10 | 297 | 143 | 2,076 | 3,33 | 16 | |
2. | GARHERR Karl | BRU | 10 | 186 | 141 | 1,319 | 1,48 | 9 | |
3. | LÜFTNER Josef | BRU | 6 | 178 | 141 | 1,262 | 1,36 | 8 | im Finale |
4. | ORTNER Andreas | BRU | 4 | 108 | 116 | 0,931 | 1,20 | 6 | |
5. | BAUER Klaus | BRU | 1 | 98 | 147 | 0,665 | 0,68 | 5 | |
6. | MENYHART Benjamin | BRU | 1 | 97 | 111 | 0,873 | 0,68 | ||
Durchschnitt |
1304 | 912 | 1,429 |
Gruppe B
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | WEISS Franz | BRU | 6 | 211 | 74 | 2,851 | 5,00 | 23 | |
2. | STRASSER Alfred | BRU | 6 | 211 | 94 | 2,244 | 3,00 | 17 | |
3. | BASTL Gerhard | BRU | 6 | 163 | 92 | 1,771 | 2,12 | 11 | |
4. | ZEUGNER Franz | BRU | 2 | 144 | 86 | 1,674 | 1,24 | 7 | im Finale |
5. | TRINKO Erich | BRU | 0 | 110 | 100 | 1,100 | ---- | 10 | |
6. | MENYHART Christian | BRU | w.o. | ||||||
Durchschnitt |
839 | 446 | 1,881 |
Finale
5.Klasse Freie Partie
18.
- 19.09.2005 in
der WBA
GD 0 -
3,000 60 Punkte 25 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | MANDL Kurt | AIR | 10 | 420 | 139 | 3,021 | 4,00 | 14 | Überspielt |
2. | LEITNER Daniel | MEL | 6 | 375 | 127 | 2,952 | 4,61 | 15 | |
3. | TRAWNICZEK Franz | BWW | 6 | 361 | 145 | 2,489 | 3,52 | 19 | |
4. | STUDNICKA Brigitte | WBA | 4 | 361 | 137 | 2,635 | 4,00 | 16 | |
5. | SCHOLZE Petra | WBA | 4 | 361 | 151 | 2,390 | 3,15 | 20 | |
6. | BOGENSTORFER Arthur | STO | 0 | 322 | 139 | 2,316 | 3,33 | 17 | |
. | |||||||||
7. | ZEUGNER Franz | BRU | 2 | 118 | 73 | 1,616 | 1,64 | 7 | |
8. | GAMAUF Herbert | UBH | 2 | 85 | 61 | 1,393 | 1,96 | 13 | |
9. | ULOVEC Claudia | MBF | 2 | 49 | 64 | 0,765 | 0,76 | 4 | |
10. | KREUZEDER Marius | PÖL | 0 | 110 | 60 | 1,833 | ---- | 25 | |
11. | BURGSTOCK Heinz | WRN | 0 | 95 | 67 | 1,417 | ---- | 6 | |
12. | LÜFTNER Josef | BRU | 0 | 75 | 75 | 1,000 | ---- | 5 | |
Durchschnitt |
2732 | 1238 | 2,207 |
|
Doppelrunde
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | SCHWARZOTT Gerhard | BRU | 6 | 345 | 92 | 3,450 | 4,00 | 22 | |
2. | EDELMANN Ernst | BRU | 4 | 322 | 92 | 3,500 | 5,88 | 24 | |
3. | DEIBL Karl | BRU | 2 | 257 | 100 | 2,600 | ---- | 14 | |
Durchschnitt |
924 | 284 | 3,253 |
Finale
4. Klasse Freie Partie
24. - 25.09.2005 in
Melk
GD 3,001 -
6,000 100 Punkte 25 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | BLIEWEIS Mathias | MEL | 10 | 581 | 101 | 5,752 | 7,69 | 44 | |
2. | RIER Sascha | HER | 10 | 562 | 122 | 4,606 | 5,88 | 24* | |
3. | CAMUS Ezio | SWT | 6 | 504 | 118 | 4,694 | 9,09 | 26 | |
4. | ZIMMERMANN Peter | AIR | 5 | 464 | 131 | 3,541 | 4,76 | 29 | |
5. | PROMMER Arnold | MBK | 4 | 444 | 92 | 4,826 | 12,50 | 58* | |
6. | BROESKE Max | PÖL | 4 | 473 | 113 | 4,185 | 5,26 | 33 | |
7. | GATTINGER Otto | MEL | 3 | 483 | 119 | 4,058 | 5,26 | 30 | |
Durchschnitt |
3511 |
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | SAFARIK Heinz | BRU | 6 | 600 | 56 | 10,714 | 14,29 | 59 | |
2. | REDLER Alfred | AIR | 4 | 558 | 71 | 7,859 | 8,70 | 35 | im Finale |
3. | BASTL Erwin | BRU | 2 | 380 | 55 | 6,909 | 12,50 | 74 | |
4. | PITSCH Heinz | BRU | 0 | 323 | 58 | 5,568 | ---- | 33 | |
Durchschnitt |
1861 | 240 | 7,754 |
Finale
3.Klasse Freie
Partie
01. - 02.10.2005 in Baden
GD 6,001 - 12,000
200 Punkte 25 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | SCHWARZMÜLLER Harald | BAD | 10 | 998 | 90 | 11,08 | 15,38 | 80 | Fixstarter |
2. | EDERL Horst | WRN | 8 | 875 | 103 | 8,49 | 16,66 | 48 | |
3. | VENZ Herbert | STO | 4 | 839 | 115 | 7,29 | 7,84 | 63 | |
4. | PAHR Günther | WBA | 4 | 685 | 96 | 7,13 | 9,95 | 43 | |
5. | REDLER Alfred | AIR | 2 | 596 | 113 | 5,27 | 5,00 | 32 | |
6. | WEITZER Klaus | UBH | 2 | 609 | 121 | 5,03 | 6,96 | 35 | |
Durchschnitt |
4602 | 638 | 7,21 |
Finale 2.
Klasse Freie Partie
15. - 16.10.2005
in Wr. Neustadt
12,001 - 20,000 300 Punkte
20 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | BUCHEGGER Karl | MEL | 8 | 1192 | 61 | 19,531 | 33,33 | 182 | |
2. | WEBER Gerhard | MBK | 4 | 1047 | 54 | 19,389 | 37,50 | 172 | |
3. | KRAKHOFER Robert | BRU | 4 | 781 | 57 | 13,702 | 21,43 | 111 | |
4. | SCHRAFL Manfred | WRN | 2 | 781 | 56 | 13,946 | 16,67 | 92 | |
5. | HONSAL Hubert | WBA | 2 | 759 | 66 | 11,500 | 14,03 | 110 | |
Durchschnitt |
4560 | 294 | 15,510 |
Finale
1. Klasse Freie
Partie
22. - 23.10.2005 in Stockerau
GD 20,001 - 40,000 400 Punkte
20 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | PERINA Fritz | STO | 8 | 1970 | 39 | 50,512 | 100,00 | 240 | Überspielt |
2. | KRAUS Jörg | MEL | 7 | 1806 | 49 | 36,857 | 100,00 | 263* | Fixstarter |
3. | BERNSTEINER Johannes | STO | 6 | 1766 | 69 | 25,594 | 28,571 | 269 | |
4. | SCHOKLITSCH Roland | STO | 4 | 1196 | 55 | 21,745 | 30,769 | 148 | |
5. | BUCHEGGER Karl | MEL | 3 | 1227 | 85 | 14,435 | 19,60 | 89 | |
6. | SCHALLER Gustav | MBK | 2 | 931 | 67 | 13,895 | 30,769 | 83 | |
Durchschnitt |
8896 | 364 | 24,440 |
43. ÖM Freie Partie
17. - 18.12.2005 in Bruck/L
GD über 40,00
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | BICHLER Daniel | MBK | 9 | 2500 | 27 | 92,592 | 125,00 | 491 | |
2. | GORTHAN Rene | POT | 8 | 2366 | 21 | 112,666 | 250,00 | 485 | |
3. | POLACZEK Erich | MBK | 7 | 2028 | 23 | 88,173 | 166,67 | 491 | |
4. | KRAUS Jörg | MEL | 4 | 1167 | 35 | 33,342 | 50,00 | 264 | |
5. | PERINA Fritz | STO | 2 | 886 | 41 | 21,609 | 23,25 | 201 | |
6. | GUGUMUCK Walter | BAD | 0 | 1458 | 47 | 31,021 | ---- | 294 | |
Durchschnitt |
10405 | 194 | 53,634 |
ÖM Schüler U17 Freie Partie
Hipp Turnier
01. - 02.10.2005
in Schwarzatal
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Karner Gregor | WIS | 14 | 379 | 172 | 2,203 | 2,60 | 13 | |
2. | Panzenböck Alexander | SWT | 10 | 270 | 173 | 1,560 | 2,20 | 15 | |
3. | Höpfler Christoph | WBA | 10 | 244 | 175 | 1,394 | 2,12 | 9 | |
4. | Mölzer Samira | WBA | 6 | 280 | 175 | 1,600 | 2,04 | 12 | |
5. | Damesberger Stefan | WIS | 6 | 252 | 175 | 1,440 | 2,00 | 13 | |
6. | Panzenböck Philipp | SWT | 4 | 223 | 174 | 1,281 | 1,56 | 10 | |
7. | Heibili Christopher | BAR | 4 | 223 | 175 | 1,274 | 1,96 | 6 | |
8. | Heibili Sabrina | BAR | 2 | 153 | 175 | 0,874 | 0,96 | 7 | |
Durchschnitt |
2024 | 1294 | 1,564 |
Mannschaftsmeisterschaft
Jugend
U19
25. - 26.03.2006 in Wieselburg oder Schwarzatal
Rang |
Mannschaft |
Spieler | S | U | N | PP | MP | MGD |
1. | GBK Raaba | BENKO - SCANFERLA - EIBINGER | 3 | 0 | 0 | 14:04 | 6 | 3,933 |
2. | Melk | BLIEWEIS - LEITNER - GASNER | 3 | 0 | 1 | 10:08 | 4 | 2,968 |
3. | Wieselburg 1 | DAMESBERGER - SCHALKHAAS - KARNER | 1 | 0 | 2 | 10:08 | 2 | 2,523 |
4. | Wieselburg 2 | TEUFL - AFFENGRUBER - REICHENPFADER | 0 | 0 | 3 | 02:16 | 0 | 1,126 |
ÖM Jugend
U19 Freie Partie
12. - 13.11.2005 in Melk oder Mariahilf
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | BENKO Patrik | GBK | 10 | 533 | 102 | 5,225 | 11,11 | 37 |
2. | LEITNER Daniel | MEL | 10 | 221 | 107 | 3,934 | 10,00 | 45 |
3. | SCANFERLA Raphael | MBK | 8 | 389 | 82 | 4,743 | 7,69 | 35 |
4. | GASNER Benjamin | MEL | 5 | 189 | 93 | 2,032 | 2,50 | 12 |
5. | KARNER Gregor | WIS | 5 | 233 | 109 | 2,137 | 2,50 | 21 |
6. | BLIEWEIS Mathias | MEL | 6 | 407 | 80 | 5,087 | 7,69 | 49 |
7. | DAMSBERGER Stefan | WIS | 2 | 148 | 63 | 2,349 | 2,72 | 14 |
8. | HEIBILI Christopher | BAR | 2 | 154 | 75 | 2,053 | 2,24 | 19 |
9. | HEIBILI Sabrina | BAR | 2 | 52 | 72 | 0,722 | 0,76 | 5 |
10. | MÖLZER Samira | WBA | 0 | 143 | 69 | 2,072 | ---- | 12 |
11. | EIBINGER Manuel | GBK | 0 | 80 | 63 | 1,269 | ---- | 8 |
12. | EIBINGER Nicolas | GBK | 0 | 69 | 75 | 0,920 | ---- | 6 |
Durchschnitt |
2618 | 990 | 2,644 |
ÖM Mini U15 Freie Partie
14. - 15.01.2006 in Wieselburg
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | KARNER Gregor | WIS | 7 | 280 | 111 | 2,522 | 3,15 | 14 |
2. | DAMESBERGER Stefan | WIS | 6 | 230 | 115 | 2,000 | 3,15 | 16* |
3. | HÖPFLER Christoph | WBA | 6 | 208 | 118 | 1,762 | 2,50 | 11 |
4. | HEIBILI Christopher | BAR | 5 | 265 | 112 | 2,366 | 2,72 | 21 |
5. | MÖLZER Samira | WBA | 4 | 238 | 124 | 1,919 | 2,24 | 12 |
6. | PANZENBÖCK Philipp | SWT | 2 | 184 | 122 | 1,508 | 1,88 | 12 |
Durchschnitt |
1405 | 702 | 2,001 |
Europameisterschaft
Freie Partie Kadetten U17
28. - 30.10.2005 in
Hoogeveen (NL)
Rang |
Name | Nat. | PP | PTS | Aufn | GD | HS |
1. | MIATTON Kenny | BE | 12 | 1200 | 26 | 46,153 | 200 |
2. | WILL Alexander | DE | 10 | 1015 | 61 | 16,803 | 200 |
3. | SWERTZ Raymond | NL | 8 | 956 | 10 | 95,600 | 200 |
. | |||||||
15. | KARNER Gregor | AT | 0 | 85 | 39 | 2,179 | 13 |
16. | PANZENBÖCK Alexander | AT | 0 | 62 | 53 | 1,169 | 7 |
Europameisterschaft
Mannschaft 3er Freie Partie Jugend U19
26. - 28.05.2006 in Gelsenkirchen
Rang |
Klub | Nat. | PTS | Aufn | GD | BED | |
1. | B.C. Soissons | Frankreich | 4887 | 105 | 46,54 | 66,66 | |
2. | B.C. Andernos | Frankreich | 3333 | 120 | 27,77 | 30,00 | |
3. | Billard Faus Brno | Tschechien | 2709 | 137 | 19,77 | 24,24 | |
. | |||||||
9. | Grazer Billardclub | Österreich | 635 | 132 | 4,81 | 4,71 | |
. | |||||||
Rang |
Name | Nat. | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Swertz Raymund | NL | 1050 | 3 | 350,00 | 350,00 | 350 |
2. | Soumagne Pierre | FR | 1750 | 9 | 194,44 | 350,00 | 350 |
3. | Dubernet Leo | FR | 1750 | 14 | 125,00 | 175,00 | 299 |
. | |||||||
16. | SCANFERLA Raffael | AT | 325 | 28 | 11,60 | --- | 89 |
26. | BENKO Patrick | AT | 240 | 44 | 5,45 | 7,15 | 23 |
36. | EIBINGER Manuel | AT | 70 | 60 | 1,60 | 1,30 | 10 |
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | IRSCHIK Thomas | SWT | 12 | 1800 | 77 | 23,376 | 42,86 | 218 |
2. | BLIEWEIS Mathias | MEL | 10 | 582 | 104 | 5,596 | 10,00 | 45 |
3. | LEITNER Daniel | MEL | 8 | 293 | 115 | 2,547 | 3,16 | 15 |
4. | SCHALKHAAS Katja | WIS | 4 | 267 | 101 | 2,643 | 3,33 | 22 |
5. | GASNER Benjamin | MEL | 4 | 289 | 122 | 2,368 | 2,50 | 11 |
6. | MENYHART Benjamin Fixst. | BRU | 4 | 185 | 140 | 1,321 | 1,48 | 11 |
7. | BAUMGARTEN Erik | POT | 0 | 64 | 129 | 0,496 | ---- | 3 |
Durchschnitt |
3480 | 788 | 4,416 |
10. NÖ - LM
Freie Partie
15. - 16.10.2005
in Stockerau
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | MURZEK Hans | BAD | 10 | 2000 | 45 | 44,444 | 133,33 | 335* |
2. | SCHOKLITSCH Roland | STO | 6 | 1550 | 52 | 29,807 | 57,14 | 227 |
3. | PERINA Fritz | STO | 8 | 1561 | 75 | 20,813 | 40,00 | 248 |
4. | HAILZL Hans | WRN | 4 | 886 | 92 | 9,630 | 11,70 | 48 |
5. | KRAUS Jörg | MEL | 4 | 1059 | 67 | 15,805 | 28,57 | 162 |
6. | LÖFFLER Günther | AIR | 2 | 775 | 43 | 18,023 | 23,08 | 141 |
7. | MADER Martin | PÖL | 2 | 485 | 67 | 7,238 | 15,38 | 98* |
8. | SAFARIK Heinz | BRU | 0 | 633 | 53 | 11,943 | ---- | 64 |
Durchschnitt |
8949 | 494 | 18,115 |
19. NÖ - LM für Mannschaften
08.-09.04.2006 in Baden
Rang |
Klub Name | MP | PP | Points | Aufn. | VMGD |
1. | Stockerau 1 - Schocklitsch, Perina, Sedlak | 10 | 20 | 2551 | 268 | 23,063 |
2. | Baden - Schwarzmüller, Gugumuck, Mastny | 7 | 20 | 2607 | 200 | 32,960 |
3. | Stockerau 2 - Freudenthaler, Bernsteiner J., Hörker, Bernsteiner C. | 6 | 15 | 2256 | 261 | 17,340 |
4. | Wr. Neustadt - Hailzl J., Ederl, Reichner | 4 | 12 | 1278 | 233 | 19,613 |
5. | Melk - Kraus, Gattinger, Buchegger | 3 | 13 | 2203 | 241 | 22,136 |
6. | Schwarzatal - Irschik, Prosser, Jehne | 0 | 10 | 1817 | 233 | 17,536 |
7. | Bruck/L - Bastl, Krakhofer, Safarik | 0 | 2 | 530 | 129 | 12,24 |
Durchschnitt |
31290 | 1436 | 21,789 |
3. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse | ÖM | |
1. Klasse Cadre 52/2 ÖM Cadre 52/2 | ||||
NIEDERÖSTERREICHISCHE - LANDESMEISTERSCHAFTEN | ||||
10. NÖ LM Cadre 35/2 2. NÖ LM Cadre 52/2 |
Gruppe A
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | GARHERR Karl | BRU | 10 | 169 | 59 | 2,864 | 4,29 | 14 | |
2. | EDELMANN Ernst | BRU | 8 | 141 | 50 | 2,820 | 5,45 | 18 | im Finale |
3. | KALTNEKER Alfred | BRU | 6 | 103 | 61 | 1,688 | 1,80 | 10 | |
4. | LÜFTNER Josef | BRU | 4 | 98 | 70 | 1,400 | ---- | 6 | |
5. | ORTNER Andreas | BRU | w.o. | ||||||
6. | MENYHART Benjamin | BRU | w.o. | ||||||
Durchschnitt |
511 | 240 | 2,129 |
Gruppe B
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | STRASSER Alfred | BRU | 8 | 256 | 122 | 2,098 | 2,73 | 16 | |
2. | WEISS Franz | BRU | 6 | 234 | 122 | 1,918 | 2,16 | 18 | |
3. | ZEUGNER Franz | BRU | 8 | 224 | 125 | 1,792 | 1,88 | 10 | |
4. | BASTL Gerhard | BRU | 4 | 207 | 118 | 1,754 | 3,33 | 15 | |
5. | TRINKO Erich | BRU | 2 | 129 | 118 | 1,093 | 1,00 | 7 | |
6. | BAUER Klaus | BRU | 2 | 102 | 125 | 0,816 | 1,160 | 5 | |
Durchschnitt |
1152 | 730 | 1,578 |
Finale
4. Klasse Cadre 35/2
03. - 04.12.2005 in West Wien
GD 0,000 -
3,000 60 Punkte 25 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | KOLM Gerhard | AIR | 9 | 358 | 113 | 3,168 | 4,62 | 24 | Überspielt |
2. | EDELMANN Ernst | BRU | 9 | 360 | 120 | 3,000 | 3,53 | 12 | |
3. | LEITNER Daniel | MEL | 6 | 327 | 107 | 3,056 | 4,00 | 18 | Überspielt |
4. | KURECKA Heinrich | STO | 2 | 294 | 131 | 2,224 | 2,50 | 10 | |
5. | DELLMOUR Helmut | WBA | 2 | 265 | 131 | 2,023 | 2,08 | 8 | |
6. | ZAUNER Roswitha | UBH | 0 | 251 | 136 | 1,846 | 2,76 | 10 | |
7. | TRAWNICEK Franz | BWW | 2 | 105 | 58 | 1,810 | 3,53 | 11 | |
8. | MEZHYNSKI Yuri | BWW | 0 | 161 | 58 | 2,776 | ---- | 15 | |
Durchschnitt |
2121 | 734 | 2,890 |
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | DEIBL Karl | BRU | 6 | 252 | 75 | 3,360 | 4,00 | 18 | |
2. | PITSCH Heinz | BRU | 4 | 280 | 63 | 4,444 | 7,14 | 27 | |
3. | BASTL Erwin | BRU | 2 | 264 | 45 | 5,866 | 16,67 | 41 | im Finale |
4. | SCHWARZOTT Gerhard | BRU | 0 | 182 | 55 | 3,309 | ---- | 17 | |
Durchschnitt |
978 | 328 | 4,109 |
Finale
3.Klasse Cadre 35/2
07. -08.01.2006 in Hollabrunn
GD 3,001 - 6,000
100 Punkte 25 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | KÖNIG Gerhard | WIS | 10 | 590 | 96 | 6,145 | 10,00 | 43 | Überspielt |
2. | BASTL Erwin | BRU | 8 | 556 | 94 | 5,914 | 10,00 | 35 | |
3. | HÖRKER Franz | STO | 7 | 563 | 106 | 5,311 | 11,11 | 38 | |
4. | RUPPERT Franz | WBA | 6 | 486 | 84 | 5,785 | 7,69 | 21 | |
5. | SULZBERGER Martin | UBH | 6 | 508 | 93 | 5,462 | 8,33 | 28 | |
5. | EIDLER Kurt | AIR | 5 | 511 | 105 | 4,866 | 6,25 | 28 | |
7. | KURZBAUER Karl | MEL | 0 | 326 | 98 | 3,326 | ---- | 21 | |
Durchschnitt |
3540 | 676 | 5,236 |
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | LÖFFLER Günther | AIR | 6 | 450 | 40 | 11,250 | 16,67 | 60 | |
2. | KRAKHOFER Robert | BRU | 4 | 437 | 43 | 10,162 | 11,54 | 51 | im Finale |
3. | SAFARIK Heinz | BRU | 2 | 257 | 33 | 7,787 | 13,64 | 41 | |
4. | REDLER Alfred | AIR | 0 | 346 | 44 | 7,863 | ---- | 52 | |
Durchschnitt |
1490 | 160 | 9,312 |
Finale 2.
Klasse Cadre 35/2
21. - 22.01.2006
in Marchfeld
6,001 - 12,000
150 Punkte 20 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | KARAKUZU Celil | OBK | 10 | 900 | 71 | 12,676 | 21,43 | 77 | Überspielt |
2. | KRAKHOFER Robert | BRU | 6 | 831 | 82 | 10,134 | 16,67 | 50 | |
3. | HONSAL Hubert | WBA | 6 | 695 | 83 | 8,373 | 10,71 | 44 | |
4. | SEDLAK Herbert | STO | 4 | 723 | 75 | 9,640 | 16,67 | 46 | |
5. | CERNY Johann | MBF | 4 | 829 | 90 | 9,211 | 11,54 | 46 | |
6. | HAILZL Hans | WRN | 0 | 631 | 93 | 6,785 | 11,54 | 41 | |
. | |||||||||
7. | BRABATSCH Gerhard | MBK | 1 | 314 | 40 | 7,850 | 11,54 | 44 | |
8. | HOCHENAUER Robert | MEL | 0 | 340 | 38 | 8,947 | ---- | 32 | |
Durchschnitt |
5263 | 572 | 9,201 |
Finale
1. Klasse Cadre 35/2
28. - 29.01.2006 in Mariahilf
GD 12,001 - 18,000 200 Punkte
20 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | PERINA Fritz | STO | 10 | 1000 | 67 | 14,925 | 16,66 | 85 | |
2. | PILLER Josef | MBK | 8 | 900 | 66 | 13,636 | 18,181 | 62 | |
3. | WEBER Gerhard | MBK | 6 | 890 | 82 | 10,853 | 13,333 | 60 | |
4. | KARAKUZU Celil | OBK | 4 | 776 | 78 | 9,948 | 12,500 | 66 | |
5. | BUCHEGGER Karl | MEL | 2 | 735 | 76 | 9,671 | 7,100 | 53 | |
6. | KRAUS Jörg | MEL | 0 | 572 | 83 | 6,891 | ---- | 48 | |
Durchschnitt |
4873 | 452 | 10,780 |
ÖM Cadre 35/2
17. - 19.02.2006 in St. Pölten
GD über 20,000
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | GORTHAN Rene | POT | 8 | 1416 | 32 | 44,250 | 100,00 | 292* | |
2. | POLACZEK Erich | MBK | 6 | 1115 | 34 | 32,794 | 150,00 | 296* | |
3. | KLING Reinhold | MBK | 6 | 1112 | 49 | 22,693 | 27,27 | 113 | |
4. | BICHLER Daniel | MBK | 4 | 994 | 36 | 27,611 | 75,00 | 179 | |
5. | GUGUMUCK Walter | BAD | 4 | 1127 | 46 | 24,500 | 33,33 | 113 | |
6. | PERINA Fritz | STO | 2 | 659 | 39 | 16,897 | 37,50 | 170* | |
Durchschnitt |
6423 | 236 | 27,216 |
Finale 1. Klasse Cadre 52/2
27. - 28.05.2006
in der WBA
20 Punkte
25 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | WEBER Gerhard | MBK | 6 | 958 | 97 | 9,876 | 16,66 | 55 | |
2. | PERINA Fritz | STO | 6 | 851 | 107 | 7,953 | 13,33 | 51 | |
3. | SCHRAFL Manfred | WRN | 6 | 779 | 115 | 6,773 | 7,240 | 40 | |
4. | HITZINGER Otto | OBK | 4 | 783 | 94 | 8,329 | 12,50 | 48 | |
5. | MURZEK Hans | BAD | 4 | 807 | 97 | 8,319 | 8,33 | 42 | |
6. | BRANC Horst | WBA | 4 | 850 | 124 | 6,854 | 7,840 | 34 | |
Durchschnitt |
5028 | 634 | 7,931 |
ÖM Cadre 52/2
01. - 02.07.2006
in der WBA
250 Punkte
25 Aufnahmen
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | GUGUMUCK Walter | BAD | 8 | 1182 | 70 | 16,886 | 25,00 | 116 | |
2. | MURZEK Hans | BAD | 8 | 1068 | 73 | 14,630 | 19,23 | 110 | |
3. | WEBER Gerhard | MBK | 6 | 1170 | 89 | 13,146 | 17,85 | 67 | |
4. | TUMBARIDIS Walter | LEO | 4 | 918 | 86 | 9,562 | 13,15 | 73 | |
5. | HITZINGER Otto | OBK | 3 | 894 | 97 | 9,216 | 11,90 | 46 | |
6. | PERINA Fritz | STO | 1 | 917 | 95 | 9,652 | 11,90 | 54 | |
Durchschnitt |
6149 | 510 | 12,057 |
10. NÖ-LM Cadre 35/2
04. - 05.02.2006 in Wr. Neustadt
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | GUGUMUCK Walter | BAD | 10 | 1000 | 56 | 17,857 | 28,57 | 98 | |
2. | KRAUS Jörg | MEL | 6 | 744 | 76 | 9,789 | 11,11 | 84 | |
3. | CERNY Johann | MBF | 5 | 781 | 84 | 9,297 | 11,76 | 41 | |
4. | EDERL Horst | WRN | 4 | 816 | 87 | 9,379 | 11,76 | 44 | |
5. | KRAKHOFER Robert | BRU | 3 | 755 | 71 | 10,633 | 15,384 | 97 | |
6. | SCHRAFL Manfred | WRN | 2 | 782 | 84 | 9,309 | 16,67 | 44 | |
Durchschnitt |
4878 | 458 | 10,650 |
2. NÖ-LM Cadre 52/2
20. - 21.05.2006 in St. Pölten
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | LÖFFLER Günther | AIR | 12 | 10,750 | 18,75 | 69 | |||
3. | CERNY Johann | MBF | 8 | 7,639 | 11,76 | 65 | |||
2. | PERINA Fritz | STO | 6 | 9,419 | 14,29 | 60 | |||
4. | KRAKHOFER Robert | BRU | 6 | 8,617 | 13,33 | 46 | |||
5. | SCHRAFL Manfred | WRN | 6 | 7,144 | 8,40 | 44 | |||
6. | KRAUS Jörg | MEL | 4 | 8,092 | 10,00 | 57 | |||
7. | MADER Martin | PÖL | 0 | 4,990 | --- | 38 | |||
Durchschnitt |
2. Klasse | 1. Klasse | ÖM | |
10. NÖ - LM Einband |
Vorrunde
3.Klasse Einband |
Gruppe A
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | SCHWARZOTT Gerhard | BRU | 8 | 239 | 137 | 1,744 | 2,14 | 10 | |
2. | ZEUGNER Franz | BRU | 6 | 183 | 148 | 1,236 | 1,30 | 9 | im Finale |
3. | KALTNEKER Alfred | BRU | 4 | 195 | 158 | 1,234 | 1,33 | 7 | |
4. | MENYHART Benjamin | BRU | 2 | 131 | 151 | 0,867 | 0,93 | 5 | |
5. | TRINKO Erich | BRU | 0 | 105 | 160 | 0,656 | ---- | 5 | |
Durchschnitt |
853 | 754 | 1,131 |
Gruppe B
Rang |
