Verbandsturniere 2003 - 2004
>> Cadre 35/2 und 52/2 >> Einband >> Dreiband
Vorrunde
5.Klasse Freie Partie |
Gruppe A
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
1. STRASSER Alfred | BRU | 6 | 201 | 77 | 2,610 | 3,53 | 15 | |
2. SCHWARZOTT Gerhard | BRU | 5 | 216 | 68 | 3,176 | 6,67 | 39 | Überspielt |
2. WEISS Franz | BRU | 4 | 198 | 91 | 2,175 | 2,86 | 22 | |
4. ZEUGNER Franz | BRU | 4 | 139 | 92 | 1,510 | 1,88 | 13 | im Finale |
5. TRINKO Erich | BRU | 1 | 105 | 78 | 1,346 | 1,44 | 6 | |
Durchschnitt |
859 | 406 | 2,115 |
Gruppe B
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
1. DEIBL Karl | BRU | 8 | 240 | 84 | 2,857 | 3,00 | 13 | |
2. KALTNEKER Alfred | BRU | 4 | 176 | 93 | 1,892 | 2,04 | 15 | |
3. LÜFTNER Josef | BRU | 4 | 138 | 95 | 1,452 | 1,92 | 14 | im Finale |
4. GARHERR Karl | BRU | 2 | 145 | 67 | 2,164 | 2,86 | 11 | |
5. WEISZ Helmut | BRU | 0 | 46 | 71 | 0,647 | ---- | 4 | |
Durchschnitt |
745 | 410 | 1,817 |
Finale
5.Klasse Freie Partie
20.- 21.09. 2003 in
Kapfenberg
GD 0 -
3,000 60 Punkte 25 Aufnahmen
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
1. LECHNER Othmar | HER | 8 | 345 | 125 | 2,760 | 4,61 | 17 | |
2. RIER Sascha | HER | 8 | 351 | 114 | 3,078 | 4,61 | 21 | Überspielt |
3. DELLMOUR Helmut | WBA | 6 | 262 | 123 | 2,130 | 2,73 | 14 | |
4. KARPINIEC Gerhard | BWW | 4 | 177 | 142 | 1,246 | 2,20 | 10 | |
5. REINWEIN Helmut | HOL | 4 | 129 | 96 | 1,343 | 1,76 | 10 | |
6. LÜFTNER Josef | BRU | 4 | 123 | 95 | 1,290 | 1,60 | 7 | |
4. ZAUNER Roswitha | HOL | 2 | 121 | 99 | 1,220 | 1,72 | 10 | |
8. MODER Max | KAP | 2 | 115 | 100 | 1,115 | 1,68 | 19 | |
9. ZEUGNER Franz | BRU | 2 | 91 | 91 | 1,000 | 1,20 | 7 | |
10. BALIKO Martina | KAP | 0 | 77 | 97 | 0,79 | ---- | 5 | |
Durchschnitt |
1791 | 1081 | 1,657 |
|
Doppelrunde
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
1. EDELMANN Ernst | BRU | 8 | 310 | 96 | 3,229 | 4,76 | 15 | |
2. HAVELKA Otto | AIR | 3 | 293 | 96 | 3,052 | 3,64 | 19 | |
3. SCHWARZOTT Gerhard | BRU | 1 | 214 | 100 | 2,140 | 3,64 | 19 | Unterspielt |
Durchschnitt |
817 | 292 | 2,797 |
Finale
4. Klasse Freie Partie
04.-05.10. 2003 in
Vienna Airport
GD 3,001 -
6,000 100 Punkte 25 Aufnahmen
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
1. PIRKER Hubert | MÖD | 8 | 448 | 91 | 4,923 | 8,33 | 32 | |
2. CAMUS Ezio | SWT | 6 | 473 | 81 | 5,840 | 10,00 | 25 | |
3. HÖRKER Franz | STO | 6 | 445 | 96 | 4,635 | 7,14 | 31 | |
4. GATTINGER Otto | MEL | 4 | 373 | 82 | 4,549 | 6,25 | 41 | |
5. LINDENBERGER Josef | AIR | 4 | 396 | 98 | 4,041 | 5,58 | 30 | |
6. EICHBERGER Walter | BAD | 2 | 385 | 108 | 3,565 | 5,35 | 28 | |
7. BROESKE Max | PÖL | 2 | 256 | 67 | 3,821 | 4,35 | 33 | |
8. PITOUR Rene | KAP | 2 | 243 | 72 | 3,375 | 4,17 | 19 | |
Durchschnitt |
3019 | 695 | 4,344 |
|
Doppelrunde
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
1. BASTL Erwin | BRU | 6 | 495 | 55 | 9,000 | 13,33 | 52 | im Finale |
2. SAFARIK Heinz | BRU | 4 | 684 | 75 | 9,120 | 9,70 | 43 | |
3. PITSCH Heinz | BRU | 0 | 425 | 60 | 7,083 | ---- | 39 | |
Durchschnitt |
1604 | 190 | 8,442 |
Finale
3.Klasse Freie
Partie
11.-12.11.2003 in der WBA
GD 6,001 - 12,000
200 Punkte 25 Aufnahmen
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
1. HAMMER Martin | AMS | 8 | 680 | 81 | 8,395 | 20,00 | 70 | |
2. HAILZL Hans | WRN | 4 | 732 | 85 | 8,611 | 10,53 | 103 | |
3. RUPPERT Franz | WBA | 4 | 684 | 87 | 7,862 | 10,53 | 43 | |
4. WOLLNER Peter | KAP | 2 | 550 | 89 | 6,159 | 10,53 | 89 | |
5. BASTL Erwin | BRU | 2 | 370 | 72 | 5,138 | 8,33 | 34 | Unterspielt |
6. SCHISTEK Karl | WBA | WO | ||||||
Durchschnitt |
1715 | 248 | 6,915 |
Finale 2.
Klasse Freie Partie
22. - 23.11.2003 in Bruck/L
12,001 - 20,000 300 Punkte
20 Aufnahmen
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
1. WEBER Gerhard | MBK | 8 | 1415 | 72 | 19,652 | 27,27 | 126 | |
2. KRAKHOFER Robert | BRU | 6 | 1218 | 52 | 23,423 | 37,50 | 186* | Überspielt |
3. SCHALLER August | MBK | 6 | 1271 | 57 | 22,298 | 50,00 | 233 | Überspielt |
4. ENGLBRECHT Ingrid | AUG | 6 | 1158 | 62 | 18,677 | 23,08 | 184 | |
5. BRANC Horst | WBA | 4 | 1096 | 60 | 18,266 | 33,33 | 96 | |
6. SEDLAK Herbert | STO | 0 | 805 | 55 | 14,636 | ---- | 107 | |
Durchschnitt |
6963 | 358 | 19,449 |
Finale
1. Klasse Freie
Partie
29. - 30.11.2003 in Mariahilf
GD 20,001 - 40,000 400 Punkte
20 Aufnahmen
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
1. WEBER Gerhard | MBK | 10 | 2000 | 80 | 25,000 | 28,57 | 169 | |
2. SCHALLER August | MBK | 6 | 1591 | 78 | 20,397 | 28,57 | 133 | |
3. SCHOKLITSCH Roland | STO | 6 | 1489 | 92 | 16,185 | 26,66 | 206 | Unterspielt |
4. PERINA Fritz | BCB | 4 | 1329 | 84 | 15,821 | 26,66 | 125 | Unterspielt |
5. BERNSTEINER Hannes | STO | 2 | 1324 | 86 | 15,395 | 22,22 | 161 | Unterspielt |
6. KRAKHOFER Robert | BRU | 2 | 1209 | 84 | 14,393 | 21,05 | 104 | Unterspielt |
Durchschnitt |
8942 | 504 | 17,742 |
42. ÖM Freie Partie
13. - 14.12.2003 in Mariahilf
GD über 40,00
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
1. BICHLER Daniel | MBK | 7 | 2339 | 33 | 70,878 | 250,00 | 493 | |
2. MURZEK Hans | BAD | 6 | 1933 | 18 | 107,388 | 166,66 | 489 | |
3. GUGUMUCK Walter | BAD | 6 | 2040 | 30 | 68,000 | 250,00 | 422 | |
4. POLACZEK Erich | MBK | 6 | 1553 | 24 | 64,708 | 125,00 | 278 | |
5. TUMBARIDIS Walter | BCE | 3 | 1608 | 41 | 37,219 | 100,00 | 280 | Unterspielt |
6. KLING Reinhold | MBK | 2 | 1701 | 26 | 65,423 | 71,428 | 338 | |
Durchschnitt |
11174 | 172 | 65,965 |
ÖM Schüler Freie Partie
13. - 14.09.2003 in Melk
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
1. IRSCHIK Thomas | SWT | 6 | 1000 | 64 | 15,625 | 33,33 | 138 | |
2. BLIEWEIS Mathias | MEL | 4 | 145 | 109 | 1,330 | 1,680 | 9 | |
3. SCANFERLA Raffael | WBA | 2 | 143 | 120 | 1,191 | 1,520 | 8 | |
4. GASNER Benjamin | MEL | 0 | 130 | 106 | 1,226 | 1,320 | 9 | |
5. PARB Andreas | WIS | 6 | 160 | 125 | 1,280 | 1,560 | 8 | |
6. WÜRFEL Patrik | WIS | 4 | 135 | 125 | 1,080 | 1,240 | 10 | |
7. LEITNER Daniel | MEL | 2 | 119 | 112 | 1,062 | 1,160 | 10 | |
8. KREUZEDER Marius | PÖL | 0 | 93 | 117 | 0,794 | ---- | 6 | |
Durchschnitt |
1935 | 878 | 2,204 |
16.
NÖ - LM Junioren Freie Partie
20. - 21.09.2003 in Schwarzatal
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
1. PROSSER Bernd | SWT | 443 | 150 | 2,953 | 4,00 | 21 | ||
2. DEDITZ Bernhard | SWT | 259 | 150 | 1,726 | 1,88 | 14 | ||
3. BLIEWEIS Mathias | MEL | 272 | 150 | 1,813 | 2,36 | 15 | ||
4. SCHALKHAAS Katja | WIS | 251 | 150 | 1,673 | 2,40 | 13 | ||
5. GASNER Benjamin | MEL | 222 | 150 | 1,480 | 2,24 | 12 | ||
6. LEITNER Daniel | MEL | 218 | 150 | 1,453 | 1,92 | 11 | ||
7. PANZENBÖCK Alexander | SWT | 104 | 150 | 0,693 | 0,96 | 9 | ||
8. PANZENBÖCK Philipp | SWT | 104 | 150 | 0693 | 0,88 | 5 | ||
9. GÖLLES Andreas | SWT | 69 | 150 | 0,46 | ---- | 3 | ||
Durchschnitt |
1942 | 1350 | 1,438 |
ÖM Damen Freie
Partie
04. - 05.10.2003
in der WBA
Distanz: 100/25 und 60/25
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
1. MITTERBÖCK HELGA | BAD | 10 | 532 | 124 | 4,290 | 7,14 | 30* | |
2. STUDNICKA Brigitte | WBA | 8 | 386 | 144 | 2,680 | 3,52 | 19 | |
3. STEINBERGER Monika | BAR | 4 | 401 | 136 | 2,048 | 4,55 | 22 | |
4. SCHALKHAAS Katja | WIS | 2 | 236 | 136 | 1,735 | 2,60 | 13 | |
Durchschnitt |
1555 | 540 | 2,879 |
9. NÖ - LM
Freie Partie
04. - 05.10.2003 in Bruck / L
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
1. MURZEK Hans | BAD | 10 | 1500 | 46 | 32,608 | 75,00 | 289* | |
2. KRAKHOFER Robert | BRU | 6 | 1225 | 77 | 15,909 | 23,08 | 77 | |
3. SCHWENDTBAUER Manfred | MBF | 6 | 1194 | 81 | 14,740 | 15,79 | 100 | |
4. SCHOKLITSCH Roland | STO | 4 | 1098 | 66 | 16,636 | 30,00 | 128 | |
5. BUCHEGGER Karl | MLK | 4 | 964 | 74 | 13,027 | 18,75 | 133 | |
6. KARNER Wolfgang | WIS | 0 | 477 | 76 | 6,276 | ---- | 34 | |
Durchschnitt |
6458 | 420 | 15,376 |
6. NÖ - LM
Freie Partie Damen
29. - 30.11.2003 in Baden
Name | NÖ-LM | Club | PP | GD | BGD | ..HS.. |
1. STUDNICKA Brigitte | WBA | 10 | 3,036 | 3,72 | 18 | |
2. MITTERBÖCK Helga | 1. | BAD | 8 | 5,261 | 7,69 | 29 |
3. STEINBERGER Monika | BAR | 6 | 2,644 | 2,96 | 19 | |
4. ZAUNER Roswitha | 2. | HOL | 3 | 1,801 | 1,64 | 10 |
5. SCHALKHAAS Katja | 3. | WIS | 3 | 1,717 | 2,00 | 15 |
6. GEYER Johanna | 4. | HOL | 0 | 0,959 | 1,32 | 5 |
7. HINTZ Yvonne | 5. | AMS | 0 | 0,972 | ---- | 4 |
8. WASER Veronika | 6. | AMS | 0 | 0,970 | ---- | 6 |
Durchschnitt |
2,242 |
ÖM Jugend
Freie Partie
24. - 25.04.2004 in Wieselburg
100
Punkte / 25 HAZ (Vogler P.)
60 Punkte / 25 HAZ (alle anderen)
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
1. VOGLER Pirmin | BCA | 12 | 600 | 101 | 5,940 | 7,14 | 34 | |
2. FÄRBER Martin | GBK | 10 | 319 | 139 | 2,294 | 2,86 | 17 | |
3. SCHALKHAAS Katja | WIS | 8 | 265 | 127 | 2,086 | 5,00 | 22 | |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
4. BENKÖ Patrick | GBK | 8 | 322 | 111 | 2,900 | 5,45 | 17 | |
5. BLIEWEIS Mathias | MEL | 8 | 249 | 145 | 1,717 | 3,00 | 14 | |
6. KARNER Gregor | WIS | 8 | 198 | 144 | 1,375 | 1,60 | 9 | |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
7. SCANFERLA Raffael | MBK | 6 | 165 | 144 | 1,145 | 1,72 | 8 | |
8. PANZENBÖCK Alexander | SWT | 6 | 130 | 136 | 0,955 | 1,16 | 6 | |
9. PANZENBÖCK Philipp | SWT | 6 | 143 | 150 | 0,953 | 1,52 | 6 | |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
10. DAMESBERGER Stefan | WIS | 2 | 87 | 89 | 0,977 | 1,12 | 6 | |
11. KREUZEDER Marius |
PÖL |
2 | 90 | 96 | 0,937 | 1,08 | 7 | |
12. DAMESBERGER Christian | WIS | 2 | 88 | 100 | 0,880 | 0,96 | 6 | |
13. GASNER Benjamin | MEL | 0 | 101 | 93 | 1,086 | ---- | 7 | |
14. LEITNER Daniel | MEL | 0 | 96 | 91 | 1,054 | ---- | 7 | |
15. MARIAN Siegfried | PÖL | 0 | 76 | 100 | 0,760 | ---- | 5 | |
Durchschnitt |
ÖM Junioren
Freie Partie
24. - 25.01.2004 in Wieselburg
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
1. IRSCHIK Thomas | SWT | 12 | 1200 | 68 | 17,647 | 33,33 | 154 | |
2. FÄRBER Martin | GBK | 9 | 264 | 120 | 2,200 | 3,75 | 14 | |
3. SCHALKHAAS Katja | WIS | 8 | 298 | 129 | 2,310 | 2,75 | 12 | |
4. BENKO Patrick | GBK | 8 | 271 | 134 | 2,022 | 3,33 | 15 | |
5. WÜRFEL Patrick | WIS | 8 | 203 | 141 | 1,439 | 1,76 | 11 | |
6. GASNER Benjamin | MEL | 6 | 182 | 132 | 1,378 | 2,36 | 11 | |
.. | . | . | . | . | . | . | . | . |
7. BLIEWEIS Mathias | MEL | 8 | 289 | 142 | 2,035 | 3,33 | 15 | |
8. PARB Andreas | WIS | 6 | 202 | 132 | 1,530 | 1,72 | 10 | |
9. LEITNER Daniel | MEL | 2 | 223 | 143 | 1,529 | 1,28 | 14 | |
10. MARIAN Siegfried | PÖL | 2 | 104 | 85 | 1,223 | 1,32 | 6 | |
11. KREUZEDER Marius | PÖL | 2 | 118 | 100 | 1,180 | 1,56 | 10 | |
12. KARNER Gregor | WIS | 2 | 100 | 93 | 1,075 | 0,92 | 9 | |
13. DAMESBERGER Stefan | WIS | 2 | 95 | 100 | 0,950 | 1,64 | 6 | |
14. KÜHNL Florian | PÖL | 1 | 88 | 99 | 0,888 | 1,32 | 11 | |
15. DAMESBERGER Christian | WIS | 0 | 111 | 98 | 1,132 | ---- | 5 | |
Durchschnitt |
3848 | 1716 | 2,422 |
17. NÖ-LM für Mannschaften
13.14.03.2004 in Baden
Name | Klub | MP | PP | Points | Aufn. | VMGD |
1. Levy, Ers. Kraus, Murzek, Nebuda | Baden | 10 | 28 | 8668 | 304 | 28,513 |
2. Schoklitsch, Bernsteiner, Sedlak | Stockerau | 6 | 18 | 7429 | 377 | 19,705 |
3. Sanz, Ers. Ederl, Hailzl, Stockmayer | Wr. Neustadt | 6 | 16 | 7335 | 413 | 17,760 |
4. Gelbmann, Krakhofer, Edelmann | Bruck 1 | 4 | 14 | 6656 | 413 | 16,116 |
5. Bastl, Safarik, Deibl | Bruck 2 | 4 | 10 | 5485 | 418 | 13,122 |
6. Bröske, Mader, Brandstätter | St. Pölten | 0 | 4 | 4923 | 435 | 11,317 |
4.Klasse | 3.Klasse | 2.Klasse | 1.Klasse | ÖM |
ÖM Junioren Cadre 35/2
ÖM Senioren Cadre 35/2
NÖ LM Cadre 35/2 |
Vorrunde 4.Klasse Cadre 35/2 |
Gruppe A
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
1. EDELMANN Ernst | BRU | 8 | 240 | 54 | 4,444 | 6,00 | 16 | Überspielt |
2. STRASSER Alfred | BRU | 6 | 196 | 79 | 2,481 | 2,86 | 14 | |
3. GARHERR Karl | BRU | 4 | 170 | 82 | 2,073 | 2,61 | 11 | |
4. WIEGER Rudolf | BRU | 2 | 180 | 92 | 1,956 | 1,24 | 13 | |
5. LÜFTNER Josef | BRU | 0 | 90 | 85 | 1,058 | ---- | 6 | |
Durchschnitt |
876 | 392 | 2,234 |
Gruppe B
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
1. DEIBL Karl | BRU | 8 | 219 | 95 | 2,305 | 3,00 | 15* | im Finale |
2. WEISS Franz | BRU | 4 | 143 | 100 | 1,430 | 1,84 | 10 | |
3. TRINKO Erich | BRU | 4 | 121 | 95 | 1,273 | 1,36 | 6 | |
4. ZEUGNER Franz | BRU | 4 | 151 | 100 | 1,510 | 1,73 | 13 | |
5. KALTNEKER Alfred | BRU | 0 | 125 | 100 | 1,250 | ---- | 5 | |
Durchschnitt |
622 | 390 | 1,594 |
Finale
4. Klasse Cadre 35/2
29.-30.11.2003 in
West Wien
GD 0,000 -
3,000 60 Punkte 25 Aufnahmen
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
1. DEIBL Karl | BRU | 6 | 253 | 104 | 2,432 | 3,52 | 22 | |
2. HAVELKA Otto | AIR | 6 | 263 | 120 | 2,191 | 2,73 | 19 | |
3. BLOBERGER Erwin | BWW | 6 | 255 | 117 | 2,179 | 3,00 | 24 | |
4. PECH Franz | BWW | 6 | 238 | 114 | 2,087 | 2,73 | 14 | |
5. POLAK R. | LEO | 4 | 208 | 125 | 1,664 | 1,96 | 11 | |
6. RUPPRECHT Johann | HOL | 2 | 194 | 118 | 1,644 | 1,92 | 13 | |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
7. REINWEIN H. | HOL | 2 | 135 | 75 | 1,800 | 2,20 | 10 | |
8. LÜFTINGER Maximilian | VIE | 2 | 120 | 69 | 1,739 | 2,24 | 10 | |
9. OSWALD Karl | WBA | 2 | 113 | 67 | 1,686 | 1,80 | 7 | |
10. MODER M. | BCK | 2 | 117 | 75 | 1,560 | 1,80 | 16 | |
11. HEINZMANN Gustav | BWW | 0 | 99 | 66 | 1,500 | ---- | 7 | |
12. LEITNER Daniel | MEL | 0 | 88 | 72 | 1,222 | ---- | 5 | |
Durchschnitt |
2083 | 1122 | 1,856 |
|
Doppelrunde
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
1. PITSCH Heinz | BRU | 6 | 300 | 45 | 6,666 | 9,04 | 40 | Überspielt |
2. SCHWARZOTT Gerhard | BRU | 4 | 212 | 74 | 2,864 | 3,68 | 16 | Unterspielt |
3. EDELMANN Ernst | BRU | 0 | 200 | 71 | 2,816 | ---- | 12 | Unterspielt |
Durchschnitt |
712 | 190 | 3,747 |
Finale
3.Klasse Cadre 35/2
13.-14.12.2003 in Melk
GD 3,001 - 6,000
100 Punkte 25 Aufnahmen
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
1. MADER Martin | PÖL | 6 | 557 | 113 | 4,929 | 6,67 | 26 | |
2. PIRKER Hubert | MÖD | 6 | 553 | 134 | 3,977 | 5,26 | 23 | |
3. REDLER Alfred | AIR | 5 | 532 | 126 | 4,222 | 6,35 | 35 | |
4. BRANDSTÄTTER Werner | PÖL | 5 | 481 | 132 | 3,643 | 5,55 | 17 | |
5. KURZBAUER Karl | MEL | 4 | 494 | 122 | 4,049 | 5,55 | 19 | |
6. CAMUS Erwin | SWT | 4 | 465 | 124 | 3,750 | 5,00 | 27 | |
7. PAHR Günther | WBA | 1 | 231 | 67 | 3,447 | 4,00 | 19 | |
8. WEITZER Klaus | HOL | 0 | 232 | 70 | 3,314 | ---- | 25 | |
Durchschnitt |
3545 | 888 | 3,992 |
|
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
1. HAILZL Hans | WRN | 6 | 525 | 90 | 5,833 | 7,50 | 41 | im Finale |
2. PITSCH Heinz | BRU | 6 | 550 | 99 | 5,555 | 6,25 | 39 | Unterspielt |
3. SANZ Herbert | WRN | 4 | 551 | 81 | 5,567 | 12,50 | 30 | Unterspielt |
4. SAFARIK Heinz | BRU | 4 | 432 | 82 | 5,268 | 7,50 | 31 | Unterspielt |
5. BASTL Erwin | BRU | 0 | 460 | 100 | 4,600 | ---- | 39 | Unterspielt |
Durchschnitt |
2418 | 452 | 5,349 |
Finale 2.
Klasse Cadre 35/2
10. - 11.01.2004 in Marchfeld
6,001 - 12,000 150 Punkte
20 Aufnahmen
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
PHILIPP Peter | MBF | 10 | 750 | 53 | 14,150 | 18,75 | 71* | Überspielt |
SEDLAK Herbert | STO | 7 | 728 | 72 | 10,111 | 15,64 | 50 | |
PILLER Gerhard | BCA | 6 | 644 | 66 | 9,757 | 12,50 | 50 | |
FORMANEK Karl | OBK | 4 | 539 | 72 | 7,486 | 8,33 | 43 | |
KÖNIG Gerhard | WIS | 2 | 565 | 79 | 7,151 | 6,70 | 42 | |
HAILZL Hans | WRN | 1 | 442 | 82 | 5,390 | 11,54 | 35 | Unterspielt |
Durchschnitt |
3668 | 424 | 8,651 |
Finale
1. Klasse Cadre 35/2
17. - 18.01.2004 in Ottakring
GD 12,001 - 18,000 200 Punkte
20 Aufnahmen
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
1. HITZINGER Otto | OBK | 10 | 1000 | 51 | 19,608 | 33,33 | 99 | Überspielt |
2. SCHALLER August | MBK | 6 | 921 | 70 | 13,157 | 25,00 | 92 | |
3. BICHLER Daniel | MBK | 5 | 874 | 65 | 13,446 | 18,182 | 92 | |
4. SCHWENDTBAUER Manfred | MBF | 5 | 793 | 66 | 12,015 | 18,182 | 82 | |
5. WEBER Gerhard | MBK | 4 | 682 | 64 | 10,656 | 15,385 | 89 | Unterspielt |
6. PERINA Fritz | BCE | 0 | 706 | 78 | 9,051 | ---- | 73 | Unterspielt |
Durchschnitt |
4986 | 394 | 12,655 |
ÖM Cadre 35/2
31.01. - 01.02.2004 in Kapfenberg
GD über 18,00
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
1. GORTHAN Rene | POT | 10 | 1500 | 27 | 55,555 | 100,00 | 198 | |
2. POLACZEK Erich | MBK | 8 | 1273 | 54 | 23,574 | 100,00 | 198 | |
3. MURZEK Hans | BAD | 6 | 1166 | 44 | 26,500 | 50,00 | 160 | |
4. SACHS Michael | MBK | 2 | 968 | 44 | 22,000 | 50,00 | 194 | |
5. BICHLER Daniel | MBK | 2 | 901 | 42 | 21,452 | 50,00 | 207 | |
6. HERFERT Manfred | GBK | 2 | 826 | 55 | 15,018 | 13,55 | 69 | |
Durchschnitt |
6634 | 266 | 24,940 |
ÖM Junioren Cadre 35/2
20. - 21.03.2004 in Schwarzatal
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
1. PROSSER Bernd | SWT | 6 | 180 | 54 | 3,330 | 4,00 | 24 | |
2. LEITNER Daniel | MEL | 4 | 136 | 71 | 1,915 | 2,28 | 7 | |
3. SCHALKHAAS Katja | WIS | 2 | 149 | 57 | 2,614 | 3,52 | 18 | |
4. BLIEWEIS Mathias | MEL | 0 | 112 | 60 | 1,866 | ---- | 10 | |
Durchschnitt |
577 | 242 | 2,384 |
NÖ - LM Cadre 35/2
03. - 04.01.2004 in Bruck/L
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
1. MURZEK Hans | BAD | 10 | 1200 | 60 | 20,000 | 50,00 | 141* | |
2. KRAKHOFER Robert | BRU | 8 | 1112 | 89 | 12,494 | 18,75 | 105* | |
3. LÖFFLER Günther | AIR | 4 | 567 | 36 | 15,750 | 37,50 | 79 | |
4. SCHWENDTBAUER Manfred | MBF | 4 | 1008 | 100 | 10,080 | 15,38 | 87 | |
5. SCHOKLITSCH Roland | STO | 4 | 888 | 106 | 8,377 | 12,50 | 51 | |
6. SAFARIK Heinz | BRU | 0 | 688 | 80 | 8,600 | 8,33 | 43 | |
7. MADER Martin | PÖL | 2 | 339 | 60 | 5,650 | 5,90 | 33 | |
8. GRÖBNER Helmut | WIS | 2 | 329 | 68 | 4,838 | 7,69 | 31 | |
9. SEDLAK Herbert | STO | 0 | 189 | 27 | 7,000 | ---- | 54 | |
Durchschnitt |
5463 | 471 | 11,598 |
1.Klasse Cadre 52/2
20. - 21.03.2004 in der WBA
150 Punkte 25 Aufnahmen
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | .Anmerkung. |
1. POLACZEK Erich | MBK | 8 | 727 | 75 | 9,693 | 13,636 | 87* | im Finale |
2. HITZINGER Otto | OBK | 7 | 732 | 73 | 10,027 | 21,427 | 58 | im Finale |
3. BICHLER Daniel | MBK | 5 | 529 | 51 | 10,372 | 37,500 | 74 | im Finale |
4. MURZEK Hans | BAD | 4 | 577 | 65 | 8,876 | 16,666 | 78 | |
5. SCHWENDTBAUER Manfred | MBF | 4 | 422 | 50 | 8,440 | 15,000 | 57 | |
6. PERINA Friedrich | BCE | 2 | 463 | 72 | 6,430 | 10,000 | 41 | |
Durchschnitt |
3450 | 386 | 8,938 |
ÖM Cadre 52/2
03. - 04.04.2004 in Pottendorf
250 Punkte
25 Aufnahmen
Name | Club | ..PP.. | PTS | Aufn | GD | ..BGD.. | ..HS.. | Anmerkung |
1. GORTHAN Rene | POT | 8 | 1000 | 40 | 25,000 | 31,25 | 91 | |
2. POLACZEK Erich | MBK | 6 | 845 | 38 | 22,236 | 35,71 | 109 | |
3. GUGUMUCK Walter | BAD | 2 | 835 | 38 | 21,973 | 41,67 | 120 | |
4. HITZINGER Otto | OBK | 2 | 573 | 44 | 13,022 | 13,16 | 69 | |
5. BICHLER Daniel | MBK | 2 | 780 | 60 | 13,000 | 16,67 | 42 | |
TUMBARIDIS Walter | BCE | Nach Abbruch der 3. Partie aus der Wertung genommen !! | ||||||
Durchschnitt |
4033 | 220 | 18,332 |
ÖM Senioren Cadre 35/2
22. - 23.11.2003 in der WBA
entfällt
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
Durchschnitt |
|
Gruppe A
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
BASTL Erwin | BRU | 10 | 300 | 157 | 1,910 | 3,16 | 13 | im Finale |
DEIBL Karl | BRU | 8 | 277 | 168 | 1,648 | 2,07 | 10 | |
STRASSER Alfred | BRU | 6 | 246 | 187 | 1,315 | 1,54 | 13 | |
WIEGER Rudolf | BRU | 4 | 202 | 183 | 1,103 | 1,54 | 6 | |
TRINKO Erich | BRU | 2 | 126 | 178 | 0,707 | 0,80 | 7 | |
ZEUGNER Franz | BRU | 0 | 163 | 187 | 0,871 | ---- | 8 | |
Durchschnitt |
1314 | 1060 | 1,239 |
Gruppe B
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
EDELMANN Ernst | BRU | 8 | 233 | 130 | 1,792 | 2,07 | 9 | im Finale |
KALTNEKER Alfred | BRU | 6 | 267 | 178 | 1,500 | 2,22 | 13 | |
